Ustroń - Nierodzim, 2024-09-29 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Płeć | Miasto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przejazd wózkami inwalidzkimi 5 km | M/1 | BUJOK, Bogusław | M | WISŁA | 0:27:34.81 | +0:00:00.00 |
| 2 | Przejazd wózkami inwalidzkimi 5 km | M/2 | WITOSZEK, Antoni | M | GÓRKI WIELKIE | 0:30:01.88 | +0:02:27.07 |
| 3 | Przejazd wózkami inwalidzkimi 5 km | M/3 | STAWIARSKI, Marcin | M | WIŚLICA | 0:31:55.16 | +0:04:20.35 |
| 4 | Przejazd wózkami inwalidzkimi 5 km | M/4 | CIEŚLAR, Aleksander | M | POGÓRZE | 0:36:20.71 | +0:08:45.90 |
| 5 | Przejazd wózkami inwalidzkimi 5 km | M/5 | PIERZCHALSKI, Jacek | M | GÓRKI WIELKIE | 0:39:35.45 | +0:12:00.64 |
| 6 | Przejazd wózkami inwalidzkimi 5 km | M/6 | PLINTA, Dariusz | M | OCHABY MAŁE | 0:40:09.59 | +0:12:34.78 |
| 7 | Przejazd wózkami inwalidzkimi 5 km | K/1 | LEWICKA, Magdalena | F | KRAKÓW | 0:47:10.88 | +0:19:36.07 |
| 8 | Przejazd wózkami inwalidzkimi 5 km | M/7 | CICHY, Tomasz | M | CIESZYN | 0:51:48.30 | +0:24:13.49 |
| Przejazd wózkami inwalidzkimi 5 km | K | KUBACZKA, Magdalena | F | SKOCZÓW | DNS |
timing system