Koniaków, 2024-10-12 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K20/1 | [52]BUJOK, Joanna | 0:29:49.61 | +0:00:00.00 | |
| 2 | M/1 | [93]LIGOCKI, Wiesław | 0:33:08.70 | +0:03:19.09 | |
| 3 | K30/1 | [57]KAROLAK, Sabina | PALKA TEAM | 0:34:04.89 | +0:04:15.28 |
| 4 | K30/2 | [207]RYŁKO-ŻYŁA, Kamila | 0:36:20.13 | +0:06:30.52 | |
| 5 | K50/1 | [83]KUPCZAK, Bogusława | 0:36:50.31 | +0:07:00.70 | |
| 6 | D1/1 | [215]ZOWADA, Hania | 0:39:36.24 | +0:09:46.63 | |
| 7 | K30/3 | [63]SOWA, Joanna | 0:39:53.96 | +0:10:04.35 | |
| 8 | D1/2 | [89]LEGIERAKA, Joannna | 0:40:42.13 | +0:10:52.52 | |
| 9 | D1/3 | [86]MICHAŁEK, Oliwia | 0:41:11.81 | +0:11:22.20 | |
| 10 | D1/4 | [225]BURY, Jadwiga | 0:42:30.00 | +0:12:40.39 | |
| 11 | M/2 | [210]MAKOWSKI, Sebastian | 0:43:05.90 | +0:13:16.29 | |
| 12 | K30/4 | [55]BATKO, Klaudia | 0:43:06.73 | +0:13:17.12 | |
| 13 | M/3 | [226]BURY, Tomasz | 0:43:07.75 | +0:13:18.14 | |
| 14 | D1/5 | [214]ŁACEK, Sara | 0:43:53.73 | +0:14:04.12 | |
| 15 | K40/1 | [64]DZIEWONSKA, Dominika | 0:43:54.92 | +0:14:05.31 | |
| 16 | K30/5 | [62]SOBCZYK, Aleksandra | 0:44:26.48 | +0:14:36.87 | |
| 17 | D1/6 | [90]LEGIERSKA, Laura | 0:45:50.11 | +0:16:00.50 | |
| 18 | K50/2 | [81]BANAŚ, Renata | 0:46:13.67 | +0:16:24.06 | |
| 19 | D1/7 | [222]KOBIELUSZ, Kinga | 0:46:15.01 | +0:16:25.40 | |
| 20 | K30/6 | [56]CIMAŁA, Magdalena | 0:48:14.74 | +0:18:25.13 | |
| 21 | K40/2 | [79]SZCZYRBA, Izabela | 0:48:15.11 | +0:18:25.50 | |
| 22 | K40/3 | [75]PALAJSKA, Ewelina | 0:48:46.60 | +0:18:56.99 | |
| 23 | K40/4 | [67]KOBA-STASIAK, Urszula | LECYMY DURŚ | 0:48:46.79 | +0:18:57.18 |
| 24 | K30/7 | [58]MICHAŁEK, Magda | 0:49:11.91 | +0:19:22.30 | |
| 25 | K40/5 | [71]MITIN, Beata | 0:49:13.16 | +0:19:23.55 | |
| 26 | K30/8 | [224]KOBIELUSZ, Jolanta | 0:49:48.37 | +0:19:58.76 | |
| 27 | D1/8 | [219]HEPA, Adrianna | 0:51:26.46 | +0:21:36.85 | |
| 28 | D1/9 | [217]KACZMARZYK, Lena | 0:51:26.48 | +0:21:36.87 | |
| 29 | M/4 | [88]NOCOŃ, Rafał | 0:51:26.81 | +0:21:37.20 | |
| 30 | K20/2 | [54]PECZEK, Maja | 0:51:50.31 | +0:22:00.70 | |
| 31 | K50/3 | [206]FIGIEL, Monika | 0:54:38.02 | +0:24:48.41 | |
| 32 | K50/4 | [91]LIGOCKA, Bogusława | 0:54:48.80 | +0:24:59.19 | |
| 33 | K50/5 | [84]SZOTT-LUDWIKOWSKA, Agata | LUŹNE KOZY | 0:55:02.65 | +0:25:13.04 |
| 34 | K30/9 | [61]POPŁAWSKA, Aleksandra | 0:55:27.63 | +0:25:38.02 | |
| 35 | K40/6 | [74]NOWODWORSKA-SŁABIAK, Agata | LUŹNE KOZY | 0:57:37.38 | +0:27:47.77 |
| 36 | K40/7 | [70]KUŚ, Justyna | LUŹNE KOZY | 0:59:00.42 | +0:29:10.81 |
| 37 | D1/10 | [218]KOHUT, Helena | 0:59:01.58 | +0:29:11.97 | |
| 38 | D1/11 | [96]KARWEL, Liliana | 0:59:03.10 | +0:29:13.49 | |
| 39 | K50/6 | [205]BOROWSKA SOWA, Jolanta | 0:59:04.40 | +0:29:14.79 | |
| 40 | D1/12 | [92]LIGOCKI, Jakub | 0:59:05.36 | +0:29:15.75 | |
| 41 | K40/8 | [66]KARWEL, Barbara | 0:59:16.13 | +0:29:26.52 | |
| 42 | K40/9 | [68]KOMANDER, Malgorzata | LUŹNE KOZY | 0:59:41.20 | +0:29:51.59 |
| 43 | K40/10 | [69]KOWALSKA-PASZKOT, Dorota | LUŹNE KOZY | 0:59:41.35 | +0:29:51.74 |
| 44 | K40/11 | [72]MIZERA, Jolanta | 0:59:44.21 | +0:29:54.60 | |
| 45 | D1/13 | [216]ŁACEK, Maja | 1:01:21.73 | +0:31:32.12 | |
| 46 | K30/10 | [221]CIESLAR, Dorota | 1:01:25.37 | +0:31:35.76 | |
| 47 | K50/7 | [82]KOWALSKA-MARDAUS, Agnieszka | LUŹNE KOZY | 1:01:47.85 | +0:31:58.24 |
| 48 | K50/8 | [202]SOSNOWSKA, Anita | 1:01:48.01 | +0:31:58.40 | |
| 49 | K40/12 | [201]STEC, Małgorzata | 1:03:00.52 | +0:33:10.91 | |
| 50 | K40/13 | [78]SYRZISTE, Agnieszka | 1:07:47.47 | +0:37:57.86 | |
| 51 | K60/1 | [220]SOCHA, Małgorzata | 1:10:56.35 | +0:41:06.74 | |
| 52 | D1/14 | [94]SOŁTYS, Adrianna | 1:11:06.57 | +0:41:16.96 | |
| 53 | K30/11 | [87]SOŁTYS, Angelika | 1:11:11.42 | +0:41:21.81 | |
| 54 | M/5 | [97]SOŁTYS, Sebastian | 1:11:23.48 | +0:41:33.87 | |
| 55 | D1/15 | [95]SOŁTYS, Adam | 1:11:23.73 | +0:41:34.12 | |
| 56 | K60/2 | [209]LISZKA, Krystyna | 1:16:04.12 | +0:46:14.51 | |
| 57 | K50/9 | [208]RYŁKO, Zofia | 1:16:04.26 | +0:46:14.65 | |
| 58 | K60/3 | [223]RYSZEWSKA, Bożena | 1:22:27.28 | +0:52:37.67 | |
| 59 | K50/10 | [204]PŁÓCIENNIK, Katarzyna | 1:23:16.71 | +0:53:27.10 | |
| 60 | K50/11 | [203]KAPERA, Jolanta | 1:23:18.32 | +0:53:28.71 | |
| 61 | K50/12 | [98]PALISA, Żaneta | 1:28:57.26 | +0:59:07.65 | |
| 62 | K50/13 | [99]KASPER, Elżbieta | 1:28:58.54 | +0:59:08.93 | |
| 63 | K60/4 | [213]KRZAK, Maria | 1:29:18.78 | +0:59:29.17 | |
| 64 | M/6 | [212]KRZAK, Amdrzej | 1:29:28.50 | +0:59:38.89 | |
| K50 | [85]ZARZYCKA, Małgorzata | DNF | |||
| K40 | [65]GRZYSKA, Izabela | DNF | |||
| K30 | [200]PALKA, Ada | PALKA TEAM | PK 0:37:19.48 | ||
| K40 | [80]ŻUREK, Jolanta | DNS | |||
| K40 | [77]STEC, Małgorzata | LUŹNE KOZY | DNS | ||
| K40 | [73]NASTALEK, Magdalena | DNS | |||
| K40 | [76]POLAŃSKA, Agnieszka | DNS | |||
| K30 | [60]OCHYŃSKA, Magdalena | DNS | |||
| K20 | [53]KIERPIEC, Magdalena | DNS | |||
| K30 | [59]MISIAK, Paulina | DNS |
timing system