Ustroń, 2024-11-10 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3/1 | [81]SUCHANEK, Grzegorz | RUN TEAM POGWIZDÓW | 0:38:23.89 | +0:00:00.00 |
| 2 | M1/1 | [21]ŚLIŻ, Adam | 0:38:42.20 | +0:00:18.31 | |
| 3 | K1/1 | [90]CIEŚLAR, Katarzyna | 0:39:17.35 | +0:00:53.46 | |
| 4 | M3/2 | [20]KAPA, Tomasz | #CZELADZBIEGA | 0:39:18.13 | +0:00:54.24 |
| 5 | M1/2 | [27]GOŁYŚ, Grzegorz | 0:39:50.52 | +0:01:26.63 | |
| 6 | M2/1 | [30]KUPRYCIUK, Michał | 0:39:51.24 | +0:01:27.35 | |
| 7 | M2/2 | [57]SZWEDA, Damian | RUN TEAM POGWIZDÓW | 0:41:13.67 | +0:02:49.78 |
| 8 | M3/3 | [60]STUCHLIK, Marek | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM | 0:41:14.80 | +0:02:50.91 |
| 9 | M2/3 | [96]KORZONEK, Arkadiusz | 0:41:38.37 | +0:03:14.48 | |
| 10 | M2/4 | [25]KIECOŃ, Michał | 0:42:16.33 | +0:03:52.44 | |
| 11 | M2/5 | [89]BRZEZINA, Tadeusz | 0:42:29.45 | +0:04:05.56 | |
| 12 | M4/1 | [129]GŁOWINKOWSKI, Jarosław | 0:42:30.66 | +0:04:06.77 | |
| 13 | M2/6 | [132]KOBIELUSZ, Michał | 0:42:31.80 | +0:04:07.91 | |
| 14 | M4/2 | [114]STARZYŃSKI, Wojciech | 0:42:32.96 | +0:04:09.07 | |
| 15 | M3/4 | [62]KĘDZIERSKI, Cezary | USTRONIANKA | 0:42:59.02 | +0:04:35.13 |
| 16 | M3/5 | [98]CIERNIAK, Tomasz | 0:43:00.34 | +0:04:36.45 | |
| 17 | M3/6 | [50]ŁYSEK, Paweł | BZIEGACZE | 0:43:36.85 | +0:05:12.96 |
| 18 | M5/1 | [120]PROKSA, Robert | 0:43:49.64 | +0:05:25.75 | |
| 19 | M4/3 | [124]MACHOWSKI, Artur | 0:43:57.89 | +0:05:34.00 | |
| 20 | M2/7 | [35]GOGÓŁKA, Szymon | 0:44:02.59 | +0:05:38.70 | |
| 21 | K3/1 | [79]PROBST, Sylwia | 0:44:11.02 | +0:05:47.13 | |
| 22 | M4/4 | [88]ZEMBROŃ, Mariusz | 0:44:18.40 | +0:05:54.51 | |
| 23 | M4/5 | [116]MALCZYK, Janusz | 0:44:27.02 | +0:06:03.13 | |
| 24 | K1/2 | [91]MACURA, Agnieszka | 0:44:47.26 | +0:06:23.37 | |
| 25 | M2/8 | [131]FOLTYNIAK, Paweł | 0:44:54.53 | +0:06:30.64 | |
| 26 | M2/9 | [110]GÓRNIK, Andrzej | 0:44:59.05 | +0:06:35.16 | |
| 27 | M2/10 | [76]DORIGHI, Wojciech | HRMAX ŻORY | 0:45:07.25 | +0:06:43.36 |
| 28 | M2/11 | [134]ŚWIĘS, Wojciech | OLZA CIESZYN | 0:45:14.80 | +0:06:50.91 |
| 29 | M2/12 | [115]GROCHALA, Szymon | 0:45:15.91 | +0:06:52.02 | |
| 30 | M1/3 | [107]KUBACZKA, Marek | 0:46:04.77 | +0:07:40.88 | |
| 31 | M2/13 | [125]CHYBIORZ, Wojciech | LOVACTIVE | 0:46:07.42 | +0:07:43.53 |
| 32 | M3/7 | [109]SZEWCZYK, Damian | JEJKOWICE BIEGAJĄ | 0:46:19.06 | +0:07:55.17 |
| 33 | M2/14 | [119]CHMIEL, Kamil | DZIKIDZIK ORŁOWA TEAM | 0:46:28.80 | +0:08:04.91 |
| 34 | M5/2 | [56]SZWEDA, Marian | RUN TEAM POGWIZDÓW | 0:46:33.38 | +0:08:09.49 |
| 35 | M3/8 | [102]HOŁUBEK, Mirosław | 0:46:33.76 | +0:08:09.87 | |
| 36 | M4/6 | [33]BORTEL, Mirosław | SPLA 40-LATEK TYCHY | 0:46:41.90 | +0:08:18.01 |
| 37 | M3/9 | [16]GAWLAS, Dominik | 0:46:43.22 | +0:08:19.33 | |
| 38 | M2/15 | [84]DOMIAN, Michał | 0:46:56.13 | +0:08:32.24 | |
| 39 | M2/16 | [44]ŻYŁA, Mateusz | 0:46:59.53 | +0:08:35.64 | |
| 40 | M3/10 | [7]CZARNECKI, Krzysztof | 0:46:59.93 | +0:08:36.04 | |
| 41 | M3/11 | [12]WISEŁKA, Adam | 0:47:00.04 | +0:08:36.15 | |
| 42 | K2/1 | [94]KORZONEK, Natalia | REKLAMA KORZON | 0:47:37.70 | +0:09:13.81 |
| 43 | M2/17 | [101]MICHALIK, Michal | 0:48:13.57 | +0:09:49.68 | |
| 44 | M2/18 | [75]SZCZYRBA, Patryk | 0:48:14.71 | +0:09:50.82 | |
| 45 | M3/12 | [38]ROJ, Janusz | 0:48:30.26 | +0:10:06.37 | |
| 46 | M4/7 | [82]SZYROCKI, Arkadiusz | 0:48:30.60 | +0:10:06.71 | |
| 47 | M1/4 | [19]SZCZĘSNY, Bartłomiej | 0:48:31.08 | +0:10:07.19 | |
| 48 | M1/5 | [34]KIDOŃ, Wojciech | 0:49:13.67 | +0:10:49.78 | |
| 49 | M2/19 | [70]NAWARA, Michał | 0:49:19.75 | +0:10:55.86 | |
| 50 | M2/20 | [22]GRZĘDZIŃSKI, Patryk | 0:49:21.19 | +0:10:57.30 | |
| 51 | M4/8 | [65]PŁONKA, Rafał | 0:49:30.71 | +0:11:06.82 | |
| 52 | M3/13 | [9]PODŻORSKI, Rafał | MORIC TEAM | 0:49:31.93 | +0:11:08.04 |
| 53 | K3/2 | [28]KLUZ, Anna | FANTASTIC TEAM | 0:49:33.27 | +0:11:09.38 |
| 54 | M3/14 | [8]SAPETA, Daniel | 0:49:52.82 | +0:11:28.93 | |
| 55 | M3/15 | [54]ZOLICH, Rafał | NITTAN EURO TECH | 0:49:56.89 | +0:11:33.00 |
| 56 | M4/9 | [104]SZKLORZ, Sylwester | 0:49:59.03 | +0:11:35.14 | |
| 57 | M3/16 | [11]MACURA, Artur | 0:50:02.26 | +0:11:38.37 | |
| 58 | M2/21 | [55]KĘDZIERSKI, Tadeusz | 0:50:02.77 | +0:11:38.88 | |
| 59 | K2/2 | [83]DOMIAN, Paulina | 0:50:11.75 | +0:11:47.86 | |
| 60 | M3/17 | [32]MAREKWICA, Stanisław | 0:50:13.15 | +0:11:49.26 | |
| 61 | M2/22 | [42]SZCZEPAŃSKI, Łukasz | 0:50:39.10 | +0:12:15.21 | |
| 62 | M3/18 | [93]CICHOŃ, Adrian | ORANGE POLSKA | 0:50:39.87 | +0:12:15.98 |
| 63 | K4/1 | [87]SZAFARCZYK, Eugenia | LKS POGÓRZE RUNSZ-TEAM | 0:50:55.83 | +0:12:31.94 |
| 64 | M2/23 | [69]MIDER, Przemysław | 0:51:15.61 | +0:12:51.72 | |
| 65 | K1/3 | [86]SZCZĘSNA, Kinga | RUNSZ-TEAM | 0:51:21.94 | +0:12:58.05 |
| 66 | M2/24 | [5]KUČERKA, Jakub | KASIA I KUBA | 0:51:23.42 | +0:12:59.53 |
| 67 | K4/2 | [127]RELIGA, Kinga | 0:51:27.66 | +0:13:03.77 | |
| 68 | K3/3 | [97]CIERNIAK, Klaudia | 0:51:28.15 | +0:13:04.26 | |
| 69 | M3/19 | [45]BOCHENEK, Jakub | 0:52:23.81 | +0:13:59.92 | |
| 70 | M4/10 | [48]RECLIK, Jacek | SMAKI BIEGANIA | 0:52:23.92 | +0:14:00.03 |
| 71 | M3/20 | [67]PESZYNSKI, Mateusz | 0:52:29.26 | +0:14:05.37 | |
| 72 | K3/4 | [36]PEPEL, Katarzyna | STOWARZYSZENIE LUXTORPEDA | 0:52:35.02 | +0:14:11.13 |
| 73 | M2/25 | [80]BUŁKA, Sławomir | 0:52:35.70 | +0:14:11.81 | |
| 74 | M3/21 | [77]WIŚNIEWSKI, Marek | JAS-KÓŁKA | 0:52:39.21 | +0:14:15.32 |
| 75 | K2/3 | [29]MARGLEWSKA, Sabina | 0:52:39.79 | +0:14:15.90 | |
| 76 | K2/4 | [99]KLIMEK, Michalina | 0:52:58.86 | +0:14:34.97 | |
| 77 | K3/5 | [59]BUZE, Kamila | 0:53:02.31 | +0:14:38.42 | |
| 78 | M2/26 | [23]MARIANEK, Grzegorz | SYSTEMECO UKS REGLE KOŚCIELISKO | 0:53:19.08 | +0:14:55.19 |
| 79 | K2/5 | [68]BOCHEŃSKA, Sylwia | 0:53:23.13 | +0:14:59.24 | |
| 80 | K4/3 | [128]SOKOŁOWSKA, Anna | BRAK | 0:53:29.27 | +0:15:05.38 |
| 81 | M4/11 | [130]BISKUP, Dariusz | 0:53:29.61 | +0:15:05.72 | |
| 82 | M4/12 | [37]KOWAL, Leszek | 0:54:02.15 | +0:15:38.26 | |
| 83 | M4/13 | [43]BRACHMAŃSKI, Dariusz | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM | 0:54:16.28 | +0:15:52.39 |
| 84 | K3/6 | [71]WOŁOSZYN, Małgorzata | MARGO TEAM | 0:54:19.10 | +0:15:55.21 |
| 85 | K2/6 | [95]HOLEKSA, Angelika | REKLAMA KORZON | 0:54:25.57 | +0:16:01.68 |
| 86 | M3/22 | [26]MACURA, Sławomir | MORSY WŁÓCZYKIJE HERMANICE | 0:54:53.66 | +0:16:29.77 |
| 87 | M3/23 | [39]POGORZELEC, Piotr | NIEZRZESZONY | 0:54:55.84 | +0:16:31.95 |
| 88 | M2/27 | [73]GLOS, Mariusz | 0:55:04.85 | +0:16:40.96 | |
| 89 | M2/28 | [122]MACURA, Wiktor | 0:55:38.03 | +0:17:14.14 | |
| 90 | K1/4 | [111]STRYJEWSKA, Barbara | 0:55:40.45 | +0:17:16.56 | |
| 91 | M2/29 | [61]MOSKAŁA, Paweł | 0:55:49.50 | +0:17:25.61 | |
| 92 | K2/7 | [66]PIETRUSIAK, Dagmara | 0:55:59.29 | +0:17:35.40 | |
| 93 | M2/30 | [78]SUŁUJA, Krzysztof | KWASY Z BOISKA | 0:56:02.05 | +0:17:38.16 |
| 94 | K2/8 | [24]JACHNA, Joanna | 0:56:03.90 | +0:17:40.01 | |
| 95 | K1/5 | [51]SUSZKA, Kinga | 0:56:12.68 | +0:17:48.79 | |
| 96 | M4/14 | [113]SKOWROŃSKI, Mariusz | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA "PĘDZIMY RAZEM" | 0:56:13.80 | +0:17:49.91 |
| 97 | M4/15 | [121]SZMIGIEL, Dariusz | TRUCHTACZ MYSŁOWICE | 0:56:34.90 | +0:18:11.01 |
| 98 | M4/16 | [92]MIODEK, Krystian | 0:57:02.62 | +0:18:38.73 | |
| 99 | M3/24 | [123]MACURA, Michał | 0:57:22.51 | +0:18:58.62 | |
| 100 | M1/6 | [103]BRUDNY, Daniel | 0:57:23.47 | +0:18:59.58 | |
| 101 | M4/17 | [49]SUROWIECKI, Robert | 0:58:18.14 | +0:19:54.25 | |
| 102 | M5/3 | [133]SIWCZYK, Andrzej | 0:58:26.37 | +0:20:02.48 | |
| 103 | M3/25 | [85]KLIMOWSKI, Daniel | FANTASTIC TEAM | 0:58:27.27 | +0:20:03.38 |
| 104 | K2/9 | [118]BARAN, Kinga | 0:58:34.96 | +0:20:11.07 | |
| 105 | K2/10 | [72]GLOS, Magdalena | 0:58:40.54 | +0:20:16.65 | |
| 106 | M5/4 | [100]ORAWSKI, Robert | MIKI | 0:58:41.19 | +0:20:17.30 |
| 107 | K2/11 | [105]WIORKO, Weronika | 0:58:46.37 | +0:20:22.48 | |
| 108 | K3/7 | [126]WANTULOK, Barbara | 0:58:50.68 | +0:20:26.79 | |
| 109 | K3/8 | [117]GŁOGOWSKA, Agata | 0:59:30.84 | +0:21:06.95 | |
| 110 | K2/12 | [106]CHOLEWA, Angelika | 0:59:33.55 | +0:21:09.66 | |
| 111 | K3/9 | [108]SZEWCZYK, Marzena | 1:00:27.40 | +0:22:03.51 | |
| 112 | K3/10 | [31]MAREKWICA, Janina | 1:00:34.29 | +0:22:10.40 | |
| 113 | K4/4 | [40]ZAWILIŃSKA-POGORZELEC, Angelika | 1:00:54.43 | +0:22:30.54 | |
| 114 | K4/5 | [46]LUDWICZAK, Joanna | LUXTORPEDA CZERWIONKA | 1:01:20.86 | +0:22:56.97 |
| 115 | K4/6 | [2]PLUCIŃSKA, Edyta | FUCHS OIL TEAM | 1:03:45.27 | +0:25:21.38 |
| 116 | M4/18 | [1]PRZYBYLSKI, Andrzej | AKTYWNI SOSNOWIEC | 1:03:49.96 | +0:25:26.07 |
| 117 | K4/7 | [18]ŚLUCZKA, Kinga | 1:04:40.01 | +0:26:16.12 | |
| 118 | M4/19 | [17]ŚLUCZKA, Adam | NIEZRZESZONY | 1:04:44.79 | +0:26:20.90 |
| 119 | K3/11 | [15]OLĘDZKA-KULIK, Monika | GRUPA BIEGACZY SKÓRZEC BIEGA | 1:04:45.26 | +0:26:21.37 |
| 120 | K3/12 | [14]ULIJASZ, Aneta | KS START PUŁASKI WARKA | 1:04:45.76 | +0:26:21.87 |
| 121 | K3/13 |
timing system