Wisła, 2024-12-21 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/1 | [211]KLIMEK, Stanislav | 0:28:29.46 |
| 2 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979)/1 | [150]SIĆKO, Aleksander | 0:28:52.21 |
| 3 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa IV M od 26 do 35 lat (roczniki od 1998 do 1989)/1 | [82]LEPIOCHIN, Arnold | 0:29:06.27 |
| 4 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969)/1 | [98]MARTYNEK, Wladyslaw | 0:29:17.57 |
| 5 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa IV M od 26 do 35 lat (roczniki od 1998 do 1989)/2 | [122]ARGUELLES, Olieg | 0:29:22.16 |
| 6 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa IV M od 26 do 35 lat (roczniki od 1998 do 1989)/3 | [159]KLIMEK, Krzysztof | 0:29:22.68 |
| 7 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969)/2 | [91]FÓJCIK, Wawrzyniec | 0:29:32.60 |
| 8 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979)/2 | [37]SMOLARZ, Marek | 0:29:35.65 |
| 9 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/2 | [147]WOŁCZOK, Roman | 0:30:14.91 |
| 10 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/3 | [146]CZUPRETA, Jerzy | 0:30:18.72 |
| 11 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979)/3 | [252]WASIUKIEWICZ, Artur | 0:30:24.43 |
| 12 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa IV M od 26 do 35 lat (roczniki od 1998 do 1989)/4 | [89]RACKO, Rafal | 0:30:32.15 |
| 13 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa III M od 17 do 25 lat (roczniki od 2007 do 1999)/1 | [250]SIAMKOU, Raman | 0:30:43.00 |
| 14 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979)/4 | [104]GURSKIJ, Darijuš | 0:31:10.33 |
| 15 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979)/5 | [24]ZIOLKOWSKI, Martin | 0:31:24.30 |
| 16 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/4 | [180]SINKEWICZIUS, Walerijus | 0:31:25.89 |
| 17 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VIII M od 66 i więcej (roczniki 1958 i starsze)/1 | [132]KACZANOWSKI, Marian | 0:31:28.69 |
| 18 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/5 | [4]MONKIEWICZ, Bogdan | 0:31:36.90 |
| 19 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969)/3 | [127]PANIN, Oleg | 0:31:43.58 |
| 20 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969)/4 | [154]PAŘÍK, Stanislav | 0:31:54.56 |
| 21 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979)/6 | [149]MARTYNIUK, Andrzej | 0:32:08.89 |
| 22 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa IV M od 26 do 35 lat (roczniki od 1998 do 1989)/5 | [155]GERMANOWICZ, Aleksander | 0:32:22.93 |
| 23 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/6 | [5]PIWKO, Bogdan | 0:32:32.41 |
| 24 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa III M od 17 do 25 lat (roczniki od 2007 do 1999)/2 | [58]ŠLEZAR, Daniel | 0:32:32.43 |
| 25 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979)/7 | [50]MARTYNEK, Tomasz | 0:32:34.76 |
| 26 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969)/5 | [67]MARTYNEK, Alois | 0:32:35.06 |
| 27 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa III M od 17 do 25 lat (roczniki od 2007 do 1999)/3 | [247]OLIVEIRA, Duma Cristian | 0:32:43.16 |
| 28 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/7 | [102]NOWICKAS, Zbigniew | 0:33:03.26 |
| 29 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979)/8 | [176]SABELA, Otmar | 0:33:07.36 |
| 30 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/8 | [25]GOCIEK, Marian | 0:33:12.62 |
| 31 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969)/6 | [15]LUBECKI, Miroslaw Jan | 0:33:14.17 |
| 32 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/9 | [47]POCEJ, Česlav | 0:33:16.58 |
| 33 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969)/7 | [167]KOCZAN, Walerij | 0:33:38.91 |
| 34 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/10 | [131]WAJTONIS, Mark | 0:33:41.77 |
| 35 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969)/8 | [90]MICHALSKI, Andrzej | 0:34:00.94 |
| 36 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979)/9 | [65]KOŻUCHOWSKI, Edward | 0:34:05.02 |
| 37 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa IV M od 26 do 35 lat (roczniki od 1998 do 1989)/6 | [6]PACYNA, Karol | 0:34:21.97 |
| 38 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/11 | [9]SKUPIEŃ, Grzegorz | 0:34:40.99 |
| 39 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VIII M od 66 i więcej (roczniki 1958 i starsze)/2 | [28]KOWACKI, Wojciech | 0:35:11.52 |
| 40 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/12 | [108]KLUZ, Jiří | 0:35:30.23 |
| 41 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969)/9 | [238]BAGIŃSKI, Władysław | 0:35:40.20 |
| 42 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979)/10 | [240]WOREK, Marian | 0:36:01.79 |
| 43 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/13 | [16]DRAUS, Rafał | 0:36:24.25 |
| 44 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/14 | [170]JANECZKO , Andrzej | 0:36:36.63 |
| 45 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969)/10 | [136]KRIŠ, Marek | 0:36:42.64 |
| 46 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/15 | [188]BUDREVIČ, Jurij | 0:37:04.78 |
| 47 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969)/11 | [39]ZIOLKOWSKI, Marek | 0:37:05.06 |
| 48 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VIII M od 66 i więcej (roczniki 1958 i starsze)/3 | [129]CZUDEK, Władysław | 0:37:19.71 |
| 49 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VIII M od 66 i więcej (roczniki 1958 i starsze)/4 | [145]BIGASZYŃSKI, Jan | 0:37:21.29 |
| 50 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969)/12 | [116]SABELA, Roman | 0:37:51.83 |
| 51 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/16 | [206]WIERCIOCH, Mateusz | 0:38:42.30 |
| 52 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979)/11 | [61]CHMIEL, Bartlomiej | 0:38:42.56 |
| 53 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa III M od 17 do 25 lat (roczniki od 2007 do 1999)/4 | [62]CHMIEL, Patryk | 0:39:09.94 |
| 54 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969)/13 | [235]BIBRO, Jacek | 0:40:34.25 |
| 55 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VIII M od 66 i więcej (roczniki 1958 i starsze)/5 | [99]KACALA, Andrzej | 0:40:53.40 |
| 56 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969)/17 | [85]KAMINSKI, Robert | 0:40:56.01 |
| 57 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VIII M od 66 i więcej (roczniki 1958 i starsze)/6 | [86]JAKUBOWICZ, Grzegorz | 0:47:01.06 |
| 58 | Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VIII M od 66 i więcej (roczniki 1958 i starsze)/7 | [74]SIUDEK, Wlodzimierz | 0:47:03.45 |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979) | [12]PRZYWARA, Michał | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa III M od 17 do 25 lat (roczniki od 2007 do 1999) | [20]DRAUS, Maksymilian | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa III M od 17 do 25 lat (roczniki od 2007 do 1999) | [22]DRAUS, Jakub | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969) | [23]DEREZIŃSKI, Daniel | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969) | [27]ŁUKACIJEWSKI, Olek | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa III M od 17 do 25 lat (roczniki od 2007 do 1999) | [31]ŁUKACIJEWSKI, Damian | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa III M od 17 do 25 lat (roczniki od 2007 do 1999) | [32]ŁUKACIJEWSKI, Aleksander | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VIII M od 66 i więcej (roczniki 1958 i starsze) | [35]GABOREK, Julian | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa IV M od 26 do 35 lat (roczniki od 1998 do 1989) | [41]RAZVADOVSKI, Tomaš-Stanislav | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969) | [42]NOWAK, Zbigniew | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa IV M od 26 do 35 lat (roczniki od 1998 do 1989) | [55]ALEKSANDROW, Radoslaw | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969) | [56]FRANEK, Marian | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VIII M od 66 i więcej (roczniki 1958 i starsze) | [76]GOLAB, Henryk | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa IV M od 26 do 35 lat (roczniki od 1998 do 1989) | [83]LISOWSKI, Wadim | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969) | [96]KACALA, Marcin | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VIII M od 66 i więcej (roczniki 1958 i starsze) | [100]LECH, Andrzej | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969) | [118]BLAZEVIC, Viktor | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa IV M od 26 do 35 lat (roczniki od 1998 do 1989) | [119]BLAZEVIC, Konrad | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa IV M od 26 do 35 lat (roczniki od 1998 do 1989) | [130]KARANIEWSKI, Rafał | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979) | [157]MAKOWIESOW, Andrzej | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa IV M od 26 do 35 lat (roczniki od 1998 do 1989) | [160]REVAJ, Jakub | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979) | [163]DZIEDIEWICZ, Andrzej | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969) | [165]NOREIKA, Romuald | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969) | [169]BARANOWICZ, Genadij | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979) | [179]MADOŃ, Rafał | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969) | [182]MINCEWICZ, Tadeusz | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969) | [183]DOWGIAŁO, Romuald | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969) | [184]SZYSZKO, Leonard | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979) | [190]MAJCHROWSKI, Marcin | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979) | [197]WIŚNIEWSKI, Bartłomiej | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969) | [199]WALCZAK, Przemyslaw | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VIII M od 66 i więcej (roczniki 1958 i starsze) | [200]SOWA, Czesław | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969) | [201]PANASIUK, Dzmitry | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969) | [203]ZUROMSKI, Iwan | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VI M od 46 do 55 lat (roczniki od 1978 do 1969) | [204]KOZLOVSKIJ, Eduard | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa IV M od 26 do 35 lat (roczniki od 1998 do 1989) | [213]ZINEVIČ, Miroslav | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VIII M od 66 i więcej (roczniki 1958 i starsze) | [215]MARTINEK, Bolek | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa V M od 36 do 45 lat (roczniki od 1988 do 1979) | [216]PRZYBYLSKI, Michal | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa III M od 17 do 25 lat (roczniki od 2007 do 1999) | [227]URBANIEC, Marek | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VIII M od 66 i więcej (roczniki 1958 i starsze) | [243]SIKORA, Roman | >>> | |
| Dystans 4_KM MĘŻCZYŹNI | grupa VII M od 56 do 65 (roczniki od 1968 do 1969) | [253]WORONECKIS, Witoldas | >>> |
timing system