Susiec, 2025-04-27 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Walking | M6/1 | [267]SOKOŁOWSKI, Marek | PTG SOKÓŁ RYMANÓW | 1:09:17.93 | +0:00:00.00 |
| 2 | Nordic Walking | M4/1 | [258]GWOZDA, Grzegorz | FC AZORRO | 1:09:19.66 | +0:00:01.73 |
| 3 | Nordic Walking | K4/1 | [134]RYKAŁA, Irena | SPRING HORYNIEC-ZDRÓJ | 1:12:35.68 | +0:03:17.75 |
| 4 | Nordic Walking | K5/1 | [142]KUBISZYN, Wiesława | SPRING HORYNIEC-ZDRÓJ | 1:12:52.32 | +0:03:34.39 |
| 5 | Nordic Walking | K4/2 | [125]FARIMA, Joanna | PARKRUN OGRÓD SASKI | 1:19:08.53 | +0:09:50.60 |
| 6 | Nordic Walking | M5/1 | [263]OBCOWSKI, Artur | CHODZĘ LUB BIEGAM BO LUBIĘ | 1:20:14.39 | +0:10:56.46 |
| 7 | Nordic Walking | M4/2 | [256]BURY, Tomasz | NIEZRZESZONY | 1:20:31.29 | +0:11:13.36 |
| 8 | Nordic Walking | M5/2 | [262]XXX, Xxx | 1:20:41.76 | +0:11:23.83 | |
| 9 | Nordic Walking | M4/3 | [260]POPOWICZ, Artur | 1:20:54.25 | +0:11:36.32 | |
| 10 | Nordic Walking | K3/1 | [122]MAJDANIK, Katarzyna | 1:21:13.61 | +0:11:55.68 | |
| 11 | Nordic Walking | M6/2 | [268]ŚWIRSZCZ, Tomasz | LUBLIN CHODZI Z KIJKAMI | 1:23:40.51 | +0:14:22.58 |
| 12 | Nordic Walking | K3/2 | [120]BIAŁY-ANTOSZ, Kamila | 1:25:20.84 | +0:16:02.91 | |
| 13 | Nordic Walking | K5/2 | [145]STOKFISZ, Dorota | 1:25:21.88 | +0:16:03.95 | |
| 14 | Nordic Walking | K5/3 | [140]KAŁASKA, Marta | 1:26:11.75 | +0:16:53.82 | |
| 15 | Nordic Walking | K4/3 | [124]BAŃSKA, Magdalena | 1:26:34.01 | +0:17:16.08 | |
| 16 | Nordic Walking | K4/4 | [132]POPOWICZ, Magdalena | 1:27:34.08 | +0:18:16.15 | |
| 17 | Nordic Walking | K4/5 | [135]STOCKA, Justyna | 1:28:07.11 | +0:18:49.18 | |
| 18 | Nordic Walking | K5/4 | [141]KAMIŃSKA, Krystyna | LUBLIN CHODZI Z KIJKAMI | 1:28:47.80 | +0:19:29.87 |
| 19 | Nordic Walking | K6/1 | [148]TATRZAŃSKA-KMIECIK, Dorota | LUBLIN CHODZI Z KIJKAMI | 1:28:49.42 | +0:19:31.49 |
| 20 | Nordic Walking | K5/5 | [146]ŻUROWSKA, Małgorzata | PARKRUN OGRÓD SASKI, LUBLIN | 1:31:02.78 | +0:21:44.85 |
| 21 | Nordic Walking | K5/6 | [139]JACNIACKA, Krystyna | 1:31:03.37 | +0:21:45.44 | |
| 22 | Nordic Walking | K5/7 | [144]SKIBIŃSKA-CZERENKO, Dorota | QUAND ROZTOCZE AKTIV TEAM | 1:31:05.13 | +0:21:47.20 |
| 23 | Nordic Walking | K4/6 | [126]FITURSKA, Elżbieta | CHEŁM BIEGA | 1:31:40.44 | +0:22:22.51 |
| 24 | Nordic Walking | K4/7 | [128]KOWALCZYK, Maryla | 1:31:40.44 | +0:22:22.51 | |
| 25 | Nordic Walking | M4/4 | [261]ZWOLAK, Tomasz | 1:32:25.38 | +0:23:07.45 | |
| 26 | Nordic Walking | M6/3 | [264]BIAŁY, Wiesław | BIEGAM LUB CHODZĘ BO LUBIĘ | 1:32:44.10 | +0:23:26.17 |
| 27 | Nordic Walking | M6/4 | [265]KAMIŃSKI, Waldemar | LUBLIN CHODZI Z KIJKAMI | 1:32:51.41 | +0:23:33.48 |
| 28 | Nordic Walking | M4/5 | [257]FITURSKI, Marek | CHEŁM BIEGA | 1:32:53.41 | +0:23:35.48 |
| 29 | Nordic Walking | K5/8 | [143]KULAS, Marta | 1:34:33.02 | +0:25:15.09 | |
| 30 | Nordic Walking | K4/8 | [133]ROGOŻA, Bernadetta | 1:35:36.18 | +0:26:18.25 | |
| 31 | Nordic Walking | K4/9 | [136]SYDOR, Iwona | 1:36:00.54 | +0:26:42.61 | |
| 32 | Nordic Walking | K4/10 | [131]OZIMEK, Aneta | 1:36:00.97 | +0:26:43.04 | |
| 33 | Nordic Walking | K5/9 | [138]BIRSKA, Bożena | LUBLIN CHODZI Z KIJKAMI | 1:36:21.81 | +0:27:03.88 |
| 34 | Nordic Walking | K4/11 | [127]JABŁOŃSKA, Ewa | 1:36:52.95 | +0:27:35.02 | |
| 35 | Nordic Walking | M6/5 | [269]WARDACH, Marian | 1:36:59.31 | +0:27:41.38 | |
| 36 | Nordic Walking | K6/2 | [149]WARDACH, Lucyna | 1:37:00.26 | +0:27:42.33 | |
| 37 | Nordic Walking | K2/1 | [117]ŁASKA, Joanna | KALAFIOR | 1:38:23.84 | +0:29:05.91 |
| 38 | Nordic Walking | K2/2 | [118]ŁUBKOWSKA, Michalina | KALAFIOR | 1:38:24.70 | +0:29:06.77 |
| 39 | Nordic Walking | K2/3 | [119]PALEJCZUK, Emilia | 1:39:29.32 | +0:30:11.39 | |
| 40 | Nordic Walking | K4/12 | [130]NYSZKO, Urszula | 1:39:29.71 | +0:30:11.78 | |
| 41 | Nordic Walking | K3/3 | [123]PALEJCZUK, Anna | 1:39:33.28 | +0:30:15.35 | |
| 42 | Nordic Walking | K3/4 | [121]KOWALCZYK, Monika | 1:39:34.31 | +0:30:16.38 | |
| 43 | Nordic Walking | K6/3 | [150]WOLANOWSKA, Leokadia | 1:39:40.42 | +0:30:22.49 | |
| Nordic Walking | K6 | [147]MAZUREK, Danuta | LUBLIN CHODZI Z KIJKAMI | DNS | ||
| Nordic Walking | M4 | [259]MAJDAK, Sebastian | DNS | |||
| Nordic Walking | M6 | [266]KULIK, Adam | NIEZRZESZONY | DNS | ||
| Nordic Walking | K4 | [129]MANDZIUK-KIELAR, Monika | QUAND ROZTOCZE AKTIV TEAM | >>> | ||
| Nordic Walking | K4 | [137]ZWOLAK, Dominika | >>> |
timing system