Kije, 2025-06-22 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5km | Open_M_5Km/1 | [234]LEPIARZ, Sylwester | 10 ŚBOT | WRONÓW | 0:18:55.40 | +0:00:00.00 |
| 2 | 5,5km | Open_M_5Km/2 | [28]IWAN, Tomasz | CZARNECKIRUNTEAM | KIELCE | 0:19:18.37 | +0:00:22.97 |
| 3 | 5,5km | Open_M_5Km/3 | [242]WIECIECH, Adrian | NOWY WIŚNICZ | 0:19:32.33 | +0:00:36.93 | |
| 4 | 5,5km | M4/1 | [61]SZTUK, Piotr | KS ATHLETICS BUSKO - ZDRÓJ | BUSKO-ZDRÓJ | 0:19:54.41 | +0:00:59.01 |
| 5 | 5,5km | M3/1 | [43]ZAWIERUCHA, Hubert | 10ŚBOT | BIELINY | 0:20:46.10 | +0:01:50.70 |
| 6 | 5,5km | M2/1 | [30]SOBCZYŃSKI, Patryk | CZARNECKI RUN TEAM | WRZOSÓWKA | 0:20:57.33 | +0:02:01.93 |
| 7 | 5,5km | M3/2 | [42]WYPYCH, Patryk | CHMIELOWICE | 0:21:05.36 | +0:02:09.96 | |
| 8 | 5,5km | Open_K_5Km/1 | [78]CZARNOTA, Małgorzata | 10ŚBOT | KIELCE | 0:21:54.30 | +0:02:58.90 |
| 9 | 5,5km | M4/2 | [55]PLECH, Jacek | CHĘCIŃSKI BIEGACZ | CHĘCINY | 0:22:00.80 | +0:03:05.40 |
| 10 | 5,5km | M3/3 | [33]BRZOZA, Przemysław | MORAWICA | 0:22:09.03 | +0:03:13.63 | |
| 11 | 5,5km | M3/4 | [32]BANDURA, Jacek | KIELCE | 0:22:47.51 | +0:03:52.11 | |
| 12 | 5,5km | M1/1 | [13]KWIECIEŃ, Franciszek | L.O. PIŃCZÓW | KIJE | 0:22:55.88 | +0:04:00.48 |
| 13 | 5,5km | M4/3 | [50]KASZA, Jan | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | CHROBERZ | 0:23:25.32 | +0:04:29.92 |
| 14 | 5,5km | M3/5 | [44]ZIOŁKOWSKI, Michał | CHMIELNIK | 0:24:10.59 | +0:05:15.19 | |
| 15 | 5,5km | M2/2 | [31]STYCZEŃ, Kacper | BISKUPSKIRUNNINGTEAM | BUSKO ZDRÓJ | 0:24:10.91 | +0:05:15.51 |
| 16 | 5,5km | M4/4 | [53]LACHOWSKI, Robert | BUSKO ZDRÓJ | 0:26:25.71 | +0:07:30.31 | |
| 17 | 5,5km | M6/1 | [66]PEREPICZKO, Zdzisław | KS ATHLETICS BUSKO - ZDRÓJ | BUSKO-ZDRÓJ | 0:26:25.92 | +0:07:30.52 |
| 18 | 5,5km | M4/5 | [54]OWCZAREK, Łukasz | PIŃCZÓW | 0:26:59.33 | +0:08:03.93 | |
| 19 | 5,5km | M5/1 | [64]WÒJCIK, Mariusz | KIELCE | 0:27:08.82 | +0:08:13.42 | |
| 20 | 5,5km | M3/6 | [37]SIEMIŃSKI, Piotr | ZŁOTA CENTRUM ZDROWIA PIŃCZÓW | PIŃCZÓW | 0:27:18.10 | +0:08:22.70 |
| 21 | 5,5km | M4/6 | [220]JANUSEK, Grzegorz | WIERZBICA | 0:27:31.49 | +0:08:36.09 | |
| 22 | 5,5km | Open_K_5Km/2 | [88]KLASIŃSKA, Paulina | 5 SÓW RUN TEAM PIŃCZÓW | PIŃCZÓW | 0:28:06.10 | +0:09:10.70 |
| 23 | 5,5km | M3/7 | [45]ZIÓŁKOWSKI, Jarosław | PRZEDEDWORZE | 0:28:47.98 | +0:09:52.58 | |
| 24 | 5,5km | M1/2 | [9]KOTAROWSKI, Piotr | ZPO KIJE | KIJE | 0:28:49.08 | +0:09:53.68 |
| 25 | 5,5km | M1/3 | [3]CZAPLA, Marcin | JĘDRZEJÓW | 0:29:24.23 | +0:10:28.83 | |
| 26 | 5,5km | M4/7 | [51]KRÓL, Dariusz | KIELCE | 0:29:27.24 | +0:10:31.84 | |
| 27 | 5,5km | M1/4 | [4]FURMAŃCZYK, Jakub | LO PIŃCZÓW | PIŃCZÓW | 0:29:31.37 | +0:10:35.97 |
| 28 | 5,5km | Open_K_5Km/3 | [107]WÓJCIK, Aleksandra | KIELCE | 0:29:43.04 | +0:10:47.64 | |
| 29 | 5,5km | M4/8 | [60]SROKOSZ, Sebastian | RUN TEAM CHMIELNIK | CHMIELNIK | 0:29:47.75 | +0:10:52.35 |
| 30 | 5,5km | M4/9 | [57]RYDZEK, Marcin | 10ŚBOT | KIELCE, POW. KIELCE | 0:29:54.23 | +0:10:58.83 |
| 31 | 5,5km | M3/8 | [36]KUTERASIŃSKI, Adam | MAŁOGOSZCZ | 0:30:13.39 | +0:11:17.99 | |
| 32 | 5,5km | M4/10 | [48]BASIAK, Marcin | ZGÓRSKO | 0:30:21.85 | +0:11:26.45 | |
| 33 | 5,5km | K4/1 | [106]WILK, Monika | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | BUSKO ZDRÓJ | 0:30:32.96 | +0:11:37.56 |
| 34 | 5,5km | K5/1 | [175]SUCHORAB, Marzena | WŁOSZCZOWICE | 0:30:51.39 | +0:11:55.99 | |
| 35 | 5,5km | M3/9 | [39]STERNAK, Adrian | KIELCE | 0:31:32.11 | +0:12:36.71 | |
| 36 | 5,5km | M4/11 | [47]BANDOŁA, Michał | BUSKO-ZDRÓJ | 0:31:41.76 | +0:12:46.36 | |
| 37 | 5,5km | M4/12 | [52]LACHOWSKI, Damian | OLESZKI | 0:31:46.44 | +0:12:51.04 | |
| 38 | 5,5km | M3/10 | [46]ZWIERZCHOWSKI, Patryk | KOKOT | 0:31:49.47 | +0:12:54.07 | |
| 39 | 5,5km | M1/5 | [25]ZIÓŁKOWSKI, Oliwier | ZPO KIJE | KIJE | 0:31:59.26 | +0:13:03.86 |
| 40 | 5,5km | M2/3 | [27]CHYNEK, Adam | SZYSZCZYCE | 0:32:14.33 | +0:13:18.93 | |
| 41 | 5,5km | M1/6 | [16]NOWAK, Bartłomiej | KIJE | 0:32:27.41 | +0:13:32.01 | |
| 42 | 5,5km | M4/13 | [115]KUCYBAŁA, Szczepan | MŁODZAWY DUŻE | 0:32:44.22 | +0:13:48.82 | |
| 43 | 5,5km | K3/1 | [93]STAWIAK, Milena | DZIAŁOSZYCE | 0:32:45.80 | +0:13:50.40 | |
| 44 | 5,5km | K4/2 | [99]LACHOWSKA, Jagoda | KS ATHLETIC BUSKO ZDRÓJ | BUSKO ZDRÓJ | 0:32:51.46 | +0:13:56.06 |
| 45 | 5,5km | M6/2 | [65]MARMUR, Jarosław | ATHLETICS BUSKO-ZDRÓJ PIŃCZÓW | PIŃCZÓW | 0:33:04.36 | +0:14:08.96 |
| 46 | 5,5km | M4/14 | [56]RÓŻALSKI, Remigiusz | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | PIŃCZÓW | 0:33:06.93 | +0:14:11.53 |
| 47 | 5,5km | M1/7 | [12]KUREK, Bartłomiej | PIŃCZÓW | 0:33:17.98 | +0:14:22.58 | |
| 48 | 5,5km | M1/8 | [24]ZIĘBA, Arek | ZSCKR CHROBERZ | CHROBERZ | 0:33:27.23 | +0:14:31.83 |
| 49 | 5,5km | M4/15 | [49]DZIĘDZIURKO, Tomasz | PODLESIE | 0:33:43.69 | +0:14:48.29 | |
| 50 | 5,5km | K3/2 | [90]ŁUKASIK, Paulina | STOPNICA | 0:34:04.72 | +0:15:09.32 | |
| 51 | 5,5km | K4/3 | [177]SIKORA, Małgorzata | ZABIEGANI W KIELCACH | KIELCE | 0:34:27.77 | +0:15:32.37 |
| 52 | 5,5km | M4/16 | [58]SOBCZYK, Pawel | KIJE | 0:34:29.12 | +0:15:33.72 | |
| 53 | 5,5km | M1/9 | [17]PRZEŹDZIK, Kacper | ZSCKR CHROBERZ | OBICE | 0:34:32.90 | +0:15:37.50 |
| 54 | 5,5km | K2/1 | [81]KUCHARSKA, Katarzyna | LKB RUDNIK | BRODY | 0:34:42.81 | +0:15:47.41 |
| 55 | 5,5km | M1/10 | [23]WRONA, Karol | UMIANOWICE | 0:34:53.22 | +0:15:57.82 | |
| 56 | 5,5km | K5/2 | [111]WOJTAŚ, Renata | PIŃCZÓW | 0:35:55.61 | +0:17:00.21 | |
| 57 | 5,5km | K3/3 | [94]WŁODARCZYK, Milena | ŁABĘDZIOW | 0:35:57.01 | +0:17:01.61 | |
| 58 | 5,5km | K4/4 | [103]STAWSKA, Monika | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | MAŁOGOSZCZ | 0:36:02.39 | +0:17:06.99 |
| 59 | 5,5km | M1/11 | [26]ZJASZCZYKIEWICZ, Szymon | ZSCKR CHROBERZ | KIJE | 0:36:03.03 | +0:17:07.63 |
| 60 | 5,5km | K3/4 | [95]WRONA, Edyta | KIJE | 0:37:24.92 | +0:18:29.52 | |
| 61 | 5,5km | M3/11 | [34]CZEKAJ, Grzegorz | KIJE | 0:37:25.16 | +0:18:29.76 | |
| 62 | 5,5km | K7/1 | [114]KRĘŻOŁEK, Teresa | ZABIEGANI W KIELCACH | SUKÓW | 0:38:27.05 | +0:19:31.65 |
| 63 | 5,5km | K4/5 | [98]KASPEREK, Justyna | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | SUKÓW | 0:38:48.18 | +0:19:52.78 |
| 64 | 5,5km | M3/12 | [40]SZULIŃSKI, Mateusz | 10ŚBOT | KIELCE | 0:38:48.26 | +0:19:52.86 |
| 65 | 5,5km | M5/2 | [62]KASPEREK, Grzegorz | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | SUKÓW | 0:38:48.35 | +0:19:52.95 |
| 66 | 5,5km | K4/6 | [96]GIERCZAK, Beata | KS ATHLETICS BUSKO-ZDRÓJ | BUSKO-ZDRÓJ | 0:39:09.33 | +0:20:13.93 |
| 67 | 5,5km | M7/1 | [68]NAPORA, Mieczysław | TEAM PIŃCZÓW | PIŃCZÓW | 0:39:50.87 | +0:20:55.47 |
| 68 | 5,5km | M1/12 | [2]CISZEWSKI, Dawid | LO PIŃCZÓW | KIJE | 0:40:06.42 | +0:21:11.02 |
| 69 | 5,5km | M1/13 | [22]SMUTEK, Kamil | LO PIŃCZÓW | KIJE | 0:40:06.83 | +0:21:11.43 |
| 70 | 5,5km | M1/14 | [8]KOMODOŁOWICZ, Kamil | LO PIŃCZÓW | KIJE | 0:40:06.86 | +0:21:11.46 |
| 71 | 5,5km | M2/4 | [29]SIERPNIAK, Kamil | KIELCE | 0:40:20.39 | +0:21:24.99 | |
| 72 | 5,5km | K2/2 | [80]HABRACHE, Fatima | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | KIELCE | 0:40:24.33 | +0:21:28.93 |
| 73 | 5,5km | M1/15 | [6]GIERCZAK, Wiktor | KS ATHLETICS BUSKO - ZDRÓJ | BUSKO-ZDRÓJ | 0:40:34.06 | +0:21:38.66 |
| 74 | 5,5km | K2/3 | [79]FIUK, Barbara | BORCZYN | 0:41:28.40 | +0:22:33.00 | |
| 75 | 5,5km | K2/4 | [82]MALINOWSKA, Katarzyna | KIJE | 0:41:29.52 | +0:22:34.12 | |
| 76 | 5,5km | M1/16 | [1]CIESIELSKI, Dawid | ZSCKR CHROBERZ | CHROBERZ | 0:42:12.33 | +0:23:16.93 |
| 77 | 5,5km | K5/3 | [112]ZUBEK, Sylwia | 10ŚBOT | KIELCE | 0:42:39.91 | +0:23:44.51 |
| 78 | 5,5km | K4/7 | [97]GRDEŃ, Monika | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | STARACHOWICE | 0:42:40.37 | +0:23:44.97 |
| 79 | 5,5km | K3/5 | [86]CHYNEK, Renata | CHMIELNIK | 0:42:45.59 | +0:23:50.19 | |
| 80 | 5,5km | K4/8 | [102]RÓŻALSKA, Dorota | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | PIŃCZÓW | 0:42:45.80 | +0:23:50.40 |
| 81 | 5,5km | K2/5 | [84]PISKULAK, Julia | KIELCE | 0:42:45.83 | +0:23:50.43 | |
| 82 | 5,5km | K1/1 | [72]GARBACZ, Lena | LO PIŃCZÓW | KIJE | 0:43:09.22 | +0:24:13.82 |
| 83 | 5,5km | K3/6 | [92]ROGALIŃSKA-PAWELEC, Martyna | 10ŚBOT | OPATÓW | 0:43:52.20 | +0:24:56.80 |
| 84 | 5,5km | K6/1 | [113]MERESIŃSKA, Iwona | KIELCE | 0:44:24.06 | +0:25:28.66 | |
| 85 | 5,5km | K1/2 | [73]KOZAK, Olga | LO PIŃCZÓW | PINCZOW | 0:44:31.68 | +0:25:36.28 |
| 86 | 5,5km | K4/9 | [101]LIPSKA, Justyna | JĘDRZEJÓW | 0:44:46.51 | +0:25:51.11 | |
| 87 | 5,5km | K4/10 | [100]LIMANOWSKA-KAPCIA, Ewelina | JĘDRZEJÓW | 0:44:47.07 | +0:25:51.67 | |
| 88 | 5,5km | K5/4 | [108]BARTOCHA, Edyta | JĘDRZEJÓW | 0:44:47.26 | +0:25:51.86 | |
| 89 | 5,5km | K3/7 | [87]CIERNIAK, Magdalena | KRAKÓW | 0:45:11.16 | +0:26:15.76 | |
| 90 | 5,5km | K1/3 | [69]BLICHARSKA, Magdalena | LO PIŃCZÓW | KIJE | 0:45:52.29 | +0:26:56.89 |
| 91 | 5,5km | K1/4 | [74]ŁĘCZEK, Amelia | GARTATOWICE | 0:46:26.12 | +0:27:30.72 | |
| 92 | 5,5km | K1/5 | [75]MŁYŃCZAK, Hanna | LO PIŃCZÓW | KIJE | 0:47:18.37 | +0:28:22.97 |
| 93 | 5,5km | K1/6 | [70]CIECHANOWSKA, Emilia | LO PIŃCZÓW | PIŃCZÓW | 0:47:18.61 | +0:28:23.21 |
| 94 | 5,5km | K1/7 | [76]STEFAŃSKA, Alicja | RADKOWICE | 0:48:12.19 | +0:29:16.79 | |
| 95 | 5,5km | K2/6 | [83]MAŁKOWSKA, Julia | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | KIELCE | 0:48:22.12 | +0:29:26.72 |
| 96 | 5,5km | K4/11 | [104]STEFAŃSKA, Magdalena | 10ŚBOT | RADKOWICE | 0:48:26.16 | +0:29:30.76 |
| 97 | 5,5km | M1/17 | [7]KĘDZIERSKI, Maksymilian | LO PIŃCZÓW | KIJE | 0:49:01.26 | +0:30:05.86 |
| 98 | 5,5km | M4/17 | [59]SOBOLEWSKI, Rafał | LO PIŃCZÓW | PIŃCZÓW | 0:49:03.99 | +0:30:08.59 |
| 99 | 5,5km | K4/12 | [105]TURLIŃSKA, Monika | 10ŚBOT | CHMIELNIK | 0:50:07.90 | +0:31:12.50 |
| 100 | 5,5km | K5/5 | [110]PRĘDKA, Magdalena | 13ŚBOT | BUSKO ZDRÓJ | 0:50:08.04 | +0:31:12.64 |
| 5,5km | M1 | [10]KOTAROWSKI, Piotr | KIJE | DNS | |||
| 5,5km | M1 | [14]MAJCHER, Maciej | ZPO KIJE | KIELCE | DNS | ||
| 5,5km | M1 | [18]PYRDOŁ, Miłosz | ZPO KIJE | KIJE | DNS | ||
| 5,5km | K1 | [71]CIOS, Amelia | RĘBÓW |
timing system