Laliki, 2025-06-29 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A/1 | [217]ZIELIŃSKI, Wojciech | STREFASPORTU.PL | 2:32:40.37 | +0:00:00.00 |
| 2 | B/1 | [321]KUNC, Łukasz | 2:32:44.43 | +0:00:04.06 | |
| 3 | B/2 | [312]FURGAŁA, Sławomir | MPCC TEAM | 2:32:45.37 | +0:00:05.00 |
| 4 | B/3 | [302]BEREZA, Wojciech | PRESTO | 2:32:45.40 | +0:00:05.03 |
| 5 | B/4 | [310]DUDEK, Bartosz | EDEN RACING SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 2:32:48.75 | +0:00:08.38 |
| 6 | B/5 | [314]GRABARSKI, Mateusz | 2:33:21.46 | +0:00:41.09 | |
| 7 | B/6 | [329]MATEJCZYK, Jakub | MPCC TEAM | 2:34:08.53 | +0:01:28.16 |
| 8 | B/7 | [303]BOCHENEK, Szymon | PRESSING RIBOX, SCHODY I DRZWI GROMOTKA TEAM | 2:35:30.23 | +0:02:49.86 |
| 9 | A/2 | [201]BURDA, Mateusz | NOLIMITED TEAM | 2:35:44.87 | +0:03:04.50 |
| 10 | B/8 | [317]JUREK, Dawid | 2:36:35.16 | +0:03:54.79 | |
| 11 | C/1 | [757]URBANEK, Patrycjusz | WATTUP.PL | 2:36:38.05 | +0:03:57.68 |
| 12 | A/3 | [203]FRAŚ, Szymon | OLKUSZ CYCLING TEAM | 2:39:32.68 | +0:06:52.31 |
| 13 | A/4 | [200]BOCHENEK, Tomasz | PRESSING RIBOX, SCHODY I DRZWI GROMOTKA TEAM | 2:40:55.28 | +0:08:14.91 |
| 14 | B/9 | [309]BURDA, Patryk | NOLIMITED TEAM | 2:42:15.81 | +0:09:35.44 |
| 15 | B/10 | [294]JEŻEWSKI, Piotr | JAFI SPORT BIKE TEAM | 2:44:18.65 | +0:11:38.28 |
| 16 | A/5 | [213]SNOPEK, Stanisław | 2:45:01.02 | +0:12:20.65 | |
| 17 | D/1 | [875]SZULCZEWSKI, Tomasz | CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | 2:45:06.31 | +0:12:25.94 |
| 18 | B/11 | [316]JASZCZUROWSKI, Piotr | K.S.KANDAHARJAGOTEAM | 2:46:30.96 | +0:13:50.59 |
| 19 | D/2 | [852]BŁACHUT, Mariusz | K.S.KANDAHARJAGOTEAM | 2:46:55.00 | +0:14:14.63 |
| 20 | C/2 | [719]FIRLA, Łukasz | ZIARDAK DEJ MU..... | 2:48:22.69 | +0:15:42.32 |
| 21 | A/6 | [266]SERAFINOWSKI, Bartłomiej | 2:48:40.40 | +0:16:00.03 | |
| 22 | D/3 | [874]SÓLNICA, Mirosław | BIKE-RS | 2:49:46.79 | +0:17:06.42 |
| 23 | D/4 | [861]MALINOWSKI, Dariusz | BIKERS | 2:49:51.29 | +0:17:10.92 |
| 24 | D/5 | [862]MICHALEC, Jarosław | INDYWIDUALNY GRACZ | 2:50:39.34 | +0:17:58.97 |
| 25 | B/12 | [335]SZAFRANEK, Paweł | STAŃCZAK TEAM | 2:51:22.64 | +0:18:42.27 |
| 26 | D/6 | [866]OŚLIZŁO, Robert | STASIEK RAJZA | 2:52:45.21 | +0:20:04.84 |
| 27 | C/3 | [751]MICHALSKI, Marcin | 2:53:11.59 | +0:20:31.22 | |
| 28 | C/4 | [745]KASIŃSKI, Filip | 2:53:42.70 | +0:21:02.33 | |
| 29 | D/7 | [867]PUZOŃ, Dariusz | JAS-KÓŁKA | 2:53:47.61 | +0:21:07.24 |
| 30 | B/13 | [334]STĘPIEŃ, Rafał | HOMESTY CYCLING TEAM | 2:54:02.02 | +0:21:21.65 |
| 31 | D/8 | [854]DEJA, Piotr | 2:54:53.36 | +0:22:12.99 | |
| 32 | A/7 | [216]TYLEK, Michał | 2:55:23.35 | +0:22:42.98 | |
| 33 | D/9 | [851]BADURA, Roman | ROWEROWY BYTOM ROWEREK-WINX TEAM | 2:56:07.70 | +0:23:27.33 |
| 34 | B/14 | [328]LIRO, Wojtek | 2:59:23.26 | +0:26:42.89 | |
| 35 | C/5 | [743]KAPŁON, Julian | 3:00:32.03 | +0:27:51.66 | |
| 36 | E/1 | [923]WYLĘŻEK, Dariusz | PRO BIKES WAY2CHAMP | 3:00:46.24 | +0:28:05.87 |
| 37 | D/10 | [881]CHMIELEWSKI, Bartosz | IGOSPORT SKLEP DLA BIEGACZA BIELSKO-BIAŁA | 3:00:50.46 | +0:28:10.09 |
| 38 | B/15 | [331]NEUBAUER, Kamil | 3:01:06.86 | +0:28:26.49 | |
| 39 | B/16 | [318]KRUK, Paweł | BODYICOACH TEAM | 3:01:17.91 | +0:28:37.54 |
| 40 | K2/1 | [35]MIKOŁAJEWSKA, Karolina | 3:02:12.93 | +0:29:32.56 | |
| 41 | B/17 | [336]TURSKI, Michał | VALEO | 3:03:02.14 | +0:30:21.77 |
| 42 | C/6 | [775]ULIASZ, Sebastian | NIEZRZESZONY | 3:03:03.60 | +0:30:23.23 |
| 43 | A/8 | [204]HAZUKA, Arkadiusz | 3:03:42.09 | +0:31:01.72 | |
| 44 | E/2 | [915]LANGIEWICZ, Marek | WATTUP.PL | 3:04:51.65 | +0:32:11.28 |
| 45 | E/3 | [917]PIĄTEK, Jacek | OPONY-SERAFINOWSKI | 3:05:12.92 | +0:32:32.55 |
| 46 | E/4 | [920]ROSA, Jerzy | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 3:05:13.22 | +0:32:32.85 |
| 47 | C/7 | [703]BANACH, Szymon | PROSERVICE RACING TEAM | 3:05:20.31 | +0:32:39.94 |
| 48 | A/9 | [218]LORANC, Rafał | 3:06:10.70 | +0:33:30.33 | |
| 49 | B/18 | [330]MUSIOŁ, Tomasz | TEAM AKTYWNE MIASTO TYCHY | 3:07:48.53 | +0:35:08.16 |
| 50 | C/8 | [756]TOBOLSZEWSKI, Robert | 3:07:52.12 | +0:35:11.75 | |
| 51 | D/11 | [860]MAJZNER, Leszek | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | 3:08:36.74 | +0:35:56.37 |
| 52 | E/5 | [921]SZARY, Jacek | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 3:08:48.09 | +0:36:07.72 |
| 53 | B/19 | [297]JACOSZEK, Lukasz | TRIO TEAM METCHEM | 3:08:48.12 | +0:36:07.75 |
| 54 | C/9 | [707]BROŻEK, Jakub | 3:08:51.87 | +0:36:11.50 | |
| 55 | D/12 | [863]MISIŃSKI, Piotr | TROWEL MASTER RACING TEAM | 3:08:57.10 | +0:36:16.73 |
| 56 | C/10 | [750]MAZUREK, Patryk | BIKE ATELIER TEAM | 3:09:31.73 | +0:36:51.36 |
| 57 | A/10 | [214]SZYMAŁA, Paweł | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | 3:09:33.28 | +0:36:52.91 |
| 58 | K2/2 | [31]GRZENIA, Natalia | XTRAINER TREK | 3:09:35.41 | +0:36:55.04 |
| 59 | E/6 | [911]BARTOLEWSKI, Wojciech | ECOCOLOR.PL | 3:09:36.56 | +0:36:56.19 |
| 60 | C/11 | [752]PUZOŃ, Robert | 3:11:29.25 | +0:38:48.88 | |
| 61 | C/12 | [714]CZYŻ, Łukasz | MAŁOPOLSKA POLICJA | 3:12:03.22 | +0:39:22.85 |
| 62 | E/7 | [916]MARZEC, Marek | 3:15:24.58 | +0:42:44.21 | |
| 63 | E/8 | [918]PŁUSA, Szczepan | ROKOSZ TEAM | 3:15:35.52 | +0:42:55.15 |
| 64 | C/13 | [725]KACZANOWSKI, Piotr | 3:16:20.95 | +0:43:40.58 | |
| 65 | M/1 | [101]PUZOŃ, Karol | KOLARSKI KLUB SPORTOWY BB BIELSKO-BIAŁA | 3:16:29.04 | +0:43:48.67 |
| 66 | D/13 | [853]CIEŚLA, Krzysztof | 3:16:45.22 | +0:44:04.85 | |
| 67 | K1/1 | [3]PTAK, Maja Miriam | 3:18:03.77 | +0:45:23.40 | |
| 68 | D/14 | [856]GIBIEC, Seba | 3:18:11.20 | +0:45:30.83 | |
| 69 | B/20 | [326]KURAJ, Robert | 3:18:27.22 | +0:45:46.85 | |
| 70 | K3/1 | [64]ZIMNICKA, Małgorzata | SZMYD COACHING TEAM | 3:19:36.45 | +0:46:56.08 |
| 71 | C/14 | [733]KAŁUŻA, Andrzej | GATTA BIKE RS | 3:20:10.87 | +0:47:30.50 |
| 72 | D/15 | [855]DYBCZAK, Krzysztof | 3:20:57.98 | +0:48:17.61 | |
| 73 | D/16 | [868]SCIESZKA, Ryszard | SPORTSCAMP | 3:20:58.06 | +0:48:17.69 |
| 74 | E/9 | [914]KRAMARCZYK, Bogusław | ROKOSZ TEAM | 3:21:54.69 | +0:49:14.32 |
| 75 | K4/1 | [73]HANKE, Dominika | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | 3:23:09.27 | +0:50:28.90 |
| 76 | E/10 | [922]SZCZESNY, Stanislaw | - | 3:25:16.39 | +0:52:36.02 |
| 77 | K2/3 | [34]LIRO, Joanna | 3:27:01.15 | +0:54:20.78 | |
| 78 | M/2 | [102]WALICHNOWSKI, Michał | UKS BRENNA GÓRKI | 3:30:00.50 | +0:57:20.13 |
| 79 | A/11 | [207]NALEPA, Rafał | 3:32:39.09 | +0:59:58.72 | |
| 80 | D/17 | [858]KASTELIK, Tomasz | 3:33:01.23 | +1:00:20.86 | |
| 81 | E/11 | [925]ZIELIŃSKI, Ryszard | 3:34:14.99 | +1:01:34.62 | |
| 82 | K1/2 | [5]WALICZEK, Barbara | 3:37:31.18 | +1:04:50.81 | |
| 83 | K3/2 | [62]LESKA, Ewelina | 3:38:27.75 | +1:05:47.38 | |
| 84 | C/15 | [755]SOKOŁOWSKI, Tomasz | 3:40:30.10 | +1:07:49.73 | |
| 85 | E/12 | [913]FRĄCZEK, Maciej | 3:42:20.34 | +1:09:39.97 | |
| 86 | D/18 | [859]KUCZYŃSKI, Dariusz | 3:42:45.62 | +1:10:05.25 | |
| 87 | D/19 | [879]SZYMAŃSKI, Szymon | BESKIDAMATORTEAM | 3:42:53.72 | +1:10:13.35 |
| 88 | A/12 | [210]PIURA, Bartłomiej | 3:44:16.80 | +1:11:36.43 | |
| 89 | C/16 | [753]SMOLARCZYK, Marek | 3:46:36.95 | +1:13:56.58 | |
| 90 | F/1 | [984]BYCZKOWSKI, Wacław | 3:48:57.02 | +1:16:16.65 | |
| 91 | A/13 | [205]LESZKO, Michał | 3:49:15.38 | +1:16:35.01 | |
| 92 | E/13 | [912]CZARKOWSKI, Kazimierz | OSTROWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTOW | 3:50:46.72 | +1:18:06.35 |
| 93 | B/21 | [332]PIĘTKA, Tomasz | 3:52:33.76 | +1:19:53.39 | |
| 94 | B/22 | [313]GAŁUSZKA, Zbigniew | WATTUP.PL | 3:56:18.90 | +1:23:38.53 |
| 95 | C/17 | [759]ZAJĄC, Grzegorz | 4:03:31.42 | +1:30:51.05 | |
| 96 | F/2 | [981]BUŁKA, Józef | SZMYD COACHING TEAM | 4:03:32.07 | +1:30:51.70 |
| 97 | D/20 | [857]GÓRNIAK, Adam | HARPAGAN SOSNOWIEC | 4:06:11.05 | +1:33:30.68 |
| 98 | F/3 | [987]CEGLAREK, Jan | SZMYD COACHING TEAM | 4:08:21.34 | +1:35:40.97 |
| 99 | C/18 | [747]MAŁYSIAK, Ryszard | 4:42:01.59 | +2:09:21.22 | |
| 100 | F/4 | [988]WAPIŃSKI, Andrzej | 5:38:50.55 | +3:06:10.18 | |
| B | [333]ROGALA, Piotr | POWER OF SCIENCE TRAINING CENTRE | DNF | ||
| C | [746]LATOCHA, Jakub | SPORTS CAMP | DNF | ||
| K3 | [70]KUBALA-SLIWKA, Sylwia | DNF | |||
| C | [736]KAMINSKI, Grzegorz | NIEZRZESZONY | DNS | ||
| C | [758]WYLĘGA, Łukasz | DNS | |||
| C | [708]CHUDÝ, Jan | DNS |
timing system