Hrubieszów, 2025-07-06 - Wyniki live
| Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | [126]SZCZUC, Robert | PRESTO I STRYKÓW | 1:10:07.79 |
| 2 | [129]KAPUSTA, Michał | PRESTO I STRYKÓW | 1:10:08.21 |
| 3 | [127]STECKI, Grzegorz | PRESTO I STRYKÓW | 1:10:08.26 |
| 4 | [121]BRODA, Bartłomiej | BRODEX PARTY PROFESSIONAL 2 | 1:11:18.99 |
| 5 | [123]STĘPNIK, Piotr | BRODEX PARTY PROFESSIONAL 2 | 1:11:19.19 |
| 6 | [122]KUZIARA, Wojciech | BRODEX PARTY PROFESSIONAL 2 | 1:11:19.32 |
| 7 | [114]LUBIŃSKI, Szymon | SAMS POLSKA | 1:11:32.10 |
| 8 | [111]PRĘTCZYŃSKI, Sylwester | SAMS POLSKA | 1:11:32.63 |
| 9 | [112]WÓJCIAK, Mirosław | SAMS POLSKA | 1:11:33.03 |
| 10 | [115]WRÓBLEWSKI, Arkadiusz | SAMS POLSKA | 1:11:35.57 |
| 11 | [131]DEC, Krystian | NO LIMITED | 1:12:35.69 |
| 12 | [132]URBANIAK, Grzegorz | NO LIMITED | 1:12:36.02 |
| 13 | [135]BURDA, Mateusz | NO LIMITED | 1:12:36.27 |
| 14 | [152]WAJDA, Jakub | ŻUBRY TT | 1:13:14.92 |
| 15 | [151]POGONOWSKI, Maciej | ŻUBRY TT | 1:13:16.26 |
| 16 | [153]HOFFMANN, Wojciech | ŻUBRY TT | 1:13:19.38 |
| 17 | [128]PIEKŁO, Wojciech | PRESTO I STRYKÓW | 1:13:37.28 |
| 18 | [144]KUBA, Artur | ADWENTURE | 1:14:30.04 |
| 19 | [141]PRYMAKA, Tomasz | ADWENTURE | 1:14:30.06 |
| 20 | [142]MIŁOGRODZKI, Robert | ADWENTURE | 1:14:30.38 |
| 21 | [143]MAJEWSKI, Tomasz | ADWENTURE | 1:14:31.25 |
| 22 | [156]MUSIAŁ, Piotr | ŻUBRY TT | 1:15:05.03 |
| 23 | [183]CHOCIESZYŃSKI, Mikołaj | DREAM TEAM | 1:15:30.39 |
| 24 | [184]FILIPENKO, Karol | DREAM TEAM | 1:15:33.51 |
| 25 | [181]SOSIŃSKI, Michał | DREAM TEAM | 1:15:34.07 |
| 26 | [154]HUPKA, Marek | ŻUBRY TT | 1:18:00.67 |
| 27 | [164]MODECKI, Gerard | ARSANIT WAL RACING TEAM | 1:20:00.23 |
| 28 | [161]ŻYDEK, Paweł | ARSANIT WAL RACING TEAM | 1:20:00.39 |
| 29 | [165]SIEWIERSKI, Tomasz | ARSANIT WAL RACING TEAM | 1:20:00.50 |
| 30 | [163]LACKOWSKI, Andrzej | ARSANIT WAL RACING TEAM | 1:20:00.83 |
| 31 | [162]ADAMCZYK, Krzysztof | ARSANIT WAL RACING TEAM | 1:20:02.30 |
| 32 | [108]WOŁCZUK, Tomasz | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 1:20:02.59 |
| 33 | [107]KOWALCZYK, Adam | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 1:20:02.68 |
| 34 | [109]WITKOWSKI, Zenon | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 1:20:02.73 |
| 35 | [137]BODIO, Mateusz | KRASNOSTAWSKIE KARPIE | 1:21:10.05 |
| 36 | [136]ANTOSZEK, Przemek | KRASNOSTAWSKIE KARPIE | 1:21:10.44 |
| 37 | [138]RUDZKI, Łukasz | KRASNOSTAWSKIE KARPIE | 1:21:10.98 |
| 38 | [134]PEŁA, Łukasz | NO LIMITED | 1:22:42.25 |
| 39 | [133]RYDEL, Marcin | NO LIMITED | 1:23:20.66 |
| 40 | [148]KLEKOTSIUK, Volodymyr | DZIKIE WIEPRZE | 1:23:28.42 |
| 41 | [146]GRZEGRZÓŁKA, Mariusz | DZIKIE WIEPRZE | 1:23:28.53 |
| 42 | [147]MELCHIOR, Marcin | DZIKIE WIEPRZE | 1:23:29.01 |
| 43 | [168]KŁYSZ, Artur | KK ROZTOCZE | 1:28:30.41 |
| 44 | [167]RACZKIEWICZ, Mariusz | KK ROZTOCZE | 1:28:30.91 |
| 45 | [166]LEWANDOWSKI, Miroslaw | KK ROZTOCZE | 1:28:31.30 |
| 46 | [173]ŚCIERKA, Ryszard | KS ERKADO RACING TEAM | 1:30:54.98 |
| 47 | [172]KOGUT, Szymon | KS ERKADO RACING TEAM | 1:30:55.18 |
| 48 | [139]SULEJ, Piotr | KRASNOSTAWSKIE KARPIE | 1:31:02.25 |
| 49 | [171]GULA, Janusz | KS ERKADO RACING TEAM | 1:31:09.06 |
| 50 | [185]KUSY, Jakub | DREAM TEAM | 1:31:31.22 |
| 51 | [119]LIPIEC, Olena | RAWEX ENERGY SAVING | 1:31:33.70 |
| 52 | [118]KIZERWETTER-ŚWIDA, Magdalena | RAWEX ENERGY SAVING | 1:31:33.72 |
| 53 | [117]TOMASZEWSKA, Kinga | RAWEX ENERGY SAVING | 1:31:35.75 |
| 54 | [116]CZERNY, Małgorzata | RAWEX ENERGY SAVING | 1:31:37.38 |
| 55 | [105]KERN, Artur | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 1:39:48.30 |
| 56 | [103]HOFFMANN, Grzegorz | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 1:39:49.25 |
| 57 | [101]BRYSZEWSKI, Lech | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 1:39:49.32 |
| 58 | [140]BIEŃKOWSKI, Grzegorz | KRASNOSTAWSKIE KARPIE | 1:46:40.13 |
| [120]KUBA, Iwona | RAWEX ENERGY SAVING | DNS | |
| [102]SILJAŃCZUK, Jan | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | >>> | |
| [104]MUSZYŃSKI, Józef | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | >>> |
timing system