Daleszyce, 2025-09-27 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Miasto | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Walking | K/1 | [110]TYCZEWSKA, Paulina | KRAKÓW | 0:43:39.47 |
| 2 | Nordic Walking | M/1 | [101]RYDZEK, Marcin | KIELCE, POW. KIELCE | 0:43:40.22 |
| 3 | Nordic Walking | M/2 | [150]MISIARA, Jerzy | NOWINY | 0:45:04.86 |
| 4 | Nordic Walking | K/2 | [135]PONAHAJBA, Dominika | MORAWICA | 0:46:02.57 |
| 5 | Nordic Walking | K/3 | [120]PASOŃ, Ilona | KIELCE | 0:46:31.66 |
| 6 | Nordic Walking | M/3 | [111]TYCZEWSKI, Jacek | GLIWICE | 0:47:50.54 |
| 7 | Nordic Walking | K/4 | [130]GRZESIK, Monika | KIELCE | 0:49:39.04 |
| 8 | Nordic Walking | M/4 | [129]GRZESIK, Waldemar | KIELCE | 0:49:39.53 |
| 9 | Nordic Walking | K/5 | [102]PRĘDKA, Magdalena | BUSKO ZDRÓJ | 0:51:21.26 |
| 10 | Nordic Walking | K/6 | [114]KOMOROWSKA, Iwetta | KIELCE | 0:51:26.35 |
| 11 | Nordic Walking | K/7 | [138]PREDOTKA, Patrycja | KIELCE | 0:52:11.74 |
| 12 | Nordic Walking | K/8 | [139]PRĘDOTKA, Ewelina | KIELCE | 0:52:13.27 |
| 13 | Nordic Walking | K/9 | [148]DZIADOWICZ, Iwona | KIELCE | 0:52:14.47 |
| 14 | Nordic Walking | K/10 | [103]PIOTROWICZ, Teresa | PĄGOWIEC | 0:54:14.39 |
| 15 | Nordic Walking | K/11 | [126]PISKULAK, Julia | KIELCE | 0:54:20.24 |
| 16 | Nordic Walking | K/12 | [143]RZYMKIEWICZ, Agnieszka | BOSKO-ZDRÓJ | 0:54:21.32 |
| 17 | Nordic Walking | M/5 | [136]RÓŻALSKI, Remigiusz | PIŃCZÓW | 0:54:22.27 |
| 18 | Nordic Walking | M/6 | [141]LITWIŃSKI, Grzegorz | BUSKO ZDRÓJ | 0:54:22.75 |
| 19 | Nordic Walking | K/13 | [125]CHYNEK, Renata | CHMIELNIK | 0:54:23.55 |
| 20 | Nordic Walking | K/14 | [137]RÓŻALSKA, Dorota | PIŃCZÓW | 0:54:23.66 |
| 21 | Nordic Walking | M/7 | [147]PAŹ, Dominik | KIELCE | 0:54:24.87 |
| 22 | Nordic Walking | K/15 | [119]TOPCZYNSKA, Natalia | GDYNIA | 0:54:28.61 |
| 23 | Nordic Walking | K/16 | [115]KOZUB, Irena | DALESZYCE | 0:54:37.47 |
| 24 | Nordic Walking | K/17 | [104]CEDROWICZ, Maria | RAKÓW | 0:54:39.24 |
| 25 | Nordic Walking | K/18 | [142]PONIEWIERSKA, Beata | BUSKO ZDRÓJ | 0:56:23.37 |
| 26 | Nordic Walking | M/8 | [99]WILK, Orest | BÓZKÓW-ZDRÓJ | 0:57:33.04 |
| 27 | Nordic Walking | K/19 | [100]WILK, Lena | BÓZKÓW-ZDRÓJ | 0:57:33.09 |
| 28 | Nordic Walking | K/20 | [122]WILK, Monika | BUSKO ZDRÓJ | 0:57:35.60 |
| 29 | Nordic Walking | M/9 | [133]KASPEREK, Grzegorz | SUKÓW | 0:59:27.82 |
| 30 | Nordic Walking | M/10 | [134]MATYSEK, Marcin | KIELCE | 0:59:34.27 |
| 31 | Nordic Walking | K/21 | [117]ROK-KNAPIŃSKA, Jolanta | KIELCE | 0:59:50.00 |
| 32 | Nordic Walking | M/11 | [118]KNAPIŃSKI, Grzegorz | KIELCE | 0:59:54.38 |
| 33 | Nordic Walking | K/22 | [145]PIOTROWICZ, Sylwia | KIE | 1:00:40.27 |
| 34 | Nordic Walking | K/23 | [146]ŻOŁĄDEK, Iwona | KIELCE | 1:00:42.03 |
| 35 | Nordic Walking | K/24 | [124]KUCHARCZYK, Ewa | KIELCE | 1:00:56.53 |
| 36 | Nordic Walking | M/12 | [116]STRZELEC, Bartosz | KIELCE | 1:00:57.07 |
| 37 | Nordic Walking | K/25 | [112]KOLBUC, Sabina | MORAWICA | 1:01:01.53 |
| 38 | Nordic Walking | K/26 | [107]LECH, Agata | KIELCE | 1:02:21.00 |
| 39 | Nordic Walking | K/27 | [109]ZNÓJ, Dorota | NIDA | 1:02:22.21 |
| 40 | Nordic Walking | K/28 | [108]MICHALSKA, Katarzyna | KIELCE | 1:02:24.03 |
| 41 | Nordic Walking | K/29 | [106]PAŁKA, Ilona | KIELCE | 1:02:25.52 |
| 42 | Nordic Walking | M/13 | [113]KOZUB, Wiesław | DALESZYCE | 1:03:13.21 |
| 43 | Nordic Walking | K/30 | [140]CHABA, Władysława | DALESZYCE | 1:03:15.86 |
| 44 | Nordic Walking | K/31 | [121]ROGALIŃSKA-PAWELEC, Martyna | OPATÓW | 1:03:15.93 |
| 45 | Nordic Walking | K/32 | [132]GRDEŃ, Monika | STARACHOWICE | 1:03:17.05 |
| 46 | Nordic Walking | K/33 | [144]KOŁPAK, Małgorzata | BUSKO-ZDRÓJ | 1:03:17.06 |
| 47 | Nordic Walking | K/34 | [98]ZUBEK, Sylwia | KIELCE | 1:03:17.53 |
| 48 | Nordic Walking | K/35 | [96]WOJCIECHOWSKA, Karolina | KIELCE | 1:03:18.37 |
| 49 | Nordic Walking | M/14 | [94]WOJCIECHOWSKI, Mikołaj | 1:03:21.00 | |
| 50 | Nordic Walking | K/36 | [93]WOJCIECHOWSKA , Maja | 1:03:21.70 | |
| 51 | Nordic Walking | M/15 | [95]WOJCIECHOWSKI, Maciej | KIELCE | 1:03:23.08 |
| 52 | Nordic Walking | K/37 | [97]STEFAŃSKA, Magdalena | RADKOWICE | 1:03:24.25 |
| 53 | Nordic Walking | K/38 | [128]MAŁKOWSKA, Julia | KIELCE | 1:03:51.63 |
| 54 | Nordic Walking | M/16 | [131]GRDEŃ, Antoni | STARACHOWICE | 1:03:56.79 |
| 55 | Nordic Walking | K/39 | [149]WÓJCICKA, Barbara | KIELCE | 1:08:56.78 |
| 56 | Nordic Walking | K/40 | [127]GOŁĘBIEWSKA-SUCHENIA, Justyna | KIELCE | 1:09:05.21 |
| 57 | Nordic Walking | K/41 | [123]STAŃCZYK, Małgorzata | KIELCE | 1:09:05.41 |
| 58 | Nordic Walking | K/42 | [105]GÓRSKA, Marzena | KIELCE | 1:31:13.47 |
timing system