Daleszyce, 2025-09-27 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M/1 | [806]MACIEJEWSKI, Kamil | 0:52:35.37 | +0:00:00.00 | |
| 2 | M/2 | [870]MAZUR, Grzegorz | GRZEGORZMAZUR.PL | 0:55:07.07 | +0:02:31.70 |
| 3 | M/3 | [898]SOCZOMSKI, Piotr | 0:55:23.22 | +0:02:47.85 | |
| 4 | M/4 | [840]ZIĘBA, Mariusz | 0:57:03.02 | +0:04:27.65 | |
| 5 | M/5 | [832]WÓJCIK, Marceli | 0:59:09.63 | +0:06:34.26 | |
| 6 | M/6 | [883]DYJAK, Paweł | WIKPER TEAM | 0:59:17.30 | +0:06:41.93 |
| 7 | M/7 | [831]BARAŃSKI, Dariusz | SSC SUCHEDNIÓW | 1:01:25.15 | +0:08:49.78 |
| 8 | M/8 | [861]STANIEWSKI, Michał | 1:02:59.89 | +0:10:24.52 | |
| 9 | M/9 | [835]BRODZIK, Paweł | 1:07:08.44 | +0:14:33.07 | |
| 10 | M/10 | [820]KOWAL, Marcin | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 1:07:14.12 | +0:14:38.75 |
| 11 | M/11 | [873]KNIEĆ, Sławomir | 1:07:25.52 | +0:14:50.15 | |
| 12 | M/12 | [838]ZDRZALIK, Tomasz | ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU - DALESZYCE | 1:08:27.45 | +0:15:52.08 |
| 13 | M/13 | [896]SUWAŁA, Paweł | 1:08:37.96 | +0:16:02.59 | |
| 14 | M/14 | [899]MARZEC, Bartłomiej | 1:10:27.99 | +0:17:52.62 | |
| 15 | M/15 | [830]WRONA, Michał | 1:12:03.53 | +0:19:28.16 | |
| 16 | M/16 | [848]KACZOROWSKI, Dawid | 1:14:31.42 | +0:21:56.05 | |
| 17 | M/17 | [826]OLEKSIK, Artur | 1:14:39.24 | +0:22:03.87 | |
| 18 | M/18 | [834]MALCZEWSKI, Krzysztof | 1:14:46.58 | +0:22:11.21 | |
| 19 | K/1 | [809]BANASZEK, Anna | SSC SUCHEDNIÓW | 1:16:24.77 | +0:23:49.40 |
| 20 | M/19 | [852]CHOJNACKI, Franciszek | 1:19:40.79 | +0:27:05.42 | |
| 21 | M/20 | [897]SUWAŁA, Jan | 1:19:51.84 | +0:27:16.47 | |
| 22 | K/2 | [817]MACIEJEWSKA, Ewa | 1:26:24.84 | +0:33:49.47 | |
| 23 | M/21 | [841]KULIŃSKI, Hubert | 1:26:25.56 | +0:33:50.19 | |
| 24 | M/22 | [856]ŚLIWA, Przemysław | BBL STRAWCZYN | 1:30:03.41 | +0:37:28.04 |
| 25 | M/23 | [843]WÓJCICKI, Paweł | SSC SUCHEDNIÓW | 1:32:35.03 | +0:39:59.66 |
timing system