Koniaków, 2025-10-11 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M/1 | [579]WANTULOK, Mikołaj | KONIAKÓW | 0:26:55.22 | +0:00:00.00 | |
| 2 | M/2 | [69]PROBOSZ, Paweł | JAWORZYNKA | 0:27:41.84 | +0:00:46.62 | |
| 3 | OPEN_Kobiety/1 | [205]BUJOK, Joanna | WISŁA | 0:29:38.85 | +0:02:43.63 | |
| 4 | M/3 | [96]WANTULOK, Mariusz | Koniaków | 0:29:46.38 | +0:02:51.16 | |
| 5 | OPEN_Kobiety/2 | [581]BARCZUK, Olga | WISŁA | 0:31:54.64 | +0:04:59.42 | |
| 6 | D1/1 | [42]ORMAŃCZYK, Ewa | WISŁA | 0:31:56.61 | +0:05:01.39 | |
| 7 | M/4 | [568]SZOŁTYSIK, Bartosz | LECYMY DURŚ | PIEKARY ŚLĄSKIE | 0:32:38.52 | +0:05:43.30 |
| 8 | M/5 | [79]KWIATKOWSKI, Jakób | KONIAKÓW | 0:32:39.10 | +0:05:43.88 | |
| 9 | OPEN_Kobiety/3 | [237]KAROLAK, Sabina | PALKA TEAM | BIELSKO-BIAŁA | 0:33:14.96 | +0:06:19.74 |
| 10 | M/6 | [62]FIEDOR, Jakub | KONIAKOW | 0:33:23.98 | +0:06:28.76 | |
| 11 | M/7 | [565]PYZIK, Tomasz | DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL | GLIWICE | 0:33:36.11 | +0:06:40.89 |
| 12 | K40/1 | [293]WEGNER, Agnieszka | LECYMY DURŚ | PIEKARY ŚLĄSKIE | 0:34:10.77 | +0:07:15.55 |
| 13 | K30/1 | [248]STEC, Monika | ZWARDOŃ | 0:34:12.62 | +0:07:17.40 | |
| 14 | M/8 | [570]WEGNER, Tomasz | LECYMY DURŚ | PIEKARY ŚLĄSKIE | 0:34:34.79 | +0:07:39.57 |
| 15 | D1/2 | [583]WANTULOK, Lena | WISLA | 0:34:43.37 | +0:07:48.15 | |
| 16 | K30/2 | [241]KRYSTA, Sylwia | WIEPRZ | 0:35:03.65 | +0:08:08.43 | |
| 17 | K40/2 | [290]SZEWCZYK, Karolina | CIESZYN | 0:35:17.67 | +0:08:22.45 | |
| 18 | M/9 | [59]LIGOCKI, Patryk | JAWORZYNKA | 0:35:28.95 | +0:08:33.73 | |
| 19 | D1/3 | [49]RUCKA, Katarzyna | ISTEBNA | 0:35:33.73 | +0:08:38.51 | |
| 20 | D1/4 | [592]LEGIERSKA, Amelie | JAWORZYNKA | 0:35:40.98 | +0:08:45.76 | |
| 21 | K30/3 | [249]WANTULOK, Katarzyna | WISŁA | 0:36:07.08 | +0:09:11.86 | |
| 22 | M/10 | [569]WAWRZACZ, Filip | JAWORZYNKA | 0:36:20.05 | +0:09:24.83 | |
| 23 | D1/5 | [574]LEGIERSKA, Wiktoria | KONIAKÓW | 0:36:50.82 | +0:09:55.60 | |
| 24 | D1/6 | [577]MICHAŁEK, Oliwia | KONIAKÓW | 0:36:51.12 | +0:09:55.90 | |
| 25 | M/11 | [561]LEGIERSKI, Michał | KONIAKÓW | 0:36:53.07 | +0:09:57.85 | |
| 26 | K30/4 | [235]AUGUSTINIOK, Karolina | LECYMY DURŚ | PIEKARY ŚLĄSKIE | 0:37:01.10 | +0:10:05.88 |
| 27 | M/12 | [564]PRZYBYŁA, Grzegorz | NIEZRZESZONY | ISTEBNA | 0:37:09.69 | +0:10:14.47 |
| 28 | K40/3 | [289]SOŁTYSEK, Barbara | CISIEC | 0:37:39.71 | +0:10:44.49 | |
| 29 | M/13 | [567]SOŁTYSEK, Marcin | CISIEC | 0:38:20.05 | +0:11:24.83 | |
| 30 | K40/4 | [264]CIEŚLAR, Barbara | SKOCZÓW BIEGA | OCHABY MAŁE | 0:38:34.88 | +0:11:39.66 |
| 31 | D1/7 | [89]PODKAŃSKI, Stanisław | 0:39:48.56 | +0:12:53.34 | ||
| 32 | M/14 | [557]GAWEŁ, Artur | LECYMY DURŚ | PIEKARY ŚLĄSKIE | 0:39:50.96 | +0:12:55.74 |
| 33 | K50/1 | [593]KUPCZAK, Bogusława | BRZUŚNIK | 0:40:00.01 | +0:13:04.79 | |
| 34 | D1/8 | [47]ORMAŃCZYK, Zuzanna | WISŁA | 0:40:13.64 | +0:13:18.42 | |
| 35 | D1/9 | [15]BURY, Jadwida | ISTEBNA | 0:41:31.25 | +0:14:36.03 | |
| 36 | K30/5 | [243]NOWAK, Karolina | CIESZYN | 0:41:51.75 | +0:14:56.53 | |
| 37 | D1/10 | [18]RYBKA, Bartłomiej | ZWARDON | 0:41:54.59 | +0:14:59.37 | |
| 38 | M/15 | [17]POLAK, Józef | ZWARDON | 0:42:00.76 | +0:15:05.54 | |
| 39 | K30/6 | [257]WIDERA, Aleksandra | LECYMY DURŚ | TARNOWSKIE GÓRY | 0:42:03.93 | +0:15:08.71 |
| 40 | D1/11 | [26]FRANEK, Ola | KONIAKÓW | 0:43:55.25 | +0:17:00.03 | |
| 41 | D1/12 | [37]HEPA, Adrianna | JAWORZYNKA | 0:44:32.14 | +0:17:36.92 | |
| 42 | K40/5 | [268]KOBA, Agnieszka | WARSZAWA | 0:45:06.10 | +0:18:10.88 | |
| 43 | K40/6 | [589]SURLETA, Barbara | MAKÓW PODCHALAŃSKI | 0:45:39.85 | +0:18:44.63 | |
| 44 | K20/1 | [208]BYCZEK, Julia | RYBNIK | 0:45:57.94 | +0:19:02.72 | |
| 45 | K20/2 | [234]ZIMOŃ, Natalia | RYBNIK | 0:45:58.00 | +0:19:02.78 | |
| 46 | D1/13 | [580]WANTULOK, Martyna | KONIAKÓW | 0:46:00.87 | +0:19:05.65 | |
| 47 | D1/14 | [44]LEGIERSKA, Nikola | KONIAKÓW | 0:46:00.98 | +0:19:05.76 | |
| 48 | K50/2 | [297]BANAŚ, Renata | KRAKÓW | 0:46:10.92 | +0:19:15.70 | |
| 49 | K40/7 | [280]PALAJSKA, Ewelina | PALKA TEAM | KRAKÓW | 0:46:18.25 | +0:19:23.03 |
| 50 | K50/3 | [551]SZWARC, Kasia | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 0:46:48.38 | +0:19:53.16 |
| 51 | M/16 | [566]SIEJA, Zbyszek | LECYMY DURŚ | PIEKARY ŚLĄSKIE | 0:46:48.84 | +0:19:53.62 |
| 52 | D1/15 | [586]MASLÁK, Alex | LIGOTKA KAMERALNA 23 | 0:46:52.44 | +0:19:57.22 | |
| 53 | K30/7 | [24]KONIOR, Aleksandra | KRAKÓW | 0:47:15.36 | +0:20:20.14 | |
| 54 | M/17 | [563]PAWLAK, Roland | PIEKARY ŚLĄSKIE | 0:47:21.35 | +0:20:26.13 | |
| 55 | D1/16 | [29]KACZMARZYK, Lena | ISTEBNA | 0:50:14.23 | +0:23:19.01 | |
| 56 | D1/17 | [36]URBACZKA, Natalia | JAWORZYNKA | 0:50:14.53 | +0:23:19.31 | |
| 57 | K40/8 | [281]SABATOVÁ, Alexandra | LIGOTKA KAMERALNA | 0:50:39.31 | +0:23:44.09 | |
| 58 | K50/4 | [533]SKOPOWSKA, Klaudia | TARNOWSKIE GÓRY | 0:50:44.91 | +0:23:49.69 | |
| 59 | K50/5 | [299]CYBA, Izabella | CHORZÓW | 0:50:55.08 | +0:23:59.86 | |
| 60 | M/18 | [578]CYBA, Piotr | CHORZÓW | 0:50:55.37 | +0:24:00.15 | |
| 61 | K30/8 | [63]WOJAS KLIMCZAK, Aleksandra | KRAKÓW | 0:51:35.41 | +0:24:40.19 | |
| 62 | D1/18 | [39]ŁACEK, Maja | ISTEBNA | 0:51:51.87 | +0:24:56.65 | |
| 63 | K50/6 | [506]CZYRNEK, Ewa | SMAKI BIEGANIA | RYBNIK | 0:52:35.75 | +0:25:40.53 |
| 64 | M/19 | [88]CZYRNEK, Dariusz | SMAKI BIEGANIA | RYBNIK | 0:52:36.09 | +0:25:40.87 |
| 65 | D1/19 | [64]GOLIK, Lena | JAWORZYNKA | 0:53:40.82 | +0:26:45.60 | |
| 66 | K40/9 | [48]STEC, Małgorzata | KRAKÓW | 0:54:19.05 | +0:27:23.83 | |
| 67 | D1/20 | [16]BURY, Agnieszka | ISTEBNA | 0:54:38.78 | +0:27:43.56 | |
| 68 | K40/10 | [291]SZKAWRAN, Agnieszka | ISTEBNA | 0:54:39.45 | +0:27:44.23 | |
| 69 | K30/9 | [240]KOBA-PAWLAK, Magdalena | PIEKARY ŚLĄSKIE | 0:54:52.62 | +0:27:57.40 | |
| 70 | D1/21 | [13]BURY, Zuzanna | ISTEBNA | 0:54:54.09 | +0:27:58.87 | |
| 71 | D1/22 | [68]GOLIK, Julia | JAWORZYNKA | 0:55:34.88 | +0:28:39.66 | |
| 72 | D1/23 | [65]ZOGATA, Alicja | JAWORZYNKA | 0:55:34.96 | +0:28:39.74 | |
| 73 | D1/24 | [67]SZKAWRAN, Franciszka | JAWORZYNKA | 0:55:37.56 | +0:28:42.34 | |
| 74 | K40/11 | [585]ŁUKASIK, Joanna | GRZECHYNIA | 0:57:42.66 | +0:30:47.44 | |
| 75 | K30/10 | [46]SKRZYPCZAK, Barbara | KRAKÓW | 0:57:42.94 | +0:30:47.72 | |
| 76 | K30/11 | [242]NAKIELNY-STĘPNIAK, Justyna | KRAKÓW | 0:58:25.79 | +0:31:30.57 | |
| 77 | K40/12 | [266]DOWGIER, Paulina | KRAKOW | 0:58:26.69 | +0:31:31.47 | |
| 78 | K30/12 | [261]WYCIŚLOK, Katarzyna | KRAKÓW | 0:58:32.62 | +0:31:37.40 | |
| 79 | D1/25 | [28]KRĘZELOK, Emilia | JAWORZYNKA | 0:58:56.18 | +0:32:00.96 | |
| 80 | D1/26 | [66]KUKUCZKA, Zosia | JAWORZYNKA | 0:58:56.23 | +0:32:01.01 | |
| 81 | K40/13 | [584]TOMANEK, Sylwia | KATOWICE | 0:58:59.49 | +0:32:04.27 | |
| 82 | K40/14 | [274]MEYSZTOWICZ, Katarzyna | KRAKÓW | 0:59:46.02 | +0:32:50.80 | |
| 83 | K50/7 | [550]SZREK, Elżbieta | BYTOM | 1:00:05.47 | +0:33:10.25 | |
| 84 | K50/8 | [539]SZOTT-LUDWIKOWSKA, Agata | LUŹNE KOZY | KRAKÓW | 1:00:18.61 | +0:33:23.39 |
| 85 | K40/15 | [271]KOWALSKA-PASZKOT, Dorota | LUŹNE KOZY | KRAKOW | 1:00:20.40 | +0:33:25.18 |
| 86 | K50/9 | [55]BOROWSKA, Jolanta | KRAKÓW | 1:00:21.73 | +0:33:26.51 | |
| 87 | K50/10 | [185]PALISA, Żaneta | CYPRZANÓW | 1:00:22.39 | +0:33:27.17 | |
| 88 | K40/16 | [262]BAR, Agata | LECYMY DURŚ | PIEKARY ŚLĄSKIE | 1:00:33.54 | +0:33:38.32 |
| 89 | K50/11 | [72]SOSNOWSKA, Anita | SŁAWNO | 1:02:18.03 | +0:35:22.81 | |
| 90 | K50/12 | [529]KOWALSKA-MARDAUS, Agnieszka | LUŹNE KOZY | KRAKÓW | 1:02:18.75 | +0:35:23.53 |
| 91 | M/20 | [43]WASZUT, Artur | KONIAKÓW | 1:02:29.52 | +0:35:34.30 | |
| 92 | K50/13 | [275]CHORY, Grażyba | CYPRZANÓW | 1:02:30.95 | +0:35:35.73 | |
| 93 | K20/3 | [231]REINSZ, Magdalena | LECYMY DURŚ | PIEKARY ŚLĄSKIE | 1:03:00.79 | +0:36:05.57 |
| 94 | K20/4 | [233]WRÓBLEWSKA, Karolina | RUDA ŚLĄSKA | 1:03:00.89 | +0:36:05.67 | |
| 95 | K50/14 | [23]JUROSZEK, Teresa | KONIAKÓW | 1:04:08.04 | +0:37:12.82 | |
| 96 | K60/1 | [27]VAVRZACZ, Teresa | KONIAKÓW | 1:04:17.80 | +0:37:22.58 | |
| 97 | K60/2 | [61]RYSZEWSKA, Bozena | BIELSKO BIAŁA | 1:08:14.22 | +0:41:19.00 | |
| 98 | K60/3 | [58]SOCHA, Małgorzata | SKOCZÓW | 1:09:20.21 | +0:42:24.99 | |
| 99 | K20/5 | [228]PŁÓCIENNIK, Aleksandra | BIELSKO-BIAŁA | 1:13:47.17 | +0:46:51.95 | |
| 100 | K20/6 | [211]JEZIORSKA, Beata | ZABRZE | 1:13:49.24 | +0:46:54.02 | |
| 101 | K20/7 | [232]SOSNOWSKA, Magda | KATOWICE | 1:13:49.30 | +0:46:54.08 | |
| 102 | K50/15 | [525]KOBA, Ewa | WARSZAWA | 1:13:52.22 | +0:46:57.00 | |
| 103 | K50/16 | [56]PŁÓCIENNIK, Katarzyna | KRAKÓW | 1:13:52.56 | +0:46:57.34 | |
| 104 | K60/4 | [57]SOBAŃKA, Alicja | SKOCZÓW | 1:14:39.98 | +0:47:44.76 | |
| 105 | K30/13 | [244]SOBALA, Ania | LECYMY DURŚ | PIEKARY ŚLĄSKIE | 1:18:49.81 | +0:51:54.59 |
| 106 | K40/17 | [295]WŁOCHOWICZ, Olga | LECYMY DURŚ | PIEKARY ŚLĄSKIE | 1:18:54.02 | +0:51:58.80 |
| 107 | D1/27 | [38]KOHUT, Helena | ISTEBNA | 1:18:54.87 | +0:51:59.65 | |
| K50 | [508]KAPERA, Jolanta | PALKA TEAM | KRAKÓW | DNF | ||
| K50 | [532]KUŚ, Justyna | LUŹNE | OPOCZNO | DNF | ||
| K40 | [279]NOWODWORSKA-SŁABIAK, Agata | LUŹNE KOZY | KATOWICE | DNF | ||
| K30 | [236]CIBOR, Wiola | SUŁKOWICE | DNS | |||
| M | [267]FALANA, Marcin | LECYMY DURŚ | PIEKARY ŚLĄSKIE | DNS | ||
| K20 |
timing system