Ustroń, 2025-11-09 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2/1 | [80]DULSKI, Daniel | 0:35:34.34 | +0:00:00.00 | |
| 2 | M3/1 | [125]OLSZEWSKI, Jarosław | BIMBER SQUAD | 0:35:42.87 | +0:00:08.53 |
| 3 | M1/1 | [70]WOJTYNEK, Marek | TOMICA COACHING | 0:37:06.32 | +0:01:31.98 |
| 4 | M1/2 | [59]GIBAŁA, Szymon | 0:37:30.51 | +0:01:56.17 | |
| 5 | M2/2 | [100]SZAFRANEK, Paweł | 0:37:32.88 | +0:01:58.54 | |
| 6 | M2/3 | [73]BAŻANOWSKI, Patryk | TOMICA COACHING | 0:37:33.90 | +0:01:59.56 |
| 7 | M3/2 | [197]MCCLUNG, Joshua | 0:37:47.57 | +0:02:13.23 | |
| 8 | M2/4 | [89]KORZONEK, Arkadiusz | REKLAMAKORZON | 0:38:04.01 | +0:02:29.67 |
| 9 | M2/5 | [72]BARAŃSKI, Kacper | TOMICA COACHING | 0:38:24.01 | +0:02:49.67 |
| 10 | M3/3 | [112]JUROSZEK, Marcin | 0:38:25.43 | +0:02:51.09 | |
| 11 | M3/4 | [114]KAPA, Tomasz | #CZELADZBIEGA | 0:38:33.85 | +0:02:59.51 |
| 12 | M2/6 | [93]KUPRYCIUK, Michał | 0:38:38.92 | +0:03:04.58 | |
| 13 | M3/5 | [131]SUCHANEK, Grzegorz | RUN TEAM POGWIZDÓW | 0:39:27.12 | +0:03:52.78 |
| 14 | M2/7 | [78]CICHY, Michał | 0:39:51.48 | +0:04:17.14 | |
| 15 | K3/1 | [34]BODNAR, Anna | ANIA HALSKA COACHING | 0:39:54.45 | +0:04:20.11 |
| 16 | M2/8 | [90]KORZUSZNIK, Wojciech | STS BIEGATON MIKOŁÓW | 0:40:11.19 | +0:04:36.85 |
| 17 | M4/1 | [148]MAŚLANKA, Tomasz | KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA | 0:40:45.49 | +0:05:11.15 |
| 18 | M4/2 | [147]LIPIŃSKI, Tomasz | OPONY-SERAFINOWSKI | 0:41:00.37 | +0:05:26.03 |
| 19 | M4/3 | [141]HARMANSA, Piotr | TRIATHLON GOGOLIN | 0:41:53.08 | +0:06:18.74 |
| 20 | M3/6 | [119]LATOSZEK, Krzysztof | TOMICA COACHING | 0:42:01.16 | +0:06:26.82 |
| 21 | M4/4 | [136]CZAJKA, Tomasz | 0:42:07.53 | +0:06:33.19 | |
| 22 | M4/5 | [140]GŁOWINKOWSKI, Jarosław | 0:42:23.48 | +0:06:49.14 | |
| 23 | M3/7 | [193]KULCZYK, Rafał | PORANNY BESKID RUN | 0:42:28.77 | +0:06:54.43 |
| 24 | K1/1 | [12]SIKORA, Joanna | LKS POGÓRZE | 0:42:35.40 | +0:07:01.06 |
| 25 | M2/9 | [98]SKIBA, Rafał | 0:42:48.66 | +0:07:14.32 | |
| 26 | M4/6 | [149]PAWLAS, Lucjan | PAKO TEAM CIESZYN | 0:43:33.64 | +0:07:59.30 |
| 27 | M3/8 | [117]KLIŚ, Marcin | TOMICACOACHING | 0:43:49.84 | +0:08:15.50 |
| 28 | K1/2 | [10]MACURA, Agnieszka | 0:43:51.43 | +0:08:17.09 | |
| 29 | M1/3 | [57]CZARNECKI, Konrad | 0:43:55.35 | +0:08:21.01 | |
| 30 | M2/10 | [83]GOGÓŁKA, Szymon | 0:43:57.49 | +0:08:23.15 | |
| 31 | M2/11 | [79]DOMIAN, Michał | 0:44:09.76 | +0:08:35.42 | |
| 32 | M4/7 | [153]PYSZ, Grzegorz | HRMAX ŻORY | 0:44:16.75 | +0:08:42.41 |
| 33 | M5/1 | [170]SZCZEPAŃSKI, Janusz | TRUCHTACZ MYSŁOWICE | 0:44:22.38 | +0:08:48.04 |
| 34 | M3/9 | [122]MIECH, Szymon | HUSARIA RACE TEAM | 0:44:26.23 | +0:08:51.89 |
| 35 | K2/1 | [16]DOMIAN, Paulina | 0:44:54.97 | +0:09:20.63 | |
| 36 | K3/2 | [42]MARGLEWSKA, Sabina | MORSY WŁÓCZYKIJE HERMANICE | 0:45:14.45 | +0:09:40.11 |
| 37 | M2/12 | [76]CHMIEL, Kamil | DZIKIDZIK ORŁOWA TEAM | 0:45:14.64 | +0:09:40.30 |
| 38 | M1/4 | [60]GÓRNIAK, Kamil | 0:45:21.36 | +0:09:47.02 | |
| 39 | M2/13 | [77]CICHY, Damian | 0:45:35.14 | +0:10:00.80 | |
| 40 | K2/2 | [23]KORZONEK, Natalia | REKLAMA KORZON | 0:45:46.25 | +0:10:11.91 |
| 41 | M3/10 | [128]ROJ, Janusz | SILESIA SKATING TEAM | 0:45:59.94 | +0:10:25.60 |
| 42 | M2/14 | [85]HELLER, Radosław | 0:46:03.78 | +0:10:29.44 | |
| 43 | M1/5 | [68]SZCZĘSNY, Bartłomiej | 0:46:03.89 | +0:10:29.55 | |
| 44 | M2/15 | [99]SNIECHOWSKI, Piotr | 0:46:11.78 | +0:10:37.44 | |
| 45 | M5/2 | [169]STROJNY, Andrzej | 0:46:17.75 | +0:10:43.41 | |
| 46 | M2/16 | [104]WIĘCŁAW, Grzegorz | 0:46:31.52 | +0:10:57.18 | |
| 47 | M2/17 | [95]MARCINIAK, Piotr | 0:46:33.44 | +0:10:59.10 | |
| 48 | M5/3 | [163]GÓRNY, Mirosław | 0:46:37.41 | +0:11:03.07 | |
| 49 | M3/11 | [192]GAWLAS, Dominik | 0:46:39.20 | +0:11:04.86 | |
| 50 | M3/12 | [195]WISEŁKA, Adam | 0:47:05.58 | +0:11:31.24 | |
| 51 | M3/13 | [109]CZARNECKI, Krzysztof | 0:47:10.08 | +0:11:35.74 | |
| 52 | M3/14 | [129]ROZMUS, Marek | 0:47:12.26 | +0:11:37.92 | |
| 53 | M2/18 | [82]GLOS, Mariusz | 0:47:12.50 | +0:11:38.16 | |
| 54 | M5/4 | [172]TOMCZYK, Lesław | OLZA CIESZYN | 0:47:18.29 | +0:11:43.95 |
| 55 | M1/6 | [66]POLOK, Przemysław | 0:47:21.80 | +0:11:47.46 | |
| 56 | M4/8 | [138]FOJCIK, Klaudiusz | 0:47:22.34 | +0:11:48.00 | |
| 57 | M2/19 | [105]WOSK, Mateusz | 0:47:30.71 | +0:11:56.37 | |
| 58 | M2/20 | [84]GULIK, Marcin | REKLAMA KORZON | 0:47:33.15 | +0:11:58.81 |
| 59 | M2/21 | [94]ŁYSEK, Bartłomiej | 0:47:52.29 | +0:12:17.95 | |
| 60 | K2/3 | [32]WER, Anna | TOMICA COACHING | 0:47:56.63 | +0:12:22.29 |
| 61 | K2/4 | [15]CHMIEL, Dominika | 0:48:25.06 | +0:12:50.72 | |
| 62 | K2/5 | [33]WRÓBLEWSKA, Monika | TOMICA COACHING | 0:48:29.70 | +0:12:55.36 |
| 63 | K3/3 | [40]KLIŚ, Patrycja | TOMICA COACHING | 0:48:38.78 | +0:13:04.44 |
| 64 | M3/15 | [124]NIEWRZOŁ, Łukasz | INŻYNIERIA BIEGANIA | 0:48:40.58 | +0:13:06.24 |
| 65 | M4/9 | [144]KOCUR, Rafał | 0:48:54.38 | +0:13:20.04 | |
| 66 | M4/10 | [154]SERAFIN, Dariusz | KLUB BIEGACZA FARTLEK | 0:48:56.12 | +0:13:21.78 |
| 67 | M3/16 | [135]ZOLICH, Rafał | NITTAN EURO TECH | 0:49:13.52 | +0:13:39.18 |
| 68 | K3/4 | [44]SZEWCZYK, Karolina | 0:49:15.65 | +0:13:41.31 | |
| 69 | K2/6 | [18]GRUSZECKA, Marta | PĘDZIWIATRY NA ANIMUSZU | 0:49:23.86 | +0:13:49.52 |
| 70 | M2/22 | [102]TOMOSZ, Radomir | EKIPA SCI | 0:49:44.74 | +0:14:10.40 |
| 71 | M2/23 | [107]ŻELICHOWSKI, Paweł | 0:49:53.68 | +0:14:19.34 | |
| 72 | M4/11 | [158]ŚLIWKA, Mieczysław | BESKIDY BIKE CLUB | 0:50:01.53 | +0:14:27.19 |
| 73 | M2/24 | [86]HERCZYK, Jacek | 0:50:03.43 | +0:14:29.09 | |
| 74 | M2/25 | [101]SZALBÓT, Przemysław | 0:50:11.16 | +0:14:36.82 | |
| 75 | K3/5 | [38]HALL, Barbara | CIESZYŃSKI KLUB I SZKOŁA NARCIARSKA SKRĘTY | 0:50:17.50 | +0:14:43.16 |
| 76 | K4/1 | [50]KLIMEK, Aleksansandra | TOMICA COACHING | 0:50:28.60 | +0:14:54.26 |
| 77 | K1/3 | [13]SZCZĘSNA, Justyna | 0:50:33.53 | +0:14:59.19 | |
| 78 | K2/7 | [29]SETNICKA, Katarzyna | 0:50:43.93 | +0:15:09.59 | |
| 79 | M4/12 | [161]WIŚNIEWSKI, Marek | CIĄGLE W RUCHU | 0:51:21.72 | +0:15:47.38 |
| 80 | K1/4 | [2]BRZUSKA, Adrianna | 0:51:27.43 | +0:15:53.09 | |
| 81 | M1/7 | [64]MAŃKOWSKI, Jakub | 0:51:27.92 | +0:15:53.58 | |
| 82 | M1/8 | [63]KORZEŃ, Tomasz | 0:51:37.88 | +0:16:03.54 | |
| 83 | M3/17 | [121]MACURA, Artur | 0:51:43.94 | +0:16:09.60 | |
| 84 | M2/26 | [106]ZORYCHTA, Piotr | 0:51:54.31 | +0:16:19.97 | |
| 85 | M2/27 | [92]KUČERKA, Jakub | KASIA I KUBA | 0:52:03.08 | +0:16:28.74 |
| 86 | M3/18 | [108]CICHOŃ, Adrian | ORANGE POLSKA | 0:52:16.47 | +0:16:42.13 |
| 87 | K4/2 | [49]KASZTELAN, Agnieszka | 0:52:26.65 | +0:16:52.31 | |
| 88 | M4/13 | [145]KORNACKI, Adrian | OLZA CIESZYN | 0:52:53.32 | +0:17:18.98 |
| 89 | M4/14 | [155]SIKORA, Piotr | 0:53:12.88 | +0:17:38.54 | |
| 90 | M3/19 | [126]PESZYŃSKI, Mateusz | 0:53:14.88 | +0:17:40.54 | |
| 91 | M2/28 | [96]MAZUR, Łukasz | 0:53:24.53 | +0:17:50.19 | |
| 92 | K2/8 | [31]WANTULOK, Natalia | 0:53:32.42 | +0:17:58.08 | |
| 93 | K2/9 | [21]JAWORSKA, Monika | 0:53:47.16 | +0:18:12.82 | |
| 94 | K3/6 | [39]KARASIEWICZ, Joanna | 0:53:59.38 | +0:18:25.04 | |
| 95 | M3/20 | [130]SŁODZIAK, Mateusz | 0:54:00.23 | +0:18:25.89 | |
| 96 | K2/10 | [19]HOLEKSA, Angelika | REKLAMA KORZON | 0:54:00.38 | +0:18:26.04 |
| 97 | M2/29 | [97]MIEDZIAK, Dawid | 0:54:02.53 | +0:18:28.19 | |
| 98 | M3/21 | [115]KAYSIEWICZ, Jakub | 0:54:11.82 | +0:18:37.48 | |
| 99 | M4/15 | [146]KOWAL, Leszek | 0:54:14.09 | +0:18:39.75 | |
| 100 | K1/5 | [11]PYTKA, Katarzyna | TOMICA COACHING | 0:54:18.27 | +0:18:43.93 |
| 101 | M4/16 | [159]ŚLIWKA, Piotr | 0:54:34.91 | +0:19:00.57 | |
| 102 | K2/11 | [26]NOWICKA, Aneta | 0:54:37.87 | +0:19:03.53 | |
| 103 | M4/17 | [137]ĆWIKŁA, Zbigniew | 0:54:38.63 | +0:19:04.29 | |
| 104 | K2/12 | [17]GLOS, Magdalena | 0:54:44.90 | +0:19:10.56 | |
| 105 | M3/22 | [118]KOWALSKI, Jarosław | SAINT-GOBAIN SQUAD | 0:55:01.64 | +0:19:27.30 |
| 106 | M2/30 | [196]KARASIEWICZ, Krzysztof | 0:55:08.01 | +0:19:33.67 | |
| 107 | K4/3 | [54]RASZYK, Ala | 0:55:11.73 | +0:19:37.39 | |
| 108 | M3/23 | [123]MUSIOŁ, Mariusz | OSP W USTRONIU LIPOWCU | 0:55:14.10 | +0:19:39.76 |
| 109 | M3/24 | [132]TWARDZIK, Wojciech | 31 DNI NA | 0:55:40.83 | +0:20:06.49 |
| 110 | M1/9 | [69]TWARDZIK, Pascal | 31 DNI NA | 0:55:41.04 | +0:20:06.70 |
| 111 | M4/18 | [157]SZMIGIEL, Dariusz | TRUCHTACZ MYSŁOWICE | 0:55:44.40 | +0:20:10.06 |
| 112 | M5/5 | [168]SKOWROŃSKI, Mariusz | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA "PĘDZIMY RAZEM" | 0:56:14.07 | +0:20:39.73 |
| 113 | K3/7 | [41]KRZAK, Natalia | SKOCZÓW BIEGA | 0:56:16.77 | +0:20:42.43 |
| 114 | K3/8 | [200]BĄKOWSKA, Justyna | 0:56:20.90 | +0:20:46.56 | |
| 115 | M2/31 | [88]KAŹMIERCZAK, Łukasz | 0:56:22.72 | +0:20:48.38 | |
| 116 | K4/4 | [56]WOJTYNEK, Ewa | 0:56:34.86 | +0:21:00.52 | |
| 117 | K2/13 | [14]BOCHEŃSKA, Sylwia | 0:56:36.02 | +0:21:01.68 | |
| 118 | M3/25 | [134]WOJTYNEK, Adam | 0:58:01.39 | +0:22:27.05 | |
| 119 | K4/5 | [47]BRZUSKA, Katarzyna | OLZA CIESZYN | 0:58:04.93 | +0:22:30.59 |
| 120 | K4/6 | [55]SIKORA, Sylwia | 0:58:26.61 | +0:22:52.27 | |
| 121 |
timing system