Leśnica, 2026-04-25 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6_Rund | A/1 | [260]OBITKO, Jakub | DAR-BUD TEAM | 2:02:07.85 | +0:00:00.00 |
| 2 | 6_Rund | C/1 | [762]GIRAU, Gabriel | GK TEAM | 2:02:07.86 | +0:00:00.01 |
| 3 | 6_Rund | A/2 | [215]JANOWSKI, Łukasz | SPICA SOLUTIONS | 2:02:07.95 | +0:00:00.10 |
| 4 | 6_Rund | B/1 | [360]KRUPIŃSKI, Tomasz | 2:02:08.52 | +0:00:00.67 | |
| 5 | 6_Rund | A/3 | [221]SZESZKO, Michal | 2:02:12.01 | +0:00:04.16 | |
| 6 | 6_Rund | B/2 | [373]GEMBALA, Szymon | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 2:02:15.98 | +0:00:08.13 |
| 7 | 6_Rund | C/2 | [568]ARDELLI, Marek | ROAD-RACING.PL | 2:02:21.62 | +0:00:13.77 |
| 8 | 6_Rund | A/4 | [223]SZTUKA, Marcin | SPICA SOLUTIONS | 2:04:31.02 | +0:02:23.17 |
| 9 | 6_Rund | C/3 | [686]TOMANA, Piotr | AGROCHEST TEAM | 2:04:38.88 | +0:02:31.03 |
| 10 | 6_Rund | A/5 | [210]SIERADZKI, Marcin | INPEAK AITRAINER TEAM | 2:04:39.13 | +0:02:31.28 |
| 11 | 6_Rund | A/6 | [224]ZELJAŚ, Tomasz | 2:04:39.39 | +0:02:31.54 | |
| 12 | 6_Rund | C/4 | [658]BARTOSZEK, Damian | AGROCHEST TEAM | 2:04:39.54 | +0:02:31.69 |
| 13 | 6_Rund | C/5 | [779]FURGAŁA, Sławomir | MPCC TEAM | 2:04:39.75 | +0:02:31.90 |
| 14 | 6_Rund | B/3 | [343]WOJNAS, Bernard | MPCC TEAM | 2:04:39.99 | +0:02:32.14 |
| 15 | 6_Rund | A/7 | [219]GĘBKA, Jakub | FABRYKAROWERÓW.COM | 2:04:40.29 | +0:02:32.44 |
| 16 | 6_Rund | C/6 | [777]KUSIOWSKI, Leszek | BUDSTOL INVEST VELOMANIA CYCLING TEAM | 2:04:40.50 | +0:02:32.65 |
| 17 | 6_Rund | A/8 | [254]GROSICKI, Wit | ROAD-RACING.PL | 2:04:40.65 | +0:02:32.80 |
| 18 | 6_Rund | B/4 | [296]MATEJCZYK, Jakub | MPCC TEAM | 2:04:40.84 | +0:02:32.99 |
| 19 | 6_Rund | C/7 | [786]ZATLOUKAL, Petr | 2:04:40.84 | +0:02:32.99 | |
| 20 | 6_Rund | C/8 | [719]KYRCZ, Łukasz | AGROCHEST TEAM | 2:04:41.08 | +0:02:33.23 |
| 21 | 6_Rund | B/5 | [356]SZTUKOWSKI, Christian | MPCC TEAM | 2:04:41.69 | +0:02:33.84 |
| 22 | 6_Rund | B/6 | [340]BRODZIAK, Kacper | BRADAS BIKE ADVENTURE | 2:04:42.44 | +0:02:34.59 |
| 23 | 6_Rund | C/9 | [780]KORNAFEL, Piotr | GIANT CZĘSTOCHOWAHYPOXICO.COM.PL | 2:04:42.72 | +0:02:34.87 |
| 24 | 6_Rund | B/7 | [385]ADAMCZYK, Piotr | ALSEN RACING TEAM | 2:04:42.87 | +0:02:35.02 |
| 25 | 6_Rund | A/9 | [205]NOVOSAD, Oleksandr | 7R OSHEE TEAM | 2:04:44.02 | +0:02:36.17 |
| 26 | 6_Rund | A/10 | [201]SIEKIERSKI, Jakub | 2:04:45.53 | +0:02:37.68 | |
| 27 | 6_Rund | A/11 | [255]WYSZYŃSKI, Aleksander | DAR-BUD TEAM | 2:05:00.91 | +0:02:53.06 |
| 28 | 6_Rund | C/10 | [784]KORZENIOWSKI, Marcin | AGROCHEST TEAM | 2:09:44.31 | +0:07:36.46 |
| 29 | 6_Rund | C/11 | [591]KUCIA, Szymon | BAUMATECH TEAM | 2:11:38.98 | +0:09:31.13 |
| 30 | 6_Rund | D/1 | [851]SPECJAŁ, Andrzej | BUDSTOL INVEST VELOMANIA CYCLING TEAM | 2:11:39.06 | +0:09:31.21 |
| 31 | 6_Rund | B/8 | [368]JAWORSKI, Tomasz | FABRYKAROWERÓW.COM | 2:11:39.78 | +0:09:31.93 |
| 32 | 6_Rund | D/2 | [888]HĘCINSKI, Piotr | BRADAS BIKE ADVENTURE | 2:11:39.79 | +0:09:31.94 |
| 33 | 6_Rund | B/9 | [298]JUREK, Dawid | 2:11:40.53 | +0:09:32.68 | |
| 34 | 6_Rund | A/12 | [207]OBODZIŃSKI, Gabriel | BAUMATECH TEAM | 2:11:42.14 | +0:09:34.29 |
| 35 | 6_Rund | B/10 | [370]STYCZYŃSKI, Jan | DK GWARKI | 2:11:56.31 | +0:09:48.46 |
| 36 | 6_Rund | C/12 | [690]KRAWIEL, Marek | 2:11:56.61 | +0:09:48.76 | |
| 37 | 6_Rund | B/11 | [347]OSIPIUK, Jacek | ROAD-RACING.PL | 2:12:11.39 | +0:10:03.54 |
| 38 | 6_Rund | B/12 | [352]MAŁECKI, Filip | BRADAS BIKE ADVENTURE | 2:14:55.90 | +0:12:48.05 |
| 39 | 6_Rund | B/13 | [344]BUDNIK, Jarosław | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 2:15:17.02 | +0:13:09.17 |
| 40 | 6_Rund | B/14 | [479]ŻUBROWSKI, Patryk | 2:15:19.86 | +0:13:12.01 | |
| 41 | 6_Rund | A/13 | [228]KOZA, Dawid | ELMAR TEAM | 2:16:44.70 | +0:14:36.85 |
| 42 | 6_Rund | B/15 | [380]JASZCZUROWSKI, Piotr | JAGOTEAM | 2:16:44.93 | +0:14:37.08 |
| 43 | 6_Rund | D/3 | [852]KORNAFEL, Andrzej | GIANT CZĘSTOCHOWA | 2:16:45.06 | +0:14:37.21 |
| 44 | 6_Rund | D/4 | [904]TOMALA, Radosław | SEVEN PERCEPTUS TEAM | 2:16:45.32 | +0:14:37.47 |
| 45 | 6_Rund | C/13 | [617]CHUDÝ, Jan | ROKOSZ TEAM | 2:16:46.58 | +0:14:38.73 |
| 46 | 6_Rund | B/16 | [346]IGNASZEWSKI, Andrzej | 2:16:46.97 | +0:14:39.12 | |
| 47 | 6_Rund | A/14 | [241]KRZEKOTOWSKI, Krzysztof | PRESSING RIBOX, SCHODY I DRZWI GROMOTKA TEAM | 2:16:47.04 | +0:14:39.19 |
| 48 | 6_Rund | D/5 | [909]BŁACHUT, Mariusz | JAGOTEAM | 2:16:47.28 | +0:14:39.43 |
| 49 | 6_Rund | B/17 | [348]JEŻEWSKI, Piotr | JAFI SPORT BIKE TEAM | 2:16:47.67 | +0:14:39.82 |
| 50 | 6_Rund | D/6 | [895]SÓLNICA, Mirosław | BIKERS | 2:16:47.76 | +0:14:39.91 |
| 51 | 6_Rund | A/15 | [203]KOŁODZIEJCZYK, Tomasz | 2:16:48.29 | +0:14:40.44 | |
| 52 | 6_Rund | C/14 | [708]KASIŃSKI, Filip | 2:16:49.65 | +0:14:41.80 | |
| 53 | 6_Rund | B/18 | [381]GRYBOŚ, Kamil | MTB PRESSING TEAM | 2:16:52.23 | +0:14:44.38 |
| 54 | 6_Rund | B/19 | [374]NIECHAJ, Grzegorz | JAS-KÓŁKA | 2:16:55.22 | +0:14:47.37 |
| 55 | 6_Rund | C/15 | [755]ZIEMNIAK, Michał | 2:16:55.74 | +0:14:47.89 | |
| 56 | 6_Rund | B/20 | [354]POWĄZKA, Dawid | 2:16:56.86 | +0:14:49.01 | |
| 57 | 6_Rund | B/21 | [321]MĄKA, Karol | 2:17:04.35 | +0:14:56.50 | |
| 58 | 6_Rund | A/16 | [227]DROZD, Tymoteusz | NAPINATOR TEAM DROZD | 2:17:26.83 | +0:15:18.98 |
| 59 | 6_Rund | C/16 | [800]CIURKO, Oskar | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 2:19:04.71 | +0:16:56.86 |
| 60 | 6_Rund | C/17 | [736]DZIUK, Adam | INSTALL ISECURITY RACING TEAM | 2:19:40.49 | +0:17:32.64 |
| 61 | 6_Rund | D/7 | [896]MALINOWSKI, Dariusz | BIKERS | 2:22:19.44 | +0:20:11.59 |
| 62 | 6_Rund | D/8 | [893]PŁOTKOWIAK, Robert | AGROCHEST TEAM | 2:25:45.00 | +0:23:37.15 |
| 63 | 6_Rund | A/17 | [222]HERDZIN, Denis | 2:25:46.60 | +0:23:38.75 | |
| 64 | 6_Rund | B/22 | [387]SKOP, Paweł | SEVEN - PERCEPTUS TEAM | 2:25:47.18 | +0:23:39.33 |
| 65 | 6_Rund | C/18 | [635]KAPŁON, Julian | 2:25:47.43 | +0:23:39.58 | |
| 66 | 6_Rund | C/19 | [651]GAJEK, Mariusz | 2:25:50.43 | +0:23:42.58 | |
| 67 | 6_Rund | C/20 | [751]SŁOMSKI, Marcin | 7R OSHEE TEAM | 2:25:50.93 | +0:23:43.08 |
| 68 | 6_Rund | D/9 | [868]DEJA, Piotr | 2:26:05.63 | +0:23:57.78 | |
| 69 | 6_Rund | B/23 | [279]GLANOWSKI, Grzegorz | 2:26:06.10 | +0:23:58.25 | |
| 70 | 6_Rund | A/18 | [229]PERET, Kacper | DAR-BUD TEAM | 2:26:14.90 | +0:24:07.05 |
| 71 | 6_Rund | D/10 | [908]GADZINA, Krzysiek | 2:28:10.52 | +0:26:02.67 | |
| 72 | 6_Rund | C/21 | [703]PABICH, Paweł | INSTALL ISECURITY RACING TEAM | 2:29:48.77 | +0:27:40.92 |
| 73 | 6_Rund | C/22 | [778]BAJERSKI, Piotr | DYNAMIK CCC | 2:29:51.45 | +0:27:43.60 |
| 74 | 6_Rund | C/23 | [687]TKACZYK, Bartłomiej | 2:30:00.11 | +0:27:52.26 | |
| 75 | 6_Rund | B/24 | [483]ŁAPSA, Kacper | 2:30:03.20 | +0:27:55.35 | |
| 76 | 6_Rund | B/25 | [351]BRODZIAK, Jakub | BRADAS BIKE ADVENTURE | 2:30:03.34 | +0:27:55.49 |
| 77 | 6_Rund | C/24 | [768]KUŚKA, Adam | 2:30:05.21 | +0:27:57.36 | |
| 78 | 6_Rund | D/11 | [898]KOPER, Przemysław | FIZJO-KOPER FACTORY RACING TEAM | 2:30:05.72 | +0:27:57.87 |
| 79 | 6_Rund | D/12 | [889]ROGACZEWSKI, Leszek | 2:30:16.11 | +0:28:08.26 | |
| 80 | 6_Rund | D/13 | [874]PUZOŃ, Dariusz | JAS-KÓŁKA | 2:30:23.58 | +0:28:15.73 |
| 81 | 6_Rund | C/25 | [758]JANIK, Bartłomiej | BRADAS BIKE ADVENTURE | 2:30:26.53 | +0:28:18.68 |
| 82 | 6_Rund | A/19 | [225]CYL, Jakub | 2:30:40.85 | +0:28:33.00 | |
| 83 | 6_Rund | C/26 | [757]BĘDKOWSKI, Grzegorz | 2:32:53.82 | +0:30:45.97 | |
| 84 | 6_Rund | B/26 | [382]KOPCIŃSKI, Daniel | 2:35:57.68 | +0:33:49.83 | |
| 85 | 6_Rund | B/27 | [299]NIEBORA, Szymon | KOMPETITION.CC | 2:36:19.12 | +0:34:11.27 |
| 86 | 6_Rund | C/27 | [753]BANACH, Szymon | PROSERVICE RACING TEAM | 2:36:21.51 | +0:34:13.66 |
| 87 | 6_Rund | C/28 | [759]WALUS, Łukasz | GALOP FCC | 2:37:00.88 | +0:34:53.03 |
| 88 | 6_Rund | A/20 | [232]ZMARLAK, Pawel | 2:37:50.72 | +0:35:42.87 | |
| 89 | 6_Rund | C/29 | [772]DĘGA, Krzysztof | 2:43:07.95 | +0:41:00.10 | |
| 90 | 6_Rund | A/21 | [200]DUDZIC, Adrian | LIMANOWSKA GRUPA ROWEROWA | 2:44:15.15 | +0:42:07.30 |
| 91 | 6_Rund | C/30 | [773]WIEWIÓR, Marian | ELMAR TEAM | 2:44:22.95 | +0:42:15.10 |
| 92 | 6_Rund | C/31 | [714]KACZANOWSKI, Piotr | 2:44:25.72 | +0:42:17.87 | |
| 93 | 6_Rund | B/28 | [277]CIURLA, Dominik | 2:45:04.06 | +0:42:56.21 | |
| 94 | 6_Rund | D/14 | [854]CIEŚLA, Krzysztof | 2:47:05.09 | +0:44:57.24 | |
| 95 | 6_Rund | C/32 | [776]CZYŻ, Łukasz | MAŁOPOLSKA POLICJA | 2:47:49.06 | +0:45:41.21 |
| 96 | 6_Rund | D/15 | [903]SZULSKI, Jarosław | 2:47:54.12 | +0:45:46.27 | |
| 97 | 6_Rund | C/33 | [668]BUZE, Łukasz | 2:48:19.61 | +0:46:11.76 | |
| 98 | 6_Rund | C/34 | [707]NOWOK, Seweryn | 2:55:43.80 | +0:53:35.95 | |
| 99 | 6_Rund | D/16 | [875]MAREK, Robert | 2:59:05.39 | +0:56:57.54 | |
| 100 | 6_Rund | D/17 | [910]TOMASIK, Andrzej | 2:59:23.31 | +0:57:15.46 | |
| 101 | 6_Rund | D/18 | [863]JASKÓLSKI, Dariusz | MAFIA TEAM LUBLINIEC | 3:03:09.33 | +1:01:01.48 |
| 102 | 6_Rund | C/35 | [750]WYSOCKI, Wojciech | 3:13:17.91 | +1:11:10.06 | |
| 103 | 6_Rund | D/19 | [905]ORIAN, Piotr | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 3:15:58.59 | +1:13:50.74 |
| 104 | 6_Rund | A/22 | [122]MARKIEWICZ, Konrad | 3:27:40.88 | +1:25:33.03 | |
| 105 | 6_Rund | B/29 | [338]KAMEDUŁA, Karol | 3:31:41.35 | +1:29:33.50 | |
| 6_Rund | A | [234]KUCHCIK, Filip | DNF | |||
| 6_Rund | B | [367]ALICKUN, Eduard | LITPOL-TRANS GWARDIA KATOWICE | DNF | ||
| 6_Rund | C | [733]WALCZYK, Łukasz | GVT | DNF | ||
| 6_Rund | A | [266]BŁASZCZYK, Miłosz | DAR-BUD TEAM | DNF | ||
| 6_Rund | C | [774]PIERZGA, Adam | BRADAS BIKE ADVENTURE | DNF | ||
| 6_Rund | A | [233]STAWARSKI, Mikołaj | AZS PLITECHNIKA KRAKOWSKA | DNF | ||
| 6_Rund | D | [887]KAŁUŻA, Andrzej | DYNAMIK CCC | DNF | ||
| 6_Rund | A | [218]NIEMIEC, Adrian | NOLIMITED TEAM | DNF | ||
| 6_Rund | D | [859]ZADROŻNY, Zbigniew | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | DNF | ||
| 6_Rund | D | [857]FRĄCKOWIAK, Sławomir | DNF | |||
| 6_Rund | D | [862]ŁABĘDŹ, Tomasz | DNF | |||
| 6_Rund | B | [358]KRUK, Paweł | BODYICOACH CYCLING TEAM | >>> | ||
| 6_Rund | C | [752]CIENCIAŁA, Marek | MMBIKE TEAM | >>> | ||
| 6_Rund | C | [881]DZIEWULSKI, Bogusław | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | >>> | ||
| 6_Rund | D | [827]CHRZANOWSKI, Sławomir | VERGE | >>> |
timing system