Ustroń, 2026-05-09 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B/1 | [414]GEMBALA, Szymon | 0:16:32.88 | +0:00:00.00 | |
| 2 | C/1 | [768]URBANEK, Patrycjusz | WATTUP.PL | 0:16:34.60 | +0:00:01.72 |
| 3 | B/2 | [299]JUREK, Dawid | 0:17:02.63 | +0:00:29.75 | |
| 4 | B/3 | [347]KUKLA, Piotr | TEAM PKX | 0:17:08.70 | +0:00:35.82 |
| 5 | C/2 | [752]DUL, Łukasz | 0:17:15.51 | +0:00:42.63 | |
| 6 | B/4 | [373]STANISZ, Paweł | STANISZ RACING TEAM | 0:17:45.97 | +0:01:13.09 |
| 7 | B/5 | [514]MARCELA, Jarek | 0:17:46.01 | +0:01:13.13 | |
| 8 | C/3 | [758]KRAWIEL, Marek | PRODECO OKNA I DRZWI | 0:17:51.79 | +0:01:18.91 |
| 9 | C/4 | [708]ŻUREK, Michał | 0:17:59.33 | +0:01:26.45 | |
| 10 | B/6 | [438]BOROWCZYK, Jacek | 0:17:59.71 | +0:01:26.83 | |
| 11 | C/5 | [736]STUSEK, Damian | 0:18:02.75 | +0:01:29.87 | |
| 12 | A/1 | [135]RYGIELSKI, Dawid | TRIO TEAM | 0:18:04.57 | +0:01:31.69 |
| 13 | C/6 | [780]ZIEMNIAK, Michał | 0:18:21.74 | +0:01:48.86 | |
| 14 | C/7 | [773]CHUDÝ, Jan | ROKOSZ TEAM | 0:18:31.00 | +0:01:58.12 |
| 15 | C/8 | [767]TRĄBA, Piotr | VO2MAX LABOLATORIUM WYDOLNOŚCI | 0:18:36.62 | +0:02:03.74 |
| 16 | K1/1 | [11]ADAMCZYK STĘPIEŃ, Sandra | VELOCREATION | 0:18:53.73 | +0:02:20.85 |
| 17 | C/9 | [769]KRUCZEK, Maksymilian | NIE KUPUJ - ADOPTUJ | 0:18:57.91 | +0:02:25.03 |
| 18 | B/7 | [406]MĄKA, Karol | 0:19:02.07 | +0:02:29.19 | |
| 19 | B/8 | [417]GIERKA, Mateusz | 0:19:04.23 | +0:02:31.35 | |
| 20 | D/1 | [874]DYKA, Mirek | BARBARIAN RACE TEAM | 0:19:08.76 | +0:02:35.88 |
| 21 | E/1 | [919]DRELA, Piotr | GK TEAM | 0:19:13.29 | +0:02:40.41 |
| 22 | C/10 | [766]KOWOL, Marcin | WATTUP.PL | 0:19:17.04 | +0:02:44.16 |
| 23 | B/9 | [462]FLIEGER, Patryk | TRIO TEAM | 0:19:33.82 | +0:03:00.94 |
| 24 | B/10 | [399]GRZYWACZ, Krzysztof | TRIO TEAM | 0:19:33.94 | +0:03:01.06 |
| 25 | D/2 | [895]SÓLNICA, Mirosław | BIKERS | 0:19:55.23 | +0:03:22.35 |
| 26 | K2/1 | [39]MIKOŁAJEWSKA, Karolina | WATTUP.PL | 0:20:16.74 | +0:03:43.86 |
| 27 | K2/2 | [37]BOROWCZYK, Natalia | 0:20:18.87 | +0:03:45.99 | |
| 28 | K3/1 | [64]STOLORZ, Katarzyna | POWER OF SCIENCE PELETON TEAM | 0:20:22.95 | +0:03:50.07 |
| 29 | A/2 | [185]DEJA, Michał | 0:20:27.94 | +0:03:55.06 | |
| 30 | D/3 | [908]PUZOŃ , Dariusz | 0:20:33.15 | +0:04:00.27 | |
| 31 | C/11 | [765]MIKOŁAJCZYK, Tyberiusz | K.S.KANDAHAR | 0:20:35.90 | +0:04:03.02 |
| 32 | D/4 | [857]OŚLIZŁO, Robert | WODZISŁAWSKA GRUPA KOLARSKA | 0:20:39.62 | +0:04:06.74 |
| 33 | C/12 | [756]TETLAK, Mateusz | 0:20:57.62 | +0:04:24.74 | |
| 34 | B/11 | [422]DENDERSKI, Mikołaj | WYSKOCZ NA BIEGÓWKI | 0:21:06.67 | +0:04:33.79 |
| 35 | E/2 | [937]PIĄTEK, Jacek | OPONY SERAFINOWSKI | 0:21:17.08 | +0:04:44.20 |
| 36 | A/3 | [169]CZYŻ, Jakub | 0:21:21.45 | +0:04:48.57 | |
| 37 | C/13 | [770]BRYNDZA, Rafał | 0:21:30.37 | +0:04:57.49 | |
| 38 | D/5 | [863]KRUPA, Janusz | 0:21:32.64 | +0:04:59.76 | |
| 39 | D/6 | [851]KRUPA, Paweł | 0:21:35.18 | +0:05:02.30 | |
| 40 | C/14 | [771]MOJŻYSZEK, Mariusz | 0:21:38.48 | +0:05:05.60 | |
| 41 | C/15 | [753]BROŻEK, Jakub | 0:21:41.90 | +0:05:09.02 | |
| 42 | C/16 | [764]BANACH, Szymon | 0:21:49.29 | +0:05:16.41 | |
| 43 | C/17 | [763]MICHALSKI, Marcin | 0:21:50.60 | +0:05:17.72 | |
| 44 | D/7 | [868]DEJA, Piotr | 0:21:50.86 | +0:05:17.98 | |
| 45 | K3/2 | [62]TRĄBA, Ania | VO2MAX LABOLATORIUM WYDOLNOŚCI | 0:22:00.04 | +0:05:27.16 |
| 46 | M/1 | [112]PRZYBYLA, Wojciech | 0:22:01.73 | +0:05:28.85 | |
| 47 | D/8 | [279]SIEDLAK, Janusz | 0:22:04.94 | +0:05:32.06 | |
| 48 | K2/3 | [35]CHYĆKO, Joanna | SZMYD COACHING TEAM | 0:22:05.75 | +0:05:32.87 |
| 49 | K3/3 | [50]KUBALA-SLIWKA, Sylwia | 0:22:12.66 | +0:05:39.78 | |
| 50 | D/9 | [902]SZYMAŃSKI, Szymon | BESKIDAMATORTEAM | 0:22:23.47 | +0:05:50.59 |
| 51 | C/18 | [800]ZARAŚ, Bolesław | KS AQUILA PELETON WADOWICE | 0:22:41.08 | +0:06:08.20 |
| 52 | E/3 | [936]WYLĘŻEK, Dariusz | PRO BIKES WAY2CHAMP | 0:22:44.65 | +0:06:11.77 |
| 53 | A/4 | [254]HAUS, Krzysztof | 0:22:45.61 | +0:06:12.73 | |
| 54 | D/10 | [910]KRUMMEL, Tomasz | 0:23:09.82 | +0:06:36.94 | |
| 55 | A/5 | [106]LESZKO, Michał | 0:23:17.19 | +0:06:44.31 | |
| 56 | C/19 | [779]BAŃBUŁA, Grzegorz | 0:23:19.60 | +0:06:46.72 | |
| 57 | E/4 | [953]MARZEC, Marek | 0:23:23.38 | +0:06:50.50 | |
| 58 | K2/4 | [34]WRONA, Monika | 0:23:43.17 | +0:07:10.29 | |
| 59 | M/2 | [96]WYLEŻOŁ, Jan | ALSEN RACING TEAM | 0:23:54.61 | +0:07:21.73 |
| 60 | M/3 | [105]LESIECKI, Dariusz | NGK BIKE TEAM | 0:23:55.11 | +0:07:22.23 |
| 61 | C/20 | [707]CZYŻ, Łukasz | MAŁOPOLSKA POLICJA | 0:23:57.48 | +0:07:24.60 |
| 62 | E/5 | [958]SZCZESNY, Stanislaw | - | 0:24:00.44 | +0:07:27.56 |
| 63 | K1/2 | [14]CIEŚLAWSKA, Weronika | 0:24:01.81 | +0:07:28.93 | |
| 64 | B/12 | [397]PALACZ, Robert | NIEZRZESZONY | 0:24:14.01 | +0:07:41.13 |
| 65 | K3/4 | [31]NOWOK, Joanna | 0:24:32.75 | +0:07:59.87 | |
| 66 | F/1 | [917]HUBA, Czesław | OPONY SERAFINOWSKI | 0:24:32.93 | +0:08:00.05 |
| 67 | F/2 | [933]BANASIŃSKI, Waldemar | DOMIN SPORT BROWAR FORTUNA | 0:24:38.34 | +0:08:05.46 |
| 68 | E/6 | [976]SIEDLAK, Piotr | SAY MORE | 0:24:39.90 | +0:08:07.02 |
| 69 | B/13 | [358]CIELUSEK, Jerzy | KUKOLD CYCLING | 0:24:45.20 | +0:08:12.32 |
| 70 | C/21 | [635]GAŁUSZKA, Zbigniew | WATTUP.PL | 0:25:26.82 | +0:08:53.94 |
| 71 | C/22 | [786]RUMAN, Marek | 0:25:31.00 | +0:08:58.12 | |
| 72 | D/11 | [881]TOMASIK, Andrzej | 0:25:44.12 | +0:09:11.24 | |
| 73 | K3/5 | [44]POLAŃSKA, Michalina | JAS-KÓŁKA | 0:26:05.53 | +0:09:32.65 |
| 74 | K2/5 | [28]DUŚ, Agnieszka | 0:26:15.19 | +0:09:42.31 | |
| 75 | B/14 | [346]STAWICKI, Adam | 0:26:59.94 | +0:10:27.06 | |
| 76 | K2/6 | [43]ŁĘCZYŃSKA-SZCZECHLA, Anna | 0:27:06.08 | +0:10:33.20 | |
| 77 | K4/1 | [70]SERAFINOWSKA, Dorota | OPONY SERAFINOWSKI | 0:27:10.81 | +0:10:37.93 |
| 78 | D/12 | [892]ORMIANIN, Marcin | 0:27:21.04 | +0:10:48.16 | |
| 79 | E/7 | [934]TRACZYK, Leszek | SZMYD COACHING TEAM | 0:27:26.61 | +0:10:53.73 |
| 80 | D/13 | [906]LESIECKI, Tomasz | NGK BIKE TEAM | 0:27:29.32 | +0:10:56.44 |
| 81 | D/14 | [907]BORTEL, Mirosław | SZMYD COACHING TEAM | 0:27:52.46 | +0:11:19.58 |
| 82 | D/15 | [898]GÓRNIAK, Adam | HARPAGAN SOSNOWIEC | 0:27:54.46 | +0:11:21.58 |
| 83 | F/3 | [949]MISINA, Andrzej | GK GLIWICE | 0:28:24.82 | +0:11:51.94 |
| 84 | M/4 | [102]PRZYBYŁA, Jakub | 0:28:29.84 | +0:11:56.96 | |
| 85 | E/8 | [988]CZARKOWSKI, Kazimierz | OSTROWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTOW | 0:28:59.02 | +0:12:26.14 |
| 86 | A/6 | [173]MARKIEWICZ, Konrad | 0:29:03.39 | +0:12:30.51 | |
| 87 | F/4 | [960]BUŁKA, Józef | SZMYD COACHING TEAM | 0:29:11.57 | +0:12:38.69 |
| 88 | E/9 | [945]KRZYWICKI, Leszek | ELMAR TEAM | 0:29:14.86 | +0:12:41.98 |
| 89 | C/23 | [651]KORDA, Tomasz | 0:29:42.45 | +0:13:09.57 | |
| 90 | F/5 | [927]CEGLAREK, Jan | SZMYD COACHING TEAM | 0:32:32.81 | +0:15:59.93 |
| 91 | F/6 | [952]GAWEŁ, Tadeusz | 0:32:42.04 | +0:16:09.16 | |
| C | [772]PIECHNIK, Piotr | DNS |
timing system