Suchowola, 2026-05-10 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Walking | Open Nordic Walking_K/1 | [66]KUBISZYN, Małgorzata | SPRING HORYNIEC-ZDRÓJ | 0:45:20.88 | +0:00:00.00 |
| 2 | Nordic Walking | Open Nordic Walking_M/1 | [54]WICHROWSKI, Rafał | #TEAMWICHROWSCY | 0:46:07.79 | +0:00:46.91 |
| 3 | Nordic Walking | Open Nordic Walking_M/2 | [73]MANDZIUK, Piotr | 0:49:01.68 | +0:03:40.80 | |
| 4 | Nordic Walking | Open Nordic Walking_K/2 | [61]KUBISZYN, Wiesława | SPRING HORYNIEC-ZDRÓJ | 0:49:17.16 | +0:03:56.28 |
| 5 | Nordic Walking | Open Nordic Walking_M/3 | [74]KŁOCZEK, Szymon | UKS AZYMUT SIEDLISKA | 0:50:22.74 | +0:05:01.86 |
| 6 | Nordic Walking | Open Nordic Walking_K/3 | [60]ZAJĄC, Joanna | 0:50:25.41 | +0:05:04.53 | |
| 7 | Nordic Walking | K3/1 | [62]ZAPALSKA-CZARNY, Iwona | KLUB NORDIC WALKING SPRING HORYNIEC-ZDRÓJ | 0:50:25.87 | +0:05:04.99 |
| 8 | Nordic Walking | M3/1 | [52]SKAKUJ, Marcin | I JUST FEEL LIKE RUNNING... | 0:51:35.17 | +0:06:14.29 |
| 9 | Nordic Walking | K4/1 | [53]WICHROWSKA, Jolanta | #TEAMWICHROWSCY | 0:51:43.41 | +0:06:22.53 |
| 10 | Nordic Walking | CH/1 | [69]BOHN, Olaf | 0:53:24.85 | +0:08:03.97 | |
| 11 | Nordic Walking | D/1 | [70]DĘBSKA, Natalia | 0:53:32.87 | +0:08:11.99 | |
| 12 | Nordic Walking | M5/1 | [50]ŚWIRSZCZ, Tomasz | LUBLIN CHODZI Z KIJKAMI | 0:54:28.42 | +0:09:07.54 |
| 13 | Nordic Walking | K2/1 | [72]OKOŃSKA-MANDZIUK, Anita | 0:54:49.80 | +0:09:28.92 | |
| 14 | Nordic Walking | M5/2 | [57]KAPECKI, Janusz | ROZTOCZELESSOWE.PL | 0:55:05.01 | +0:09:44.13 |
| 15 | Nordic Walking | K2/2 | [64]ZAREMBA, Katarzyna | KLUB NW SPRING HORYNIEC-ZDRÓJ | 0:56:55.95 | +0:11:35.07 |
| 16 | Nordic Walking | K4/2 | [63]KURDYBACHA, Danuta | KLUB NORDIC WALKING SPRING HORYNIEC-ZDRÓJ | 0:57:39.05 | +0:12:18.17 |
| 17 | Nordic Walking | M5/3 | [67]ZAPORA, Henryk | 0:57:44.39 | +0:12:23.51 | |
| 18 | Nordic Walking | K3/2 | [58]FITURSKA, Elżbieta | CHEŁM BIEGA | 0:58:26.40 | +0:13:05.52 |
| 19 | Nordic Walking | K4/3 | [51]KULAS, Marta | 0:59:05.63 | +0:13:44.75 | |
| 20 | Nordic Walking | CH/2 | [68]PŁUCIENNIK, Gabriel | 1:01:21.44 | +0:16:00.56 | |
| 21 | Nordic Walking | M2/1 | [71]PŁUCIENNIK, Konrad | 1:01:47.69 | +0:16:26.81 | |
| 22 | Nordic Walking | K4/4 | [65]SKIBIŃSKA-CZERENKO, Dorota | 1:04:34.87 | +0:19:13.99 | |
| 23 | Nordic Walking | M3/2 | [59]FITURSKI, Marek | CHEŁM BIEGA | 1:06:53.29 | +0:21:32.41 |
| 24 | Nordic Walking | K1/1 | [75]KOPERWAS, Joanna | 1:06:58.63 | +0:21:37.75 | |
| 25 | Nordic Walking | K4/5 | [55]TATKO, Małgorzata | 1:15:26.14 | +0:30:05.26 | |
| 26 | Nordic Walking | M4/1 | [56]TATKO, Franciszek | 1:15:33.25 | +0:30:12.37 | |
| Nordic Walking | M5 | [7]KUDLICKI, Andrzej | QUAND ROZTOCZE AKTIV TEAM | DNS | ||
| Nordic Walking | K3 | [1]MATWIJ, Renata | DNS | |||
| Nordic Walking | K2 | [11]MANDZIUK-KIELAR, Monika | QUAND ROZTOCZE AKTIV TEAM | DNS | ||
| Nordic Walking | K2 | [10]GORZKIEWICZ, Izabela | DNS |
timing system