Laliki, 2026-06-20 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega_54 | B/1 | [420]STYCZYŃSKI, Jan | DK GWARKI | 1:35:06.68 | +0:00:00.00 |
| 2 | Mega_54 | A/1 | [186]KAPUŚCIŃSKI, Michał | 1:35:56.71 | +0:00:50.03 | |
| 3 | Mega_54 | C/1 | [778]ZOŃ, Mateusz | 1:36:30.95 | +0:01:24.27 | |
| 4 | Mega_54 | C/2 | [781]CHUDÝ, Jan | ROKOSZ TEAM | 1:36:58.64 | +0:01:51.96 |
| 5 | Mega_54 | B/2 | [343]KOZAK, Dawid | 1:38:23.94 | +0:03:17.26 | |
| 6 | Mega_54 | D/1 | [893]SÓLNICA, Mirosław | BIKERS | 1:38:39.82 | +0:03:33.14 |
| 7 | Mega_54 | C/3 | [690]JUROSZEK, Marcin | 1:38:42.46 | +0:03:35.78 | |
| 8 | Mega_54 | C/4 | [785]JUSZCZAK, Arkadiusz | 1:38:47.17 | +0:03:40.49 | |
| 9 | Mega_54 | A/2 | [241]HAZUKA, Arkadiusz | 1:39:04.91 | +0:03:58.23 | |
| 10 | Mega_54 | C/5 | [790]STARKO, Paweł | 1:39:13.51 | +0:04:06.83 | |
| 11 | Mega_54 | B/3 | [297]KUKLA, Piotr | TEAM PKX | 1:39:26.58 | +0:04:19.90 |
| 12 | Mega_54 | D/2 | [859]JAGIELSKI, Damian | X-FREE SZOSAMTB.PL | 1:40:31.68 | +0:05:25.00 |
| 13 | Mega_54 | A/3 | [174]SZYMAŁA, Paweł | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | 1:40:44.74 | +0:05:38.06 |
| 14 | Mega_54 | D/3 | [904]KAPUŚCIŃSKI, Rafał | 1:41:49.78 | +0:06:43.10 | |
| 15 | Mega_54 | D/4 | [883]DEJA, Piotr | 1:42:28.23 | +0:07:21.55 | |
| 16 | Mega_54 | B/4 | [374]LIRO, Wojtek | LIRO TRI-TEAM | 1:42:34.84 | +0:07:28.16 |
| 17 | Mega_54 | B/5 | [437]WŁODARSKI, Tomasz | BRADAS BIKE ADVENTURE | 1:42:58.56 | +0:07:51.88 |
| 18 | Mega_54 | B/6 | [553]JEŻEWSKI, Piotr | JAFI SPORT BIKE TEAM | 1:43:31.70 | +0:08:25.02 |
| 19 | Mega_54 | D/5 | [855]PUZOŃ, Dariusz | JAS-KÓŁKA | 1:43:52.36 | +0:08:45.68 |
| 20 | Mega_54 | B/7 | [382]ŻOCZEK, Szymon | 1:44:10.23 | +0:09:03.55 | |
| 21 | Mega_54 | K1/1 | [5]JABŁOŃSKA, Weronika | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 1:45:10.47 | +0:10:03.79 |
| 22 | Mega_54 | K1/2 | [9]WIECZOREK, Emilia | 1:45:23.04 | +0:10:16.36 | |
| 23 | Mega_54 | A/4 | [218]SZARZEC, Kamil | TOMICA COACHING | 1:45:30.68 | +0:10:24.00 |
| 24 | Mega_54 | D/6 | [888]MAJZNER, Leszek | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | 1:45:34.35 | +0:10:27.67 |
| 25 | Mega_54 | E/1 | [995]WYLĘŻEK, Dariusz | PRO BIKES WAY2CHAMP | 1:45:48.19 | +0:10:41.51 |
| 26 | Mega_54 | B/8 | [380]KOWALCZYK, Michał | 1:45:56.52 | +0:10:49.84 | |
| 27 | Mega_54 | B/9 | [389]SZULGACZ, Patryk | 1:46:21.05 | +0:11:14.37 | |
| 28 | Mega_54 | D/7 | [887]OŚLIZŁO, Robert | WODZISŁAWSKA GRUPA KOLARSKA | 1:46:54.26 | +0:11:47.58 |
| 29 | Mega_54 | C/6 | [782]KOWAL, Grzegorz | 1:47:01.79 | +0:11:55.11 | |
| 30 | Mega_54 | E/2 | [977]CZACHURA, Zbigniew | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 1:50:36.67 | +0:15:29.99 |
| 31 | Mega_54 | E/3 | [959]SZARY, Jacek | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 1:51:30.09 | +0:16:23.41 |
| 32 | Mega_54 | E/4 | [979]PIĄTEK, Jacek | OPONY-SERAFINOWSKI | 1:52:33.47 | +0:17:26.79 |
| 33 | Mega_54 | B/10 | [381]KRUK, Paweł | BODYICOACH CYCLING TEAM | 1:54:05.07 | +0:18:58.39 |
| 34 | Mega_54 | D/8 | [894]ULIASZ, Sebastian | NIEZRZESZONY | 1:55:15.59 | +0:20:08.91 |
| 35 | Mega_54 | D/9 | [852]SCIESZKA, Ryszard | SPORTSCAMP | 1:55:24.19 | +0:20:17.51 |
| 36 | Mega_54 | C/7 | [751]KOŁODZIEJ, Józef | NIEZRZESZONY | 1:56:30.82 | +0:21:24.14 |
| 37 | Mega_54 | E/5 | [969]MARZEC, Marek | 1:57:37.19 | +0:22:30.51 | |
| 38 | Mega_54 | C/8 | [774]BIEŃKOWSKI, Adam | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | 1:58:10.24 | +0:23:03.56 |
| 39 | Mega_54 | K2/1 | [19]CHYĆKO, Joanna | SZMYD COACHING TEAM | 1:58:12.29 | +0:23:05.61 |
| 40 | Mega_54 | B/11 | [351]BARANOWSKI, Maciej | 1:58:58.33 | +0:23:51.65 | |
| 41 | Mega_54 | K2/2 | [22]LIRO, Joanna | LIRO TRI-TEAM | 2:00:01.97 | +0:24:55.29 |
| 42 | Mega_54 | C/9 | [789]SZTAFA, Wojtek | 2:01:25.08 | +0:26:18.40 | |
| 43 | Mega_54 | B/12 | [419]PERGÓŁ, Krzysztof | 2:06:11.30 | +0:31:04.62 | |
| 44 | Mega_54 | E/6 | [978]DONIEC, Grzegorz | 2:07:44.07 | +0:32:37.39 | |
| 45 | Mega_54 | E/7 | [914]PRZYBYSZ, Zenon | 2:13:26.18 | +0:38:19.50 | |
| 46 | Mega_54 | E/8 | [954]TRACZYK, Leszek | SZMYD COACHING TEAM | 2:14:33.08 | +0:39:26.40 |
| 47 | Mega_54 | F/1 | [956]BUŁKA, Józef | SZMYD COACHING TEAM | 2:14:50.70 | +0:39:44.02 |
| 48 | Mega_54 | K1/3 | [3]ROSOŁOWSKA, Katarzyna | MIG GLIWICE KLUB NIESŁYSZĄCYCH | 2:14:51.99 | +0:39:45.31 |
| 49 | Mega_54 | E/9 | [915]SZCZESNY, Stanislaw | - | 2:15:13.93 | +0:40:07.25 |
| 50 | Mega_54 | A/5 | [234]WALCZYK, Damian | RM REBELS | 2:17:47.71 | +0:42:41.03 |
| 51 | Mega_54 | K4/1 | [70]SERAFINOWSKA, Dorota | OPONY SERAFINOWSKI | 2:21:27.51 | +0:46:20.83 |
| 52 | Mega_54 | F/2 | [950]CEGLAREK, Jan | SZMYD COACHING TEAM | 2:23:49.96 | +0:48:43.28 |
| 53 | Mega_54 | E/10 | [951]CZARKOWSKI, Kazimierz | OSTROWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTOW | 3:09:33.00 | +1:34:26.32 |
| 54 | Mega_54 | K3/1 | [18]MARKIEWICZ, Magdalena | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | 3:45:54.58 | +2:10:47.90 |
| 55 | Mega_54 | F/3 | [984]WAPIŃSKI, Andrzej | 4:18:56.05 | +2:43:49.37 |
timing system