Hrubieszów, 2026-07-26 - Wyniki live
| Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Netto |
|---|---|---|---|
| MASTERS_2/1 | [206]SZCZUC, Robert | PRESTO | 1:13:28.17 |
| MASTERS_2/2 | [208]URBANIAK, Grzegorz | PRESTO | 1:13:28.33 |
| MASTERS_2/3 | [209]KOFIN, Łukasz | PRESTO | 1:13:28.90 |
| MASTERS_1/1 | [198]KUZIARA, Wojciech | BRODEX-PARTY.COM | 1:14:07.03 |
| MASTERS_1/2 | [200]BRODA, Bartłomiej | BRODEX-PARTY.COM | 1:14:07.10 |
| MASTERS_1/3 | [199]DEC, Krystian | BRODEX-PARTY.COM | 1:14:09.75 |
| MASTERS_3/1 | [190]ZUGAJ, Jan | RSC BAŁTYK REWAL SPECTRUM BIKE | 1:15:00.38 |
| MASTERS_3/2 | [189]PRYMAKA, Tomasz | RSC BAŁTYK REWAL SPECTRUM BIKE | 1:15:02.75 |
| MASTERS_3/3 | [187]MIŁOGRODZKI, Robert | RSC BAŁTYK REWAL SPECTRUM BIKE | 1:15:06.08 |
| MASTERS_3/4 | [186]KUBA, Artur | RSC BAŁTYK REWAL SPECTRUM BIKE | 1:15:26.00 |
| MASTERS_3/5 | [188]MUCHA, Piotr | RSC BAŁTYK REWAL SPECTRUM BIKE | 1:15:26.66 |
| MASTERS_2/4 | [168]SAWA, Robert | ARKA TEAM | 1:18:09.32 |
| MASTERS_2/5 | [167]WOLSKI, Krzysztof | ARKA TEAM | 1:18:09.32 |
| MASTERS_2/6 | [170]POSMYK, Arkadiusz | ARKA TEAM | 1:18:09.52 |
| MASTERS_1/4 | [197]STECKI, Grzegorz | BRODEX-PARTY.COM | 1:22:04.77 |
| MASTERS_2/7 | [169]KOWALCZYK, Adam | ARKA TEAM | 1:23:47.72 |
| MASTERS_1/5 | [196]WOŁCZUK, Tomasz | BRODEX-PARTY.COM | 1:24:22.99 |
| MASTERS_4/1 | [172]ŚCIERKA, Ryszard | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 1:25:03.86 |
| MASTERS_4/2 | [171]TARASIŃSKI, Jarosław | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 1:25:06.81 |
| MASTERS_4/3 | [175]DOŁMAT, Stanisław | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 1:25:08.81 |
| MASTERS_3/6 | [218]WITKOWSKI, Zenon | WSCHODNI TRÓJKĄT MOCY | 1:36:19.78 |
| MASTERS_3/7 | [217]USOWSKI, Sławomir | WSCHODNI TRÓJKĄT MOCY | 1:36:19.78 |
| MASTERS_3/8 | [219]KOCIRA, Bogusław | WSCHODNI TRÓJKĄT MOCY | 1:36:19.94 |
| KOBIETY/1 | [164]POSMYK, Mariola | RAWEX ENERGY SAVING | 1:36:26.50 |
| KOBIETY/2 | [163]LIPIEC, Olena | RAWEX ENERGY SAVING | 1:36:26.74 |
| MASTERS_4/4 | [173]ZIĘTKOWSKI, Leszek | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 1:36:31.10 |
| KOBIETY/3 | [161]CZERNY, Małgorzata | RAWEX ENERGY SAVING | 1:36:31.35 |
| KOBIETY/4 | [165]TOMASZEWSKA, Kinga | RAWEX ENERGY SAVING | 1:36:32.10 |
| KOBIETY/5 | [162]JANUS, Elżbieta | RAWEX ENERGY SAVING | 1:36:35.69 |
| MASTERS_4/5 | [174]JASIONEK, Tadeusz | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 1:38:17.59 |
| MASTERS_3/9 | [216]LEWANDOWSKI, Miroslaw | WSCHODNI TRÓJKĄT MOCY | 1:47:19.03 |
| MASTERS_2 | [210]WÓJCIAK, Mirosław | PRESTO | DNF |
| MASTERS_2 | [207]JAŹWA, Paweł | PRESTO | DNF |
timing system