Ustroń, 2026-08-09 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Walking | M/1 | [321]DĘDYS, Eugeniusz | NIEZRZESZONY | 0:35:48.39 |
| 2 | Nordic Walking | K/1 | [313]NIEDERLIŃSKA, Gabriela | DRUŻYNA SMA | 0:35:52.06 |
| 3 | Nordic Walking | K/2 | [302]JANICZEK, Katarzyna | 0:36:25.17 | |
| 4 | Nordic Walking | M/2 | [322]GODAWA, Ireneusz | 0:37:13.83 | |
| 5 | Nordic Walking | M/3 | [326]RYŚ, Artur | STS BIEGATON MIKOŁÓW | 0:38:24.94 |
| 6 | Nordic Walking | M/4 | [325]MOICZEK, Mariusz | 0:39:54.64 | |
| 7 | Nordic Walking | K/3 | [346]WITOSZEK, Karolina | ZABIJAKI | 0:40:43.66 |
| 8 | Nordic Walking | M/5 | [329]BABCZYŃSKI, Janusz | ŚLĄSKIE 3K | 0:41:44.35 |
| 9 | Nordic Walking | K/4 | [331]ROMAN, Katarzyna | 0:41:49.56 | |
| 10 | Nordic Walking | K/5 | [318]SKĘCZEK, Elżbieta | 0:41:50.84 | |
| 11 | Nordic Walking | M/6 | [335]RZEZNICZEK, Szymon | 0:41:56.38 | |
| 12 | Nordic Walking | K/6 | [307]KUKUCZKA, Helena | 0:42:13.40 | |
| 13 | Nordic Walking | K/7 | [347]ZAWADA, Beata | 0:42:25.40 | |
| 14 | Nordic Walking | K/8 | [304]KARCZMARCZYK, Oliwia | 0:43:42.45 | |
| 15 | Nordic Walking | K/9 | [317]SITEK, Oliwia | 0:43:42.64 | |
| 16 | Nordic Walking | K/10 | [328]WĄSIK, Barbara | 0:44:00.40 | |
| 17 | Nordic Walking | K/11 | [300]GASZCZYK, Karina | 0:44:06.38 | |
| 18 | Nordic Walking | K/12 | [319]SOŁTYSIK, Danuta | ZABIJAKI | 0:44:08.78 |
| 19 | Nordic Walking | K/13 | [314]NIEWIADOMSKA, Monika | 0:47:30.72 | |
| 20 | Nordic Walking | K/14 | [336]KOT, Agnieszka | 0:47:33.24 | |
| 21 | Nordic Walking | K/15 | [311]MOICZEK, Joanna | 0:47:34.85 | |
| 22 | Nordic Walking | K/16 | [348]HOLEKSA, Antonina | 0:47:38.38 | |
| 23 | Nordic Walking | K/17 | [306]KORCZ-BORYCZKO, Magdalena | 0:47:47.59 | |
| 24 | Nordic Walking | M/7 | [327]TWARDZIK, Henryk | 0:48:11.42 | |
| 25 | Nordic Walking | K/18 | [312]MOICZEK, Nikola | 0:48:13.26 | |
| 26 | Nordic Walking | K/19 | [301]HOLEKSA, Klaudia | 0:48:14.39 | |
| 27 | Nordic Walking | M/8 | [339]WILISOWSKI, Przemysław | 0:48:26.46 | |
| 28 | Nordic Walking | K/20 | [340]WILISOWSKA, Anna | 0:48:29.23 | |
| 29 | Nordic Walking | K/21 | [315]PODŻORSKA, Leokadia | 0:48:32.16 | |
| 30 | Nordic Walking | K/22 | [316]RYBSTEIN, Joanna | 0:48:53.27 | |
| 31 | Nordic Walking | K/23 | [330]KOT, Barbara | 0:49:05.44 | |
| 32 | Nordic Walking | K/24 | [305]KORCZ, Janina | 0:49:49.69 | |
| 33 | Nordic Walking | K/25 | [333]SMAJEK, Bożena | 0:50:03.97 | |
| 34 | Nordic Walking | K/26 | [332]CIEMAŁA, Agata | 0:50:13.73 | |
| 35 | Nordic Walking | K/27 | [309]LIPUS, Halina | 0:50:20.36 | |
| 36 | Nordic Walking | K/28 | [320]TWARDZIK, Maria | 0:50:27.00 | |
| 37 | Nordic Walking | M/9 | [324]MACURA, Kamil | 0:51:06.84 | |
| 38 | Nordic Walking | K/29 | [310]MACURA, Patrycja | 0:51:14.36 | |
| 39 | Nordic Walking | K/30 | [338]KOJMA, Sylwia | 0:53:09.84 | |
| 40 | Nordic Walking | K/31 | [308]KUKUCZKA, Magdalena | 0:54:13.53 | |
| Nordic Walking | K | [337]KRYSTA-SOBUTKA, Alicja | DNF | ||
| Nordic Walking | K | [303]KARCZMARCZYK, Asia | DNS | ||
| Nordic Walking | K | [344]MARGAS, Hanna | DNS | ||
| Nordic Walking | K | [334]RZEZNICZEK, Sylwia | DNS | ||
| Nordic Walking | M | [323]LIPUS, Jan | DNS | ||
| Nordic Walking | M | [343]MARGAS, Mieszko | DNS | ||
| Nordic Walking | K | [345]DYMAŃSKA, Natalia | DNS | ||
| Nordic Walking | M | [341]DZIK, Daniel | DNS |
timing system