Ujsoły, 2026-08-15 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega_45 Km | M/1 | [118]STEFAŃSKI, Maciej | ZONE 2 RACE CLUB | 1:24:47.93 | +0:00:00.00 |
| 2 | Mega_45 Km | K1/1 | [7]WIECZOREK, Emilia | 1:28:49.71 | +0:04:01.78 | |
| 3 | Mega_45 Km | E/1 | [926]BRZÓZKA, Jacek | JBG2 TEAM | 1:30:52.16 | +0:06:04.23 |
| 4 | Mega_45 Km | K2/1 | [22]HUCZKOWSKA, Diana | MPCC TEAM | 1:31:23.23 | +0:06:35.30 |
| 5 | Mega_45 Km | E/2 | [979]CZACHURA, Zbigniew | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 1:32:01.10 | +0:07:13.17 |
| 6 | Mega_45 Km | E/3 | [915]BARTOLEWSKI, Wojciech | ECOCOLOR.PL | 1:32:23.23 | +0:07:35.30 |
| 7 | Mega_45 Km | E/4 | [969]ROSA, Jerzy | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 1:34:16.73 | +0:09:28.80 |
| 8 | Mega_45 Km | M/2 | [81]BIRA, Wiktor | 1:34:40.59 | +0:09:52.66 | |
| 9 | Mega_45 Km | K3/1 | [5]ORŁOWSKA, Katarzyna | 1:35:17.84 | +0:10:29.91 | |
| 10 | Mega_45 Km | K3/2 | [19]KUBALA-SLIWKA, Sylwia | WATTUP.PL | 1:35:21.76 | +0:10:33.83 |
| 11 | Mega_45 Km | K1/2 | [10]CIEŚLAWSKA, Weronika | POWER OF SCIENCE PELETON TEAM | 1:39:15.86 | +0:14:27.93 |
| 12 | Mega_45 Km | F/1 | [954]KRUCZEK, Henryk | FREESTYLE SPORT PRUDNIK | 1:44:23.96 | +0:19:36.03 |
| 13 | Mega_45 Km | K4/1 | [17]HANKE, Dominika | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | 1:44:45.02 | +0:19:57.09 |
| 14 | Mega_45 Km | K2/2 | [20]PELLOWSKA, Sonja | 1:44:55.15 | +0:20:07.22 | |
| 15 | Mega_45 Km | K1/3 | [3]DŁUGOSZ, Maria | 1:45:28.40 | +0:20:40.47 | |
| 16 | Mega_45 Km | E/5 | [941]SZCZESNY, Stanislaw | - | 1:45:56.42 | +0:21:08.49 |
| 17 | Mega_45 Km | K1/4 | [15]SKRZYŃSKA, Weronika | BIKETIME TEAM | 1:46:12.88 | +0:21:24.95 |
| 18 | Mega_45 Km | E/6 | [943]TRACZYK, Leszek | SZMYD COACHING TEAM | 1:52:25.82 | +0:27:37.89 |
| 19 | Mega_45 Km | K1/5 | [9]ŚLĘZAK, Elżbieta | JURA BIKE CZESTOCHOWA | 1:52:48.32 | +0:28:00.39 |
| 20 | Mega_45 Km | F/2 | [948]BUŁKA, Józef | SZMYD COACHING TEAM | 1:54:22.10 | +0:29:34.17 |
| 21 | Mega_45 Km | K2/3 | [46]MALAGA, Natalia | 2:03:30.10 | +0:38:42.17 | |
| 22 | Mega_45 Km | K4/2 | [73]IŻYCKA-KORACH, Agnieszka | PKO BP SA | 2:10:00.98 | +0:45:13.05 |
| 23 | Mega_45 Km | E/7 | [946]CZARKOWSKI, Kazimierz | OSTROWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTOW | 2:11:29.60 | +0:46:41.67 |
| 24 | Mega_45 Km | K3/3 | [18]WATRAK, Edyta | GK TEAM | 2:13:15.23 | +0:48:27.30 |
| 25 | Mega_45 Km | E/8 | [995]ZAWISLANSKI, Tomasz | CERAMA2OPOLE | 2:26:01.53 | +1:01:13.60 |
| 26 | Mega_45 Km | F/3 | [944]WAPIŃSKI, Andrzej | TEAM TOSZEK | 2:29:46.26 | +1:04:58.33 |
| Mega_45 Km | F | [947]CEGLAREK, Jan | SZMYD COACHING TEAM | DNF |
timing system