Poz. Kat./Poz. Nazwisko, imię Miasto Czas Strata
1 51-70 lat/1 [19]SZCZĘSNY BARTŁOMIEJ_JUSTYNA SZCZĘSNA, USTROŃ 0:10:50.73 +0:00:00.00
2 51-70 lat/2 [24]MARGLEWSKA SABINA_DOMINIK GREŃ, USTRON 0:10:55.94 +0:00:05.21
3 71-100 lat/1 [15]PIEKUNKO ANNA_MATEUSZ PIEKUNKO, USTROŃ 0:11:16.25 +0:00:25.52
4 71-100 lat/2 [17]GÓRSKA KLAUDIA_TOMASZ OSTROWICKI, USTROŃ 0:11:52.25 +0:01:01.52
5 71-100 lat/3 [39]KANIA KATARZYNA_KRZYSZTOF KANIA, USTROŃ 0:12:02.10 +0:01:11.37
6 51-70 lat/3 [31]MATUSZKA ANNA_ROBERT MATUSZKA, SKOCZÓW 0:12:09.51 +0:01:18.78
7 do 20 lat/1 [26]MATUSZNY JUDYTA_STANISŁAW STRACH, POGÓRZE 0:12:25.79 +0:01:35.06
8 71-100 lat/4 [37]MACHEJ MARIUSZ_MARTYNA MACHEJ, SKOCZÓW 0:12:44.28 +0:01:53.55
9 51-70 lat/4 [23]SZCZYRBA PATRYK_SZCZYRBA KLAUDIA, CIESZYN 0:12:50.80 +0:02:00.07
10 71-100 lat/5 [30]OGÓREK JOANNA_TOMASZ OGÓREK, BIELSKO-BIAŁA 0:12:54.14 +0:02:03.41
11 51-70 lat/5 [1]SAPETA DANIEL_NADIA SAPETA, USTROŃ 0:12:55.91 +0:02:05.18
12 101- 130 lat/1 [22]RASZYK ALA_KRZYSZTOF SIKORA, SKOCZÓW 0:13:17.00 +0:02:26.27
13 do 20 lat/2 [35]STRACH ALEKSANDRA_IGOR SZCZUREK, POGÓRZE 0:13:25.65 +0:02:34.92
14 71-100 lat/6 [18]DZIENDZIEL-FOJCIK DARIA_JAROSŁAW BIZOŃ, BIELSKO-BIAŁA 0:13:35.83 +0:02:45.10
15 101- 130 lat/2 [21]SIKORA PIOTR_SYLWIA SIKORA, BŁADNICE DOLNE 0:13:37.30 +0:02:46.57
16 51-70 lat/6 [13]KORZENIEWICZ-HUBERT JULITA_MACIEJ HUBERT, BIELSKO-BIAŁA 0:13:47.69 +0:02:56.96
17 101- 130 lat/3 [25]PAPROCKI MARCIN_KATARZYNA REJDUCH-PAPROCKA, KRAKÓW 0:13:51.85 +0:03:01.12
18 31-50 lat/1 [10]KORZONEK ARKADIUSZ _KORZONEK KORNELIA, 0 0:13:53.12 +0:03:02.39
19 51-70 lat/7 [20]CHOLEWA ANGELIKA_PATRYK ŻELAZNY, CIESZYN 0:14:02.87 +0:03:12.14
20 51-70 lat/8 [27]BOHDANETS OLHA_SŁAWOMIR MACURA, USTROŃ 0:14:16.99 +0:03:26.26
21 51-70 lat/9 [9]ŻESŁAWSKA WIKTORIA_ KAMIL SOBCZYK, ORZESZE 0:14:29.05 +0:03:38.32
22 51-70 lat/10 [14]STAJSZCZYK JAREK_JULIA STAJSZCZYK, SKOCZÓW 0:14:38.82 +0:03:48.09
23 powyżej 130 lat/1 [8]LIBARDI-KŁYŚ SYLWIA_RYSZARD KŁYŚ, GLIWICE 0:14:50.39 +0:03:59.66
24 51-70 lat/11 [33]DZIENDZIEL BERNADETA_MARCIN GIECEK, GOLESZÓW KOZAKOWICE GÓRNE 0:14:52.22 +0:04:01.49
25 71-100 lat/7 [3]GÓRSKA AGNIESZKA_TOMASZ GÓRSKI, USTROŃ 0:15:00.33 +0:04:09.60
26 51-70 lat/12 [41]JURASZEK KAROLINA_KRZYSZTOF JURASZEK, USTROŃ 0:15:12.80 +0:04:22.07
27 powyżej 130 lat/2 [2]KAŁUS KAROL_BIENIOSZEK KATARZYNA, ŻORY 0:15:20.66 +0:04:29.93
28 31-50 lat/2 [29]MAZUR ŁUKASZ_EMILIA MAZUR, USTROŃ 0:15:56.79 +0:05:06.06
29 do 20 lat/3 [28]JAWORSKI ALEKSY JAWORSKA MAJA, USTROŃ 0:16:14.64 +0:05:23.91
30 71-100 lat/8 [16]ŚLEDŹ AGNIESZKA _ ŚLEDŹ JAROSŁAW , USTRO Ń 0:16:15.01 +0:05:24.28
31 31-50 lat/3 [38]WYLEŻUCH MATYLDA_KONRAD ŻYWCZAK, USTROŃ 0:16:32.73 +0:05:42.00
32 51-70 lat/13 [12]CZAKON PIOTR_KAROLINA NAKONIECZNY-CZAKON, GOLESZÓW 0:16:54.67 +0:06:03.94
33 71-100 lat/9 [11]KORZONEK NATALIA_DĄBROWSKI KRZYSZTOF, 0 0:17:15.78 +0:06:25.05
34 71-100 lat/10 [4]PEPEL KATARZYNA_ŁUKASZ PIETRZAK, CZERWIONKA-LESZCZYNY 0:17:22.73 +0:06:32.00
35 powyżej 130 lat/3 [5]PSZCZÓŁKA JÓZEF_BOGUSŁAWA PSZCZÓŁKA, KĘTY 0:17:36.04 +0:06:45.31
36 do 20 lat/4 [32]SUCHY KAROL SUCHA ZUZIA, USTROŃ 0:18:25.30 +0:07:34.57
37 71-100 lat/11 [40]KONIORCZYK MACIEJ_JOLANTA PAŁUBIAK-KONIORCZYK, USTROŃ 0:18:33.90 +0:07:43.17
38 51-70 lat/14 [36]MACHEJ MAGDALENA_HANNA KONIORCZYK, SKOCZÓW 0:18:34.49 +0:07:43.76
39 71-100 lat/12 [42]DOMICZ MAGDALENA_BARTOSZ BYRTUS, USTROŃ 0:18:39.02 +0:07:48.29
40 101- 130 lat/4 [7]NIJAK BEATA_PAWEŁ NIJAK, INOWROCŁAW 0:19:52.04 +0:09:01.31
41 powyżej 130 lat/4 [6]PELC CZESLAW_DANUTA OBARSKA, GLIWICE 0:20:07.16 +0:09:16.43
42 powyżej 130 lat/5 [34]GĄTAREK RYSZARD_CHORĄŻY MARZENA , WAŁBRZYCH 0:27:14.72 +0:16:23.99
71-100 lat [888]HERLICZKA TOMASZ_RENATA HERLICZKA, GLIWICE >>>
71-100 lat [887]KAPA TOMASZ_DOROTA BUJAK KAPA, CZELADŹ >>>
71-100 lat [886]KOKOSIŃSKA AGATA_BARTOSZ FUDAŁA, KATOWICE >>>
71-100 lat [885]MATEJA DANUTA_ARKADIUSZ MATEJA, LĘDZINY >>>
powyżej 130 lat [884]OBARSKA DANUTA_CZESŁAW PELC, RYBNIK >>>
51-70 lat [883]POTRZAK PAMELA_MICHAŁ ROSZCZYK, USTROŃ >>>
51-70 lat [882]SZCZĘSNA JUSTYNA_BARTŁOMIEJ SZCZĘSNY, CIESZYN >>>