Hażlach, 2022-06-04 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | OPEN_M/1 | [9]WRÓBEL, Tomasz | MKS CENTRUM DZIĘGIELÓW | GOLESZÓW | 0:27:28.76 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | OPEN_M/2 | [7]LUŹNIAK, Damian | SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI | POGWIZDÓW | 0:27:51.26 | +0:00:22.50 |
| 3 - M /3 | OPEN_M/3 | [44]WOWRY, Grzegorz | ŚLĘZAK TIME | CIESZYN | 0:28:33.91 | +0:01:05.15 |
| 4 - M /4 | M2/1 | [2]SUCHANEK, Grzegorz | RUN TEAM POGWIZDÓW | POGWIZDÓW | 0:29:02.50 | +0:01:33.74 |
| 5 - M /5 | M2/2 | [61]LISZKA, Maciej | SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI | CIESZYN | 0:30:01.94 | +0:02:33.18 |
| 6 - M /6 | M2/3 | [33]KŁOSOWICZ, Leszek | BIELSKO-BIAŁA | 0:30:04.37 | +0:02:35.61 | |
| 7 - M /7 | M2/4 | [51]GOMELA, Łukasz | POGWIZDÓW | 0:30:13.10 | +0:02:44.34 | |
| 8 - M /8 | M1/1 | [6]SZWEDA, Damian | RUN TEAM POGWIZDÓW | KOŃCZYCE WIELKIE | 0:30:32.84 | +0:03:04.08 |
| 9 - M /9 | M3/1 | [34]NIEMIEC, Mirek | CIESZYN | 0:30:33.08 | +0:03:04.32 | |
| 10 - M /10 | M2/5 | [54]OREŁ, Przemysław | KOŃCZYCE MAŁE | 0:31:00.32 | +0:03:31.56 | |
| 11 - M /11 | M3/2 | [41]SIEGMUND, Tadeusz | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 0:31:14.82 | +0:03:46.06 |
| 12 - M /12 | M3/3 | [10]DOBIJA, Andrzej | MKS ŻYWIEC | WĘGIERSKA GÓRKA | 0:31:38.03 | +0:04:09.27 |
| 13 - M /13 | M3/4 | [49]SZTUCHLIK, Arkadiusz | HAŻLACH | 0:31:59.20 | +0:04:30.44 | |
| 14 - M /14 | M1/2 | [13]MATERNA, Mateusz | CIESZYN | 0:32:01.23 | +0:04:32.47 | |
| 15 - M /15 | M2/6 | [31]PUSTÓWKA, Arkadiusz | IKONA BIEGA | HAŻLACH | 0:32:01.47 | +0:04:32.71 |
| 16 - M /16 | M2/7 | [28]ŚWIDER, Zbigniew | SKOCZÓW | 0:32:18.93 | +0:04:50.17 | |
| 17 - M /17 | M1/3 | [19]TOMOSZ, Radomir | WWW.4MUSZKIETER.PL | CIESZYN | 0:32:30.55 | +0:05:01.79 |
| 18 - M /18 | M3/5 | [1]SZWEDA, Marian | POGWIZDÓW | 0:32:39.49 | +0:05:10.73 | |
| 19 - M /19 | M2/8 | [24]MACH, Sebastian | PORANNY BESKID RUN | GOLESZÓW | 0:32:50.34 | +0:05:21.58 |
| 20 - M /20 | M2/9 | [36]ZELEK, Adam | CIESZYN | 0:33:12.06 | +0:05:43.30 | |
| 21 - M /21 | M3/6 | [45]TOMCZYK, Lesław | OLZA CIESZYN | CIESZYN | 0:33:56.07 | +0:06:27.31 |
| 22 - M /22 | OPEN_K/1 | [38]ZĘBIK, Grażyna | CIESZYN | 0:34:00.71 | +0:06:31.95 | |
| 23 - M /23 | OPEN_K/2 | [14]LEŚKÓW, Joanna | SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI | CIESZYN | 0:34:22.15 | +0:06:53.39 |
| 24 - M /24 | M2/10 | [25]KAMYCZEK, Grzegorz | PORANNY BESKID RUN | PIERŚCIEC | 0:34:23.62 | +0:06:54.86 |
| 25 - M /25 | M2/11 | [37]ZIELIŃSKI, Rafał | JASTRZEBIE-ZDEOJ | 0:34:35.21 | +0:07:06.45 | |
| 26 - M /26 | M2/12 | [8]KORBUS, Piotr | PORANNY BESKID RUN | GOLESZÓW | 0:34:38.11 | +0:07:09.35 |
| 27 - M /27 | M1/4 | [46]ŻYLA, Natan | POGWIZDÓW | 0:34:47.83 | +0:07:19.07 | |
| 28 - M /28 | M2/13 | [59]KAWULOK, Adrian | WILAMOWICE | 0:35:04.90 | +0:07:36.14 | |
| 29 - M /29 | M2/14 | [17]MOŃKA, Marcin | NIEZRZESZONY | RYBNIK | 0:35:12.88 | +0:07:44.12 |
| 30 - M /30 | M2/15 | [40]ZĘBIK, Tomasz | CIESZYN | 0:35:52.94 | +0:08:24.18 | |
| 31 - M /31 | M1/5 | [3]OLSZAR, Bartłomiej | POGWIZDÓW | 0:36:20.11 | +0:08:51.35 | |
| 32 - M /32 | M2/16 | [58]SZUBARSKI, Krzysztof | OLZA CIESZYN | POGWIZDÓW | 0:38:18.80 | +0:10:50.04 |
| 33 - M /33 | M1/6 | [11]KONIECZNY, Kamil | HAŻLACH | 0:38:21.23 | +0:10:52.47 | |
| 34 - M /34 | M1/7 | [42]STUCHLIK, Damian | CIESZYN | 0:38:22.86 | +0:10:54.10 | |
| 35 - M /35 | M1/8 | [22]SZUSTER, Pawel | CIESZYN | 0:38:55.72 | +0:11:26.96 | |
| 36 - M /36 | M2/17 | [52]TARGOSZ, Piotr | OLZA CIESZYN | CIESZYN | 0:39:24.98 | +0:11:56.22 |
| 37 - M /37 | M1/9 | [50]WENGLORZ, Wojciech | CIESZYN | 0:39:39.86 | +0:12:11.10 | |
| 38 - M /38 | M2/18 | [20]PILICH, Marcin | HAŻLACH | 0:39:40.44 | +0:12:11.68 | |
| 39 - M /39 | OPEN_K/3 | [21]PILICH, Urszula | HAŻLACH | 0:39:41.62 | +0:12:12.86 | |
| 40 - K /1 | K1/1 | [18]MAKIELAK, Aleksandra | KACZYCE | 0:39:44.38 | +0:12:15.62 | |
| 41 - K /2 | K3/1 | [35]CHROBOK, Józefa | OLZA CIESZYN | CIESZYN | 0:40:59.02 | +0:13:30.26 |
| 42 - M /40 | M1/10 | [56]CHMIEL, Samuel | POGWIZDÓW | 0:41:15.86 | +0:13:47.10 | |
| 43 - M /41 | M3/7 | [55]KAMIŃSKI, Marcin | BURTON CZESKI CIESZYN | CZESKI CIESZYN | 0:41:15.89 | +0:13:47.13 |
| 44 - K /3 | K1/2 | [23]PALA, Barbara | POGWIZDÓW | 0:42:35.76 | +0:15:07.00 | |
| 45 - M /42 | M1/11 | [16]PODLEWSKI, Patryk | CIESZYN | 0:42:37.64 | +0:15:08.88 | |
| 46 - K /4 | K1/3 | [15]LEDWOŃ, Patrycja | ŻORY | 0:42:57.48 | +0:15:28.72 | |
| 47 - K /5 | K2/1 | [47]CIMPRICHOVÁ, Jana | ŠENOV | 0:43:15.15 | +0:15:46.39 | |
| 48 - M /43 | M3/8 | [43]STUCHLIK, Jan | CIESZYN | 0:43:29.83 | +0:16:01.07 | |
| 49 - K /6 | K3/2 | [57]KASPRZYCKA-SZUBARSKA, Katarzyna | OLZA CIESZYN | POGWIZDÓW | 0:44:16.08 | +0:16:47.32 |
| 50 - K /7 | K1/4 | [30]RASZYK, Kinga | OGRODZONA | 0:45:09.43 | +0:17:40.67 | |
| 51 - M /44 | M1/12 | [29]PROSZKOWIEC, Tomasz | BRZEZÓWKA | 0:45:10.15 | +0:17:41.39 | |
| 52 - K /8 | K1/5 | [12]PAGIEŁA, Katarzyna | POGWIZDÓW | 0:46:41.08 | +0:19:12.32 | |
| 53 - K /9 | K2/2 | [60]ZAGÓRSKA, Beata | GOLESZÓW | 0:47:48.58 | +0:20:19.82 | |
| 54 - K /10 | K3/3 | [39]HOLONA, Bożena | CIESZYN | 0:47:48.82 | +0:20:20.06 | |
| 55 - K /11 | K1/6 | [27]PADCHYNENKAVA, Hanna | POGWIZDÓW | 0:47:53.74 | +0:20:24.98 | |
| 56 - M /45 | M3/9 | [48]CIMPRICH, Marcel | ŠENOV | 0:49:07.81 | +0:21:39.05 | |
| 57 - K /12 | K3/4 | [32]TYCZYŃSKA, Małgorzata | POGWIZDÓW | 0:49:56.86 | +0:22:28.10 | |
| 58 - K /13 | K1/7 | [26]SMÉKAL, Mariola | CIESZYN | 0:51:30.11 | +0:24:01.35 | |
| 59 - K /14 | K3/5 | [4]SZCZEPAŃSKA, Jolanta | POGWIZDÓW | 1:06:16.22 | +0:38:47.46 | |
| 60 - K /15 | K1/8 | [5]MATYKIEWICZ, Ewelina | POGWIZDÓW | 1:06:16.66 | +0:38:47.90 | |
| M2 | [53]CZYŻ, Jacek | OLZA CIESZYN | CIESZYN | >>> |
timing system