Ujsoły, 2022-07-02 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | PK | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M/1 | [43]STOPKA, Slawek | CIECINA | (1) 1:07:21.16 / 12:07:21.16 | 2:32:47.63 | |
| 2 | M/2 | [19]BIAŁOŻYT, Michał | FC GUMOWCE KAMESZNICA | KAMESZNICA | (1) 1:10:28.64 / 12:10:28.64 | 2:33:54.63 |
| 3 | M/3 | [42]RYSZ, Robert | ZABRZE | (1) 1:10:55.47 / 12:10:55.47 | 2:36:47.79 | |
| 4 | M/4 | [46]ŚCIESZKA, Wojciech | KRAKÓW | (1) 1:12:08.71 / 12:12:08.71 | 2:37:53.07 | |
| 5 | M/5 | [35]KRAWIEC, Jarosław | UJSOŁY | (1) 1:18:09.71 / 12:18:09.71 | 2:47:40.81 | |
| 6 | M/6 | [44]SZATANIK, Zbigniew | UJSOŁY | (1) 1:11:50.43 / 12:11:50.43 | 2:47:52.84 | |
| 7 | M/7 | [18]BIAŁOŻYT, Krzysztof | KAMESZNICA | (1) 1:19:53.26 / 12:19:53.26 | 2:53:04.23 | |
| 8 | M/8 | [21]CICHY, Krzysztof | OPONY SERAFINOWSKI | GÓRKI WIELKIE | (1) 1:17:36.37 / 12:17:36.37 | 2:54:33.41 |
| 9 | K/1 | [11]SŁOWIK, Katarzyna | HURAGAN LIGOTA | KATOWICE | (1) 1:21:50.83 / 12:21:50.83 | 2:58:07.54 |
| 10 | M/9 | [51]ŻOGAŁA, Jan | HURAGAN LIGOTA | KATOWICE | 2:58:35.85 | |
| 11 | M/10 | [45]SZYNDLER, Damian | SKOCZÓW | (1) 1:20:57.67 / 12:20:57.67 | 3:00:05.32 | |
| 12 | M/11 | [34]KOWALCZYK, Rafał | SIGMA TECHNOLOGY & ENERGY SOLUTIONS | KATOWICE | (1) 1:21:31.74 / 12:21:31.74 | 3:03:02.27 |
| 13 | M/12 | [36]KUŚ, Daniel | ZBIJ LENIA | BIELSKO-BIAŁA | (1) 1:26:11.16 / 12:26:11.16 | 3:07:43.31 |
| 14 | M/13 | [29]HULIN, Sebastian | KATOWICE | (1) 1:23:31.17 / 12:23:31.17 | 3:10:38.87 | |
| 15 | M/14 | [52]BARON, Tomasz | BIERUŃ | (1) 1:25:57.62 / 12:25:57.62 | 3:10:51.87 | |
| 16 | K/2 | [8]KOCOŃ, Justyna | UJSOŁY | (1) 1:26:04.46 / 12:26:04.46 | 3:12:28.84 | |
| 17 | K/3 | [16]WOLNA, Natalia | UJSOŁY | (1) 1:26:05.00 / 12:26:05.00 | 3:12:30.97 | |
| 18 | M/15 | [20]CICHY, Bogusław | CHORZÓW | (1) 1:26:05.42 / 12:26:05.42 | 3:20:21.00 | |
| 19 | M/16 | [40]PRZELIORZ, Andrzej | SOBLÓWKA | (1) 1:29:54.23 / 12:29:54.23 | 3:20:40.78 | |
| 20 | M/17 | [23]DANEL, Adam | TYCHY | (1) 1:28:38.77 / 12:28:38.77 | 3:21:29.81 | |
| 21 | M/18 | [25]DZIĘDZIEL, Tadeusz | RUDZICA | (1) 1:30:49.67 / 12:30:49.67 | 3:30:05.49 | |
| 22 | K/4 | [13]SZCZEŚNIAK, Maria | KATOWICE | (1) 1:29:39.99 / 12:29:39.99 | 3:31:09.63 | |
| 23 | M/19 | [28]GÓRNICKI, Tomasz | ŚMIERDZĄCE LENIE | WARSZAWA | (1) 1:36:24.85 / 12:36:24.85 | 3:38:50.48 |
| 24 | M/20 | [48]TRZOPEK, Marcin | IRON TEAM UJSOŁY | UJSOŁY | (1) 1:37:12.96 / 12:37:12.96 | 3:45:37.20 |
| 25 | M/21 | [50]ŻABNICKI, Maciej | WĘGIERSKA GÓRKA | (1) 1:37:13.59 / 12:37:13.59 | 3:46:27.17 | |
| 26 | M/22 | [41]RYGIEL, Janusz | ZBYTKÓW | (1) 1:39:46.13 / 12:39:46.13 | 3:46:32.83 | |
| 27 | M/23 | [22]CUPER, Tomasz | OKAN WIATOWICE | GDÓW | (1) 1:40:47.03 / 12:40:47.03 | 3:51:09.21 |
| 28 | M/24 | [24]DĄBROWSKI, Maciej | WROCŁAW | (1) 1:49:30.00 / 12:49:30.00 | 3:57:57.77 | |
| 29 | M/25 | [38]ŁYCZBA, Bogusław | CZESTOCHOWA | (1) 1:43:32.46 / 12:43:32.46 | 3:59:14.44 | |
| 30 | M/26 | [31]KLIMEK, Arkadiusz | WARSZAWA | (1) 1:46:35.57 / 12:46:35.57 | 4:04:02.04 | |
| 31 | M/27 | [49]WYDRA, Marek | IRON TEAM UJSOŁY | UJSOŁY | (1) 1:45:45.15 / 12:45:45.15 | 4:06:18.97 |
| 32 | K/5 | [12]STEFAŃCZYK, Monika | LES FEMMES COURANT DANS LES FORÊTS | KRAKÓW | (1) 1:54:23.65 / 12:54:23.65 | 4:06:35.43 |
| 33 | K/6 | [2]CUPER-GANCARSKA, Katarzyna | PRZEKOTY NA START | WOLA MROKOWSKA | (1) 1:55:47.35 / 12:55:47.35 | 4:08:59.80 |
| 34 | K/7 | [3]JANIK, Izabella | OKRAJNIK | (1) 1:55:30.79 / 12:55:30.79 | 4:17:10.45 | |
| 35 | M/28 | [47]TOMASZEK, Jarosław | KT ŻYWIEC | ŻYWIEC | (1) 1:55:08.21 / 12:55:08.21 | 4:17:12.91 |
| 36 | K/8 | [5]KAMIŃSKA, Karolina | KRAKÓW | (1) 1:58:30.66 / 12:58:30.66 | 4:17:26.34 | |
| 37 | M/29 | [32]KNAP, Damian | CZELADŹ | (1) 1:53:11.96 / 12:53:11.96 | 4:19:54.70 | |
| 38 | M/30 | [33]KONCA, Mariusz | KB OŻARÓW MAZOWIECKI BIEGA | OŻARÓW MAZOWIECKI | (1) 1:55:07.20 / 12:55:07.20 | 4:23:18.47 |
| 39 | M/31 | [30]KAWECKI, Dariusz | ETISOFT RUNNING TEAM | ZABRZE | (1) 1:57:22.41 / 12:57:22.41 | 4:30:58.45 |
| 40 | M/32 | [26]FROSZTĘGA, Artur | KATOWICE | (1) 1:53:58.99 / 12:53:58.99 | 4:35:56.98 | |
| 41 | K/9 | [10]MALIK, Anna | UJSOŁY | (1) 2:00:44.83 / 13:00:44.83 | 4:42:26.21 | |
| 42 | K/10 | [6]KANIASTY, Marta | WARSZAWA | (1) 2:11:14.38 / 13:11:14.38 | 5:07:22.18 | |
| 43 | K/11 | [9]KONCA, Beata | KB OŻARÓW MAZOWIECKI BIEGA | OŻARÓW MAZOWIECKI | (1) 2:16:11.45 / 13:16:11.45 | 5:07:59.65 |
| 44 | K/12 | [1]BUZOŃ, Ewa | MYSZKÓW | (1) 2:15:58.14 / 13:15:58.14 | 5:09:28.40 | |
| K | [15]WOJDAT, Katarzyna | ŚMIERDZĄCE LENIE | WARSZAWA | DNS | ||
| K | [14]URBANIAK, Agnieszka | LEGIONOWO | DNS | |||
| K | [7]KLIMEK, Magdalena | KRAKÓW | DNS | |||
| M | [27]GŁÓWKA, Rafał | KATOWICE | DNS | |||
| M | [37]KWAŚNIEWSKI, Marcin | EINE SPORTGRUPPE | MYSŁOWICE | DNS | ||
| M | [39]PROKOPCZUK, Wiktor | TYCHY | DNS | |||
| K | [4]JANOWSKA, Magda | 3DVSN | KATOWICE | DNS |
timing system