Ustroń, 2022-07-09 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B/1 | [367]KMETS, Oleksii | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB TEAM | 0:14:54.36 |
| 2 | A/1 | [188]JANOWSKI, Łukasz | RAWSKA GRUPA KOLARSKA | 0:16:00.09 |
| 3 | B/2 | [348]URBANEK, Patrycjusz | JAS-KÓŁKA | 0:16:09.74 |
| 4 | B/3 | [445]BRACHACZEK, Amadeusz | ROKOSZ TEAM | 0:16:15.28 |
| 5 | B/4 | [340]KUKLA, Piotr | JAS-KÓŁKA | 0:16:23.28 |
| 6 | C/1 | [683]CISZAK, Jakub | 0:17:09.01 | |
| 7 | B/5 | [517]CIEŚLAR, Adam | JBG-2 CRYOSPACE | 0:17:09.72 |
| 8 | D/1 | [857]DYKA, Mirek | ZTPL.CC | 0:17:15.01 |
| 9 | C/2 | [733]PIECHA, Sebastian | 0:17:21.47 | |
| 10 | B/6 | [353]SZCZECHLA, Grzegorz | 0:17:27.40 | |
| 11 | C/3 | [729]ŻUREK, Michał | 0:17:33.57 | |
| 12 | C/4 | [743]CHUDÝ, Jan | ROKOSZ TEAM | 0:17:42.78 |
| 13 | B/7 | [334]GAMOŃ, Marcin | ROWEROHOLICY | 0:18:03.77 |
| 14 | D/2 | [859]DRELA, Piotr | ACTIVEJET | 0:18:10.65 |
| 15 | C/5 | [674]ZIEMNIAK, Michał | SKORUPA TRIATHLON | 0:18:37.32 |
| 16 | C/6 | [747]KOWOL, Marcin | JAS-KÓŁKA | 0:18:44.23 |
| 17 | C/7 | [707]PAWLIK, Przemysław | INNERGY RACING TEAM | 0:18:48.57 |
| 18 | B/8 | [365]BYRTUS, Łukasz | 0:18:48.94 | |
| 19 | B/9 | [311]STALINGER, Tomasz | BTB | 0:19:29.87 |
| 20 | E/1 | [984]BRZÓZKA, Jacek | JBG-2 CRYOSPACE | 0:19:30.48 |
| 21 | C/8 | [708]ZARAŚ, Bolesław | KS AQUILA PELETON WADOWICE | 0:19:43.72 |
| 22 | K2/1 | [28]TLOŁKA, Angelika | JAS-KÓŁKA | 0:19:52.55 |
| 23 | K2/2 | [42]WRONA, Monika | 0:20:05.93 | |
| 24 | C/9 | [697]MENKE, Mikołaj | 0:20:09.71 | |
| 25 | B/10 | [297]CZINGON, Mikołaj | 0:20:15.57 | |
| 26 | C/10 | [698]MICHALSKI, Marcin | 0:20:23.36 | |
| 27 | C/11 | [658]PUZOŃ, Dariusz | JAS-KÓŁKA | 0:20:25.56 |
| 28 | B/11 | [544]WOSZ, Tomasz | 0:20:35.53 | |
| 29 | K1/1 | [14]PLUTA, Emilia | JAS_KÓŁKA | 0:20:42.10 |
| 30 | D/3 | [870]SIEDLAK, Janusz | 0:20:44.54 | |
| 31 | B/12 | [313]ŚWITKOWSKI, Rafał | GATTA BIKE-RS | 0:20:45.22 |
| 32 | D/4 | [853]DZIAMBOR, Andrzej | 0:21:02.51 | |
| 33 | C/12 | [664]GLAJCAR, Tomasz | 0:21:07.15 | |
| 34 | B/13 | [318]WIEREMIEJCZYK, Łukasz | 0:21:16.44 | |
| 35 | E/2 | [968]KRAMARCZYK, Bogusław | ROKOSZ TEAM | 0:21:35.73 |
| 36 | D/5 | [858]MŁYNEK, Andrzej | JAS-KÓŁKA | 0:21:39.21 |
| 37 | E/3 | [977]BANASIŃSKI, Waldemar | BROWAR FORTUNA | 0:21:53.05 |
| 38 | C/13 | [680]WALCZYŃSKI, Sebastian | 0:21:56.76 | |
| 39 | D/6 | [852]FAL, Zbigniew | ROKOSZ TEAM | 0:22:06.69 |
| 40 | K3/1 | [62]KUSTRA-KAPOL, Małgorzata | JAS-KÓŁKA | 0:22:22.38 |
| 41 | D/7 | [827]SZCZYGIEŁ, Jacek | 0:22:54.29 | |
| 42 | M/1 | [110]SZYMAŁA, Paweł | ROWEROHOLICY | 0:23:09.13 |
| 43 | D/8 | [879]WIELGUS, Maciej | 3DVSN | 0:23:41.44 |
| 44 | A/2 | [203]STAŃCZAK, Maksymilian | STAŃCZAK TEAM | 0:23:46.58 |
| 45 | E/4 | [969]SZCZESNY, Stanislaw | 0:24:00.70 | |
| 46 | B/14 | [298]URBAN, Wiktor | NGK BIKE TEAM | 0:24:04.23 |
| 47 | C/14 | [668]KAPELA, Piotr | SHMT | 0:24:59.86 |
| 48 | B/15 | [310]PALACZ, Robert | NIEZRZESZONY | 0:25:12.12 |
| 49 | C/15 | [719]GRZYBEK, Adam | JAS-KÓŁKA | 0:26:01.81 |
| 50 | K1/2 | [19]POŚPIECH, Katarzyna | JAS-KÓŁKA | 0:26:11.59 |
| 51 | D/9 | [851]GÓRNIAK, Adam | HARPAGAN SOSNOWIEC | 0:26:59.98 |
| 52 | A/3 | [213]MUSIAŁ, Dawid | 0:27:18.07 | |
| 53 | E/5 | [981]CZARKOWSKI, Kazimierz | FHU CZAREK -ZAKRECONA OSTRÓW | 0:28:30.62 |
| 54 | K2/3 | [66]MADZIA, Elżbieta | 0:28:40.87 | |
| 55 | K1/3 | [15]GRZYBEK, Joanna | JAS-KÓŁKA | 0:29:51.57 |
| 56 | C/16 | [745]PILCH, Łukasz | 0:30:16.29 | |
| 57 | E/6 | [988]PIĄTEK, Andrzej | SZMYD COACHING TEAM | 0:30:23.85 |
| 58 | E/7 | [987]CEGLAREK, Jan | SZMYD COACHING TEAM | 0:30:35.31 |
| 59 | K3/2 | [64]JANOTA, Katarzyna | 0:33:48.15 | |
| B | [335]FIOŁKA, Marcin | FIOŁKA-TRANS TEAM | DNS | |
| E | [978]RUMINSKI, Stanislaw | ZTPL.CC | DNS |
timing system