Rajcza, 2022-08-13 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | PK_Meta | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/1 | [668]TOMANA, Piotr | AGROCHEST TEAM | (1) 0:53:41.54 / 15:55:41.54(2) 0:36:31.99 / 16:32:13.53(3) 0:34:50.76 / 17:07:04.29 | 2:05:04.29 | +0:00:00.00 |
| 2 | A/1 | [233]POTUCHA, Maciej | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB TEAM | (1) 0:53:41.54 / 15:55:41.54(2) 0:36:26.95 / 16:32:08.49(3) 0:34:59.72 / 17:07:08.21 | 2:05:08.21 | +0:00:03.92 |
| 3 | B/1 | [318]KMETS, Oleksii | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB TEAM | (1) 0:53:42.82 / 15:55:42.82(2) 0:36:31.32 / 16:32:14.14(3) 0:34:53.75 / 17:07:07.89 | 2:05:08.97 | +0:00:04.68 |
| 4 | B/2 | [299]BRACHACZEK, Amadeusz | ROKOSZ TEAM | (1) 0:53:41.78 / 15:55:41.78(2) 0:36:33.18 / 16:32:14.96(3) 0:34:57.28 / 17:07:12.24(4) 0:11:23.34 / 17:18:35.58 | 2:05:12.24 | +0:00:07.95 |
| 5 | A/2 | [231]JANOWSKI, Łukasz | RAWSKA GRUPA KOLARSKA | (1) 0:53:41.16 / 15:55:41.16(2) 0:36:32.07 / 16:32:13.23(3) 0:35:11.30 / 17:07:24.53 | 2:05:24.53 | +0:00:20.24 |
| 6 | C/2 | [617]PRZYBYSZ, Michał | VARSO | (1) 0:53:42.42 / 15:55:42.42(2) 0:36:18.24 / 16:32:00.66(3) 0:35:26.13 / 17:07:26.79 | 2:05:26.79 | +0:00:22.50 |
| 7 | B/3 | [293]URBANEK, Patrycjusz | JAS-KÓŁKA | (1) 0:53:41.07 / 15:55:41.07(2) 0:36:47.17 / 16:32:28.24(3) 0:36:23.62 / 17:08:51.86 | 2:06:51.86 | +0:01:47.57 |
| 8 | B/4 | [380]RATKEVICIUS, Marius | (1) 0:53:41.14 / 15:55:41.14(2) 0:36:48.09 / 16:32:29.23(3) 0:36:35.99 / 17:09:05.22 | 2:07:05.22 | +0:02:00.93 | |
| 9 | A/3 | [236]BURDA, Patryk | STS JORDAN WOLA MAŁA | (1) 0:53:44.72 / 15:55:44.72(2) 0:36:48.57 / 16:32:33.29(3) 0:36:46.33 / 17:09:19.62 | 2:07:19.62 | +0:02:15.33 |
| 10 | A/4 | [235]ŁOPACIŃSKI, Dominik | (1) 0:53:43.87 / 15:55:43.87(2) 0:36:50.01 / 16:32:33.88(3) 0:38:12.64 / 17:10:46.52 | 2:08:46.52 | +0:03:42.23 | |
| 11 | C/3 | [635]MANIKOWSKI, Franciszek | (1) 0:53:43.76 / 15:55:43.76(2) 0:37:03.23 / 16:32:46.99(3) 0:38:45.89 / 17:11:32.88 | 2:09:32.88 | +0:04:28.59 | |
| 12 | B/5 | [374]KUKLA, Piotr | JAS-KÓŁKA | (1) 0:54:39.53 / 15:56:39.53(2) 0:38:03.26 / 16:34:42.79(3) 0:37:40.60 / 17:12:23.39 | 2:10:23.39 | +0:05:19.10 |
| 13 | A/5 | [238]LORANC, Rafał | (1) 0:53:43.07 / 15:55:43.07(2) 0:36:50.19 / 16:32:33.26(3) 0:40:24.18 / 17:12:57.44 | 2:10:57.44 | +0:05:53.15 | |
| 14 | D/1 | [882]DYKA, Mirek | ZTPL.CC | (1) 0:56:38.60 / 15:58:38.60(2) 0:39:30.55 / 16:38:09.15(3) 0:38:04.84 / 17:16:13.99 | 2:14:13.99 | +0:09:09.70 |
| 15 | C/4 | [564]MICHALEC, Jarosław | IN MOGILANY CYCLING TEAM | (1) 0:56:39.86 / 15:58:39.86(2) 0:39:29.95 / 16:38:09.81(3) 0:38:15.03 / 17:16:24.84 | 2:14:24.84 | +0:09:20.55 |
| 16 | C/5 | [688]KUSIOWSKI, Leszek | BIKE U UP-TKJ MATUSZEWSKI | (1) 0:56:39.53 / 15:58:39.53(2) 0:39:31.21 / 16:38:10.74(3) 0:38:18.24 / 17:16:28.98 | 2:14:28.98 | +0:09:24.69 |
| 17 | C/6 | [736]ŚLEZIAK, Łukasz | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB TEAM | (1) 0:56:40.11 / 15:58:40.11(2) 0:39:30.94 / 16:38:11.05(3) 0:38:21.59 / 17:16:32.64 | 2:14:32.64 | +0:09:28.35 |
| 18 | D/2 | [802]BŁACHUT, Mariusz | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB | (1) 0:56:40.39 / 15:58:40.39(2) 0:39:30.84 / 16:38:11.23(3) 0:38:24.14 / 17:16:35.37 | 2:14:35.37 | +0:09:31.08 |
| 19 | C/7 | [673]SÓLNICA, Mirosław | BIKE-RS | (1) 0:56:40.63 / 15:58:40.63(2) 0:39:31.15 / 16:38:11.78(3) 0:40:01.27 / 17:18:13.05 | 2:16:13.05 | +0:11:08.76 |
| 20 | B/6 | [420]BRAULIŃSKI, Michał | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB | (1) 0:53:42.27 / 15:55:42.27(2) 0:36:46.42 / 16:32:28.69(3) 0:46:01.96 / 17:18:30.65 | 2:16:30.65 | +0:11:26.36 |
| 21 | A/6 | [230]SNOPEK, Stanisław | DELOITTE ADVENTURE TEAM | (1) 0:58:38.62 / 16:00:38.62(2) 0:39:50.90 / 16:40:29.52(3) 0:40:00.70 / 17:20:30.22 | 2:18:30.22 | +0:13:25.93 |
| 22 | A/7 | [239]MROWIEC, Mateusz | ZTPL.CC | (1) 0:57:11.05 / 15:59:11.05(2) 0:42:29.43 / 16:41:40.48 | 2:20:35.63 | +0:15:31.34 |
| 23 | B/7 | [294]GŁOWACZ, Łukasz | (1) 0:57:37.82 / 15:59:37.82(2) 0:42:30.18 / 16:42:08.00 | 2:20:38.34 | +0:15:34.05 | |
| 24 | B/8 | [457]BERTOLIN, Bartłomiej | PRORACEPOLAND | (1) 0:59:18.89 / 16:01:18.89(2) 0:41:01.41 / 16:42:20.30 | 2:20:40.75 | +0:15:36.46 |
| 25 | A/8 | [237]KOGUTOWICZ, Łukasz | BODYICOACH CYCLING TEAM | (1) 0:59:16.74 / 16:01:16.74(2) 0:40:52.16 / 16:42:08.90 | 2:20:43.88 | +0:15:39.59 |
| 26 | D/3 | [870]BADURA, Roman | ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | (1) 0:59:18.16 / 16:01:18.16(2) 0:41:00.82 / 16:42:18.98 | 2:20:53.08 | +0:15:48.79 |
| 27 | E/1 | [977]SZWARC, Wacław | 7R ROWMIX TEAM P B 72D | (1) 0:59:23.41 / 16:01:23.41(2) 0:41:00.22 / 16:42:23.63 | 2:21:18.91 | +0:16:14.62 |
| 28 | B/9 | [296]GAMOŃ, Marcin | ROWEROHOLICY | (1) 0:58:57.00 / 16:00:57.00(2) 0:41:13.04 / 16:42:10.04 | 2:21:21.68 | +0:16:17.39 |
| 29 | C/8 | [690]CHMIELEWSKI, Bartosz | IGOSPORT SKLEP DLA BIEGACZA BIELSKO-BIAŁA | (1) 0:59:15.65 / 16:01:15.65(2) 0:41:02.96 / 16:42:18.61 | 2:21:26.99 | +0:16:22.70 |
| 30 | D/4 | [890]WYLĘŻEK, Dariusz | IN MOGILANY CYCLING TEAM | (1) 0:59:23.73 / 16:01:23.73(2) 0:41:00.37 / 16:42:24.10 | 2:21:54.55 | +0:16:50.26 |
| 31 | D/5 | [864]DRELA, Piotr | ACTIVEJET | (1) 0:59:24.63 / 16:01:24.63(2) 0:42:16.44 / 16:43:41.07 | 2:21:56.78 | +0:16:52.49 |
| 32 | C/9 | [683]CHMIELEWSKI, Rafał | IGOSPORT SKLEP DLA BIEGACZA BIELSKO-BIAŁA | (1) 0:59:17.93 / 16:01:17.93(2) 0:41:08.67 / 16:42:26.60 | 2:24:43.39 | +0:19:39.10 |
| 33 | B/10 | [298]SKOREK, Jan | KK CYKLON WARSZAWA | (1) 1:01:33.37 / 16:03:33.37(2) 0:41:47.41 / 16:45:20.78 | 2:26:07.91 | +0:21:03.62 |
| 34 | A/9 | [232]BALCIUNAS, Justas | (1) 1:00:37.74 / 16:02:37.74(2) 0:43:01.19 / 16:45:38.93 | 2:27:08.49 | +0:22:04.20 | |
| 35 | C/10 | [745]NEESEN, Filip | PAXX GLOBAL CYCLING | (1) 0:59:18.13 / 16:01:18.13(2) 0:42:46.83 / 16:44:04.96 | 2:27:29.71 | +0:22:25.42 |
| 36 | B/11 | [388]TRĄBA, Piotr | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB | (1) 0:59:20.25 / 16:01:20.25(2) 0:43:42.10 / 16:45:02.35 | 2:29:36.23 | +0:24:31.94 |
| 37 | E/2 | [968]BARTOLEWSKI, Wojciech | ACTIVEJET | (1) 1:01:32.81 / 16:03:32.81(2) 0:42:51.78 / 16:46:24.59 | 2:29:39.57 | +0:24:35.28 |
| 38 | B/12 | [326]PĘKALA, Łukasz | ZGRUPKA TEAM | (1) 1:06:26.71 / 16:08:26.71(2) 0:41:56.79 / 16:50:23.50 | 2:31:52.37 | +0:26:48.08 |
| 39 | B/13 | [290]KUŚKA, Adam | (1) 1:03:18.62 / 16:05:18.62(2) 0:44:45.04 / 16:50:03.66 | 2:32:11.19 | +0:27:06.90 | |
| 40 | E/3 | [976]KRAMARCZYK, Bogusław | ROKOSZ TEAM | (1) 1:03:17.76 / 16:05:17.76(2) 0:44:44.02 / 16:50:01.78 | 2:32:31.90 | +0:27:27.61 |
| 41 | D/6 | [856]FAL, Zbigniew | ROKOSZ TEAM | (1) 1:03:16.97 / 16:05:16.97(2) 0:44:47.87 / 16:50:04.84 | 2:32:46.03 | +0:27:41.74 |
| 42 | E/4 | [969]MARZEC, Marek | (1) 1:03:16.69 / 16:05:16.69(2) 0:44:55.84 / 16:50:12.53 | 2:36:27.64 | +0:31:23.35 | |
| 43 | C/11 | [748]JODŁOWSKI, Mariusz | (1) 1:03:30.58 / 16:05:30.58(2) 0:46:43.04 / 16:52:13.62 | 2:37:52.84 | +0:32:48.55 | |
| 44 | B/14 | [367]GOLUS, Michał | BIKE SALON TEAM | (1) 1:03:30.81 / 16:05:30.81(2) 0:46:47.91 / 16:52:18.72 | 2:38:11.46 | +0:33:07.17 |
| 45 | C/12 | [664]RESZKIEWICZ, Marcin | BICICLISTA RACING TEAM | (1) 1:07:08.36 / 16:09:08.36(2) 0:47:54.29 / 16:57:02.65 | 2:46:14.77 | +0:41:10.48 |
| 46 | E/5 | [984]SZCZESNY, Stanislaw | - | (1) 1:10:03.17 / 16:12:03.17(2) 0:50:26.82 / 17:02:29.99 | 2:49:18.12 | +0:44:13.83 |
| 47 | K3/1 | [64]HANKE, Dominika | ROWEROHOLICY | (1) 1:10:40.11 / 16:12:40.11(2) 0:50:39.89 / 17:03:20.00 | 2:53:08.26 | +0:48:03.97 |
| 48 | B/15 | [297]CZUGA, Przemysław | KOLMARKA | (1) 1:10:56.27 / 16:12:56.27(2) 0:51:25.76 / 17:04:22.03 | 2:56:13.77 | +0:51:09.48 |
| 49 | E/6 | [987]BUŁKA, Józef | (1) 1:11:09.14 / 16:13:09.14(2) 0:51:35.21 / 17:04:44.35 | 2:57:32.13 | +0:52:27.84 | |
| 50 | K1/1 | [3]ŁACH, Anna | (1) 1:14:58.40 / 16:16:58.40(2) 0:51:53.26 / 17:08:51.66 | 2:59:41.82 | +0:54:37.53 | |
| 51 | A/10 | [234]KOZIOŁ, Aleksander | (1) 0:59:25.06 / 16:01:25.06(2) 1:14:22.27 / 17:15:47.33 | 3:10:25.32 | +1:05:21.03 | |
| 52 | E/7 | [978]CEGLAREK, Jan | SZMYD COACHING TEAM | (1) 1:18:26.03 / 16:20:26.03(2) 0:55:18.48 / 17:15:44.51 | 3:11:21.48 | +1:06:17.19 |
| 53 | E/8 | [981]PIĄTEK, Andrzej | SZMYD COACHING TEAM | (1) 1:19:24.28 / 16:21:24.28(2) 0:55:04.19 / 17:16:28.47 | 3:11:34.44 | +1:06:30.15 |
| B | [328]ŻYWOT, Rafał | KELLYS POLSKA | (1) 0:53:42.39 / 15:55:42.39(2) 1:08:43.50 / 17:04:25.89 | DNF | ||
| K1 | [4]WALASIK, Natalia | DNS | ||||
| B | [368]GEMBALA, Szymon | DNS | ||||
| B | [311]DZIĘCIOŁ, Piotr | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB | DNS |
timing system