Rajcza, 2022-08-14 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E/1 | [977]SZWARC, Wacław | 7R ROWMIX TEAM P B 72D | 2:05:17.93 | +0:00:00.00 |
| 2 | B/1 | [318]KMETS, Oleksii | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB TEAM | 2:12:54.16 | +0:07:36.23 |
| 3 | E/2 | [969]MARZEC, Marek | 2:13:45.62 | +0:08:27.69 | |
| 4 | E/3 | [976]KRAMARCZYK, Bogusław | ROKOSZ TEAM | 2:13:55.13 | +0:08:37.20 |
| 5 | C/1 | [668]TOMANA, Piotr | AGROCHEST TEAM | 2:14:15.40 | +0:08:57.47 |
| 6 | A/1 | [233]POTUCHA, Maciej | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB TEAM | 2:14:15.75 | +0:08:57.82 |
| 7 | C/2 | [617]PRZYBYSZ, Michał | VARSO | 2:14:43.06 | +0:09:25.13 |
| 8 | B/2 | [328]ŻYWOT, Rafał | KELLYS POLSKA | 2:16:43.83 | +0:11:25.90 |
| 9 | B/3 | [299]BRACHACZEK, Amadeusz | ROKOSZ TEAM | 2:16:46.63 | +0:11:28.70 |
| 10 | B/4 | [326]PĘKALA, Łukasz | ZGRUPKA TEAM | 2:17:19.74 | +0:12:01.81 |
| 11 | B/5 | [293]URBANEK, Patrycjusz | JAS-KÓŁKA | 2:17:43.27 | +0:12:25.34 |
| 12 | A/2 | [231]JANOWSKI, Łukasz | RAWSKA GRUPA KOLARSKA | 2:17:48.10 | +0:12:30.17 |
| 13 | A/3 | [235]ŁOPACIŃSKI, Dominik | 2:19:38.15 | +0:14:20.22 | |
| 14 | K1/1 | [4]WALASIK, Natalia | 2:21:17.75 | +0:15:59.82 | |
| 15 | B/6 | [380]RATKEVICIUS, Marius | 2:21:32.66 | +0:16:14.73 | |
| 16 | B/7 | [374]KUKLA, Piotr | JAS-KÓŁKA | 2:25:08.92 | +0:19:50.99 |
| 17 | C/3 | [635]MANIKOWSKI, Franciszek | 2:26:38.79 | +0:21:20.86 | |
| 18 | C/4 | [736]ŚLEZIAK, Łukasz | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB TEAM | 2:28:34.60 | +0:23:16.67 |
| 19 | C/5 | [564]MICHALEC, Jarosław | IN MOGILANY CYCLING TEAM | 2:28:49.17 | +0:23:31.24 |
| 20 | K3/1 | [64]HANKE, Dominika | ROWEROHOLICY | 2:29:09.26 | +0:23:51.33 |
| 21 | A/4 | [230]SNOPEK, Stanisław | DELOITTE ADVENTURE TEAM | 2:30:20.65 | +0:25:02.72 |
| 22 | B/8 | [420]BRAULIŃSKI, Michał | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB | 2:32:29.09 | +0:27:11.16 |
| 23 | E/4 | [984]SZCZESNY, Stanislaw | - | 2:34:28.32 | +0:29:10.39 |
| 24 | K1/2 | [3]ŁACH, Anna | 2:34:40.91 | +0:29:22.98 | |
| 25 | E/5 | [987]BUŁKA, Józef | 2:34:48.56 | +0:29:30.63 | |
| 26 | A/5 | [236]BURDA, Patryk | STS JORDAN WOLA MAŁA | 2:35:18.23 | +0:30:00.30 |
| 27 | C/6 | [688]KUSIOWSKI, Leszek | BIKE U UP-TKJ MATUSZEWSKI | 2:35:46.12 | +0:30:28.19 |
| 28 | B/9 | [294]GŁOWACZ, Łukasz | 2:36:00.95 | +0:30:43.02 | |
| 29 | A/6 | [237]KOGUTOWICZ, Łukasz | BODYICOACH CYCLING TEAM | 2:36:03.69 | +0:30:45.76 |
| 30 | D/1 | [802]BŁACHUT, Mariusz | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB | 2:36:31.44 | +0:31:13.51 |
| 31 | B/10 | [296]GAMOŃ, Marcin | ROWEROHOLICY | 2:39:15.98 | +0:33:58.05 |
| 32 | C/7 | [673]SÓLNICA, Mirosław | BIKE-RS | 2:40:10.10 | +0:34:52.17 |
| 33 | D/2 | [870]BADURA, Roman | ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | 2:40:30.61 | +0:35:12.68 |
| 34 | B/11 | [457]BERTOLIN, Bartłomiej | PRORACEPOLAND | 2:41:34.72 | +0:36:16.79 |
| 35 | A/7 | [234]KOZIOŁ, Aleksander | 2:42:03.28 | +0:36:45.35 | |
| 36 | D/3 | [864]DRELA, Piotr | ACTIVEJET | 2:42:28.17 | +0:37:10.24 |
| 37 | E/6 | [978]CEGLAREK, Jan | SZMYD COACHING TEAM | 2:42:38.96 | +0:37:21.03 |
| 38 | B/12 | [298]SKOREK, Jan | KK CYKLON WARSZAWA | 2:42:55.48 | +0:37:37.55 |
| 39 | D/4 | [890]WYLĘŻEK, Dariusz | IN MOGILANY CYCLING TEAM | 2:43:04.86 | +0:37:46.93 |
| 40 | A/8 | [239]MROWIEC, Mateusz | ZTPL.CC | 2:43:36.54 | +0:38:18.61 |
| 41 | C/8 | [745]NEESEN, Filip | PAXX GLOBAL CYCLING | 2:43:54.75 | +0:38:36.82 |
| 42 | C/9 | [690]CHMIELEWSKI, Bartosz | IGOSPORT SKLEP DLA BIEGACZA BIELSKO-BIAŁA | 2:45:32.08 | +0:40:14.15 |
| 43 | E/7 | [968]BARTOLEWSKI, Wojciech | ACTIVEJET | 2:45:43.24 | +0:40:25.31 |
| 44 | C/10 | [748]JODŁOWSKI, Mariusz | 2:46:14.72 | +0:40:56.79 | |
| 45 | C/11 | [683]CHMIELEWSKI, Rafał | IGOSPORT SKLEP DLA BIEGACZA BIELSKO-BIAŁA | 2:48:36.71 | +0:43:18.78 |
| 46 | B/13 | [367]GOLUS, Michał | BIKE SALON TEAM | 2:52:54.23 | +0:47:36.30 |
| 47 | B/14 | [290]KUŚKA, Adam | 2:53:57.99 | +0:48:40.06 | |
| 48 | E/8 | [981]PIĄTEK, Andrzej | SZMYD COACHING TEAM | 3:06:19.12 | +1:01:01.19 |
| 49 | D/5 | [856]FAL, Zbigniew | ROKOSZ TEAM | 3:13:32.48 | +1:08:14.55 |
| 50 | C/12 | [664]RESZKIEWICZ, Marcin | BICICLISTA RACING TEAM | 3:26:50.10 | +1:21:32.17 |
| 51 | B/15 | [297]CZUGA, Przemysław | KOLMARKA | 3:30:59.31 | +1:25:41.38 |
| D | [882]DYKA, Mirek | ZTPL.CC | DNF | ||
| A | [238]LORANC, Rafał | DNF | |||
| B | [311]DZIĘCIOŁ, Piotr | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB | DNF | ||
| B | [368]GEMBALA, Szymon | DNF | |||
| B | [388]TRĄBA, Piotr | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB | DNF | ||
| A | [232]BALCIUNAS, Justas | DNF |
timing system