Ustroń, 2022-08-14 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M/1 | [57]PIELA, Stanisław | 0:34:43.69 | |
| 2 | M/2 | [63]SZAFRANEK, Paweł | STAŃCZAK TEAM | 0:37:12.11 |
| 3 | M/3 | [50]MALINA, Adam | 0:37:17.62 | |
| 4 | M/4 | [51]MATUSZNY, Marek | 0:38:09.82 | |
| 5 | M/5 | [22]BŁAHUT, Rafał | 0:39:05.07 | |
| 6 | M/6 | [86]EISLER, Tomasz | 0:39:46.04 | |
| 7 | M/7 | [31]GUZOWSKI, Dariusz | TALEX BORZYTUCHOM - POMORZE | 0:39:49.20 |
| 8 | M/8 | [107]GAWLAS, Dominik | 0:39:51.85 | |
| 9 | M/9 | [71]ZĄBER, Łukasz | 0:40:17.59 | |
| 10 | M/10 | [60]SIKORA, Szymon | 0:40:42.88 | |
| 11 | M/11 | [80]WIRA, Mariusz | 0:41:02.00 | |
| 12 | M/12 | [93]OŚWIĘCIMKA, Rafał | Itmdw Kraków | 0:41:51.96 |
| 13 | M/13 | [99]BOJDA, Zdzisław | 0:42:39.14 | |
| 14 | M/14 | [84]SIKORA, Łukasz | 0:42:58.30 | |
| 15 | K/1 | [18]SIKORA, Joanna | 0:43:13.12 | |
| 16 | M/15 | [41]KĘDZIERSKI, Cezary | 0:43:15.10 | |
| 17 | M/16 | [79]KULCZYK, Rafał | 0:43:23.11 | |
| 18 | M/17 | [46]KUPRYCIUK, Michał | 0:44:26.71 | |
| 19 | M/18 | [21]BIELA, Grzegorz | NIGHT RUNNERS | 0:44:34.61 |
| 20 | M/19 | [66]ŚWIDER, Zbigniew | 0:45:25.11 | |
| 21 | M/20 | [87]LINNERT, Marek | 0:45:47.30 | |
| 22 | M/21 | [29]GAWLAS, Dominik | 0:46:00.12 | |
| 23 | M/22 | [35]JAWORSKI, Tomasz | NIEZRZESZONY | 0:46:22.83 |
| 24 | K/2 | [92]OŚWIĘCIMKA, Magdalena | Itmdw Kraków | 0:46:37.06 |
| 25 | M/23 | [25]BUJOK, Grzegorz | 0:46:44.90 | |
| 26 | M/24 | [58]SERAFIN, Dariusz | KLUB BIEGACZA FARTLEK | 0:46:48.73 |
| 27 | M/25 | [23]BONILLA SANTOS, Antonio | 0:46:54.27 | |
| 28 | M/26 | [59]SIKORA, Piotr | 0:46:56.01 | |
| 29 | M/27 | [48]MACH, Sebastian | PORANNY BESKID RUN | 0:47:09.62 |
| 30 | M/28 | [30]GRABIEC, Samuel | RUN4FUN | 0:47:32.08 |
| 31 | M/29 | [88]LINNERT, Patryk | 0:47:49.80 | |
| 32 | M/30 | [101]WOWRA, Bogumił | 0:48:21.34 | |
| 33 | M/31 | [62]STĘPLOWSKI, Zbigniew | JURUNNERS | 0:48:23.90 |
| 34 | M/32 | [95]GRZĘDZIŃSKI, Patryk | 0:48:28.38 | |
| 35 | M/33 | [49]MADEJA, Tomek | 0:48:43.56 | |
| 36 | K/3 | [100]BRUDNA, Agnieszka | 0:48:52.10 | |
| 37 | M/34 | [27]FIELEK, Michał | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM | 0:48:53.57 |
| 38 | M/35 | [42]KĘDZIERSKI, Tadeusz | 0:49:00.89 | |
| 39 | M/36 | [96]NOWAKOWSKI, Zenon | 0:49:07.53 | |
| 40 | M/37 | [81]GORZOŁKA, Stanisław | 0:49:15.24 | |
| 41 | M/38 | [53]MORAWIEC, Wojciech | 0:49:39.33 | |
| 42 | M/39 | [78]MACURA, Sławomir | 0:49:42.89 | |
| 43 | K/4 | [4]GARDULSKA-BOTOR, Katarzyna | NGK RUNNING TEAM | 0:49:46.57 |
| 44 | M/40 | [39]KAWULOK, Adrian | 0:49:47.18 | |
| 45 | M/41 | [32]HERCZYK, Jacek | 0:49:48.20 | |
| 46 | K/5 | [8]KALEMBA, Magdalena | 0:50:23.57 | |
| 47 | K/6 | [14]PIELA, Aneta | 0:50:54.33 | |
| 48 | M/42 | [64]SZURMAN, Jan | VIRTUAL RUNNER CLUB | 0:51:03.95 |
| 49 | M/43 | [90]PUCZOK, Janusz | 0:52:16.64 | |
| 50 | K/7 | [16]REJEK, Justyna | 0:52:46.35 | |
| 51 | M/44 | [24]BRAK, Jarek | 0:53:12.77 | |
| 52 | M/45 | [55]OWCZARSKI, Krzysztof | 0:53:13.73 | |
| 53 | M/46 | [74]MOTYKA, Krystian | 0:53:27.30 | |
| 54 | M/47 | [52]MAZUR, Łukasz | 0:53:29.32 | |
| 55 | K/8 | [11]KLUZ, Anna | 0:53:41.60 | |
| 56 | M/48 | [56]PELECK, Mariusz | MORSY WŁÓCZYKIJE HERMANICE | 0:53:41.66 |
| 57 | K/9 | [12]MARGLEWSKA, Sabina | 0:54:03.42 | |
| 58 | K/10 | [19]WOJDYŁO, Monika | 0:54:03.57 | |
| 59 | K/11 | [6]JAWORSKA, Justyna | 0:54:22.47 | |
| 60 | K/12 | [1]BOJDA, Brygida | GYPSY FOREST RACING | 0:54:26.86 |
| 61 | K/13 | [7]JAWORSKA, Monika | 0:54:45.92 | |
| 62 | M/49 | [106]BŁAŻYCA, Mateusz | 0:54:55.53 | |
| 63 | M/50 | [69]WALAC, Jacek | 0:54:57.89 | |
| 64 | M/51 | [40]KAYSIEWICZ, Jakub | 0:55:19.70 | |
| 65 | M/52 | [82]WANTULOK, Michał | 0:55:38.76 | |
| 66 | K/14 | [102]KOTOWICZ, Anna | 0:56:11.20 | |
| 67 | K/15 | [10]KIECOŃ-BĄK, Kinga | 0:56:16.41 | |
| 68 | K/16 | [3]EDER, Melanie | 0:56:45.08 | |
| 69 | K/17 | [15]POPPEK, Dorota | 0:56:54.19 | |
| 70 | M/53 | [104]KWICZALA, Tomasz | 0:56:55.59 | |
| 71 | K/18 | [2]CZYŻ, Joanna | MORSY WŁÓCZYKIJE HERMANICE | 0:56:58.04 |
| 72 | M/54 | [94]BOCHENEK, Jakub | 0:59:10.64 | |
| 73 | K/19 | [72]PONIKWIA, Agata | 0:59:23.26 | |
| 74 | K/20 | [9]KIECOŃ, Maria | 1:00:14.46 | |
| 75 | M/55 | [47]KURKUS, Aleksander | 100 MARATHON CLUB POLANDDOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | 1:01:44.95 |
| 76 | M/56 | [98]ŚLUCZKA, Adam | 1:02:05.82 | |
| 77 | K/21 | [97]ŚLUCZKA, Kinga | 1:02:10.29 | |
| 78 | K/22 | [13]MYNARZ, Róża | 1:02:19.52 | |
| 79 | M/57 | [77]WELM, Grzegorz | 1:05:13.51 | |
| 80 | M/58 | [85]CZYŻ, Łukasz | 1:05:26.86 | |
| 81 | K/23 | [103]NOSAL, Maria | 1:07:40.95 | |
| 82 | K/24 | [73]KIECOŃ, Kamila | 1:07:42.63 | |
| 83 | K/25 | [75]SZLACHTA, Monika | 1:08:38.98 | |
| 84 | K/26 | [105]KUBIK, Paulina | 1:08:55.94 | |
| 85 | M/59 | [89]OLSZAR, Sebastian | 1:09:40.65 | |
| 86 | M/60 | [37]KACZOR, Bartosz | 1:09:42.07 | |
| 87 | M/61 | [20]BĄK, Wojciech | 1:09:43.87 | |
| 88 | M/62 | [65]SZYMKO, Rafał | 1:09:59.94 | |
| 89 | K/27 | [5]HERZYK, Leonarda | 1:12:55.40 | |
| 90 | M/63 | [33]HERZYK, Andrzej | 1:12:58.67 | |
| 91 | M/64 | [76]SZTÓJ, Kamil | 1:17:47.49 | |
| M | [91]PUCZOK, Remiliusz | DNF | ||
| M | [54]NALEPKA, Adam | KB FARTLEK | DNS | |
| M | [83]GAWLAS, Witold | DNS | ||
| M | [70]WRÓBEL, Tomasz | DNS | ||
| M | [43]KIECOŃ, Michał | DNS | ||
| M | [26]CZARNECKI, Krzysztof | DNS | ||
| M | [28]GAIDA, Jan | DNS | ||
| M | [34]IWIŃSKI, Adam | SAINT GOBAIN SQUAD | DNS | |
| M | [36]KACHEL, Mateusz | CARBON SILESIA SPORT | DNS | |
| M | [44]KMITA, Tomasz | DNS | ||
| M | [38]KARCHUT, Michał | USTROŃ MOUNTAIN TEAM | DNS | |
| M | [45]KOST, Wojciech | DNS | ||
| M | [67]TARGOSZ, Piotr | OLZA CIESZYN | DNS | |
| M | [61]STEC, Łukasz | SKL SUCHA BESKIDZKA | DNS | |
| K | [17]RÓŻYCKA, Daria | DNS | ||
| M | [68]TWARDZIK, Wojciech | FANTASTIC TEAM | DNS |
timing system