Sieroszewice, 2022-09-10 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsz Nordic Walking open_M/1 | [97]URBANIAK, Jan | 0:38:07.21 | |
| 2 | Marsz Nordic Walking open_M/2 | [100]BUDNY, Sławomir | 0:39:01.50 | |
| 3 | Marsz Nordic Walking open_K/1 | [94]KWAPISZ, Daria | 0:41:06.45 | |
| 4 | Marsz Nordic Walking open_K/2 | [95]SKONIECZNA, Anna | MORSY GOŁUCHÓW | 0:43:46.69 |
| 5 | Marsz Nordic Walking open_K/3 | [93]SETECKA, Anita | 0:45:13.15 | |
| 6 | K5/1 | [98]WALCZAK, Maria | 0:48:19.34 | |
| 7 | M4/1 | [96]WAWRZYNIAK, Zenon | 0:48:19.70 | |
| 8 | M5/1 | [99]WALCZAK, Eugeniusz | 0:48:20.76 |
timing system