Niwy Daleszyckie, 2022-09-24 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Walking | K/1 | [241]PONACHAJBA, Dominika | MORAWICA | 0:42:45.64 | +0:00:00.00 | |
| 2 | Nordic Walking | K/2 | [240]STĘPIEŃ, Dorota | ŚWIĘTOKRZYSKA SZKOŁA NORDIC WALKING | KIELCE | 0:42:50.92 | +0:00:05.28 |
| 3 | Nordic Walking | M/1 | [294]GRZESIK, Waldemar | KIELCE | 0:48:40.75 | +0:05:55.11 | |
| 4 | Nordic Walking | K/3 | [295]GRZESIK, Monika | KIELCE | 0:48:41.29 | +0:05:55.65 | |
| 5 | Nordic Walking | K/4 | [285]BZINKOWSKA, Beata | KIELCE | 0:49:13.45 | +0:06:27.81 | |
| 6 | Nordic Walking | K/5 | [267]PAKASZEWSKA, Dorota | KIELCE | 0:50:42.47 | +0:07:56.83 | |
| 7 | Nordic Walking | M/2 | [243]WĘCEK, Rafał | ŚWIĘTOKRZYSKA SZKOŁA NORDIC WALKING | KIELCE | 0:50:59.60 | +0:08:13.96 |
| 8 | Nordic Walking | M/3 | [248]WÓJCICKI, Paweł | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | KIELCE | 0:51:05.08 | +0:08:19.44 |
| 9 | Nordic Walking | K/6 | [268]JEDLIŃSKA, Dorota | ŚWIĘTOKRZYSKA SZKOŁA NORDIC WALKING | KIELCE | 0:51:26.90 | +0:08:41.26 |
| 10 | Nordic Walking | K/7 | [269]SZYMONIAK, Renata | ŚWIĘTOKRZYSKA SZKOŁA NORDIC WALKING | KIELCE | 0:56:17.35 | +0:13:31.71 |
| 11 | Nordic Walking | K/8 | [292]ZAREMBA, Milena | ŚWIĘTOKRZYSKA SZKOŁA NORDIC WALKING | KIELCE | 0:56:21.87 | +0:13:36.23 |
| 12 | Nordic Walking | K/9 | [250]BUCHCIC, Anna | KIELCE | 0:56:30.74 | +0:13:45.10 | |
| 13 | Nordic Walking | K/10 | [249]SZCZUKIEWICZ, Marzena | KIELCE | 0:57:28.48 | +0:14:42.84 | |
| 14 | Nordic Walking | K/11 | [242]KOSSAKOWSKA, Karolina | KIELCE | 0:57:34.11 | +0:14:48.47 | |
| 15 | Nordic Walking | K/12 | [239]GOLMENTO, Zuzanna | WARSZAWA | 1:00:06.01 | +0:17:20.37 | |
| 16 | Nordic Walking | K/13 | [281]CZARNOCKA, Katarzyna | SIEDLCE | 1:00:24.69 | +0:17:39.05 | |
| 17 | Nordic Walking | K/14 | [279]OSTROWSKA, Agata | KIELCE | 1:00:27.75 | +0:17:42.11 | |
| 18 | Nordic Walking | M/4 | [280]CZARNOCKI, Marek | SIEDLCE | 1:00:32.88 | +0:17:47.24 | |
| 19 | Nordic Walking | K/15 | [298]PRZEORSKA, Anna | KIELCE | 1:02:34.27 | +0:19:48.63 | |
| 20 | Nordic Walking | K/16 | [244]WROŃSKA, Alicja | KIELCE | 1:02:35.17 | +0:19:49.53 | |
| 21 | Nordic Walking | K/17 | [264]CZUBAK, Ewa | MARZYSZ PIERWSZY | 1:03:41.40 | +0:20:55.76 | |
| 22 | Nordic Walking | K/18 | [263]PARGITNA, Agnieszka | PODMARZYSZ | 1:03:41.44 | +0:20:55.80 | |
| 23 | Nordic Walking | K/19 | [247]WÓJCICKA, Barbara | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | KIELCE | 1:05:34.59 | +0:22:48.95 |
| 24 | Nordic Walking | M/5 | [238]GOLMENTO, Piotr | JÓZEFOSŁAW | 1:07:28.66 | +0:24:43.02 | |
| 25 | Nordic Walking | M/6 | [245]RUSINOWICZ, Tomasz | DELTA SZWADRON SUPER COOL COMMANDO WILKÓW ALFA | KIELCE | 1:07:59.73 | +0:25:14.09 |
| 26 | Nordic Walking | K/20 | [246]ŚLIWIŃSKA, Aleksandra | AQUA-MED | PIEKOSZÓW | 1:08:02.57 | +0:25:16.93 |
timing system