Wieliczka, 2022-09-30 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M3/1 | [164]KMETS, Oleksii | Power of Science Performance Lab Team | 0:05:50.33 |
| 2 | M3/2 | [156]ŚWIERCZ, Jan | Varso | 0:05:53.43 |
| 3 | M2/1 | [136]KRÓL, Krzysztof | AGH Cycling Team | 0:06:05.67 |
| 4 | M3/3 | [154]BRAULIŃSKI, Michał | Power of Science Performance Lab Team | 0:06:19.02 |
| 5 | M2/2 | [113]KOTULSKI, Przemysław | Cyklo Tym Havirov | 0:06:24.02 |
| 6 | M2/3 | [107]SZTUKA, Marcin | Spica Solutions | 0:06:24.52 |
| 7 | M3/4 | [404]WOJAS, Waldek | 0:06:43.18 | |
| 8 | M3/5 | [255]SENDOR, Krzysztof | 0:06:48.56 | |
| 9 | M2/4 | [80]GĘBKA, Jakub | Sengam Sport Racing Team | 0:06:50.80 |
| 10 | M3/6 | [415]MARKIEWICZ, Jakub | Conoship | 0:06:59.94 |
| 11 | M2/5 | [325]WEBERBAUER, Amadeusz | 0:07:00.78 | |
| 12 | M2/6 | [100]KOPECKÝ, Kristián | Velocation cycling team | 0:07:01.08 |
| 13 | M3/7 | [112]HOLZ, Marcin | 0:07:09.08 | |
| 14 | M2/7 | [114]KRUK, Paweł | Body iCoach Team | 0:07:14.48 |
| 15 | M3/8 | [161]HANKUS, Wojciech | Agenty z południa | 0:07:19.27 |
| 16 | M1/1 | [377]KOZIOŁ, Michał | WLKS Krakus Swoszowice | 0:07:20.60 |
| 17 | K2/1 | [279]WĘGRZYN, Monika | Cyclo Centrum Kolbuszowa | 0:07:20.86 |
| 18 | M3/9 | [43]GLIŃSKI, Maksymilian | Vélo Création Équipe | 0:07:21.64 |
| 19 | M1/2 | [287]WAŚNIOWSKI, Piotr | 0:07:25.50 | |
| 20 | M3/10 | [103]IGNASIAK, Karol | Kolarska Grupa Białołęcka | 0:07:25.95 |
| 21 | M2/8 | [48]CHOCIESZYŃSKI, Mikołaj | GAZFULLPIZDA | 0:07:26.15 |
| 22 | M1/3 | [92]NOSKOWIAK, Jakub | WLKS Krakus Swoszowice | 0:07:27.54 |
| 23 | M5/1 | [106]PILCH, Jan | 7R ROWMIX TEAM pb 72D | 0:07:28.35 |
| 24 | M1/4 | [59]WITASZEK, David | Sokół Tarnów | 0:07:28.76 |
| 25 | M2/9 | [128]KRAJNIK, Marcin | 0:07:30.71 | |
| 26 | M4/1 | [337]GŁOWACKI, Marcin | Pentel | 0:07:31.44 |
| 27 | M3/11 | [108]WOJTAS, Marek | 0:07:31.68 | |
| 28 | M4/2 | [327]DZIDOWSKI, Aleksander | ZTPL CYCLING CLUB | 0:07:35.09 |
| 29 | K2/2 | [277]PIĄTKOWSKA, Monika | Pogoń Aptiv | 0:07:35.29 |
| 30 | M3/12 | [368]ZYCHAL, Marek | VeloWolaZabierzowska | 0:07:39.33 |
| 31 | M1/5 | [395]CHRZĄSTOWSKI, Antoni | WLKS Krakus Swoszowice | 0:07:39.97 |
| 32 | M2/10 | [51]MARUSZCZAK, Michał | 0:07:41.81 | |
| 33 | M3/13 | [149]BRODZKI, Łukasz | 0:07:43.61 | |
| 34 | M3/14 | [302]SOBULA, Sławomir | OKNOPLAST TEAM | 0:07:45.93 |
| 35 | M2/11 | [291]MICHALSKI, Alan | JKK Jędrzejów | 0:07:47.08 |
| 36 | M1/6 | [397]TYLEK, Michał | WLKS Krakus Swoszowice | 0:07:47.87 |
| 37 | M3/15 | [93]GRZANKA, Michał | 0:07:50.31 | |
| 38 | K2/3 | [421]MIKOŁAJEWSKA, Kornelia | Wyścig by TM | 0:07:50.81 |
| 39 | M3/16 | [407]MIROCHNA, Mariusz | 0:07:51.73 | |
| 40 | M3/17 | [95]LUCHOWSKI, Bartłomiej | 0:07:58.92 | |
| 41 | M5/2 | [142]CABELLO, Francis | 0:07:58.93 | |
| 42 | M2/12 | [73]MONTUSIEWICZ, Szymon | 0:07:59.26 | |
| 43 | M3/18 | [24]SWIGULSKI, Arkadiusz | Wyścig by TM | 0:07:59.84 |
| 44 | M3/19 | [116]KOWALSKI, Jakub | Diagnostyka | 0:08:00.32 |
| 45 | M4/3 | [38]JANCZYK, Sebastian | 0:08:00.65 | |
| 46 | M2/13 | [317]PILCH, Robert | 0:08:00.75 | |
| 47 | M1/7 | [335]ROJEK, Jakub | WLKS Krakus Swoszowice | 0:08:02.74 |
| 48 | M2/14 | [52]NOWAK, Michał | 0:08:05.16 | |
| 49 | M2/15 | [130]KOŁTUN, Arkadiusz | 0:08:10.05 | |
| 50 | K2/4 | [70]ŚWIĄTEK, Agata | AZS WUM Bogdziewicz Team Cumulus | 0:08:10.58 |
| 51 | M4/4 | [365]MIĘKINIA, Wojciech | Lech-Pol 4x4 cycling | 0:08:12.29 |
| 52 | M4/5 | [25]CZYŻ, Łukasz | Małopolska Policja | 0:08:12.37 |
| 53 | M3/20 | [11]ANTONIAK, Jakub | 0:08:12.66 | |
| 54 | M4/6 | [405]KOŚCIÓŁEK, Michał | 0:08:16.38 | |
| 55 | M3/21 | [110]DUDEK, Marcin | 0:08:18.19 | |
| 56 | M3/22 | [140]STASIŃSKI, Michał | 0:08:20.73 | |
| 57 | M4/7 | [74]MYŚLIŃSKI, Marcin | 0:08:20.86 | |
| 58 | M2/16 | [151]CHABINKA, Szymon | 0:08:21.97 | |
| 59 | K4/1 | [348]MRÓZ, Edyta | 0:08:24.36 | |
| 60 | M2/17 | [9]LINKOWSKI, Jan | 0:08:24.72 | |
| 61 | M3/23 | [35]SKOBRTAL, Witold | 0:08:26.87 | |
| 62 | M5/3 | [44]STĘPIEŃ, Tomasz | Bike Expo Narodowy Team | 0:08:28.53 |
| 63 | M2/18 | [36]KAPAŁKA, Grzegorz | 0:08:30.76 | |
| 64 | M5/4 | [372]DZIAŁOWY, Piotr | La bicicletta café | 0:08:32.62 |
| 65 | M3/24 | [270]SEBZDA, Wojciech | UAE Team Poland x Gobik | 0:08:32.76 |
| 66 | M3/25 | [50]DEDIO, Kamil | 0:08:33.78 | |
| 67 | M3/26 | [21]KUROS, Michał | 0:08:36.27 | |
| 68 | M5/5 | [261]PODUFALSKI, Jacek | Prolab | 0:08:36.42 |
| 69 | M2/19 | [10]DERĘGOWSKI, Kamil | 0:08:37.32 | |
| 70 | M3/27 | [323]BRYNDZA, Rafał | 0:08:38.20 | |
| 71 | M2/20 | [69]WOLSKI, Mateusz | 0:08:39.32 | |
| 72 | M3/28 | [266]KAZIMIERSKI, Tomasz | 0:08:39.56 | |
| 73 | M3/29 | [296]ZAWADA, Karol | 0:08:39.85 | |
| 74 | K3/1 | [414]KOŚCIOWSKA, Agnieszka | Conoship | 0:08:40.13 |
| 75 | M2/21 | [155]ASLANOV, Bakhtiar | 0:08:41.86 | |
| 76 | M4/8 | [85]WALCZAK, Tomasz | 0:08:47.30 | |
| 77 | M4/9 | [289]OPACIAN, Andrzej | 0:08:47.39 | |
| 78 | M3/30 | [304]DZIOBEK, Paweł | 0:08:47.98 | |
| 79 | M3/31 | [7]LOESCH, Konrad | AZS AWF Masters Kraków | workinn | aspera | 0:08:49.43 |
| 80 | M3/32 | [97]PLUTA, Marcin | #teammetabolia | 0:08:50.29 |
| 81 | M5/6 | [34]DONIEC, Darek | 0:08:50.65 | |
| 82 | M4/10 | [56]WEJKUĆ, Grzegorz | Piasecki Concept | 0:08:51.88 |
| 83 | M3/33 | [370]DUDEK, Lukasz | Euroclear Cycling Club | 0:08:54.73 |
| 84 | K3/2 | [143]JASIŃSKA, Małogorzata | 0:08:55.85 | |
| 85 | M3/34 | [371]BIEGUN, Karol | 0:08:57.12 | |
| 86 | M4/11 | [383]BEELEN, Stefan | Euroclear Cycling Club | 0:08:58.08 |
| 87 | M2/22 | [381]KOPACZ, Piotr | 0:08:58.18 | |
| 88 | M3/35 | [376]BAŃCZAK, Mateusz | Euroclear Cycling Club | 0:08:58.44 |
| 89 | M5/7 | [351]SZALPUK, Mirosław | FZ Pojechani | 0:09:00.63 |
| 90 | M5/8 | [150]KOPERSKI, Maciej | Koperski Team | 0:09:01.12 |
| 91 | M3/36 | [303]TOKARCZYK, Łukasz | 0:09:07.52 | |
| 92 | K3/3 | [345]IDZIK, Małgorzata | 0:09:08.57 | |
| 93 | M3/37 | [41]LIPIŃSKI, Konrad | 0:09:08.59 | |
| 94 | M2/23 | [359]DUDZIC, Adrian | Limanowska Grupa Rowerowa | 0:09:08.78 |
| 95 | M3/38 | [398]ZADĘCKI, Piotr | 0:09:09.37 | |
| 96 | M4/12 | [356]WYSZYNSKI, Radoslaw | 0:09:09.49 | |
| 97 | M6A/1 | [46]BURLIGA, Jerzy | 0:09:10.29 | |
| 98 | M3/39 | [318]WAL, Bartłomiej | 0:09:10.86 | |
| 99 | M4/13 | [284]TYLEK, Edward | 0:09:14.96 | |
| 100 | M3/40 | [39]SIEMIEŃSKI, Grzegorz | 0:09:16.38 | |
| 101 | M5/9 | [417]WALUS, Arkadiusz | 0:09:18.72 | |
| 102 | M4/14 | [54]MOLENDA, Sebastian | 0:09:19.07 | |
| 103 | M3/41 | [391]ZIAJKA, Mateusz | Euroclear Cycling Club | 0:09:25.08 |
| 104 | M3/42 | [286]KRUPA, Andrzej | tc orzeł Spytkowice | 0:09:28.78 |
| 105 | M4/15 | [403]WITTICH, Jacek | 0:09:31.98 | |
| 106 | M2/24 | [29]GIERLACH, Maciej | 0:09:33.58 | |
| 107 | M2/25 | [57]BIELISZCZUK, Grzegorz | 0:09:36.99 | |
| 108 | M3/43 | [254]COGIEL, Robert | 0:09:37.48 | |
| 109 | M4/16 | [288]WAŚNIOWSKI, Krzysztof | 0:09:38.97 | |
| 110 | M3/44 | [343]PIEKARA, Wacław | 0:09:39.32 | |
| 111 | M4/17 | [278]LUSTYK, Marcin | 0:09:39.75 | |
| 112 | M3/45 | [166]KRYWUS, Szymon | 0:09:40.51 | |
| 113 | M4/18 | [375]BUDYN, Dominik | 0:09:41.07 | |
| 114 | M3/46 | [91]SŁABAK, Paweł | 0:09:44.30 | |
| 115 | K2/5 | [386]KĘDRA, Monika | 0:09:46.25 | |
| 116 | M4/19 | [132]BRZEGOWSKI, Janusz | 0:09:51.18 | |
| 117 | M2/26 | [165]GURGUL, Artur | 0:09:54.90 | |
| 118 | M4/20 | [307]PIECZĄTKA, Jacek | 0:09:55.01 | |
| 119 | M3/47 | [102]BANASZEWSKI, Bartłomiej | 0:09:56.30 | |
| 120 | M6A/2 | [300]WOŹNICKI, Jerzy | ATN | 0:09:57.77 |
| 121 | M2/27 | [329]PŁOCHARCZYK, Jacek | 0:09:58.34 | |
| 122 | M3/48 | [40]WOLSKI, Patryk | 0:10:03.62 | |
| 123 | M4/21 | [282]CIWIŃSKI, Maciej | 0:10:11.95 | |
| 124 | K2/6 | [416]ADAMCZYK, Izabela | 0:10:12.05 | |
| 125 | M3/49 | [349]SKOCZYLAS, Michał | Mazuria Gravel | 0:10:21.12 |
| 126 | M1/8 | [410]KOPERSKI, Jakub | Koperski Team | 0:10:22.34 |
| 127 | M3/50 | [339]AGDAN, Damian | 0:10:23.32 | |
| 128 | M6A/3 | [75]MALISZEWSKI, Tadeusz | 0:10:25.32 | |
| 129 | M4/22 | [15]NOGA, Tomasz | 0:10:25.85 | |
| 130 | K3/4 | [98]FOSSAERT, Sylwia | 0:10:26.44 | |
| 131 | M2/28 |
timing system