Niepołomice, 2022-10-01 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | PK_1 | PK_2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 km | M3/1 | [164]KMETS, Oleksii | Power of Science Performance Lab Team | (1) 0:08:26.22 / 11:31:56.22(2) 0:24:53.05 / 11:56:49.27(3) 0:24:43.71 / 12:21:32.98(4) 0:25:33.14 / 12:47:06.12 | (1) 1:51:20.92 / 13:14:50.92 | 1:57:00.08 |
| 2 | 84 km | M3/2 | [138]KUCHARSKI, Michał | Spica Solutions | (1) 0:08:29.20 / 11:31:59.20(2) 0:24:49.11 / 11:56:48.31(3) 0:25:48.91 / 12:22:37.22(4) 0:25:30.79 / 12:48:08.01 | (1) 1:53:19.93 / 13:16:49.93 | 1:59:16.14 |
| 3 | 84 km | M2/1 | [100]KOPECKÝ, Kristián | Velocation cycling team | (1) 0:08:27.76 / 11:31:57.76(2) 0:24:49.50 / 11:56:47.26(3) 0:25:49.63 / 12:22:36.89(4) 0:26:04.70 / 12:48:41.59 | (1) 1:56:04.46 / 13:19:34.46 | 2:01:51.53 |
| 4 | 84 km | M3/3 | [422]KUBALA, Grzegorz | BIKE-RS | (1) 0:08:26.93 / 11:31:56.93(2) 0:24:49.02 / 11:56:45.95(3) 0:25:49.51 / 12:22:35.46(4) 0:26:04.82 / 12:48:40.28 | (1) 1:56:04.48 / 13:19:34.48 | 2:01:51.62 |
| 5 | 84 km | M3/4 | [141]GEMBALA, Szymon | (1) 0:08:30.05 / 11:32:00.05(2) 0:24:45.26 / 11:56:45.31(3) 0:25:47.69 / 12:22:33.00(4) 0:26:05.09 / 12:48:38.09 | (1) 1:56:03.90 / 13:19:33.90 | 2:01:51.82 | |
| 6 | 84 km | M5/1 | [124]WYRZYCKI, Sławomir | Regesta Team | (1) 0:08:26.53 / 11:31:56.53(2) 0:24:51.57 / 11:56:48.10(3) 0:25:45.42 / 12:22:33.52(4) 0:26:05.32 / 12:48:38.84 | (1) 1:56:04.14 / 13:19:34.14 | 2:01:51.84 |
| 7 | 84 km | M4/1 | [119]MUSIAŁEK, Mariusz | MMBIKE Team | (1) 0:08:24.73 / 11:31:54.73(2) 0:24:50.92 / 11:56:45.65(3) 0:25:49.24 / 12:22:34.89(4) 0:26:04.47 / 12:48:39.36 | (1) 1:56:04.10 / 13:19:34.10 | 2:01:51.96 |
| 8 | 84 km | M3/5 | [156]ŚWIERCZ, Jan | Varso | (1) 0:08:23.94 / 11:31:53.94(2) 0:24:52.61 / 11:56:46.55(3) 0:25:48.63 / 12:22:35.18(4) 0:26:06.91 / 12:48:42.09 | (1) 1:56:04.92 / 13:19:34.92 | 2:01:52.08 |
| 9 | 84 km | M3/6 | [127]GŁOWIAK, Lech | Jafi Sport Bike Team | (1) 0:08:29.62 / 11:31:59.62(2) 0:24:49.46 / 11:56:49.08(3) 0:25:46.00 / 12:22:35.08(4) 0:26:07.01 / 12:48:42.09 | (1) 1:56:05.01 / 13:19:35.01 | 2:01:52.24 |
| 10 | 84 km | M4/2 | [137]BINIEK, Marcin | Nokia Team | (1) 0:08:24.81 / 11:31:54.81(2) 0:24:53.95 / 11:56:48.76(3) 0:25:47.69 / 12:22:36.45(4) 0:26:03.11 / 12:48:39.56 | (1) 1:56:04.01 / 13:19:34.01 | 2:01:52.36 |
| 11 | 84 km | M3/7 | [120]RĄPAŁA, Krzysztof | PS8 Racing Team | (1) 0:08:29.18 / 11:31:59.18(2) 0:24:50.35 / 11:56:49.53(3) 0:25:49.09 / 12:22:38.62(4) 0:26:04.28 / 12:48:42.90 | (1) 1:56:04.30 / 13:19:34.30 | 2:01:52.37 |
| 12 | 84 km | M3/8 | [161]HANKUS, Wojciech | Agenty z południa | (1) 0:08:25.77 / 11:31:55.77(2) 0:24:54.36 / 11:56:50.13(3) 0:25:43.72 / 12:22:33.85(4) 0:26:05.83 / 12:48:39.68 | (1) 1:56:04.29 / 13:19:34.29 | 2:01:53.00 |
| 13 | 84 km | M2/2 | [48]CHOCIESZYŃSKI, Mikołaj | GAZFULLPIZDA | (1) 0:08:26.41 / 11:31:56.41(2) 0:24:51.27 / 11:56:47.68(3) 0:25:48.15 / 12:22:35.83(4) 0:26:04.34 / 12:48:40.17 | (1) 1:56:03.80 / 13:19:33.80 | 2:01:53.03 |
| 14 | 84 km | M3/9 | [157]TRACIAK, Arkadiusz | Pentel | (1) 0:08:22.92 / 11:31:52.92(2) 0:24:53.13 / 11:56:46.05(3) 0:25:49.73 / 12:22:35.78(4) 0:26:05.24 / 12:48:41.02 | (1) 1:56:07.13 / 13:19:37.13 | 2:01:53.20 |
| 15 | 84 km | M3/10 | [153]ETGENS, Maciej | Limanowska Grupa Rowerowa | (1) 0:08:28.08 / 11:31:58.08(2) 0:24:52.26 / 11:56:50.34(3) 0:25:47.76 / 12:22:38.10(4) 0:26:03.23 / 12:48:41.33 | (1) 1:56:04.62 / 13:19:34.62 | 2:01:53.54 |
| 16 | 84 km | M5/2 | [126]MALINOWSKI, Dariusz | BIKE-RS | (1) 0:08:26.37 / 11:31:56.37(2) 0:24:55.21 / 11:56:51.58(3) 0:25:47.02 / 12:22:38.60(4) 0:26:04.07 / 12:48:42.67 | (1) 1:56:04.75 / 13:19:34.75 | 2:01:53.68 |
| 17 | 84 km | M5/3 | [142]CABELLO, Francis | (1) 0:08:27.40 / 11:31:57.40(2) 0:24:50.11 / 11:56:47.51(3) 0:25:49.52 / 12:22:37.03(4) 0:26:06.21 / 12:48:43.24 | (1) 1:56:04.91 / 13:19:34.91 | 2:01:53.82 | |
| 18 | 84 km | M3/11 | [125]SALAMON, Adrian | MP Cycling Team | (1) 0:08:30.30 / 11:32:00.30(2) 0:25:29.32 / 11:57:29.62(3) 0:27:48.46 / 12:25:18.08(4) 0:28:14.84 / 12:53:32.92 | (1) 2:01:35.14 / 13:25:05.14 | 2:07:29.72 |
| 19 | 84 km | M2/3 | [69]WOLSKI, Mateusz | (1) 0:08:28.43 / 11:31:58.43(2) 0:25:29.58 / 11:57:28.01(3) 0:27:51.19 / 12:25:19.20(4) 0:28:14.01 / 12:53:33.21 | (1) 2:01:36.02 / 13:25:06.02 | 2:07:37.52 | |
| 20 | 84 km | K2/1 | [421]MIKOŁAJEWSKA, Kornelia | Wyścig by TM | (1) 0:08:28.50 / 11:31:58.50(2) 0:25:29.89 / 11:57:28.39(3) 0:27:50.43 / 12:25:18.82(4) 0:28:15.92 / 12:53:34.74 | (1) 2:01:35.70 / 13:25:05.70 | 2:07:37.78 |
| 21 | 84 km | M1/1 | [92]NOSKOWIAK, Jakub | WLKS Krakus Swoszowice | (1) 0:08:26.57 / 11:31:56.57(2) 0:24:57.54 / 11:56:54.11(3) 0:28:24.78 / 12:25:18.89(4) 0:28:13.74 / 12:53:32.63 | (1) 2:01:36.28 / 13:25:06.28 | 2:07:38.14 |
| 22 | 84 km | M3/12 | [116]KOWALSKI, Jakub | Diagnostyka | (1) 0:08:29.95 / 11:31:59.95(2) 0:25:28.05 / 11:57:28.00(3) 0:27:50.32 / 12:25:18.32(4) 0:28:16.04 / 12:53:34.36 | (1) 2:01:35.56 / 13:25:05.56 | 2:07:38.31 |
| 23 | 84 km | M3/13 | [23]GAMRACY, Radosław | (1) 0:08:29.89 / 11:31:59.89(2) 0:26:48.15 / 11:58:48.04(3) 0:28:26.28 / 12:27:14.32(4) 0:28:49.97 / 12:56:04.29 | (1) 2:05:25.61 / 13:28:55.61 | 2:11:53.67 | |
| 24 | 84 km | M5/4 | [44]STĘPIEŃ, Tomasz | Bike Expo Narodowy Team | (1) 0:08:34.90 / 11:32:04.90(2) 0:26:41.66 / 11:58:46.56(3) 0:28:27.50 / 12:27:14.06(4) 0:28:49.55 / 12:56:03.61 | (1) 2:05:25.33 / 13:28:55.33 | 2:11:54.51 |
| 25 | 84 km | M2/4 | [36]KAPAŁKA, Grzegorz | (1) 0:08:28.07 / 11:31:58.07(2) 0:26:50.40 / 11:58:48.47(3) 0:28:26.58 / 12:27:15.05(4) 0:28:49.91 / 12:56:04.96 | (1) 2:05:25.30 / 13:28:55.30 | 2:11:55.12 | |
| 26 | 84 km | K2/2 | [426]KOŁKOWICZ, Karolina | Spica Solutions | (1) 0:08:33.59 / 11:32:03.59(2) 0:26:45.57 / 11:58:49.16(3) 0:28:26.75 / 12:27:15.91(4) 0:28:50.04 / 12:56:05.95 | (1) 2:05:25.93 / 13:28:55.93 | 2:11:55.16 |
| 27 | 84 km | M3/14 | [24]SWIGULSKI, Arkadiusz | Wyścig by TM | (1) 0:08:34.59 / 11:32:04.59(2) 0:26:42.07 / 11:58:46.66(3) 0:28:29.30 / 12:27:15.96(4) 0:28:48.96 / 12:56:04.92 | (1) 2:05:25.60 / 13:28:55.60 | 2:11:58.32 |
| 28 | 84 km | M3/15 | [131]KAŹMIERCZAK, Konrad | Małopolska Policja | (1) 0:08:32.44 / 11:32:02.44(2) 0:26:45.34 / 11:58:47.78(3) 0:28:28.68 / 12:27:16.46(4) 0:28:47.70 / 12:56:04.16 | (1) 2:05:25.98 / 13:28:55.98 | 2:11:59.98 |
| 29 | 84 km | M3/16 | [11]ANTONIAK, Jakub | (1) 0:08:32.47 / 11:32:02.47(2) 0:27:31.78 / 11:59:34.25(3) 0:28:33.04 / 12:28:07.29(4) 0:29:07.26 / 12:57:14.55 | (1) 2:07:05.38 / 13:30:35.38 | 2:13:07.76 | |
| 30 | 84 km | M4/3 | [60]DOLEŻEK, Mariusz | SHARP BIKE | (1) 0:08:32.01 / 11:32:02.01(2) 0:27:34.25 / 11:59:36.26(3) 0:28:29.11 / 12:28:05.37(4) 0:29:08.67 / 12:57:14.04 | (1) 2:07:05.89 / 13:30:35.89 | 2:13:08.61 |
| 31 | 84 km | M1/2 | [59]WITASZEK, David | Sokół Tarnów | (1) 0:08:31.31 / 11:32:01.31(2) 0:27:34.13 / 11:59:35.44(3) 0:28:32.55 / 12:28:07.99(4) 0:29:09.23 / 12:57:17.22 | (1) 2:07:05.20 / 13:30:35.20 | 2:13:09.11 |
| 32 | 84 km | M4/4 | [49]WOJNAR, Dariusz | (1) 0:08:34.39 / 11:32:04.39(2) 0:27:32.54 / 11:59:36.93(3) 0:28:29.03 / 12:28:05.96(4) 0:29:09.46 / 12:57:15.42 | (1) 2:07:05.90 / 13:30:35.90 | 2:13:09.40 | |
| 33 | 84 km | M3/17 | [122]CHUDZIK, Michał | (1) 0:08:31.82 / 11:32:01.82(2) 0:27:34.07 / 11:59:35.89(3) 0:28:32.70 / 12:28:08.59(4) 0:29:05.98 / 12:57:14.57 | (1) 2:07:05.72 / 13:30:35.72 | 2:13:09.56 | |
| 34 | 84 km | M5/5 | [63]BUDZ, Kazimierz | tc orzeł Spytkowice | (1) 0:08:33.96 / 11:32:03.96(2) 0:27:34.36 / 11:59:38.32(3) 0:28:31.23 / 12:28:09.55(4) 0:29:07.38 / 12:57:16.93 | (1) 2:07:05.56 / 13:30:35.56 | 2:13:09.74 |
| 35 | 84 km | M4/5 | [89]AMBROŻY, Wojciech | (1) 0:08:35.39 / 11:32:05.39(2) 0:27:32.87 / 11:59:38.26(3) 0:28:26.79 / 12:28:05.05(4) 0:29:11.12 / 12:57:16.17 | (1) 2:07:05.27 / 13:30:35.27 | 2:13:09.83 | |
| 36 | 84 km | M2/5 | [162]MIERNICZEK, Mateusz | (1) 0:08:36.98 / 11:32:06.98(2) 0:27:31.01 / 11:59:37.99(3) 0:28:31.45 / 12:28:09.44(4) 0:29:04.51 / 12:57:13.95 | (1) 2:07:04.49 / 13:30:34.49 | 2:13:13.49 | |
| 37 | 84 km | M2/6 | [113]KOTULSKI, Przemysław | Cyklo Tym Havirov | (1) 0:08:25.34 / 11:31:55.34(2) 0:32:09.05 / 12:04:04.39(3) 0:27:40.93 / 12:31:45.32(4) 0:28:49.22 / 13:00:34.54 | (1) 2:07:29.34 / 13:30:59.34 | 2:13:31.09 |
| 38 | 84 km | M3/18 | [43]GLIŃSKI, Maksymilian | Vélo Création Équipe | (1) 0:09:00.92 / 11:32:30.92(2) 0:28:14.57 / 12:00:45.49(3) 0:28:57.43 / 12:29:42.92(4) 0:29:31.52 / 12:59:14.44 | (1) 2:07:37.23 / 13:31:07.23 | 2:14:04.48 |
| 39 | 84 km | M3/19 | [108]WOJTAS, Marek | (1) 0:09:10.06 / 11:32:40.06(2) 0:28:08.46 / 12:00:48.52(3) 0:28:47.65 / 12:29:36.17(4) 0:29:36.77 / 12:59:12.94 | (1) 2:07:49.79 / 13:31:19.79 | 2:14:12.33 | |
| 40 | 84 km | M3/20 | [140]STASIŃSKI, Michał | (1) 0:09:02.04 / 11:32:32.04(2) 0:28:16.28 / 12:00:48.32(3) 0:28:58.52 / 12:29:46.84(4) 0:29:34.29 / 12:59:21.13 | (1) 2:09:15.40 / 13:32:45.40 | 2:15:09.47 | |
| 41 | 84 km | M2/7 | [9]LINKOWSKI, Jan | (1) 0:08:55.80 / 11:32:25.80(2) 0:28:13.07 / 12:00:38.87(3) 0:29:03.22 / 12:29:42.09(4) 0:29:37.48 / 12:59:19.57 | (1) 2:09:13.94 / 13:32:43.94 | 2:15:09.87 | |
| 42 | 84 km | M2/8 | [130]KOŁTUN, Arkadiusz | (1) 0:08:30.79 / 11:32:00.79(2) 0:28:43.77 / 12:00:44.56(3) 0:28:59.20 / 12:29:43.76(4) 0:29:37.24 / 12:59:21.00 | (1) 2:09:13.21 / 13:32:43.21 | 2:15:10.05 | |
| 43 | 84 km | M4/6 | [86]KONIK, Piotr | (1) 0:08:39.16 / 11:32:09.16(2) 0:28:35.40 / 12:00:44.56(3) 0:29:00.93 / 12:29:45.49(4) 0:29:34.60 / 12:59:20.09 | (1) 2:09:14.83 / 13:32:44.83 | 2:15:10.67 | |
| 44 | 84 km | M3/21 | [97]PLUTA, Marcin | #teammetabolia | (1) 0:08:35.93 / 11:32:05.93(2) 0:28:40.55 / 12:00:46.48(3) 0:28:56.26 / 12:29:42.74(4) 0:29:35.91 / 12:59:18.65 | (1) 2:09:15.51 / 13:32:45.51 | 2:15:10.81 |
| 45 | 84 km | M4/7 | [38]JANCZYK, Sebastian | (1) 0:08:31.29 / 11:32:01.29(2) 0:28:46.09 / 12:00:47.38(3) 0:28:57.15 / 12:29:44.53(4) 0:29:36.83 / 12:59:21.36 | (1) 2:09:13.40 / 13:32:43.40 | 2:15:11.01 | |
| 46 | 84 km | M3/22 | [158]JELONEK, Jan | Willa Klimkówka Zakopane | (1) 0:08:40.95 / 11:32:10.95(2) 0:28:33.20 / 12:00:44.15(3) 0:29:01.33 / 12:29:45.48(4) 0:29:33.84 / 12:59:19.32 | (1) 2:09:12.63 / 13:32:42.63 | 2:15:11.04 |
| 47 | 84 km | M4/8 | [68]NIZIURSKI, Michał | (1) 0:08:39.38 / 11:32:09.38(2) 0:28:37.86 / 12:00:47.24(3) 0:28:56.11 / 12:29:43.35(4) 0:29:35.55 / 12:59:18.90 | (1) 2:09:16.15 / 13:32:46.15 | 2:15:11.37 | |
| 48 | 84 km | M6A/1 | [88]AUGUŚCIŃSKI, Roman | (1) 0:08:56.88 / 11:32:26.88(2) 0:28:20.65 / 12:00:47.53(3) 0:28:56.64 / 12:29:44.17(4) 0:29:36.45 / 12:59:20.62 | (1) 2:09:16.15 / 13:32:46.15 | 2:15:11.68 | |
| 49 | 84 km | M3/23 | [41]LIPIŃSKI, Konrad | (1) 0:08:54.88 / 11:32:24.88(2) 0:28:18.68 / 12:00:43.56(3) 0:28:59.66 / 12:29:43.22(4) 0:29:34.88 / 12:59:18.10 | (1) 2:09:16.34 / 13:32:46.34 | 2:15:11.70 | |
| 50 | 84 km | M4/9 | [146]WOJDA, Marcin | Cityboard Media | (1) 0:08:40.39 / 11:32:10.39(2) 0:28:36.41 / 12:00:46.80(3) 0:28:59.53 / 12:29:46.33(4) 0:29:29.95 / 12:59:16.28 | (1) 2:09:14.63 / 13:32:44.63 | 2:15:11.77 |
| 51 | 84 km | M3/24 | [160]POZNAŃSKI, Łukasz | (1) 0:08:49.96 / 11:32:19.96(2) 0:28:23.17 / 12:00:43.13(3) 0:28:57.18 / 12:29:40.31(4) 0:29:42.06 / 12:59:22.37 | (1) 2:09:16.67 / 13:32:46.67 | 2:15:12.35 | |
| 52 | 84 km | M3/25 | [93]GRZANKA, Michał | (1) 0:08:36.69 / 11:32:06.69(2) 0:28:20.15 / 12:00:26.84(3) 0:29:16.36 / 12:29:43.20(4) 0:29:38.76 / 12:59:21.96 | (1) 2:09:12.76 / 13:32:42.76 | 2:15:12.45 | |
| 53 | 84 km | M4/10 | [111]MIJAKOWSKI, Adam | (1) 0:08:37.36 / 11:32:07.36(2) 0:28:36.13 / 12:00:43.49(3) 0:28:58.86 / 12:29:42.35(4) 0:29:39.71 / 12:59:22.06 | (1) 2:09:16.62 / 13:32:46.62 | 2:15:12.60 | |
| 54 | 84 km | M3/26 | [40]WOLSKI, Patryk | (1) 0:08:32.79 / 11:32:02.79(2) 0:28:42.44 / 12:00:45.23(3) 0:28:55.28 / 12:29:40.51(4) 0:29:37.52 / 12:59:18.03 | (1) 2:09:15.91 / 13:32:45.91 | 2:15:13.23 | |
| 55 | 84 km | M4/11 | [74]MYŚLIŃSKI, Marcin | (1) 0:08:38.01 / 11:32:08.01(2) 0:27:25.76 / 11:59:33.77(3) 0:28:33.78 / 12:28:07.55(4) 0:30:53.49 / 12:59:01.04 | (1) 2:09:15.66 / 13:32:45.66 | 2:15:13.23 | |
| 56 | 84 km | M4/12 | [25]CZYŻ, Łukasz | Małopolska Policja | (1) 0:08:41.20 / 11:32:11.20(2) 0:28:36.58 / 12:00:47.78(3) 0:28:51.90 / 12:29:39.68(4) 0:29:40.19 / 12:59:19.87 | (1) 2:09:16.30 / 13:32:46.30 | 2:15:13.63 |
| 57 | 84 km | M6A/2 | [46]BURLIGA, Jerzy | (1) 0:08:31.36 / 11:32:01.36(2) 0:28:25.78 / 12:00:27.14(3) 0:29:17.23 / 12:29:44.37(4) 0:29:32.76 / 12:59:17.13 | (1) 2:09:14.95 / 13:32:44.95 | 2:15:13.90 | |
| 58 | 84 km | M3/27 | [428]PAULANIS, Cyprian | Rudy Project Polska | (1) 0:08:37.85 / 11:32:07.85(2) 0:28:36.26 / 12:00:44.11(3) 0:28:58.29 / 12:29:42.40(4) 0:29:37.01 / 12:59:19.41 | (1) 2:09:16.62 / 13:32:46.62 | 2:15:23.33 |
| 59 | 84 km | M6A/3 | [133]LEWANDOWSKI, Tomasz | (1) 0:08:41.39 / 11:32:11.39(2) 0:28:33.90 / 12:00:45.29(3) 0:28:56.38 / 12:29:41.67(4) 0:29:36.70 / 12:59:18.37 | (1) 2:09:17.28 / 13:32:47.28 | 2:15:51.62 | |
| 60 | 84 km | M1/3 | [159]LURKA, Mateusz | WLKS Krakus Swoszowice | (1) 0:08:27.16 / 11:31:57.16(2) 0:27:42.21 / 11:59:39.37(3) 0:28:28.53 / 12:28:07.90(4) 0:29:09.03 / 12:57:16.93 | (1) 2:09:22.80 / 13:32:52.80 | 2:17:18.72 |
| 61 | 84 km | M2/9 | [107]SZTUKA, Marcin | Spica Solutions | (1) 0:08:28.60 / 11:31:58.60(2) 0:24:48.42 / 11:56:47.02(3) 0:25:43.70 / 12:22:30.72(4) 0:26:07.99 / 12:48:38.71 | (1) 2:11:44.26 / 13:35:14.26 | 2:17:55.54 |
| 62 | 84 km | M6A/4 | [424]SZCZESNY, Stanislaw | (1) 0:08:52.21 / 11:32:22.21(2) 0:28:29.98 / 12:00:52.19(3) 0:28:56.18 / 12:29:48.37(4) 0:30:46.14 / 13:00:34.51 | (1) 2:12:36.37 / 13:36:06.37 | 2:19:20.24 | |
| 63 | 84 km | K2/3 | [70]ŚWIĄTEK, Agata | AZS WUM Bogdziewicz Team Cumulus | (1) 0:08:34.47 / 11:32:04.47(2) 0:31:41.80 / 12:03:46.27(3) 0:28:58.44 / 12:32:44.71(4) 0:29:38.02 / 13:02:22.73 | (1) 2:13:29.13 / 13:36:59.13 | 2:20:01.98 |
| 64 | 84 km | M3/28 | [95]LUCHOWSKI, Bartłomiej | (1) 0:08:50.87 / 11:32:20.87(2) 0:28:31.77 / 12:00:52.64(3) 0:28:56.56 / 12:29:49.20(4) 0:29:36.18 / 12:59:25.38 | (1) 2:13:25.04 / 13:36:55.04 | 2:20:17.54 | |
| 65 | 84 km | M5/6 | [34]DONIEC, Darek | (1) 0:08:37.14 / 11:32:07.14(2) 0:28:21.55 / 12:00:28.69(3) 0:29:24.37 / 12:29:53.06(4) 0:32:37.41 / 13:02:30.47 | (1) 2:13:47.89 / 13:37:17.89 | 2:20:23.86 | |
| 66 | 84 km | M2/10 | [52]NOWAK, Michał | (1) 0:08:27.66 / 11:31:57.66(2) 0:31:47.52 / 12:03:45.18(3) 0:28:57.48 / 12:32:42.66(4) 0:29:39.38 / 13:02:22.04 | (1) 2:14:03.22 / 13:37:33.22 | 2:20:34.02 | |
| 67 | 84 km | M3/29 | [103]IGNASIAK, Karol | Kolarska Grupa Białołęcka | (1) 0:08:28.68 / 11:31:58.68(2) 0:38:20.63 / 12:10:19.31(3) 0:28:20.84 / 12:38:40.15(4) 0:28:34.49 / 13:07:14.64 | (1) 2:15:10.57 / 13:38:40.57 | 2:21:20.63 |
| 68 | 84 km | M4/13 | [56]WEJKUĆ, Grzegorz | Piasecki Concept | (1) 0:09:03.96 / 11:32:33.96(2) 0:30:13.41 / 12:02:47.37(3) 0:30:03.93 / 12:32:51.30(4) 0:30:07.09 / 13:02:58.39 | (1) 2:15:14.59 / 13:38:44.59 | 2:21:57.66 |
| 69 | 84 km | K3/1 | [99]TRZYSZCZYK, Karolina | (1) 0:08:55.54 / 11:32:25.54(2) 0:28:23.44 / 12:00:48.98(3) 0:28:58.09 / 12:29:47.07(4) 0:29:39.70 / 12:59:26.77 | (1) 2:15:47.38 / 13:39:17.38 | 2:23:03.14 | |
| 70 | 84 km | M4/14 | [17]WYWROT, Grzegorz | (1) 0:09:17.59 / 11:32:47.59(2) 0:29:56.18 / 12:02:43.77(3) 0:30:47.14 / 12:33:30.91(4) 0:32:24.76 / 13:05:55.67 | (1) 2:21:01.95 / 13:44:31.95 | 2:28:20.76 | |
| 71 | 84 km | M2/11 | [151]CHABINKA, Szymon | (1) 0:10:03.05 / 11:33:33.05(2) 0:31:01.65 / 12:04:34.70(3) 0:31:59.22 / 12:36:33.92(4) 0:33:13.07 / 13:09:46.99 | (1) 2:23:28.44 / 13:46:58.44 | 2:30:06.46 | |
| 72 | 84 km | M1/4 | [94]STAROWICZ, Karol | (1) 0:09:08.20 / 11:32:38.20(2) 0:31:08.58 / 12:03:46.78(3) 0:32:39.59 / 12:36:26.37(4) 0:33:24.65 / 13:09:51.02 | (1) 2:23:21.46 / 13:46:51.46 | 2:30:06.62 | |
| 73 | 84 km | M4/15 | [54]MOLENDA, Sebastian | (1) 0:09:25.83 / 11:32:55.83(2) 0:31:38.58 / 12:04:34.41(3) 0:31:57.64 / 12:36:32.05(4) 0:33:15.70 / 13:09:47.75 | (1) 2:23:29.91 / 13:46:59.91 | 2:30:06.96 | |
| 74 | 84 km | M3/30 | [50]DEDIO, Kamil | (1) 0:10:01.07 / 11:33:31.07(2) 0:31:04.89 / 12:04:35.96(3) 0:32:00.57 / 12:36:36.53(4) 0:33:12.60 / 13:09:49.13 | (1) 2:23:30.14 / 13:47:00.14 | 2:30:07.00 | |
| 75 | 84 km | M3/31 | [147]SKRZYNIARZ, Paweł | (1) 0:09:41.99 / 11:33:11.99(2) 0:31:25.69 / 12:04:37.68(3) 0:31:58.24 / 12:36:35.92(4) 0:33:14.29 / 13:09:50.21 | (1) 2:23:30.53 / 13:47:00.53 | 2:30:07.26 | |
| 76 | 84 km | M4/16 | [85]WALCZAK, Tomasz | (1) 0:09:59.41 / 11:33:29.41(2) 0:31:06.03 / 12:04:35.44(3) 0:31:57.38 / 12:36:32.82(4) 0:33:14.17 / 13:09:46.99 | (1) 2:23:29.42 / 13:46:59.42 | 2:30:08.15 | |
| 77 | 84 km | M3/32 | [31]ZACHARJASIEWICZ, Michał | (1) 0:08:36.11 / 11:32:06.11(2) 0:30:46.05 / 12:02:52.16(3) 0:33:42.32 / 12:36:34.48(4) 0:33:14.32 / 13:09:48.80 | (1) 2:23:29.13 / 13:46:59.13 | 2:30:08.25 | |
| 78 | 84 km | M4/17 | [115]NIEDZIELSKI, Krzysztof | (1) 0:09:39.93 / 11:33:09.93(2) 0:31:26.76 / 12:04:36.69(3) 0:32:00.15 / 12:36:36.84(4) 0:33:09.94 / 13:09:46.78 | (1) 2:23:30.74 / 13:47:00.74 | 2:30:08.42 | |
| 79 | 84 km | M4/18 | [3]PAŹ, Marcin | (1) 0:10:00.80 / 11 |
timing system