Poz. Kat./Poz. Nazwisko, imię Klub PK Czas Strata
1 MENS/1 [263]RYBIAŁEK_KUBATTA_SZWANCARZ_ZWADŁO, Piotr_Daniel_Piotr_Piotr MULTIFIT MENS_1
(1) 0:21:35.82 / 9:21:50.82
(2) 0:17:31.68 / 9:39:22.50
(3) 0:22:08.89 / 10:01:31.39
(4) 0:22:30.19 / 10:24:01.58
(5) 0:24:13.76 / 10:48:15.34
(6) 0:25:36.52 / 11:13:51.86
(7) 0:20:40.57 / 11:34:32.43
(8) 0:21:01.38 / 11:55:33.81
2:56:12.94 +0:00:00.00
2 MENS/2 [261]DRĄŻEK_ROSOLIŃSKI_DRĄŻEK_PTAK, Zdzisław_Jarosław_Tadeusz_Jarosław CHŁOPCY AZOTOWCY ZAK SA GRUPA AZOTY
(1) 0:27:53.78 / 9:28:08.78
(2) 0:22:09.75 / 9:50:18.53
(3) 0:23:38.61 / 10:13:57.14
(4) 0:24:41.25 / 10:38:38.39
(5) 0:23:02.08 / 11:01:40.47
(6) 0:23:47.92 / 11:25:28.39
(7) 0:23:24.46 / 11:48:52.85
(8) 0:23:39.10 / 12:12:31.95
(9) 0:41:39.73 / 12:54:11.68
(10) 0:33:26.47 / 13:27:38.15
3:13:22.52 +0:17:09.58
3 WOMENS/1 [268]PAWLAK_PANDEL_RADZIMSKA_MADEJ, Oliwia_Małgorzata_Wiktoria_Zuzanna MULTIFIT WOMENS_2
(1) 0:29:58.83 / 9:30:13.83
(2) 0:24:40.58 / 9:54:54.41
(3) 0:26:44.54 / 10:21:38.95
(4) 0:27:21.11 / 10:49:00.06
(5) 0:22:37.87 / 11:11:37.93
(6) 0:23:19.10 / 11:34:57.03
(7) 0:25:09.14 / 12:00:06.17
(8) 0:25:40.18 / 12:25:46.35
3:26:35.74 +0:30:22.80
4 MENS/3 [262]DUDZIAK_KAWECKI_POSPISZYL_ZAGÓRSKI, Tadeusz_Marian_Benedykt_Paweł KLUB BIEGACZA BRANICE
(1) 0:29:27.24 / 9:29:42.24
(2) 0:24:26.05 / 9:54:08.29
(3) 0:26:55.69 / 10:21:03.98
(4) 0:27:25.45 / 10:48:29.43
(5) 0:28:06.65 / 11:16:36.08
(6) 0:30:05.39 / 11:46:41.47
(7) 0:22:39.48 / 12:09:20.95
(8) 0:22:44.66 / 12:32:05.61
3:33:07.26 +0:36:54.32
5 MIX/1 [265]ŻEGLEŃ_KUŚ_GAŁOSZ_HORNIAK, Agnieszka_Michał_Sebastian_Andrzej PĘDZĄCE PARAGRAFY - UM KĘDZIERZYN-KOŹLE
(1) 0:30:07.27 / 9:30:22.27
(2) 0:26:00.71 / 9:56:22.98
(3) 0:26:10.92 / 10:22:33.90
(4) 0:27:48.96 / 10:50:22.86
(5) 0:29:56.65 / 11:20:19.51
(6) 0:29:30.92 / 11:49:50.43
(7) 0:22:41.89 / 12:12:32.32
(8) 0:23:47.59 / 12:36:19.91
3:37:08.78 +0:40:55.84
6 MENS/4 [264]BANACH_JOŃCA_CHAŁAT_RYSZTAK, Krzysztof_Sebastian_Dominik_Jarosław MULTIFIT MENS_2
(1) 0:38:54.49 / 9:39:09.49
(2) 0:33:06.71 / 10:12:16.20
(3) 0:27:08.56 / 10:39:24.76
(4) 0:27:32.34 / 11:06:57.10
(5) 0:22:50.44 / 11:29:47.54
(6) 0:23:52.63 / 11:53:40.17
(7) 0:28:10.77 / 12:21:50.94
(8) 0:32:57.77 / 12:54:48.71
(9) 0:46:34.44 / 13:41:23.15
3:55:58.11 +0:59:45.17
7 WOMENS/2 [267]SZWANCARZ_FAIT_RUTYNA_ZWADŁO, Grażyna_Anna_Jennifer_Natalia MULTIFIT WOMENS_1
(1) 0:33:55.57 / 9:34:10.57
(2) 0:27:49.92 / 10:02:00.49
(3) 0:31:48.31 / 10:33:48.80
(4) 0:32:41.28 / 11:06:30.08
(5) 0:26:32.21 / 11:33:02.29
(6) 0:27:45.55 / 12:00:47.84
(7) 0:28:36.68 / 12:29:24.52
(8) 0:28:47.27 / 12:58:11.79
3:59:06.39 +1:02:53.45
8 MIX/2 [266]MALISZ_WOLAK_ZADROŻNY_CWYNAR, Agnieszka_Małgorzata_Zbigniew_Rafał KOZIOŁECZKI
(1) 0:32:24.88 / 9:32:39.88
(2) 0:28:04.33 / 10:00:44.21
(3) 0:31:58.96 / 10:32:43.17
(4) 0:35:36.35 / 11:08:19.52
(5) 0:29:54.56 / 11:38:14.08
(6) 0:34:08.45 / 12:12:22.53
(7) 0:23:35.64 / 12:35:58.17
(8) 0:22:50.79 / 12:58:48.96
3:59:40.13 +1:03:27.19