Niepołomice, 2021-09-18 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | PK_1 | PK_2 | PK_3 | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 km | M3/1 | [358]GRZEMPA, Jan | JafiSport Bike Team | (1) 0:40:25.51 / 12:08:47.51 | (1) 0:44:17.99 / 12:12:39.99 | (1) 0:49:40.93 / 12:18:02.93 | 0:53:33.81 | +0:00:00.00 |
| 2 | 37 km | M3/2 | [402]KWIATKOWSKI, Mateusz | SII Cycling Team | (1) 0:40:26.87 / 12:08:48.87 | (1) 0:44:19.12 / 12:12:41.12 | (1) 0:49:41.28 / 12:18:03.28 | 0:53:34.04 | +0:00:00.23 |
| 3 | 37 km | M2/1 | [474]HALIGOWSKI, Jakub | C11H15NO Cycling Team | (1) 0:40:27.37 / 12:08:49.37 | (1) 0:44:17.62 / 12:12:39.62 | (1) 0:49:40.83 / 12:18:02.83 | 0:53:34.22 | +0:00:00.41 |
| 4 | 37 km | M4/1 | [419]ZAKIELARZ, Łukasz | IN MOGILANY CYCLING TEAM | (1) 0:40:25.84 / 12:08:47.84 | (1) 0:44:18.38 / 12:12:40.38 | (1) 0:49:41.28 / 12:18:03.28 | 0:53:34.37 | +0:00:00.56 |
| 5 | 37 km | M3/3 | [416]PATYŃSKI, Dawid | SII Cycling Team | (1) 0:40:26.44 / 12:08:48.44 | (1) 0:44:18.38 / 12:12:40.38 | (1) 0:49:40.89 / 12:18:02.89 | 0:53:34.51 | +0:00:00.70 |
| 6 | 37 km | M5/1 | [411]PILCH, Jan | 7r Rowmix Team pb 72D | (1) 0:40:30.23 / 12:08:52.23 | (1) 0:44:20.40 / 12:12:42.40 | (1) 0:49:40.88 / 12:18:02.88 | 0:53:35.82 | +0:00:02.01 |
| 7 | 37 km | M3/4 | [299]SENDOR, Krzysztof | (1) 0:40:27.13 / 12:08:49.13 | (1) 0:44:21.61 / 12:12:43.61 | (1) 0:49:41.57 / 12:18:03.57 | 0:53:36.04 | +0:00:02.23 | |
| 8 | 37 km | M2/2 | [389]PIEKARCZYK, Kamil | Bodyicoach team | (1) 0:40:28.06 / 12:08:50.06 | (1) 0:44:19.36 / 12:12:41.36 | (1) 0:49:41.55 / 12:18:03.55 | 0:53:36.12 | +0:00:02.31 |
| 9 | 37 km | M4/2 | [316]KOFIN, Łukasz | PENTEL | (1) 0:40:26.60 / 12:08:48.60 | (1) 0:44:19.30 / 12:12:41.30 | (1) 0:49:41.72 / 12:18:03.72 | 0:53:36.23 | +0:00:02.42 |
| 10 | 37 km | M3/5 | [410]SIKORA, Krzysztof | probikes.com.pl | (1) 0:40:27.77 / 12:08:49.77 | (1) 0:44:18.96 / 12:12:40.96 | (1) 0:49:40.86 / 12:18:02.86 | 0:53:36.29 | +0:00:02.48 |
| 11 | 37 km | M4/3 | [272]ZIEMNIAK, Michał | SKORUPA SPORT | (1) 0:40:28.23 / 12:08:50.23 | (1) 0:44:18.80 / 12:12:40.80 | (1) 0:49:41.06 / 12:18:03.06 | 0:53:36.36 | +0:00:02.55 |
| 12 | 37 km | M3/6 | [415]NOWIŃSKI, Andrzej | (1) 0:40:30.97 / 12:08:52.97 | (1) 0:44:17.46 / 12:12:39.46 | (1) 0:49:40.66 / 12:18:02.66 | 0:53:36.48 | +0:00:02.67 | |
| 13 | 37 km | M4/4 | [294]MIĘKINIA, Wojciech | Lech-Pol 4x4 Cycling | (1) 0:40:25.49 / 12:08:47.49 | (1) 0:44:19.76 / 12:12:41.76 | (1) 0:49:41.17 / 12:18:03.17 | 0:53:36.68 | +0:00:02.87 |
| 14 | 37 km | M5/2 | [422]DZIAŁOWY, Piotr | La Bicicletta Cafe | (1) 0:40:26.13 / 12:08:48.13 | (1) 0:44:19.41 / 12:12:41.41 | (1) 0:49:41.62 / 12:18:03.62 | 0:53:37.06 | +0:00:03.25 |
| 15 | 37 km | M3/7 | [373]STARKO, Paweł | (1) 0:40:32.32 / 12:08:54.32 | (1) 0:44:26.65 / 12:12:48.65 | (1) 0:49:41.59 / 12:18:03.59 | 0:53:37.33 | +0:00:03.52 | |
| 16 | 37 km | M2/3 | [396]WEBERBAUER, Amadeusz | (1) 0:40:29.08 / 12:08:51.08 | (1) 0:44:20.60 / 12:12:42.60 | (1) 0:49:41.98 / 12:18:03.98 | 0:53:37.53 | +0:00:03.72 | |
| 17 | 37 km | M4/5 | [425]JACHNA, Sylwester | (1) 0:40:31.58 / 12:08:53.58 | (1) 0:44:22.69 / 12:12:44.69 | (1) 0:49:42.07 / 12:18:04.07 | 0:53:37.76 | +0:00:03.95 | |
| 18 | 37 km | M4/6 | [336]LIŚKIEWICZ, Łukasz | Polonia Bydgoszcz | (1) 0:40:32.01 / 12:08:54.01 | (1) 0:44:21.11 / 12:12:43.11 | (1) 0:49:41.68 / 12:18:03.68 | 0:53:38.03 | +0:00:04.22 |
| 19 | 37 km | M4/7 | [300]GŁOWACKI, Marcin | PENTEL | (1) 0:40:28.66 / 12:08:50.66 | (1) 0:44:20.10 / 12:12:42.10 | (1) 0:49:42.07 / 12:18:04.07 | 0:53:38.12 | +0:00:04.31 |
| 20 | 37 km | M3/8 | [283]OLCZAK, Oskar | (1) 0:40:31.54 / 12:08:53.54 | (1) 0:44:36.80 / 12:12:58.80 | (1) 0:50:00.97 / 12:18:22.97 | 0:54:30.87 | +0:00:57.06 | |
| 21 | 37 km | M3/9 | [471]TRĄBA, Piotr | Power Of Science Performance Lab | (1) 0:40:27.84 / 12:08:49.84 | (1) 0:44:19.91 / 12:12:41.91 | (1) 0:49:49.56 / 12:18:11.56 | 0:54:33.10 | +0:00:59.29 |
| 22 | 37 km | M6A/1 | [292]CZWARKIEL, Tadeusz | STS Jordan Wola Mała | (1) 0:40:30.59 / 12:08:52.59 | (1) 0:44:57.37 / 12:13:19.37 | (1) 0:51:00.09 / 12:19:22.09 | 0:56:07.36 | +0:02:33.55 |
| 23 | 37 km | M2/4 | [350]KAPAŁKA, Grzegorz | (1) 0:41:54.64 / 12:10:16.64 | (1) 0:46:37.08 / 12:14:59.08 | (1) 0:52:07.88 / 12:20:29.88 | 0:56:42.59 | +0:03:08.78 | |
| 24 | 37 km | M4/8 | [333]KORAJDA, Robert | Polonia Bydgoszcz | (1) 0:41:55.25 / 12:10:17.25 | (1) 0:46:38.38 / 12:15:00.38 | (1) 0:52:07.19 / 12:20:29.19 | 0:56:42.59 | +0:03:08.78 |
| 25 | 37 km | M1/1 | [325]PELCZAR, Adam | 7r Rowmix Team pb 72D | (1) 0:41:34.16 / 12:09:56.16 | (1) 0:46:37.38 / 12:14:59.38 | (1) 0:52:07.47 / 12:20:29.47 | 0:56:42.79 | +0:03:08.98 |
| 26 | 37 km | M3/10 | [397]KAŹMIERCZAK, Konrad | (1) 0:41:54.92 / 12:10:16.92 | (1) 0:46:37.83 / 12:14:59.83 | (1) 0:52:08.08 / 12:20:30.08 | 0:56:42.91 | +0:03:09.10 | |
| 27 | 37 km | M2/5 | [418]JAKSENDER, Paweł | (1) 0:42:26.05 / 12:10:48.05 | (1) 0:47:10.89 / 12:15:32.89 | (1) 0:53:13.41 / 12:21:35.41 | 0:58:07.82 | +0:04:34.01 | |
| 28 | 37 km | M2/6 | [440]FILIPEK, Kamil | Ocynkownia Śląsk SCHC Team Chrzanów | (1) 0:44:02.34 / 12:12:24.34 | (1) 0:48:34.51 / 12:16:56.51 | (1) 0:53:54.94 / 12:22:16.94 | 0:58:08.66 | +0:04:34.85 |
| 29 | 37 km | M3/11 | [413]ŻYDZIK, Piotr | Szwagier on FIRE | (1) 0:44:02.99 / 12:12:24.99 | (1) 0:48:33.62 / 12:16:55.62 | (1) 0:53:55.54 / 12:22:17.54 | 0:58:08.76 | +0:04:34.95 |
| 30 | 37 km | M2/7 | [434]BODURKA, Adam | RMT Team | (1) 0:44:01.87 / 12:12:23.87 | (1) 0:48:33.11 / 12:16:55.11 | (1) 0:53:55.00 / 12:22:17.00 | 0:58:08.94 | +0:04:35.13 |
| 31 | 37 km | M2/8 | [306]KRZAK, Rafał | Szwagier on FIRE | (1) 0:44:03.26 / 12:12:25.26 | (1) 0:48:32.33 / 12:16:54.33 | (1) 0:53:55.46 / 12:22:17.46 | 0:58:09.13 | +0:04:35.32 |
| 32 | 37 km | M5/3 | [304]WRZECIONEK, Marek | (1) 0:44:02.52 / 12:12:24.52 | (1) 0:48:37.93 / 12:16:59.93 | (1) 0:53:56.71 / 12:22:18.71 | 0:58:09.29 | +0:04:35.48 | |
| 33 | 37 km | M4/9 | [252]GAWLICZEK, Piotr | Byndalateam | (1) 0:44:03.61 / 12:12:25.61 | (1) 0:48:35.98 / 12:16:57.98 | (1) 0:53:56.07 / 12:22:18.07 | 0:58:09.49 | +0:04:35.68 |
| 34 | 37 km | M6A/2 | [328]WOŹNIAK, Andrzej | (1) 0:44:04.24 / 12:12:26.24 | (1) 0:48:33.99 / 12:16:55.99 | (1) 0:53:55.44 / 12:22:17.44 | 0:58:09.68 | +0:04:35.87 | |
| 35 | 37 km | M5/4 | [267]PODUFALSKI, Jacek | (1) 0:44:01.62 / 12:12:23.62 | (1) 0:48:35.60 / 12:16:57.60 | (1) 0:53:56.29 / 12:22:18.29 | 0:58:10.35 | +0:04:36.54 | |
| 36 | 37 km | M3/12 | [323]GRELA, Michał | ŚKSA.CC | (1) 0:44:02.68 / 12:12:24.68 | (1) 0:48:33.24 / 12:16:55.24 | (1) 0:53:55.55 / 12:22:17.55 | 0:58:10.49 | +0:04:36.68 |
| 37 | 37 km | M4/10 | [256]REGULSKI, Piotr | (1) 0:44:03.44 / 12:12:25.44 | (1) 0:48:36.56 / 12:16:58.56 | (1) 0:53:55.84 / 12:22:17.84 | 0:58:10.66 | +0:04:36.85 | |
| 38 | 37 km | M6A/3 | [368]WOŹNICKI, Jerzy | (1) 0:44:01.32 / 12:12:23.32 | (1) 0:48:35.48 / 12:16:57.48 | (1) 0:53:55.15 / 12:22:17.15 | 0:58:10.90 | +0:04:37.09 | |
| 39 | 37 km | K2/1 | [467]WĘGRZYN, Monika | Cyklo Centrum Kolbuszowa | (1) 0:44:02.63 / 12:12:24.63 | (1) 0:48:32.57 / 12:16:54.57 | (1) 0:53:55.80 / 12:22:17.80 | 0:58:11.02 | +0:04:37.21 |
| 40 | 37 km | M2/9 | [255]WÓJTOWICZ, Jakub | Wertykal.com | (1) 0:43:31.84 / 12:11:53.84 | (1) 0:48:33.39 / 12:16:55.39 | (1) 0:53:55.09 / 12:22:17.09 | 0:58:11.02 | +0:04:37.21 |
| 41 | 37 km | M4/11 | [330]GORCZYCA, Przemysław | (1) 0:43:58.48 / 12:12:20.48 | (1) 0:48:34.35 / 12:16:56.35 | (1) 0:53:56.52 / 12:22:18.52 | 0:58:11.21 | +0:04:37.40 | |
| 42 | 37 km | M4/12 | [378]WARNOWSKI, Adam | (1) 0:44:00.93 / 12:12:22.93 | (1) 0:48:32.92 / 12:16:54.92 | (1) 0:53:54.96 / 12:22:16.96 | 0:58:11.34 | +0:04:37.53 | |
| 43 | 37 km | M2/10 | [308]SZYMAŃSKI, Adrian | (1) 0:44:03.72 / 12:12:25.72 | (1) 0:48:38.19 / 12:17:00.19 | (1) 0:53:55.99 / 12:22:17.99 | 0:58:11.73 | +0:04:37.92 | |
| 44 | 37 km | M3/13 | [293]POZNAŃSKI, Łukasz | (1) 0:44:05.72 / 12:12:27.72 | (1) 0:48:36.68 / 12:16:58.68 | (1) 0:53:55.89 / 12:22:17.89 | 0:58:11.96 | +0:04:38.15 | |
| 45 | 37 km | M4/13 | [251]URBAN, Marcin | (1) 0:44:46.91 / 12:13:08.91 | (1) 0:49:23.49 / 12:17:45.49 | (1) 0:54:37.89 / 12:22:59.89 | 0:58:49.99 | +0:05:16.18 | |
| 46 | 37 km | M3/14 | [383]LUCHOWSKI, Bartłomiej | (1) 0:44:44.22 / 12:13:06.22 | (1) 0:49:21.16 / 12:17:43.16 | (1) 0:54:35.66 / 12:22:57.66 | 0:58:50.93 | +0:05:17.12 | |
| 47 | 37 km | M4/14 | [291]AMBROŻY, Wojciech | TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | (1) 0:44:41.48 / 12:13:03.48 | (1) 0:49:12.49 / 12:17:34.49 | (1) 0:54:36.07 / 12:22:58.07 | 0:58:51.12 | +0:05:17.31 |
| 48 | 37 km | M3/15 | [274]COGIEL, Robert | (1) 0:44:01.56 / 12:12:23.56 | (1) 0:48:56.72 / 12:17:18.72 | (1) 0:54:35.50 / 12:22:57.50 | 0:58:51.28 | +0:05:17.47 | |
| 49 | 37 km | M4/15 | [450]OCHMAN, Bartłomiej | (1) 0:44:50.39 / 12:13:12.39 | (1) 0:49:26.19 / 12:17:48.19 | (1) 0:54:36.87 / 12:22:58.87 | 0:58:51.85 | +0:05:18.04 | |
| 50 | 37 km | M4/16 | [473]BIERNAT, Wojtek | (1) 0:44:40.42 / 12:13:02.42 | (1) 0:49:18.08 / 12:17:40.08 | (1) 0:54:37.74 / 12:22:59.74 | 0:58:52.20 | +0:05:18.39 | |
| 51 | 37 km | M5/5 | [460]WALUS, Arkadiusz | BIKE EXPO Narodowy Team | (1) 0:44:40.57 / 12:13:02.57 | (1) 0:49:17.56 / 12:17:39.56 | (1) 0:54:35.60 / 12:22:57.60 | 0:58:52.38 | +0:05:18.57 |
| 52 | 37 km | M6B/1 | [353]KRUPA, Franciszek | Krupa Team | (1) 0:44:44.33 / 12:13:06.33 | (1) 0:49:18.91 / 12:17:40.91 | (1) 0:54:36.47 / 12:22:58.47 | 0:58:52.50 | +0:05:18.69 |
| 53 | 37 km | M3/16 | [398]NOKIELSKI, Adam | Kriss Cycling Team | (1) 0:44:39.49 / 12:13:01.49 | (1) 0:49:13.50 / 12:17:35.50 | (1) 0:54:36.52 / 12:22:58.52 | 0:58:52.50 | +0:05:18.69 |
| 54 | 37 km | M3/17 | [367]WITKOWSKI, Dawid | (1) 0:44:43.06 / 12:13:05.06 | (1) 0:49:16.96 / 12:17:38.96 | (1) 0:54:37.92 / 12:22:59.92 | 0:58:52.53 | +0:05:18.72 | |
| 55 | 37 km | M4/17 | [318]MIĘKINA, Dominik | (1) 0:44:40.38 / 12:13:02.38 | (1) 0:49:17.88 / 12:17:39.88 | (1) 0:54:35.92 / 12:22:57.92 | 0:58:52.72 | +0:05:18.91 | |
| 56 | 37 km | M3/18 | [372]ŁAŚ, Bartłomiej | ATklub fitness & beauty | (1) 0:44:48.12 / 12:13:10.12 | (1) 0:49:22.36 / 12:17:44.36 | (1) 0:54:37.07 / 12:22:59.07 | 0:58:52.86 | +0:05:19.05 |
| 57 | 37 km | M3/19 | [339]DYMEK, Jaroslaw | Kurde Balans | (1) 0:44:41.07 / 12:13:03.07 | (1) 0:49:17.73 / 12:17:39.73 | (1) 0:54:36.18 / 12:22:58.18 | 0:58:52.99 | +0:05:19.18 |
| 58 | 37 km | M4/18 | [408]GROMNICKI, Jacek | (1) 0:44:40.89 / 12:13:02.89 | (1) 0:49:13.85 / 12:17:35.85 | (1) 0:54:36.49 / 12:22:58.49 | 0:58:53.01 | +0:05:19.20 | |
| 59 | 37 km | M2/11 | [334]DUDZIC, Adrian | (1) 0:44:39.55 / 12:13:01.55 | (1) 0:49:18.59 / 12:17:40.59 | (1) 0:54:37.11 / 12:22:59.11 | 0:58:53.23 | +0:05:19.42 | |
| 60 | 37 km | M4/19 | [290]MOLENDA, Sebastian | (1) 0:44:42.34 / 12:13:04.34 | (1) 0:49:19.93 / 12:17:41.93 | (1) 0:54:37.14 / 12:22:59.14 | 0:58:53.29 | +0:05:19.48 | |
| 61 | 37 km | M2/12 | [326]ZAWADA, Karol | (1) 0:44:44.66 / 12:13:06.66 | (1) 0:49:18.03 / 12:17:40.03 | (1) 0:54:37.15 / 12:22:59.15 | 0:58:53.56 | +0:05:19.75 | |
| 62 | 37 km | K4/1 | [381]CISŁO, Agnieszka | PROFIDEA dla Kobiet | (1) 0:44:47.38 / 12:13:09.38 | (1) 0:49:22.04 / 12:17:44.04 | (1) 0:54:36.27 / 12:22:58.27 | 0:58:53.70 | +0:05:19.89 |
| 63 | 37 km | M4/20 | [303]KOWALIK, Dominik | (1) 0:44:43.23 / 12:13:05.23 | (1) 0:49:20.52 / 12:17:42.52 | (1) 0:54:36.89 / 12:22:58.89 | 0:58:53.81 | +0:05:20.00 | |
| 64 | 37 km | M3/20 | [282]GORAJ, Tomasz | (1) 0:44:48.97 / 12:13:10.97 | (1) 0:49:28.14 / 12:17:50.14 | (1) 0:54:38.01 / 12:23:00.01 | 0:58:53.92 | +0:05:20.11 | |
| 65 | 37 km | M2/13 | [463]KRUCZEK, Miłosz | (1) 0:44:47.49 / 12:13:09.49 | (1) 0:49:26.03 / 12:17:48.03 | (1) 0:54:37.78 / 12:22:59.78 | 0:58:54.15 | +0:05:20.34 | |
| 66 | 37 km | M3/21 | [400]SŁOMA, Marcin | (1) 0:44:46.47 / 12:13:08.47 | (1) 0:49:24.65 / 12:17:46.65 | (1) 0:54:36.01 / 12:22:58.01 | 0:58:54.37 | +0:05:20.56 | |
| 67 | 37 km | M4/21 | [260]ŁUCZKIEWICZ, Jarosław | RASO SYMPATICO | (1) 0:44:39.77 / 12:13:01.77 | (1) 0:49:17.69 / 12:17:39.69 | (1) 0:54:36.04 / 12:22:58.04 | 0:58:54.78 | +0:05:20.97 |
| 68 | 37 km | M3/22 | [273]KIJAK, Bartek | (1) 0:44:44.46 / 12:13:06.46 | (1) 0:49:21.70 / 12:17:43.70 | (1) 0:54:37.12 / 12:22:59.12 | 0:58:55.26 | +0:05:21.45 | |
| 69 | 37 km | M4/22 | [297]WITTICH, Jacek | (1) 0:44:06.50 / 12:12:28.50 | (1) 0:48:38.63 / 12:17:00.63 | (1) 0:54:20.75 / 12:22:42.75 | 0:58:55.40 | +0:05:21.59 | |
| 70 | 37 km | M3/23 | [424]ZAJĄC, Łukasz | (1) 0:44:47.90 / 12:13:09.90 | (1) 0:49:27.09 / 12:17:49.09 | (1) 0:54:38.41 / 12:23:00.41 | 0:58:55.71 | +0:05:21.90 | |
| 71 | 37 km | M5/6 | [395]MOŃKA, Waldemar | (1) 0:44:48.92 / 12:13:10.92 | (1) 0:49:25.34 / 12:17:47.34 | (1) 0:54:34.71 / 12:22:56.71 | 0:58:55.76 | +0:05:21.95 | |
| 72 | 37 km | K4/2 | [363]ZAWODNY, Monika | PROFIDEA dla Kobiet | (1) 0:44:46.74 / 12:13:08.74 | (1) 0:49:25.48 / 12:17:47.48 | (1) 0:54:36.64 / 12:22:58.64 | 0:58:55.97 | +0:05:22.16 |
| 73 | 37 km | M6A/4 | [349]JANICZEK, Wojciech | (1) 0:44:45.87 / 12:13:07.87 | (1) 0:49:22.71 / 12:17:44.71 | (1) 0:54:35.21 / 12:22:57.21 | 0:58:56.06 | +0:05:22.25 | |
| 74 | 37 km | M4/23 | [379]DZIDOWSKI, Aleksander | ZTPL Cycling Club | (1) 0:44:41.54 / 12:13:03.54 | (1) 0:49:11.21 / 12:17:33.21 | (1) 0:54:35.20 / 12:22:57.20 | 0:59:04.20 |
timing system