Susiec, 2023-04-30 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Walking | K3/1 | [193]KUBISZYN, Małgorzata | SPRING HORYNIEC ZDRÓJ | 1:06:33.71 |
| 2 | Nordic Walking | M5/1 | [216]SOKOŁOWSKI, Marek | PTG SOKÓŁ RYMANÓW | 1:07:24.01 |
| 3 | Nordic Walking | M4/1 | [212]GWOZDA, Grzegorz | UKS SABAUDIA | 1:08:29.00 |
| 4 | Nordic Walking | M3/1 | [209]MANDZIUK, Mateusz | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 1:09:16.65 |
| 5 | Nordic Walking | M4/2 | [234]HERC, Mirosław | 2LBOT | 1:11:53.75 |
| 6 | Nordic Walking | K5/1 | [206]KUBISZYN, Wiesława | SPRING HORYNIEC-ZDRÓJ | 1:12:09.21 |
| 7 | Nordic Walking | K4/1 | [200]KUT, Wioletta | SPRING HORYNIEC ZDRÓJ | 1:15:33.42 |
| 8 | Nordic Walking | M4/3 | [226]KALIŃSKI, Stanisław | SPRINT HORYNIEC ZDRÓJ | 1:15:34.96 |
| 9 | Nordic Walking | K5/2 | [208]ZAPALSKA-CZARNY, Iwona | KLUB NORDIC WALKING SPRING HORYNIEC-ZDRÓJ | 1:16:56.68 |
| 10 | Nordic Walking | M5/2 | [214]RYKAŁA, Tomasz | SPRING HORYNIEC-ZDRÓJ | 1:17:26.64 |
| 11 | Nordic Walking | M6/1 | [217]KULIK, Adam | 1:17:28.54 | |
| 12 | Nordic Walking | M4/4 | [210]BEDNARCZUK, Jakub | 1:21:16.70 | |
| 13 | Nordic Walking | M5/3 | [215]SIKORA, Mariusz | TOMASZOWSKA GRUPA BIEGOWA | 1:21:17.12 |
| 14 | Nordic Walking | K2/1 | [191]PUKAS, Angelika | 1:22:27.60 | |
| 15 | Nordic Walking | K3/2 | [198]WÓJCIK, Renata | 1:22:27.73 | |
| 16 | Nordic Walking | M6/2 | [219]OSTRYKIEWICZ, Henryk | #DDRACER | 1:22:35.57 |
| 17 | Nordic Walking | M6/3 | [218]MANDZIUK, Stanisław | 1:26:42.08 | |
| 18 | Nordic Walking | K4/2 | [204]SOLOWIEJ, Anna | 1:26:42.25 | |
| 19 | Nordic Walking | K4/3 | [199]FITURSKA, Elżbieta | CHEŁM BIEGA | 1:27:38.36 |
| 20 | Nordic Walking | K3/3 | [192]KALIŃSKA, Gabriela | SPRING HORYNIEC-ZDRÓJ | 1:28:37.53 |
| 21 | Nordic Walking | K4/4 | [203]SIDORUK, Anna | 1:28:40.79 | |
| 22 | Nordic Walking | M6/4 | [220]SOŁOWIEJ, Marek | 1:28:52.91 | |
| 23 | Nordic Walking | K5/3 | [207]SKIBIŃSKA-CZERENKO, Dorota | 1:29:54.67 | |
| 24 | Nordic Walking | M4/5 | [211]FITURSKI, Marek | CHEŁM BIEGA | 1:30:25.35 |
| 25 | Nordic Walking | K4/5 | [201]MANDZIUK-KIELAR, Monika | QUAND ROZTOCZE AKTIV TEAM | 1:34:34.28 |
| 26 | Nordic Walking | K3/4 | [195]PUKAS, Marzena | 1:34:34.71 | |
| 27 | Nordic Walking | K4/6 | [205]SUSKA, Joanna | 1:34:49.70 | |
| 28 | Nordic Walking | K4/7 | [227]PARIAN, Anna | SPRINT HORYNIEC ZDRÓJ | 1:35:40.57 |
| 29 | Nordic Walking | K3/5 | [194]MATYSIAK, Aleksandra | 1:41:03.68 | |
| 30 | Nordic Walking | K3/6 | [223]JAROSZ, Martyna | 1:45:37.19 | |
| 31 | Nordic Walking | K3/7 | [197]WIELOCKA, Anna | 1:45:43.65 |
timing system