Ustroń, 2023-05-20 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B/1 | [168]KUKLA, Piotr | JAS-KÓŁKA | 0:16:13.62 |
| 2 | A/1 | [160]POTUCHA, Maciej | POWER OF SCIENCE JAFI TEAM | 0:16:32.86 |
| 3 | C/1 | [181]URBANEK, Patrycjusz | 0:16:47.54 | |
| 4 | B/2 | [166]GAMOŃ, Marcin | ROWEROHOLICY | 0:17:54.94 |
| 5 | C/2 | [687]CHUDÝ, Jan | ROKOSZ TEAM | 0:17:55.39 |
| 6 | D/1 | [188]DRELA, Piotr | ACTIVEJET | 0:18:03.58 |
| 7 | C/3 | [176]CISZAK, Jakub | KS AQUILA PELETON WADOWICE | 0:18:15.72 |
| 8 | C/4 | [186]ZIEMNIAK, Michał | 0:18:58.04 | |
| 9 | D/2 | [187]BŁACHUT, Mariusz | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB | 0:19:11.15 |
| 10 | D/3 | [196]LANGIEWICZ, Marek | JAS-KÓŁKA | 0:19:16.54 |
| 11 | C/5 | [177]KOWOL, Marcin | JAS-KÓŁKA | 0:19:35.93 |
| 12 | D/4 | [193]FABIAN, Bogusław | EVANLITE.COM | 0:19:39.52 |
| 13 | B/3 | [167]GRYBOŚ, Kamil | JAS-KÓŁKA | 0:19:48.44 |
| 14 | E/1 | [224]BRZÓZKA , Jacek | 0:20:00.13 | |
| 15 | A/2 | [148]KRUK, Paweł | BODYICOACH CYCLING TEAM | 0:20:00.81 |
| 16 | D/5 | [200]PUZOŃ, Dariusz | JAS-KÓŁKA | 0:20:10.59 |
| 17 | C/6 | [180]MICHALSKI, Marcin | 0:20:11.84 | |
| 18 | B/4 | [169]NAWRATEK, Mateusz | NEXT STEP PRO CLIMBING | 0:20:13.44 |
| 19 | A/3 | [165]SZYMAŁA, Paweł | ROWEROHOLICY | 0:21:07.57 |
| 20 | C/7 | [185]WICHER, Bogdan | BICICLISTA RACING TEAM | 0:21:17.27 |
| 21 | K1/1 | [122]PLUTA, Emilia | JAS-KÓŁKA | 0:21:21.69 |
| 22 | D/6 | [201]SIEDLAK, Janusz | 0:21:26.00 | |
| 23 | D/7 | [199]MŁYNEK, Andrzej | JAS-KÓŁKA | 0:22:03.14 |
| 24 | D/8 | [195]KACZMARCZYK, Zbigniew | 0:22:06.06 | |
| 25 | E/2 | [215]KRAMARCZYK, Bogusław | ROKOSZ TEAM | 0:22:09.88 |
| 26 | K2/1 | [132]SOJKA, Kamila | 0:22:11.84 | |
| 27 | E/3 | [219]PŁUSA, Szczepan | 0:22:14.38 | |
| 28 | B/5 | [174]SIEŃKO, Marek | JAS-KÓŁKA | 0:22:17.76 |
| 29 | K2/2 | [124]CHYĆKO, Joanna | BOBRALLYTEAM | 0:23:00.84 |
| 30 | E/4 | [214]HUBA, Czesław | HUBIX TEAM | 0:23:23.07 |
| 31 | E/5 | [217]MARZEC, Marek | 0:23:36.60 | |
| 32 | K3/1 | [135]KUBALA-SLIWKA, Sylwia | 0:23:42.11 | |
| 33 | D/9 | [203]SMUDA, Krystian | SZMYD COACHING TEAM | 0:23:46.54 |
| 34 | A/4 | [163]SMUDA, Mateusz | SZMYD COACHING TEAM | 0:23:46.82 |
| 35 | E/6 | [981]SZCZYGIEŁ, Jacek | 0:23:58.79 | |
| 36 | K2/3 | [125]PROCHASEK, Anna | 0:24:11.55 | |
| 37 | B/6 | [173]PALACZ, Robert | NIEZRZESZONY | 0:24:56.51 |
| 38 | D/10 | [194]GÓRNIAK, Adam | HARPAGAN SOSNOWIEC | 0:25:12.63 |
| 39 | E/7 | [216]KRZYWICKI, Leszek | ELMAR TEAM | 0:25:18.74 |
| 40 | D/11 | [222]NOWOCZEK, Leszek | 0:26:03.03 | |
| 41 | E/8 | [220]SZCZESNY, Stanislaw | - | 0:26:07.65 |
| 42 | E/9 | [987]BUŁKA, Józef | ROAD MARATON TEAM | 0:26:39.79 |
| 43 | K1/2 | [123]POŚPIECH, Katarzyna | JAS-KÓŁKA | 0:27:16.01 |
| 44 | E/10 | [207]CZARKOWSKI, Kazimierz | FHU CZAREK -ZAKRECONA OSTRÓW | 0:28:11.06 |
| 45 | D/12 | [223]BORTEL , Mirosław | 0:28:52.69 | |
| 46 | K2/4 | [129]SKRZYPCZAK, Paula | NEXT STEP PRO CLIMBING | 0:30:21.14 |
| 47 | K4/1 | [141]WŁOSEK, Izabela | JAS-KÓŁKA | 0:31:07.43 |
| 48 | M/1 | [142]KAMECKI, Michał | JAS-KÓŁKA | 0:31:40.21 |
| 49 | E/11 | [205]CEGLAREK, Jan | SZMYD COACHING TEAM | 0:32:18.15 |
| 50 | E/12 | [218]PIĄTEK, Andrzej | SZMYD COACHING TEAM | 0:32:32.13 |
| 51 | K3/2 | [134]JANOTA, Katarzyna | 0:34:38.82 | |
| 52 | K3/3 | [140]ŚLEDZIK, Joanna | TRI AMO | 0:41:26.91 |
timing system