Istebna, 2023-07-02 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | PK | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B/1 | [405]BRACHACZEK, Amadeusz | ROKOSZ TEAM | (1) 11:11:40.28 / 11:11:40.28 | 2:59:58.66 |
| 2 | C/1 | [752]PRZYBYSZ, Michał | (1) 11:13:57.53 / 11:13:57.53 | 3:00:34.42 | |
| 3 | C/2 | [759]TOMANA, Piotr | AGROCHEST TEAM | (1) 11:17:41.96 / 11:17:41.96 | 3:01:05.74 |
| 4 | C/3 | [750]URBANEK, Patrycjusz | WATTUP.PL | (1) 11:17:41.83 / 11:17:41.83 | 3:01:09.45 |
| 5 | B/2 | [328]ŻYWOT, Rafał | 2B3 SPORT | (1) 11:11:41.20 / 11:11:41.20 | 3:02:09.05 |
| 6 | C/4 | [687]CHUDÝ, Jan | ROKOSZ TEAM | (1) 11:14:00.81 / 11:14:00.81 | 3:02:20.13 |
| 7 | A/1 | [238]BOCHENEK, Szymon | ODKRYWCY TAURUS CYCLING TEAM | (1) 11:23:05.10 / 11:23:05.10 | 3:03:26.42 |
| 8 | B/3 | [386]JAZUREK, Grzegorz | VARSO | (1) 11:32:09.45 / 11:32:09.45 | 3:04:18.96 |
| 9 | B/4 | [512]GEMBALA, Szymon | CZERWIONKA-LESZCZYNY RACING TEAM | (1) 11:32:03.26 / 11:32:03.26 | 3:04:21.02 |
| 10 | B/5 | [445]JAWORSKI, Tomasz | FABRYKAROWERÓW.COM | (1) 11:32:05.17 / 11:32:05.17 | 3:04:21.76 |
| 11 | C/5 | [753]MAŁYSZA, Michał | MAYDAY TEAM LUBLIN | (1) 11:32:07.35 / 11:32:07.35 | 3:04:24.43 |
| 12 | A/2 | [261]KOZA, Dawid | GRUPETTO LUBLINIEC | (1) 11:23:05.55 / 11:23:05.55 | 3:06:10.05 |
| 13 | D/1 | [857]MICHALEC, Jarosław | IN MOGILANY CYCLING TEAM | (1) 11:23:08.04 / 11:23:08.04 | 3:06:44.03 |
| 14 | D/2 | [904]DYKA, Mirek | (1) 11:23:06.60 / 11:23:06.60 | 3:06:47.81 | |
| 15 | C/6 | [707]BORSZCZ, Tomasz | !STASIAK RAJZA! | (1) 11:17:48.22 / 11:17:48.22 | 3:08:26.31 |
| 16 | C/7 | [765]SENDOR, Krzysztof | (1) 11:20:39.18 / 11:20:39.18 | 3:09:46.27 | |
| 17 | C/8 | [680]WĄGROWSKI, Sławomir | GILICKI BIKE | (1) 11:22:04.79 / 11:22:04.79 | 3:09:46.30 |
| 18 | A/3 | [235]MROWIEC, Mateusz | MPCC TEAM | (1) 11:25:58.38 / 11:25:58.38 | 3:09:59.09 |
| 19 | C/9 | [714]OLSZEWSKI, Kornel | SII CYCLING TEAM | (1) 11:23:07.81 / 11:23:07.81 | 3:10:03.23 |
| 20 | C/10 | [767]SZARY, Krzysztof | EWODD TEAM | (1) 11:22:01.98 / 11:22:01.98 | 3:12:03.60 |
| 21 | B/6 | [303]KUKLA, Piotr | JAS-KÓŁKA | (1) 11:16:02.96 / 11:16:02.96 | 3:12:17.28 |
| 22 | C/11 | [761]CISZAK, Jakub | KS AQUILA PELETON WADOWICE | (1) 11:22:04.79 / 11:22:04.79 | 3:13:06.01 |
| 23 | C/12 | [760]KRÓL, Paweł | (1) 11:34:45.79 / 11:34:45.79 | 3:13:33.77 | |
| 24 | A/4 | [234]SKRZYPEK, Jan | ACTIVEJET | (1) 11:36:38.24 / 11:36:38.24 | 3:13:39.83 |
| 25 | C/13 | [764]KOWOL, Marcin | JAS-KÓŁKA | (1) 11:17:59.55 / 11:17:59.55 | 3:14:09.81 |
| 26 | D/3 | [852]BADURA, Roman | ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | (1) 11:36:39.26 / 11:36:39.26 | 3:14:23.12 |
| 27 | A/5 | [245]SWIENCZEK, Patrik | TJ TŽ TŘINEC | (1) 11:32:06.00 / 11:32:06.00 | 3:14:37.29 |
| 28 | B/7 | [535]GAMOŃ, Marcin | ROWEROHOLICY | (1) 11:13:56.07 / 11:13:56.07 | 3:15:11.36 |
| 29 | D/4 | [887]MALINOWSKI, Dariusz | GATTA BIKE-RS | (1) 11:25:59.94 / 11:25:59.94 | 3:16:12.50 |
| 30 | B/8 | [385]STYCZYŃSKI, Jan | FTI STREFA KOLARZA | (1) 11:16:17.39 / 11:16:17.39 | 3:17:28.91 |
| 31 | B/9 | [296]TORBA, Arkadiusz | (1) 11:16:16.18 / 11:16:16.18 | 3:17:34.14 | |
| 32 | C/14 | [749]DZIADOSZ, Dawid | NIEZRZESZONY | (1) 11:34:50.85 / 11:34:50.85 | 3:17:46.28 |
| 33 | B/10 | [302]NIECHAJ, Grzegorz | JAS-KÓŁKA | (1) 11:16:27.56 / 11:16:27.56 | 3:19:28.21 |
| 34 | C/15 | [719]ADAMCZYK, Marek | KOLMARKA | (1) 11:20:48.35 / 11:20:48.35 | 3:20:19.71 |
| 35 | B/11 | [508]SZKLANNY, Łukasz | BICICLISTA RACING TEAM | (1) 11:18:03.10 / 11:18:03.10 | 3:20:43.55 |
| 36 | C/16 | [698]STANO, Maciej | WIEJSKI KLUB KOLARSKO WĘDKARSKI LESZCZ | (1) 11:20:37.72 / 11:20:37.72 | 3:21:15.80 |
| 37 | C/17 | [596]CIURKO, Oskar | MKS GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | (1) 11:22:02.70 / 11:22:02.70 | 3:21:17.51 |
| 38 | D/5 | [875]LANGIEWICZ, Marek | JAS-KÓŁKA | (1) 11:26:22.89 / 11:26:22.89 | 3:21:27.55 |
| 39 | B/12 | [354]GRYBOŚ, Kamil | JAS-KÓŁKA | (1) 11:18:00.22 / 11:18:00.22 | 3:23:16.30 |
| 40 | D/6 | [874]PUZOŃ, Dariusz | JAS-KÓŁKA | (1) 11:32:26.11 / 11:32:26.11 | 3:25:20.78 |
| 41 | D/7 | [853]PODOLSKI, Krzysztof | MTB TEAM RMF FM | (1) 11:41:43.78 / 11:41:43.78 | 3:26:18.79 |
| 42 | K1/1 | [5]KOWALSKA, Klaudia | AGROPUNKT INNERGY TEAM | (1) 11:45:55.94 / 11:45:55.94 | 3:31:26.70 |
| 43 | K2/1 | [35]WRÓBEL, Angelika | JAS-KÓŁKA | (1) 11:45:54.36 / 11:45:54.36 | 3:31:30.30 |
| 44 | K1/2 | [18]HUCZKOWSKA, Diana | 7R ROWMIX TEAM PB 72D | (1) 11:45:54.93 / 11:45:54.93 | 3:31:31.11 |
| 45 | B/13 | [476]BAMBERSKI, Łukasz | (1) 11:16:14.65 / 11:16:14.65 | 3:31:51.87 | |
| 46 | C/18 | [653]GÓRNIAK, Grzegorz | CTS SKOCZÓW | (1) 11:28:39.46 / 11:28:39.46 | 3:32:44.39 |
| 47 | E/1 | [933]SZARY, Jacek | (1) 11:42:15.38 / 11:42:15.38 | 3:33:03.89 | |
| 48 | D/8 | [867]MŁYNEK, Andrzej | JAS-KÓŁKA | (1) 11:32:42.61 / 11:32:42.61 | 3:33:07.13 |
| 49 | E/2 | [924]CZACHURA, Zbigniew | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | (1) 11:42:12.89 / 11:42:12.89 | 3:33:48.17 |
| 50 | M/1 | [112]MICHALSKI, Franciszek | 7R ROWMIX TEAM PB 72D | (1) 11:38:04.82 / 11:38:04.82 | 3:33:56.43 |
| 51 | E/3 | [934]ROSA, Jerzy | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | (1) 11:45:50.53 / 11:45:50.53 | 3:34:37.18 |
| 52 | D/9 | [861]CIEŚLA, Krzysztof | ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | (1) 11:35:51.04 / 11:35:51.04 | 3:34:55.39 |
| 53 | D/10 | [854]JACHNA, Sylwester | (1) 11:35:53.71 / 11:35:53.71 | 3:36:01.22 | |
| 54 | D/11 | [905]KAŹMIEROWSKI, Grzegorz | CYCLING ACADEMY | (1) 11:35:48.17 / 11:35:48.17 | 3:36:02.98 |
| 55 | B/14 | [387]KONIEWSKI, Maciej | (1) 11:24:06.82 / 11:24:06.82 | 3:36:13.33 | |
| 56 | K2/2 | [37]SOJKA, Kamila | (1) 11:46:25.28 / 11:46:25.28 | 3:37:56.69 | |
| 57 | C/19 | [768]KAŁUŻA, Andrzej | GATTA BIKE RS | (1) 11:31:03.19 / 11:31:03.19 | 3:40:42.69 |
| 58 | E/4 | [923]KRAMARCZYK, Bogusław | ROKOSZ TEAM | (1) 11:45:57.54 / 11:45:57.54 | 3:40:45.07 |
| 59 | K1/3 | [6]PLUTA, Emilia | JAS-KÓŁKA | (1) 11:47:32.83 / 11:47:32.83 | 3:43:33.82 |
| 60 | C/20 | [695]KAPICA, Marek | (1) 11:39:41.31 / 11:39:41.31 | 3:52:42.28 | |
| 61 | D/12 | [865]WALAS, Mariusz | (1) 11:44:50.32 / 11:44:50.32 | 3:55:23.70 | |
| 62 | C/21 | [729]MARUT, Lukasz | BICICLISTA RACING TEAM | (1) 11:37:33.82 / 11:37:33.82 | 3:56:38.63 |
| 63 | E/5 | [919]KRZYWICKI, Leszek | ELMAR TEAM | (1) 11:53:29.82 / 11:53:29.82 | 3:57:10.08 |
| 64 | D/13 | [868]SMUDA, Krystian | SZMYD COACHING TEAM | (1) 12:01:55.25 / 12:01:55.25 | 3:57:13.21 |
| 65 | K3/1 | [70]ZIMNICKA, Małgorzata | SZMYD COACHING TEAM | (1) 12:00:09.61 / 12:00:09.61 | 3:59:01.30 |
| 66 | C/22 | [751]KACZANOWSKI, Piotr | (1) 11:40:15.94 / 11:40:15.94 | 4:01:26.91 | |
| 67 | K3/2 | [62]HANKE, Dominika | ROWEROHOLICY | (1) 12:01:41.47 / 12:01:41.47 | 4:01:58.43 |
| 68 | A/6 | [254]CZYŻ, Mariusz | BICICLISTA RACING TEAM | (1) 11:59:18.82 / 11:59:18.82 | 4:06:05.20 |
| 69 | C/23 | [697]KOTRYS, Waldemar | BICICLISTA RACING TEAM | (1) 11:59:21.81 / 11:59:21.81 | 4:12:15.53 |
| 70 | D/14 | [886]GÓRNIAK, Adam | HARPAGAN SOSNOWIEC | (1) 11:58:09.83 / 11:58:09.83 | 4:13:06.32 |
| 71 | C/24 | [686]WALIGÓRA, Łukasz | ŚLĄSK KOLARSKO | (1) 11:47:30.31 / 11:47:30.31 | 4:15:04.07 |
| 72 | E/6 | [987]BUŁKA, Józef | ROAD MARATON TEAM | (1) 12:01:46.23 / 12:01:46.23 | 4:16:00.97 |
| 73 | K3/3 | [67]WAGNER, Lucyna | GRUPA MARAT | (1) 12:10:47.62 / 12:10:47.62 | 4:19:37.52 |
| 74 | E/7 | [911]CZARKOWSKI, Kazimierz | FHU CZAREK OSTROW MAZOWIECKA | (1) 12:02:24.40 / 12:02:24.40 | 4:22:38.29 |
| 75 | E/8 | [912]CEGLAREK, Jan | SZMYD COACHING TEAM | (1) 12:13:31.80 / 12:13:31.80 | 4:28:21.78 |
| 76 | D/15 | [866]POTONIEC, Dariusz | JAS-KÓŁKA | (1) 11:59:25.83 / 11:59:25.83 | 4:29:24.15 |
| 77 | E/9 | [913]PIĄTEK, Andrzej | SZMYD COACHING TEAM | (1) 12:13:34.84 / 12:13:34.84 | 4:33:54.12 |
| 78 | D/16 | [863]FAL, Zbigniew | ROKOSZ TEAM | (1) 11:35:52.21 / 11:35:52.21 | 4:36:49.45 |
| 79 | B/15 | [417]PALACZ, Robert | (1) 12:01:14.61 / 12:01:14.61 | 4:39:29.94 | |
| 80 | E/10 | [960]GNUS, Marek | (1) 12:14:05.81 / 12:14:05.81 | 4:45:51.28 | |
| 81 | K4/1 | [73]WŁOSEK, Izabela | JAS-KÓŁKA | (1) 12:24:24.82 / 12:24:24.82 | 4:54:30.09 |
| 82 | E/11 | [928]WŁODARCZYK, Marek | 5:39:03.56 | ||
| 83 | C/25 | [725]FRYDEL, Łukasz | SZMYD COACHING TEAM | (1) 12:34:44.79 / 12:34:44.79 | 5:46:07.64 |
| D | [855]MLECZKO, Wojciech | DNF | |||
| B | [537]BUCHTA, Rafał | SGK TEAM | (1) 11:16:08.05 / 11:16:08.05 | DNF | |
| A | [241]KRUK, Paweł | BODYICOACH CYCLING TEAM | DNF |
timing system