Ustroń, 2023-08-13 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Miasto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | [64]MIKIELSKI, Daniel | OLSZTYNEK | 0:35:59.11 | +0:00:00.00 |
| 2 | M | [41]MATUSZNY, Marek | DZIĘGIELÓW | 0:36:58.91 | +0:00:59.80 |
| 3 | M | [73]GIBIEC, Przemysław | RYBARZOWICE | 0:38:09.56 | +0:02:10.45 |
| 4 | M | [32]SIKORA, Szymon | BŁADNICE DOLNE | 0:41:28.82 | +0:05:29.71 |
| 5 | M | [29]IWANICKI, Krzysztof | KRAKÓW | 0:42:14.55 | +0:06:15.44 |
| 6 | K | [30]SIKORA, Joanna | BŁADNICE DOLNE | 0:42:29.02 | +0:06:29.91 |
| 7 | M | [46]GOGÓŁKA, Szymon | CIESZYN | 0:43:05.60 | +0:07:06.49 |
| 8 | M | [17]KĘDZIERSKI, Cezary | USTROŃ | 0:44:46.17 | +0:08:47.06 |
| 9 | M | [44]KUPRYCIUK, Michał | USTROŃ | 0:45:15.07 | +0:09:15.96 |
| 10 | M | [77]GRZĘDZIŃSKI, Patryk | KISIELÓW | 0:45:21.91 | +0:09:22.80 |
| 11 | M | [76]DOMURAT, Zbigniew | CHRZANÓW | 0:45:22.22 | +0:09:23.11 |
| 12 | M | [19]WAJS, Tomasz | JEJKOWICE | 0:45:33.79 | +0:09:34.68 |
| 13 | M | [71]BRZEZINA, Tadeusz | ZEBRZYDOWICE | 0:46:11.16 | +0:10:12.05 |
| 14 | M | [38]PODŻORSKI, Zenon | BRENNA | 0:46:15.27 | +0:10:16.16 |
| 15 | M | [21]GORZOŁKA, Stanisław | USTROŃ | 0:46:17.93 | +0:10:18.82 |
| 16 | M | [78]GAWLAS, Dominik | USTROŃ | 0:47:25.23 | +0:11:26.12 |
| 17 | M | [35]KĘDZIERSKI, Tadeusz | USTROŃ | 0:47:59.75 | +0:12:00.64 |
| 18 | K | [69]MACURA, Agnieszka | BAŻANOWICE | 0:48:01.79 | +0:12:02.68 |
| 19 | M | [23]GŁOWIŃSKI, Szymon | USTROŃ | 0:48:02.11 | +0:12:03.00 |
| 20 | K | [26]ŚWIĘTOCHOWSKA, Wioletta | KNURÓW | 0:49:18.18 | +0:13:19.07 |
| 21 | M | [72]OWCZARSKI, Krzysztof | DĄBROWA GÓRNICZA | 0:49:32.24 | +0:13:33.13 |
| 22 | M | [2]MICHALSKI, Paweł | USTROŃ | 0:49:37.78 | +0:13:38.67 |
| 23 | M | [47]GAWEŁ, Bogdan | OŚWIĘCIM- ZABORZE | 0:50:39.11 | +0:14:40.00 |
| 24 | M | [1]MICHALSKI, Piotr | USTROŃ | 0:50:43.53 | +0:14:44.42 |
| 25 | K | [66]KALEMBA, Magdalena | BIELSKO-BIAŁA | 0:50:56.89 | +0:14:57.78 |
| 26 | M | [5]MOTYKA, Krystian | USTROŃ | 0:51:29.30 | +0:15:30.19 |
| 27 | M | [24]STĘPLOWSKI, Zbigniew | ZŁOTY POTOK | 0:51:58.54 | +0:15:59.43 |
| 28 | M | [31]SIKORA, Piotr | BŁADNICE DOLNE | 0:52:26.43 | +0:16:27.32 |
| 29 | M | [65]NOWAK, Jan | USTROŃ | 0:53:09.95 | +0:17:10.84 |
| 30 | M | [15]GABRAT, Wojciech | USTROŃ | 0:53:17.55 | +0:17:18.44 |
| 31 | K | [39]PODŻORSKA, Bożena | BRENNA | 0:53:26.12 | +0:17:27.01 |
| 32 | M | [4]FIELEK, Michał | SKOCZÓW | 0:53:31.79 | +0:17:32.68 |
| 33 | M | [52]SZCZYRBA, Patryk | CIESZYN | 0:53:57.44 | +0:17:58.33 |
| 34 | K | [53]PEPERA, Beata | WOLBROM | 0:54:00.90 | +0:18:01.79 |
| 35 | M | [83]HERCZYK, Jacek | USTROŃ | 0:54:03.77 | +0:18:04.66 |
| 36 | M | [6]MAZUR, Łukasz | USTROŃ | 0:54:12.74 | +0:18:13.63 |
| 37 | M | [70]PELECK, Mariusz | USTROŃ | 0:54:17.55 | +0:18:18.44 |
| 38 | K | [74]MARGLEWSKA, Sabina | USTRON | 0:54:40.49 | +0:18:41.38 |
| 39 | M | [82]MACURA, Sławomir | USTROŃ | 0:54:47.78 | +0:18:48.67 |
| 40 | K | [7]KADELA, Wiktoria | USTROŃ | 0:54:53.60 | +0:18:54.49 |
| 41 | M | [58]WITCZYK, Łukasz | TYCHY | 0:55:17.23 | +0:19:18.12 |
| 42 | M | [9]TWARDZIK, Wojciech | ISTEBNA | 0:55:26.98 | +0:19:27.87 |
| 43 | M | [51]PAJĄK, Grzegorz | KĘDZIERZYN-KOŹLE | 0:55:29.54 | +0:19:30.43 |
| 44 | K | [62]FOBER, Małgorzata | GOLESZÓW | 0:55:48.40 | +0:19:49.29 |
| 45 | M | [3]CZARNECKI, Krzysztof | USTROŃ | 0:56:14.81 | +0:20:15.70 |
| 46 | M | [40]ZGODA, Łukasz | POGÓRZE | 0:56:42.10 | +0:20:42.99 |
| 47 | M | [63]FOBER, Witold | GOLESZÓW | 0:57:13.23 | +0:21:14.12 |
| 48 | M | [85]PESZYŃSKI, Mateusz | USTROŃ | 0:57:17.15 | +0:21:18.04 |
| 49 | K | [81]PONIKWIA, Agata | USTROŃ | 0:57:34.91 | +0:21:35.80 |
| 50 | M | [68]BURCEK, Wojciech | USTROŃ | 0:58:13.74 | +0:22:14.63 |
| 51 | M | [67]BŁAHUT, Paweł | USTROŃ | 0:58:14.72 | +0:22:15.61 |
| 52 | M | [43]SZTANDERSKI, Maciej | POGÓRZE | 0:58:16.42 | +0:22:17.31 |
| 53 | M | [13]LESNIK, Iwo | USTROŃ | 0:58:23.03 | +0:22:23.92 |
| 54 | K | [34]SIKORA, Sylwia | BŁADNICE DOLNE | 0:58:25.98 | +0:22:26.87 |
| 55 | M | [27]GRUSZKA, Marian | KNURÓW | 0:58:35.92 | +0:22:36.81 |
| 56 | M | [86]KWICZALA, Tomasz | USTROŃ | 0:58:42.69 | +0:22:43.58 |
| 57 | M | [55]SMOLANA, Marcin | ŁODYGOWICE | 0:59:21.88 | +0:23:22.77 |
| 58 | K | [10]KIECOŃ-BĄK, Kinga | USTROŃ | 0:59:42.68 | +0:23:43.57 |
| 59 | K | [75]WĄSEK, Katarzyna | USTROŃ | 1:00:05.77 | +0:24:06.66 |
| 60 | M | [45]HERZYK, Andrzej | DZIĘGIELÓW | 1:00:13.22 | +0:24:14.11 |
| 61 | M | [56]BOCHENEK, Jakub | CIESZYN | 1:00:29.38 | +0:24:30.27 |
| 62 | K | [16]KIECOŃ, Maria | USTROŃ | 1:01:39.93 | +0:25:40.82 |
| 63 | M | [22]KURASZ, Tomasz | RUDA ŚLĄSKA | 1:01:50.49 | +0:25:51.38 |
| 64 | M | [11]BĄK, Wojciech | USTROŃ | 1:02:08.53 | +0:26:09.42 |
| 65 | M | [48]MAJKA, Przemysław | KRAKÓW | 1:02:26.26 | +0:26:27.15 |
| 66 | M | [36]ŚLUCZKA, Adam | USTROŃ | 1:02:31.07 | +0:26:31.96 |
| 67 | M | [60]WIERCIŃSKI, Jakub | KOZY | 1:02:34.63 | +0:26:35.52 |
| 68 | K | [84]PIETRUSIAK, Dagmara | USTROŃ | 1:03:04.35 | +0:27:05.24 |
| 69 | K | [42]SZTANDERSKA, Jolanta | POGÓRZE | 1:03:26.62 | +0:27:27.51 |
| 70 | M | [8]KUKUCZKA, Sławomir | USTROŃ | 1:04:43.10 | +0:28:43.99 |
| 71 | M | [57]BUGIEL, Roman | TYCHY | 1:04:57.70 | +0:28:58.59 |
| 72 | K | [49]SZLACHTA, Monika | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1:05:17.81 | +0:29:18.70 |
| 73 | K | [37]ŚLUCZKA, Kinga | USTROŃ | 1:05:51.27 | +0:29:52.16 |
| 74 | K | [33]ŚPIEWAK, Anna | CZECHOWICE - DZIEDZICE | 1:06:04.46 | +0:30:05.35 |
| 75 | K | [59]MYNARZ, Róża | USTROŃ | 1:06:49.28 | +0:30:50.17 |
| 76 | K | [61]GAWŁOWSKA-SZTWIERTNIA, Agnieszka | GLIWICE | 1:08:19.78 | +0:32:20.67 |
| 77 | K | [80]HALEJ, Daniela | SKOCZÓW | 1:11:36.58 | +0:35:37.47 |
| 78 | M | [14]WÓJCIKIEWICZ, Mateusz | SKOCZÓW | 1:13:53.37 | +0:37:54.26 |
| 79 | M | [28]KACZOR, Bartosz | KRAKÓW | 1:14:14.08 | +0:38:14.97 |
| 80 | M | [25]GĄSIOROWSKI, Jan | WIELICZKA | 1:14:17.40 | +0:38:18.29 |
| 81 | K | [18]KIECOŃ, Zuzanna | USTROŃ | 1:14:44.33 | +0:38:45.22 |
| 82 | K | [12]KIECOŃ, Kamila | USTROŃ | 1:14:44.44 | +0:38:45.33 |
| 83 | K | [87]LISOWICZ, Iwona | Wiedeń | 1:14:48.10 | +0:38:48.99 |
| 84 | K | [54]SMOLANA, Karolina | ŁODYGOWICE | 1:17:06.84 | +0:41:07.73 |
| 85 | M | [50]SZTÓJ, Kamil | GRANOWO | 1:17:21.26 | +0:41:22.15 |
| 86 | M | [79]KARASIEWICZ, Arkadiusz | USTROŃ | 1:21:01.82 | +0:45:02.71 |
timing system