Ujsoły, 2023-08-18 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B/1 | [531]BRACHACZEK, Amadeusz | ROKOSZ TEAM | 0:15:50.66 |
| 2 | C/1 | [762]TOMANA, Piotr | AGROCHEST TEAM | 0:15:53.50 |
| 3 | B/2 | [374]KUKLA, Piotr | JAS-KÓŁKA | 0:15:58.48 |
| 4 | C/2 | [791]PRZYBYSZ, Michał | VARSO | 0:16:00.14 |
| 5 | B/3 | [352]KISTOWSKI, Kacper | VELO7 RACING TEAM | 0:16:09.99 |
| 6 | C/3 | [766]MANIKOWSKI, Franciszek | OŚKA WARSZAWA | 0:17:03.48 |
| 7 | D/1 | [841]DYKA, Mirek | ZTPL.CC | 0:17:19.96 |
| 8 | C/4 | [763]CISZAK, Jakub | KS AQUILA PELETON WADOWICE | 0:17:23.32 |
| 9 | B/4 | [483]GAMOŃ, Marcin | ROWEROHOLICY | 0:17:24.04 |
| 10 | C/5 | [743]WĄGROWSKI, Sławomir | GILICKI BIKE | 0:17:27.79 |
| 11 | B/5 | [437]STYCZYŃSKI, Jan | FTI STREFA KOLARZA | 0:17:37.94 |
| 12 | D/2 | [894]BŁACHUT, Mariusz | POWER OF SCIENCE JAFI TEAM | 0:17:45.08 |
| 13 | C/6 | [688]CHUDÝ, Jan | ROKOSZ TEAM | 0:17:48.59 |
| 14 | C/7 | [792]BUCZKOWICZ, Paweł | OŚKA WARSZAWA | 0:17:57.36 |
| 15 | D/3 | [896]VORCAK, Daniel | POWER OF SCIENCE JAFI TEAM | 0:17:58.42 |
| 16 | C/8 | [591]ŚLEZIAK, Łukasz | POWER OF SCIENCE JAFI TEAM | 0:18:01.26 |
| 17 | B/6 | [351]GRYBOŚ, Kamil | JAS-KÓŁKA | 0:18:06.34 |
| 18 | B/7 | [396]STĘPIEŃ, Rafał | BIKE SALON TEAM | 0:18:09.92 |
| 19 | B/8 | [318]JASZCZUROWSKI, Piotr | KS KANDAHAR | 0:18:21.12 |
| 20 | B/9 | [356]GŁOWACZ, Łukasz | VARSO | 0:18:26.89 |
| 21 | D/4 | [862]LANGIEWICZ, Marek | JAS-KÓŁKA | 0:18:29.46 |
| 22 | D/5 | [899]SÓLNICA, Mirosław | BIKE-RS | 0:18:36.50 |
| 23 | D/6 | [893]WYLĘŻEK, Dariusz | IN MOGILANY CYCLING TEAM | 0:19:16.45 |
| 24 | E/1 | [917]BRZÓZKA, Jacek | 0:19:17.70 | |
| 25 | A/1 | [125]SWIENCZEK, Patrik | TJ TŽ TŘINEC | 0:19:19.06 |
| 26 | C/9 | [757]NEESEN, Filip | PAXX GLOBAL CYCLING | 0:19:20.19 |
| 27 | B/10 | [449]SZKLANNY, Łukasz | BICICLISTA RACING TEAM | 0:19:23.70 |
| 28 | D/7 | [900]CHLEBEK, Wojtek | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB TEAM | 0:19:38.26 |
| 29 | E/2 | [979]PŁUSA, Szczepan | ROKOSZ TEAM | 0:19:56.54 |
| 30 | B/11 | [294]BARAŃSKI, Mateusz | OTR INTERKOL | 0:20:31.56 |
| 31 | E/3 | [940]KRAMARCZYK, Bogusław | ROKOSZ TEAM | 0:20:36.63 |
| 32 | D/8 | [856]MŁYNEK, Andrzej | JAS-KÓŁKA | 0:20:50.70 |
| 33 | E/4 | [915]SZWARC, Wacław | 7R ROWMIX TEAM PB 72D | 0:21:49.08 |
| 34 | D/9 | [908]SMUDA, Krystian | SZMYD COACHING TEAM | 0:21:56.10 |
| 35 | K2/1 | [50]CHYĆKO, Joanna | BOBRALLYTEAM | 0:22:23.25 |
| 36 | E/5 | [932]SZCZESNY, Stanislaw | - | 0:22:34.57 |
| 37 | D/10 | [885]GÓRNIAK, Adam | HARPAGAN SOSNOWIEC | 0:24:30.77 |
| 38 | D/11 | [882]BORTEL, Mirosław | SZMYD COACHING TEAM | 0:25:02.19 |
| 39 | E/6 | [978]BUŁKA, Józef | ROAD MARATON TEAM | 0:25:19.74 |
| 40 | B/12 | [370]CZUGA, Przemysław | ŚLĄSK KOLARSKO | 0:25:23.81 |
| 41 | E/7 | [935]CZARKOWSKI, Kazimierz | FHU CZAREK OSTROW MAZOWIECKA | 0:25:53.08 |
| 42 | E/8 | [988]CEGLAREK, Jan | SZMYD COACHING TEAM | 0:28:43.79 |
| 43 | E/9 | [937]WŁODARCZYK, Marek | 0:31:20.15 | |
| C | [796]WICHER, Bogdan | BICICLISTA RACING TEAM | DNF | |
| D | [898]BREGUŁA, Mariusz | ROKOSZ TEAM | DNF |
timing system