Wieliczka, 2023-09-29 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M3/1 | [119]KMETS, Oleksii | Power of Science Jafi Team | 0:05:59.40 |
| 2 | M2/1 | [158]MUCHA, Marcin | 7R ROWMIX TEAM pb 72D | 0:06:37.25 |
| 3 | M4/1 | [464]SENDOR, Krzysztof | VDOG | 0:06:40.32 |
| 4 | M2/2 | [87]CHRZĄSTOWSKI, Antoni | WLKS Krakus | 0:06:45.66 |
| 5 | M3/2 | [200]GLIŃSKI, Maksymilian | Vélo Création | 0:06:47.02 |
| 6 | M2/3 | [132]PIETRZAK, Maciej | 0:06:48.98 | |
| 7 | M3/3 | [425]WEBERBAUER, Amadeusz | 0:06:50.85 | |
| 8 | M2/4 | [173]CHOCIESZYŃSKI, Mikołaj | Epa! Epa! | 0:07:00.46 |
| 9 | M4/2 | [482]GŁOWACKI, Marcin | Pentel | 0:07:02.86 |
| 10 | M4/3 | [148]SROKA, Tomasz | Limanowska Grupa Rowerowa | 0:07:05.48 |
| 11 | M5/1 | [79]MICHALEC, Jaroslaw | Ania Halska Coaching | 0:07:05.87 |
| 12 | M2/5 | [197]BOBER, Hubert | 0:07:12.49 | |
| 13 | M3/4 | [99]ŚLĘCZKA, Paweł | Personalny Trening Kolarski | 0:07:15.14 |
| 14 | M4/4 | [195]JANCZYK, Sebastian | @seaturtleonabike | 0:07:16.74 |
| 15 | M1/1 | [380]KOZIOŁ, Michał | WLKS Krakus | 0:07:18.68 |
| 16 | M3/5 | [385]MIROCHNA, Mariusz | Gravity bike Wieliczka | 0:07:22.00 |
| 17 | M3/6 | [384]PACURA, Kristof | Epa! Epa! | 0:07:27.77 |
| 18 | M2/6 | [106]NOSKOWIAK, Jakub | 0:07:28.34 | |
| 19 | M3/7 | [485]SOBULA, Sławomir | OKNOPLAST TEAM | 0:07:29.27 |
| 20 | K2/1 | [442]WĘGRZYN, Monika | Power of Science Jafi Team | 0:07:29.49 |
| 21 | M2/7 | [189]MARUSZCZAK, Michał | 0:07:32.16 | |
| 22 | M3/8 | [184]WOJTAS, Marek | 0:07:32.39 | |
| 23 | M4/5 | [471]ZIEMNIAK, Michał | 0:07:35.34 | |
| 24 | M3/9 | [52]WASĄŻNIK, Marcin | KK Załuski Team | 0:07:35.90 |
| 25 | M4/6 | [51]SOCZEWSKI, Paweł | Kraina Drzwi Bike Team | 0:07:39.40 |
| 26 | M2/8 | [490]SZWARC, Michał | 0:07:40.13 | |
| 27 | M2/9 | [410]TYLEK, Michał | WLKS Krakus | 0:07:40.76 |
| 28 | M4/7 | [400]KONIK, Piotr | 0:07:42.92 | |
| 29 | M4/8 | [434]KRUPA, Janusz | TC.ORZEŁ Spytkowice | 0:07:44.43 |
| 30 | M2/10 | [172]CHABINKA, Szymon | 0:07:47.47 | |
| 31 | M4/9 | [171]RĘBIŚ, Wojciech | 0:07:54.73 | |
| 32 | M3/10 | [89]BAŃCZAK, Mateusz | Euroclear Cycling Club | 0:07:54.89 |
| 33 | M3/11 | [499]LISZKIEWICZ, Wojciech | 0:07:55.42 | |
| 34 | M2/11 | [185]ŻELECHOWSKI, Jarosław | 0:07:56.82 | |
| 35 | M3/12 | [181]DUDEK, Lukasz | Euroclear Cycling Club | 0:07:57.20 |
| 36 | M1/2 | [438]ROJEK, Jakub | WLKS Krakus | 0:07:57.71 |
| 37 | M4/10 | [74]MACIUSZEK, Tomasz | Limanowska Grupa Rowerowa | 0:07:59.82 |
| 38 | M3/13 | [393]KOTELA, Bartek | Valsir Polska | 0:07:59.90 |
| 39 | M3/14 | [140]SOCZYŃSKI, Wojciech | Epa! Epa! | 0:08:01.48 |
| 40 | M2/12 | [452]WOJTACHNIO, Tomasz | MSR Team | 0:08:01.80 |
| 41 | M3/15 | [69]BOGDAN, Marcin | 0:08:02.38 | |
| 42 | M3/16 | [479]STASIŃSKI, Michał | 0:08:03.92 | |
| 43 | M3/17 | [415]DUDEK, Marcin | 0:08:05.53 | |
| 44 | M2/13 | [141]ZAWADZIŃSKI, Jakub | Epa! Epa! | 0:08:05.81 |
| 45 | M2/14 | [154]FILIPEK, Rafał | COZATEAM | 0:08:06.37 |
| 46 | M3/18 | [441]LUCHOWSKI, Bartłomiej | 0:08:07.83 | |
| 47 | M4/11 | [128]OSTROWSKI, Jakub | 0:08:13.94 | |
| 48 | M3/19 | [419]CUDZIŁO, Paweł | 0:08:16.36 | |
| 49 | M5/2 | [405]DZIAŁOWY, Piotr | La Bicicletta Cafe | 0:08:16.97 |
| 50 | M3/20 | [454]ZUGAJ, Łukasz | Trowel Master Racing Team | 0:08:19.28 |
| 51 | M2/15 | [178]NOWAK, Michał | 0:08:19.63 | |
| 52 | M3/21 | [484]SKOBRTAL, Witold | 0:08:20.24 | |
| 53 | M4/12 | [168]CZYŻ, Łukasz | 0:08:20.27 | |
| 54 | M5/3 | [163]OPACIAN, Andrzej | Nowotarski Klub Kolarski | 0:08:20.47 |
| 55 | M4/13 | [73]MENKE, Mikołaj | 0:08:20.86 | |
| 56 | M4/14 | [435]MIĘKINIA, Wojciech | Lech-Pol 4x4 Cycling | 0:08:23.73 |
| 57 | M3/22 | [199]KUROS, Michał | 0:08:26.16 | |
| 58 | M3/23 | [487]KUCIA, Szymon | 0:08:28.79 | |
| 59 | M3/24 | [476]WAL, Bartłomiej | 0:08:29.32 | |
| 60 | M2/16 | [196]LINKOWSKI, Jan | 0:08:31.42 | |
| 61 | M4/15 | [201]CZECHOSKI, Tomasz | naszosie.pl | 0:08:31.55 |
| 62 | M4/16 | [433]STRUG, Michał | 0:08:31.81 | |
| 63 | M4/17 | [169]MOLENDA, Sebastian | 0:08:33.16 | |
| 64 | M4/18 | [396]ROSEK, Marek | Valsir Polska | 0:08:38.25 |
| 65 | M4/19 | [104]WEJKUĆ, Grzegorz | Piasecki Concept | 0:08:44.01 |
| 66 | M5/4 | [395]SÓJ, Józef | Valsir Polska | 0:08:45.23 |
| 67 | M4/20 | [467]DZIOBEK, Paweł | 0:08:48.61 | |
| 68 | M4/21 | [127]MYŚLIŃSKI, Marcin | 0:08:50.22 | |
| 69 | K4/1 | [451]MRÓZ, Edyta | PuchałkaSport - CykloANT | 0:08:51.74 |
| 70 | M4/22 | [75]GALUBA, Ireneusz | 0:08:51.98 | |
| 71 | M3/25 | [436]KIJAK, Bartek | 0:08:54.27 | |
| 72 | M4/23 | [202]BIERNAT, Wojtek | 0:08:56.78 | |
| 73 | M5/5 | [174]DONIEC, Darek | 0:08:57.80 | |
| 74 | M3/26 | [383]ZIAJKA, Mateusz | Euroclear Cycling Club | 0:08:58.10 |
| 75 | M3/27 | [459]RĄPAŁA, Karol | Rowerku Jedź | 0:08:58.34 |
| 76 | M5/6 | [194]KOPERSKI, Maciej | Koperski Team | 0:09:01.93 |
| 77 | M4/24 | [423]TYLEK, Edward | 0:09:02.41 | |
| 78 | M6A/1 | [125]BURLIGA, Jerzy | 0:09:05.25 | |
| 79 | M2/17 | [93]FILIPEK, Daniel | COZATEAM | 0:09:08.55 |
| 80 | M2/18 | [175]ASLANOV, Bakhtiar | @move_project_krk | 0:09:10.48 |
| 81 | M3/28 | [136]CHOJNACKI, Radosław | 0:09:10.72 | |
| 82 | K3/1 | [492]IDZIK, Małgorzata | 0:09:11.79 | |
| 83 | M3/29 | [402]PIEKARA, Wacław | 0:09:13.77 | |
| 84 | M3/30 | [88]DERĘGOWSKI, Kamil | 0:09:13.91 | |
| 85 | M4/25 | [457]SEBZDA, Wojciech | 0:09:14.60 | |
| 86 | M3/31 | [470]KAZIMIERSKI, Tomasz | 0:09:16.00 | |
| 87 | M6A/2 | [162]WRZECIONEK, Marek | 0:09:16.08 | |
| 88 | M3/32 | [164]ZALEWSKI, Kasjan | 0:09:16.43 | |
| 89 | M3/33 | [462]GWIZDZ, Michał | 0:09:17.36 | |
| 90 | M3/34 | [180]LOESCH, Konrad | AZS AWF Kraków Masters | 0:09:19.83 |
| 91 | M6A/3 | [167]WOŹNIAK, Andrzej | 0:09:19.91 | |
| 92 | M3/35 | [187]BOBEK, Wojciech | 0:09:20.16 | |
| 93 | M4/26 | [176]WÓLCZYŃSKI, Maciej | 0:09:21.77 | |
| 94 | M4/27 | [429]BUDYN, Dominik | 0:09:22.14 | |
| 95 | M5/7 | [111]SZALPUK, Mirosław | FZ Pojechani | 0:09:23.41 |
| 96 | M3/36 | [401]TOKARSKI, Michał | Lepszy CrossFit | 0:09:26.66 |
| 97 | M3/37 | [430]KIEREPKO, Łukasz | 0:09:32.13 | |
| 98 | M3/38 | [483]SIEMIEŃSKI, Grzegorz | 0:09:33.55 | |
| 99 | K2/2 | [426]KĘDRA, Monika | 0:09:39.88 | |
| 100 | M4/28 | [431]KMIECIK, Tomasz | Way2champ | 0:09:41.33 |
| 101 | M2/19 | [473]STANKIEWICZ, Daniel | 0:09:45.13 | |
| 102 | M3/39 | [388]KONDZIOŁKA, Marcin | SF Fairant Kraków | 0:09:52.82 |
| 103 | M4/29 | [166]NOGA, Tomasz | 0:10:00.98 | |
| 104 | M2/20 | [496]KUROWSKI, Kamil | 0:10:01.96 | |
| 105 | M5/8 | [494]KASPRZYK, Jacek | 0:10:05.41 | |
| 106 | M2/21 | [418]DUDZIC, Adrian | Limanowska Grupa Rowerowa | 0:10:12.88 |
| 107 | M4/30 | [500]KRYSIAK, Dariusz | 0:10:14.05 | |
| 108 | M4/31 | [486]KACZMARSKI, Piotr | 0:10:14.75 | |
| 109 | M3/40 | [186]NOWAK, Mariusz | Filek&Nowak Bike Team | 0:10:17.30 |
| 110 | M6A/4 | [160]MALISZEWSKI, Tadeusz | 0:10:17.32 | |
| 111 | M3/41 | [115]OSTROWSKI, Tomasz | 0:10:20.22 | |
| 112 | K4/2 | [170]MAZUR, Agnieszka | 0:10:21.83 | |
| 113 | M2/22 | [149]ROSZKOWSKI, Marek | 0:10:25.95 | |
| 114 | M5/9 | [109]MAJEWSKI, Jarosław | FZ Pojechani | 0:10:30.51 |
| 115 | M4/32 | [481]WITTICH, Jacek | 0:10:31.53 | |
| 116 | M3/42 | [474]KRUPA, Andrzej | 0:10:35.43 | |
| 117 | M6A/5 | [409]WŁODARCZYK, Marek | 0:10:50.73 | |
| 118 | M2/23 | [498]KOPERSKI, Jakub | Koperski Team | 0:10:51.35 |
| 119 | M2/24 | [392]ROSEK, Jan | Valsir Polska | 0:10:55.20 |
| 120 | M6B/1 | [463]KRUPA, Franciszek | 0:10:56.02 | |
| 121 | K4/3 | [472]MOLENDA, Ewa | 0:10:58.58 | |
| 122 | M3/43 | [414]PETER, Jacek | Euroclear Cycling Club | 0:10:58.64 |
| 123 | M3/44 | [81]MARYŃSKI, Aleksander | RAT BIKERS WROCŁAW | 0:11:00.61 |
| 124 | M4/33 | [193]KALISZAN, Damian | 0:11:08.63 | |
| 125 | M5/10 | [417]OSIŃSKI, Tomasz | SOUDAL TEAM | 0:11:13.09 |
| 126 | K4/4 | [480]JANOTA, Katarzyna | 0:11:19.54 | |
| 127 | M3/45 | [131]ORŁOWSKI, Grzegorz | RAT BIKERS WROCŁAW | 0:11:22.93 |
| 128 | M4/34 | [157]GAWLIK, Rafał | 0:11:25.17 | |
| 129 | M5/11 | [445]ROZWADOWSKI, Piotr | 0:11:29.64 | |
| 130 | K2/3 | [92]FILIPEK, Aleksadnra | COZATEAM | 0:11:33.60 |
| 131 |
timing system