Koniaków, 2023-10-07 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K20/1 | [27]BUJOK, Joanna | 0:33:41.69 | +0:00:00.00 | |
| 2 | M/1 | [41]KUŚ, Piotr | 0:34:22.35 | +0:00:40.66 | |
| 3 | K40/1 | [11]WĘGRZYN, Justyna | PAŁKA TEAM | 0:36:01.44 | +0:02:19.75 |
| 4 | K30/1 | [22]KUŚ, Sylwia | 0:37:18.00 | +0:03:36.31 | |
| 5 | K40/2 | [38]JURKIEWICZ-FILIKSZ-FILIKS, Barbara | 0:37:43.76 | +0:04:02.07 | |
| 6 | K30/2 | [28]ŁACEK, Ewelina | 0:38:33.24 | +0:04:51.55 | |
| 7 | K20/2 | [42]MAŃKA, Angelika | 0:40:35.31 | +0:06:53.62 | |
| 8 | K20/3 | [30]JUROSZEK, Anna | 0:40:55.51 | +0:07:13.82 | |
| 9 | M/2 | [24]ZIELIŃSKI, Łukasz | ULTRAMARYNA | 0:41:07.09 | +0:07:25.40 |
| 10 | K20/4 | [3]SZYMANEK, Magdalena | ZSOIT MILÓWKA | 0:44:29.17 | +0:10:47.48 |
| 11 | K40/3 | [39]GIBAS, Agnieszka | HIGHLANDERS | 0:44:42.78 | +0:11:01.09 |
| 12 | M/3 | [45]BŁASZCZYK, Cezary | 0:45:33.53 | +0:11:51.84 | |
| 13 | K40/4 | [1]PYTEL, Iwona | NIEZRZESZONA | 0:46:24.59 | +0:12:42.90 |
| 14 | M/4 | [40]NOCOŃ, Rafał | 0:46:35.98 | +0:12:54.29 | |
| 15 | K40/5 | [46]LEGIERSKA-TUR, Ewa | 0:47:55.31 | +0:14:13.62 | |
| 16 | K40/6 | [33]STEC, Małgorzata | LUŹNE KOZY | 0:47:55.67 | +0:14:13.98 |
| 17 | M/5 | [5]MUSUR, Kacper | ZSOIT MILÓWKA | 0:49:21.96 | +0:15:40.27 |
| 18 | D1/1 | [51]BURY, Jadwiga | 0:49:36.16 | +0:15:54.47 | |
| 19 | D1/2 | [50]ŁACEK, Sara | 0:49:54.96 | +0:16:13.27 | |
| 20 | K40/7 | [19]NOWODWORSKA-SŁABIAK, Agata | 0:52:25.36 | +0:18:43.67 | |
| 21 | K30/3 | [10]KOBIELUSZ, Jolanta | 0:52:25.45 | +0:18:43.76 | |
| 22 | K50/1 | [16]SZOTT-LUDWIKOWSKA, Agata | 0:52:48.76 | +0:19:07.07 | |
| 23 | M/6 | [2]ARTUR, Waszut | 0:53:41.70 | +0:20:00.01 | |
| 24 | K30/4 | [7]BATKO, Klaudia | 0:53:56.52 | +0:20:14.83 | |
| 25 | K30/5 | [6]DZIEWONSKA, Dominika | 0:53:59.01 | +0:20:17.32 | |
| 26 | K20/5 | [31]MAREKWICA, Izabela | 0:55:32.32 | +0:21:50.63 | |
| 27 | K20/6 | [29]JUROSZEK, Sabina | 0:57:28.06 | +0:23:46.37 | |
| 28 | K20/7 | [4]MUSUR, Marta | ZSOIT MILÓWKA | 0:57:44.01 | +0:24:02.32 |
| 29 | K50/2 | [18]KOWALSKA-MARDAUS, Agnieszka | 0:58:52.63 | +0:25:10.94 | |
| 30 | K40/8 | [17]KOWALSKA-PASZKOT, Dorota | 0:59:07.19 | +0:25:25.50 | |
| 31 | K40/9 | [21]GRZYSKA, Izabela | 1:01:46.29 | +0:28:04.60 | |
| 32 | K40/10 | [32]KUŚ, Justyna | LUŹNE KOZY | 1:01:49.76 | +0:28:08.07 |
| 33 | K40/11 | [20]KOMANDER, Malgorzata | 1:02:20.71 | +0:28:39.02 | |
| 34 | K60/1 | [14]PERLITIUS, Anna | 1:04:43.69 | +0:31:02.00 | |
| 35 | K60/2 | [37]RYSZEWSKA, Bożena | 1:04:59.40 | +0:31:17.71 | |
| 36 | K50/3 | [36]SOCHA, Małgorzata | 1:05:34.22 | +0:31:52.53 | |
| 37 | M/7 | [25]ZIELIŃSKI, Kuba | 1:07:01.91 | +0:33:20.22 | |
| 38 | K40/12 | [23]ZIELIŃSKA, Joanna | ULTRAMARYNA | 1:07:03.35 | +0:33:21.66 |
| 39 | M/8 | [26]ZIELIŃSKI, Krzysztof | 1:07:04.02 | +0:33:22.33 | |
| 40 | D1/3 | [47]HEPA, Adrianna | 1:09:33.37 | +0:35:51.68 | |
| 41 | D1/4 | [48]KOCHUT, Helenka | 1:11:26.44 | +0:37:44.75 | |
| 42 | D1/5 | [49]ŁACEK, Maja | 1:13:49.05 | +0:40:07.36 | |
| 43 | D1/6 | [35]SZULSKA, Natasza | 1:21:08.44 | +0:47:26.75 | |
| 44 | K40/13 | [34]SZULSKA, Iwona | 1:21:10.49 | +0:47:28.80 | |
| 45 | K30/6 | [44]BRYŚ-ŁUPIEŻOWIEC, Barbara | 1:24:35.75 | +0:50:54.06 | |
| 46 | K30/7 | [43]SKURZOK, Aneta | 1:24:36.71 | +0:50:55.02 | |
| K60 | [15]DRYJA, Helena | DNF | |||
| K50 | [13]KOŻUSZKO, Małgorzata | DNF | |||
| K40 | [12]PŁASZCZYK, Beata | DNF | |||
| M | [9]FLOREK, Artur | DNF | |||
| K40 | [8]GOS, Anna | DNF | |||
| K30 | [100]PALKA, Ada | PALKA TEAM | PK 0:34:55.64 |
timing system