Ustroń, 2023-11-05 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M2/1 | [26]DULSKI, Daniel | ALPIN SPORT TEAM | 0:36:18.62 |
| 2 | M3/1 | [61]KOŹMIŃSKI, Józef | SKL SUCHA BESKIDZKA | 0:36:47.59 |
| 3 | M1/1 | [32]MATUSZNY, Marek | STB | 0:37:32.09 |
| 4 | M2/2 | [2]MCCLUNG, Joshua | 0:38:04.30 | |
| 5 | M4/1 | [77]WRÓBEL, Tomasz | MKS CENTRUM DZIĘGIELÓW | 0:39:01.67 |
| 6 | M2/3 | [38]OSETEK, Paweł | PWR TEAM | 0:39:20.16 |
| 7 | M3/2 | [66]SUCHANEK, Grzegorz | RUN TEAM POGWIZDÓW | 0:39:54.06 |
| 8 | M1/2 | [3]ŚLIŻ, Adam | AZS UR KRAKÓW | 0:40:00.02 |
| 9 | M4/2 | [13]MAŚLANKA, Tomasz | KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA | 0:40:31.17 |
| 10 | M2/4 | [40]WALUŚ, Dawid | 0:41:27.47 | |
| 11 | M4/3 | [27]SZYMURA, Grzegorz | 0:41:30.65 | |
| 12 | M2/5 | [10]KIECOŃ, Michał | 0:42:28.71 | |
| 13 | M3/3 | [64]CISZAK, Jakub | KS AQUILA PELETON WADOWICE | 0:42:37.77 |
| 14 | M4/4 | [37]MENCEWICZ, Paweł | UKS PIĄTKA PLUS RYDUŁTOWY SILESIAN TRIATHLON TEA | 0:42:50.77 |
| 15 | M5/1 | [28]DOBIJA, Andrzej | MKS ŻYWIEC | 0:43:28.71 |
| 16 | M3/4 | [6]KĘDZIERSKI, Cezary | 0:43:57.24 | |
| 17 | K3/1 | [60]PROBST, Sylwia | 0:44:16.76 | |
| 18 | M4/5 | [81]GŁOWINKOWSKI, Jarosław | 0:44:23.53 | |
| 19 | M2/6 | [59]DORIGHI, Wojciech | HRMAX ŻORY | 0:44:39.65 |
| 20 | M4/6 | [29]DOMURAT, Zbigniew | CHRZANÓW BIEGA | 0:44:45.94 |
| 21 | M2/7 | [50]KORZONEK, Arkadiusz | REKLAMAKORZON | 0:45:13.54 |
| 22 | M3/5 | [45]PAWELCZYK, Józef | PWR TEAM | 0:45:17.68 |
| 23 | M5/2 | [65]SZWEDA, Marian | RUN TEAM POGWIZDÓW | 0:45:25.41 |
| 24 | M5/3 | [23]DUDZIK, Zenon | NIEZRZESZONY | 0:45:26.85 |
| 25 | M3/6 | [18]ZĘBIK, Tomasz | 0:45:35.97 | |
| 26 | M4/7 | [76]PIĘTKO, Dariusz | ORANGE POLSKA | 0:46:12.15 |
| 27 | M3/7 | [36]ŚWIDER, Zbigniew | PORANNY BESKID RUN | 0:46:23.88 |
| 28 | M2/8 | [53]IHAS, Grzegorz | 0:46:28.17 | |
| 29 | M3/8 | [12]GAWLAS, Dominik | 0:46:28.57 | |
| 30 | M4/8 | [79]GLAJC, Andrzej | 0:46:31.07 | |
| 31 | M1/3 | [74]TARGOSZ, Kamil | MUKS SZS CIESZYN | 0:46:49.06 |
| 32 | M4/9 | [7]BORTEL, Mirosław | 40-LATEK TYCHY | 0:47:21.33 |
| 33 | K1/1 | [73]MACURA, Agnieszka | 0:47:33.05 | |
| 34 | K2/1 | [47]KORZONEK, Natalia | REKLAMA KORZON | 0:47:37.07 |
| 35 | M2/9 | [5]KĘDZIERSKI, Tadeusz | 0:47:58.00 | |
| 36 | M2/10 | [19]TOMOSZ, Radomir | 0:48:06.88 | |
| 37 | M3/9 | [52]PUSTÓWKA, Arkadiusz | OLZA CIESZYN | 0:48:15.07 |
| 38 | M4/10 | [39]KAWECKI, Stanisław | OLZA CIESZYN | 0:48:19.54 |
| 39 | M2/11 | [35]SKIBA, Rafał | 0:48:26.99 | |
| 40 | M2/12 | [72]CHMIEL, Kamil | 0:48:41.85 | |
| 41 | M4/11 | [43]STARZYŃSKI, Daniel | KB DROGA | 0:48:52.83 |
| 42 | K2/2 | [8]DOMIAN , Paulina | 0:48:54.38 | |
| 43 | M3/10 | [63]ZARAŚ, Bolesław | KS AQUILA PELETON WADOWICE | 0:49:39.74 |
| 44 | K4/1 | [69]SZAFARCZYK, Eugenia | LKS POGÓRZE RUNSZ-TEAM | 0:49:43.01 |
| 45 | K2/3 | [25]TOMICA, Natalia | 0:49:54.54 | |
| 46 | K3/2 | [9]KLUZ, Anna | FANTASTIC TEAM | 0:50:02.21 |
| 47 | M3/11 | [24]ZOLICH, Rafał | NITTAN EURO TECH | 0:50:08.30 |
| 48 | M3/12 | [75]TARGOSZ, Piotr | OLZA CIESZYN | 0:50:15.69 |
| 49 | M3/13 | [71]PYTEL, Adrian | 0:50:59.06 | |
| 50 | M2/13 | [41]ANTOSZ, Wojtek | 0:51:33.26 | |
| 51 | K1/2 | [20]PALA, Anna | 0:51:37.21 | |
| 52 | K2/4 | [34]KLIMEK, Michalina | 0:51:53.32 | |
| 53 | M3/14 | [16]CICHOŃ, Adrian | 0:52:00.83 | |
| 54 | K1/3 | [42]MADZIA, Zuzanna | 0:52:04.73 | |
| 55 | M1/4 | [46]RUSIN, Adam | RUSEK TEAM | 0:52:20.42 |
| 56 | M2/14 | [11]SIKORA, Marcin | 0:52:35.85 | |
| 57 | M4/12 | [44]KAWULOK, Piotr | 0:52:52.99 | |
| 58 | M4/13 | [30]BRACHMAŃSKI, Dariusz | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM | 0:53:28.62 |
| 59 | M4/14 | [17]POLAK, Krzysztof | 0:53:38.48 | |
| 60 | M4/15 | [49]KOZUBEK, Roman | 0:53:49.32 | |
| 61 | M2/15 | [4]CZYŻ, Stanisław | 0:53:56.77 | |
| 62 | K2/5 | [51]GMYREK, Agnieszka | 0:54:26.32 | |
| 63 | M4/16 | [15]MIODEK, Krystian | 0:54:32.39 | |
| 64 | M2/16 | [33]MARIANEK, Grzegorz | 0:54:40.94 | |
| 65 | M5/4 | [62]KRYWULT, Mirosław | JKS KOMOROWICE | 0:55:02.27 |
| 66 | K3/3 | [83]WANTULOK, Barbara | 0:55:12.93 | |
| 67 | M2/17 | [54]NOWAK, Jakub | 0:55:15.31 | |
| 68 | M4/17 | [67]SZYROCKI, Arkadiusz | 0:55:29.50 | |
| 69 | M4/18 | [82]PAWLAK, Janusz | 0:55:37.60 | |
| 70 | M2/18 | [31]KUČERKA, Jakub | KASIA I KUBA | 0:55:46.48 |
| 71 | M3/15 | [1]TWARDZIK, Wojciech | FANTASTIC TEAM | 0:56:00.23 |
| 72 | K2/6 | [48]HOLEKSA, Angelika | REKLAMA KORZON | 0:56:15.58 |
| 73 | K2/7 | [57]BOCHEŃSKA, Sylwia | 0:56:22.48 | |
| 74 | K3/4 | [55]SZTANDERSKA, Jolanta | 0:56:50.47 | |
| 75 | K2/8 | [58]PIETRUSIAK, Dagmara | 0:57:58.65 | |
| 76 | M1/5 | [80]GŁOWINKOWSKI, Tomasz | 0:59:51.93 | |
| 77 | M1/6 | [56] SZTANDERSKI, Maciej | 1:01:59.85 | |
| 78 | K1/4 | [78]GLAJC, Wiktoria | WYPAS RUN | 1:02:00.30 |
| 79 | M2/19 | [68]GLOS, Mariusz | 1:03:32.84 | |
| 80 | K3/5 | [14]ANTOLAK, Monika | 1:05:09.37 | |
| 81 | K3/6 | [22]PLEWNIA, Irena | FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | 1:07:40.93 |
| 82 | M2/20 | [21]JAŚKIEWICZ, Kamil | 1:07:41.00 |
timing system