LEŚNICA, 2024-04-27 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6_LAP | A/1 | [232]KARBOWY, Marcin | TEAM PROMOBIL FUNCLUB | 1:59:50.00 |
| 2 | 6_LAP | A/2 | [236]POTUCHA, Maciej | POWER OF SCIENCE RK EXCLUSIVE DOORS TEAM | 2:00:26.52 |
| 3 | 6_LAP | B/1 | [391]KRUPIŃSKI, Tomasz | 2:02:05.96 | |
| 4 | 6_LAP | A/3 | [261]OBITKO, Jakub | BIKERS | 2:02:18.05 |
| 5 | 6_LAP | B/2 | [320]OSIPIUK, Jacek | ELMAR TEAM | 2:02:33.11 |
| 6 | 6_LAP | A/4 | [237]GĘBKA, Jakub | MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE KOLARSKIE | 2:02:42.29 |
| 7 | 6_LAP | C/1 | [687]ZATLOUKAL, Petr | CYKLOKRAMO SUCHDOL NAD ODROU | 2:02:54.02 |
| 8 | 6_LAP | C/2 | [752]WIECHA, Michał | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | 2:04:21.64 |
| 9 | 6_LAP | A/5 | [222]WOJNAS, Bernard | MPCC TEAM | 2:05:53.75 |
| 10 | 6_LAP | C/3 | [772]KUSIOWSKI, Leszek | T.K.J. MATUSZEWSKI | 2:06:03.25 |
| 11 | 6_LAP | A/6 | [125]SIERADZKI, Marcin | INPEAK AITRAINER TEAM | 2:06:28.05 |
| 12 | 6_LAP | A/7 | [223]WĘGLORZ, Wojciech | POWER OF SCIENCE RK EXCLUSIVE DOORS TEAM | 2:08:30.48 |
| 13 | 6_LAP | B/3 | [541]GRZEMPA, Jan | POWER OF SCIENCE RK EXCLUSIVE DOORS TEAM | 2:08:53.34 |
| 14 | 6_LAP | B/4 | [367]PĘKALA, Łukasz | 2:09:18.94 | |
| 15 | 6_LAP | B/5 | [316]KAŁUŻA, Piotr | ELMAR TEAM | 2:10:43.24 |
| 16 | 6_LAP | B/6 | [360]MIKLER, Joachim | HALUPCZOK CYCLING TEAM | 2:10:53.47 |
| 17 | 6_LAP | A/8 | [240]KOZA, Dawid | ELMAR TEAM | 2:10:53.80 |
| 18 | 6_LAP | D/1 | [802]SPECJAŁ, Andrzej | BYDGOSKA GRUPA KOLARSKA | 2:10:53.87 |
| 19 | 6_LAP | D/2 | [880]HĘCINSKI, Piotr | BRADAS BIKE ADVENTURE | 2:10:54.09 |
| 20 | 6_LAP | B/7 | [394]SZTUKOWSKI, Christian | TEAM INTRUM JEEP SZTUKOWSKI | 2:10:54.56 |
| 21 | 6_LAP | B/8 | [380]JEŻEWSKI, Piotr | JAFI SPORT BIKE TEAM | 2:10:55.48 |
| 22 | 6_LAP | C/4 | [781]BOROŃSKI, Łukasz | HEINEKEN KRAKOW | 2:10:55.69 |
| 23 | 6_LAP | D/3 | [889]SZULCZEWSKI, Tomasz | CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | 2:10:56.81 |
| 24 | 6_LAP | C/5 | [777]CIOCH, Lukasz | 2:10:59.96 | |
| 25 | 6_LAP | B/9 | [299]GŁOWIAK, Lech | JAFI SPORT BIKE TEAM | 2:11:00.65 |
| 26 | 6_LAP | B/10 | [500]BUDNIK, Jarosław | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 2:11:04.95 |
| 27 | 6_LAP | B/11 | [388]WIECH, Bartłomiej | 2:11:56.56 | |
| 28 | 6_LAP | B/12 | [317]GAMOŃ, Marcin | ROWEROHOLICY | 2:13:34.39 |
| 29 | 6_LAP | B/13 | [290]NOWAK, Marcin | VELO7 RACING TEAM | 2:13:50.69 |
| 30 | 6_LAP | D/4 | [870]MALINOWSKI, Dariusz | BIKERS | 2:13:56.89 |
| 31 | 6_LAP | C/6 | [786]ŚLEZIAK, Łukasz | POWER OF SCIENCE RK EXCLUSIVE DOORS TEAM | 2:15:26.58 |
| 32 | 6_LAP | B/14 | [532]MAŁECKI, Filip | BRADAS BIKE ADVENTURE | 2:15:54.51 |
| 33 | 6_LAP | A/9 | [235]KRAWCZYK, Jakub | 2:16:28.25 | |
| 34 | 6_LAP | A/10 | [241]SKOWRON, Paweł | 2:16:40.13 | |
| 35 | 6_LAP | B/15 | [545]GRABAS, Mariusz | 2:17:08.43 | |
| 36 | 6_LAP | B/16 | [293]GRYBOŚ, Kamil | JAS-KÓŁKA | 2:17:18.53 |
| 37 | 6_LAP | A/11 | [244]BIKSA, Adrian | CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | 2:18:21.67 |
| 38 | 6_LAP | D/5 | [899]TOMALA, Radosław | SEVEN PERCEPTUS TEAM | 2:18:35.34 |
| 39 | 6_LAP | D/6 | [888]PODOLSKI, Krzysztof | MTB TEAM RMF FM | 2:18:35.86 |
| 40 | 6_LAP | B/17 | [361]BELLA, Przemysław | KOLARSKA GRUPA BIAŁOŁĘCKA | 2:18:40.55 |
| 41 | 6_LAP | B/18 | [544]SOBIK, Bartłomiej | 2:18:42.30 | |
| 42 | 6_LAP | B/19 | [381]OSINIAK, Tomasz | 2:18:48.76 | |
| 43 | 6_LAP | C/7 | [771]DZIEMBOWSKI, Łukasz | SHOTBLASTING.PL | 2:21:19.85 |
| 44 | 6_LAP | B/20 | [542]SZKLANNY, Łukasz | BICICLISTA RACING TEAM | 2:23:32.70 |
| 45 | 6_LAP | D/7 | [859]CHLEBEK, Wojtek | POWER OF SCIENCE RK EXCLUSIVE DOORS TEAM | 2:23:32.91 |
| 46 | 6_LAP | C/8 | [783]ŚCISŁO, Tomasz | ADIENT TEAM | 2:23:39.39 |
| 47 | 6_LAP | B/21 | [297]KOWALSKI, Grzegorz | 2:23:39.99 | |
| 48 | 6_LAP | B/22 | [457]NIECHAJ, Grzegorz | JAS-KÓŁKA | 2:23:40.37 |
| 49 | 6_LAP | C/9 | [770]CIURKO, Oskar | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 2:24:10.88 |
| 50 | 6_LAP | C/10 | [762]DEJA, Piotr | 2:24:15.09 | |
| 51 | 6_LAP | C/11 | [792]JAGIELSKI, Damian | 2:24:37.17 | |
| 52 | 6_LAP | B/23 | [517]ŻEBRO, Krzysztof | 2:26:52.15 | |
| 53 | 6_LAP | C/12 | [785]WICHER, Bogdan | BICICLISTA RACING TEAM | 2:27:02.24 |
| 54 | 6_LAP | B/24 | [379]KOWALCZYK, Rafał | 2:29:03.31 | |
| 55 | 6_LAP | A/12 | [254]KOZIOŁ, Aleksander | 2:29:32.55 | |
| 56 | 6_LAP | C/13 | [779]KASIŃSKI, Filip | 2:29:54.54 | |
| 57 | 6_LAP | C/14 | [796]KUŚKA, Adam | 2:29:59.48 | |
| 58 | 6_LAP | C/15 | [774]GĘBCZAK, Kamil | CYKLOFAN OPOLE | 2:30:11.12 |
| 59 | 6_LAP | D/8 | [895]GÓRNIAK, Grzegorz | ROKOSZ TEAM | 2:33:44.63 |
| 60 | 6_LAP | B/25 | [530]ROBOK, Mateusz | BRADAS BIKE ADVENTURE | 2:35:12.82 |
| 61 | 6_LAP | C/16 | [759]JAGIEŁŁO, Andrzej | JAS-KÓŁKA | 2:35:13.37 |
| 62 | 6_LAP | C/17 | [784]BIEŃKOWSKI, Adam | ŚLĄSK KOLARSKO | 2:35:17.80 |
| 63 | 6_LAP | C/18 | [591]KOLASA, Piotr | 2:36:16.44 | |
| 64 | 6_LAP | C/19 | [789]SZENDERSKI, Marcin | FIOŁKA TRANS TEAM | 2:36:20.70 |
| 65 | 6_LAP | A/13 | [233]NIEBORA, Szymon | 2:38:06.30 | |
| 66 | 6_LAP | C/20 | [790]SZPARA, Łukasz | 2:43:12.37 | |
| 67 | 6_LAP | C/21 | [778]KACZANOWSKI, Piotr | 2:44:26.45 | |
| 68 | 6_LAP | D/9 | [881]JODŁOWSKI, Mariusz | 2:44:38.86 | |
| 69 | 6_LAP | A/14 | [234]LIPKA, Dawid | 2:46:43.09 | |
| 70 | 6_LAP | C/22 | [782]TKACZYK, Bartłomiej | 2:47:24.44 | |
| 71 | 6_LAP | C/23 | [763]JAKUBIAK, Dawid | ŚLĄSK KOLARSKO | 2:49:19.77 |
| 72 | 6_LAP | D/10 | [858]NOWAK, Mariusz | 2:49:45.94 | |
| 73 | 6_LAP | D/11 | [857]WÓJCIK, Mariusz | ROWEROHOLICY | 2:54:27.72 |
| 74 | 6_LAP | C/24 | [788]WAGNER, Paweł | GRUPA MARAT | 2:55:51.38 |
| 75 | 6_LAP | C/25 | [776]GĘBCZAK, Krzysztof | 2:59:14.99 | |
| 76 | 6_LAP | D/12 | [883]GÓRNIAK, Adam | HARPAGAN SOSNOWIEC | 3:00:30.24 |
| 77 | 6_LAP | C/26 | [780]DOMAGALSKI, Paweł | 3:03:21.95 | |
| 78 | 6_LAP | B/26 | [399]BRODZIAK, Jakub | BRADAS BIKE ADVENTURE | 3:04:10.58 |
| 79 | 6_LAP | D/13 | [879]POTONIEC, Dariusz | JAS-KÓŁKA | 3:04:50.26 |
| 80 | 6_LAP | D/14 | [851]TRACZYK, Leszek | SZMYD COACHING TEAM | 3:05:52.72 |
| 81 | 6_LAP | D/15 | [900]BORTEL, Mirosław | SZMYD COACHING TEAM | 3:10:52.35 |
| 82 | 6_LAP | D/16 | [864]ORIAN, Piotr | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 3:14:16.25 |
| 83 | 6_LAP | C/27 | [680]ZADROŻNY, Zbigniew | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 3:29:13.59 |
| 6_LAP | C | [769]KORNAFEL, Andrzej | GIANT CZĘSTOCHOWAHYPOXICO.COM.PL | DNF | |
| 6_LAP | B | [480]ADAMCZYK, Piotr | ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | DNF | |
| 6_LAP | D | [860]KACZMAREK, Zbigniew | ELMAR TEAM | DNF | |
| 6_LAP | A | [245]NYTKO, Dawid | MPCC TEAM | DNF | |
| 6_LAP | A | [242]KUTROWSKI, Błażej | STREFASPORTU.PL WALBET TEAM | >>> | |
| 6_LAP | A | [253]MROWIEC, Mateusz | MPCC TEAM | >>> | |
| 6_LAP | A | [238]OSTASZEWSKI, Michał | VELO7 RACING TEAM | >>> | |
| 6_LAP | B | [406]BRODZIAK, Kacper | BRADAS BIKE ADVENTURE | >>> | |
| 6_LAP | B | [435]KAMIŃSKI, Paweł | >>> | ||
| 6_LAP | C | [767]KOWALEWSKI, Zbigniew | ELMAR TEAM | >>> | |
| 6_LAP | C | [766]NOWACZYK, Maciej | EROE RACING CLUB | >>> | |
| 6_LAP | C | [707]POLOCZEK, Leszek | BRADAS BIKE ADVENTURE | >>> | |
| 6_LAP | C | [750]SZEWCZYK, Mikołaj | SEVEN - PERCEPTUS TEAM | >>> | |
| 6_LAP | D | [890]BREGUŁA, Mariusz | ROKOSZ TEAM | >>> | |
| 6_LAP | D | [892]DRELA, Piotr | CUPRA CARSED TEAM | >>> |
timing system