Ustroń, 2024-05-18 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B/1 | [532]KMETS, Oleksii | POWER OF SCIENCE RK EXCLUSIVE DOORS TEAM | 0:15:12.15 |
| 2 | B/2 | [526]KUKLA, Piotr | 0:16:03.97 | |
| 3 | A/1 | [260]POTUCHA, Maciej | POWER OF SCIENCE RK EXCLUSIVE DOORS TEAM | 0:16:15.46 |
| 4 | C/1 | [790]URBANEK, Patrycjusz | WATTUP.PL | 0:16:30.18 |
| 5 | B/3 | [545]BRACHACZEK, Amadeusz | ROKOSZ TEAM | 0:16:45.74 |
| 6 | A/2 | [203]BIAŁOBRZYCKI, Dominik | 0:16:52.02 | |
| 7 | A/3 | [187]KOTULSKI, Przemysław | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT | 0:17:09.95 |
| 8 | B/4 | [381]GAMOŃ, Marcin | ROWEROHOLICY | 0:17:31.87 |
| 9 | A/4 | [148]BARCHAŃSKI, Karol | AGROPUNKT INNERGY TEAM | 0:17:36.77 |
| 10 | B/5 | [290]KIZINKIEWICZ, Piotr | 0:17:37.42 | |
| 11 | D/1 | [910]DYKA, Mirek | BARBARIAN RACE TEAM | 0:17:55.49 |
| 12 | B/6 | [320]JUREK, Dawid | 0:17:57.92 | |
| 13 | C/2 | [769]STUSEK, Damian | 0:17:58.83 | |
| 14 | D/2 | [909]DRELA, Piotr | CUPRA CARSED TEAM | 0:18:29.00 |
| 15 | B/7 | [401]JEŻEWSKI, Piotr | JAFI SPORT BIKE TEAM | 0:18:30.37 |
| 16 | A/5 | [186]RYGLEWSKI, Jan | CYKLOSILESIA - GRUPA PIETRZAK | 0:18:40.44 |
| 17 | C/3 | [786]TRĄBA, Piotr | POWER OF SCIENCE RK EXCLUSIVE DOORS TEAM | 0:18:42.02 |
| 18 | C/4 | [687]ZIEMNIAK, Michał | 0:19:08.36 | |
| 19 | C/5 | [779]ŚLEZIAK, Łukasz | POWER OF SCIENCE RK EXCLUSIVE DOORS TEAM | 0:19:14.32 |
| 20 | A/6 | [160]BEDLA, Maksymilian | 0:19:14.79 | |
| 21 | D/3 | [898]CAPUTA, Artur | SPORTS CAMP | 0:19:17.58 |
| 22 | B/8 | [367]FIRLA, Łukasz | ODKRYWCY TAURUS CYCLING TEAM | 0:19:17.69 |
| 23 | E/1 | [930]ROSA, Jerzy | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 0:19:21.95 |
| 24 | D/4 | [902]BŁACHUT, Mariusz | K.S.KANDAHAR | 0:19:22.67 |
| 25 | B/9 | [454]STĘPIEŃ, Rafał | HOMESTY CYCLING TEAM | 0:19:27.43 |
| 26 | B/10 | [379]SAWCZYN, Rafał | GRUPETTO GORLICE | 0:19:31.82 |
| 27 | C/6 | [766]KOWOL, Marcin | 0:19:39.62 | |
| 28 | E/2 | [976]LANGIEWICZ, Marek | 0:19:42.75 | |
| 29 | C/7 | [770]MICHALSKI, Marcin | 0:20:09.58 | |
| 30 | D/5 | [862]GÓRNIAK, Grzegorz | ROKOSZ TEAM | 0:20:16.66 |
| 31 | C/8 | [759]TETLAK, Mateusz | 0:20:22.97 | |
| 32 | C/9 | [781]DEJA, Piotr | 0:20:32.62 | |
| 33 | B/11 | [541]PISKOREK, Witold | 0:20:37.04 | |
| 34 | K2/1 | [44]STOLORZ, Katarzyna | POWER OF SCIENCE RK EXCLUSIVE DOORS TEAM | 0:20:37.81 |
| 35 | A/7 | [185]ŚLIŻ, Adam | 0:20:52.68 | |
| 36 | C/10 | [765]GOLBA, Andrzej | UKS BRENNA GÓRKI | 0:20:55.61 |
| 37 | E/3 | [931]SZARY, Jacek | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 0:20:59.41 |
| 38 | D/6 | [894]PUZOŃ, Dariusz | JAS-KÓŁKA | 0:21:06.15 |
| 39 | A/8 | [174]SZYMAŁA, Paweł | ROWEROHOLICY | 0:21:06.56 |
| 40 | C/11 | [750]KAMINSKI, Grzegorz | RUSZ Z KOPYTA | 0:21:11.76 |
| 41 | K3/1 | [62]LAMIK, Aneta | UKKS IMIELIN TEAM | 0:21:14.68 |
| 42 | C/12 | [783]WIEREMIEJCZYK, Łukasz | 0:21:27.50 | |
| 43 | C/13 | [796]JAGIEŁŁO, Andrzej | JAS-KÓŁKA | 0:21:39.10 |
| 44 | K1/1 | [9]JASZCZAK, Bogna | FUNCLUB BODZIA BIEGA | 0:21:39.20 |
| 45 | D/7 | [907]GAMUS, Robert | 0:21:46.01 | |
| 46 | A/9 | [163]SMUDA, Mateusz | SZMYD COACHING TEAM | 0:21:53.69 |
| 47 | A/10 | [258]DYKA, Miłosz | FUNCLUB BODZIA BIEGA | 0:21:57.32 |
| 48 | C/14 | [778]WYPCHOLL, Lukasz | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | 0:22:05.34 |
| 49 | E/4 | [929]MARZEC, Marek | 0:22:26.43 | |
| 50 | D/8 | [896]SMUDA, Krystian | SZMYD COACHING TEAM | 0:22:26.44 |
| 51 | E/5 | [938]ZWOLIŃSKI, Zbigniew | CYKLO JURA ZABIERZÓW | 0:22:32.97 |
| 52 | K3/2 | [70]KUSTRA-KAPOL, Małgorzata | GOCHA CO ROWER KOCHA | 0:22:45.22 |
| 53 | A/11 | [255]DYKA, Maciej | 0:22:46.56 | |
| 54 | D/9 | [903]FAL, Zbigniew | ROKOSZ TEAM | 0:22:51.53 |
| 55 | D/10 | [841]SZYMAŃSKI, Szymon | NIEZRZESZONY | 0:22:52.28 |
| 56 | B/12 | [297]CHOJNACKI, Radosław | 0:22:55.14 | |
| 57 | K1/2 | [6]PLUTA, Emilia | JAS-KÓŁKA | 0:22:56.37 |
| 58 | K3/3 | [64]KUBALA-SLIWKA, Sylwia | RUSZ Z KOPYTA | 0:23:15.09 |
| 59 | K2/2 | [50]CHYĆKO, Joanna | BOBRALLYTEAM | 0:23:18.04 |
| 60 | D/11 | [893]LIGOCKI, Andrzej | 0:23:18.38 | |
| 61 | E/6 | [937]BANASIŃSKI, Waldemar | BROWAR FORTUNA | 0:23:51.57 |
| 62 | E/7 | [969]HUBA, Czesław | HUBIX TEAM | 0:23:52.88 |
| 63 | K2/3 | [37]PROCHASEK, Anna | 0:24:15.95 | |
| 64 | E/8 | [984]SZCZYGIEŁ, Jacek | 0:24:32.24 | |
| 65 | D/12 | [878]CIEŚLA, Krzysztof | 0:24:36.28 | |
| 66 | D/13 | [856]GÓRNIAK, Adam | HARPAGAN SOSNOWIEC | 0:24:55.14 |
| 67 | M/1 | [112]WALICHNOWSKI, Michał | 0:25:02.35 | |
| 68 | B/13 | [394]GIŻYCKI, Jakub | 0:25:08.07 | |
| 69 | B/14 | [422]PALACZ, Robert | NIEZRZESZONY | 0:25:11.31 |
| 70 | D/14 | [906]NOWOCZEK, Leszek | 0:25:13.73 | |
| 71 | C/15 | [591]LESIECKI, Tomasz | NGK BIKE TEAM | 0:25:15.53 |
| 72 | C/16 | [789]HERMAN, Paweł | 0:25:31.03 | |
| 73 | K3/4 | [67]TRĄBA, Ania | POWER OF SCIENCE RK EXCLUSIVE DOORS TEAM | 0:25:42.72 |
| 74 | C/17 | [762]GAZUR, Adam | NIEZRZESZONA | 0:26:13.59 |
| 75 | E/9 | [939]MISINA, Andrzej | GK GLIWICE | 0:26:49.74 |
| 76 | E/10 | [936]BUŁKA, Józef | SZMYD COACHING TEAM | 0:27:21.50 |
| 77 | E/11 | [932]CZARKOWSKI, Kazimierz | FHU CZAREK OSTROW MAZOWIECKA | 0:28:32.58 |
| 78 | K2/4 | [35]ŁĘCZYŃSKA-SZCZECHLA, Anna | 0:28:34.23 | |
| 79 | K1/3 | [19]GRZYBEK, Joanna | JAS-KÓŁKA | 0:28:59.48 |
| 80 | D/15 | [900]BORTEL, Mirosław | SZMYD COACHING TEAM | 0:29:35.95 |
| 81 | E/12 | [981]BRODA, Roman | RUSZ Z KOPYTA | 0:30:32.39 |
| 82 | E/13 | [955]ROKOSZ, Józef | ROKOSZ TEAM | 0:31:31.87 |
| 83 | E/14 | [941]CEGLAREK, Jan | SZMYD COACHING TEAM | 0:33:28.45 |
| 84 | C/18 | [757]MARCINEK, Krzysztof | PZU SPORT TEAM | 0:35:04.50 |
timing system