Laliki, 2024-06-15 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Walking | M/1 | [275]ZAKRZEWSKI, Krzysztof | ULTRA BESKID SPORT | 0:30:42.24 |
| 2 | Nordic Walking | M/2 | [279]KUČERA, Viktor | 0:33:36.81 | |
| 3 | Nordic Walking | K/1 | [83]LIPKOVÁ, Zuzana | 0:33:37.11 | |
| 4 | Nordic Walking | K/2 | [208]NOSALIK, Monika | 0:36:47.35 | |
| 5 | Nordic Walking | M/3 | [237]WOJTALA, Adam | 0:36:48.59 | |
| 6 | Nordic Walking | K/3 | [236]WOJTALA, Zofia | 0:41:04.97 | |
| 7 | Nordic Walking | K/4 | [235]WOJTALA, Maria | 0:41:05.54 |
timing system