Istebna, 2024-06-30 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B/1 | [394]PĘKALA, Łukasz | PIJANI ROSOŁEM | 3:19:43.93 | +0:00:00.00 |
| 2 | B/2 | [532]SZTUKOWSKI, Christian | TEAM INTRUM JEEP SZTUKOWSKI | 3:20:27.53 | +0:00:43.60 |
| 3 | B/3 | [367]BEREZA, Wojciech | PRESTO | 3:23:37.27 | +0:03:53.34 |
| 4 | B/4 | [450]BAMBERSKI, Łukasz | 3:23:43.14 | +0:03:59.21 | |
| 5 | D/1 | [898]DYKA, Mirek | BARBARIAN RACE TEAM | 3:23:47.44 | +0:04:03.51 |
| 6 | C/1 | [779]URBANEK, Patrycjusz | WATTUP.PL | 3:25:05.28 | +0:05:21.35 |
| 7 | C/2 | [673]REINFUSS, Rafał | VARIO BIKE KRAKÓW | 3:26:00.73 | +0:06:16.80 |
| 8 | D/2 | [879]SZULCZEWSKI, Tomasz | CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | 3:26:12.55 | +0:06:28.62 |
| 9 | B/5 | [541]JEŻEWSKI, Piotr | JAFI SPORT BIKE TEAM | 3:31:35.85 | +0:11:51.92 |
| 10 | B/6 | [320]GAMOŃ, Marcin | ROWEROHOLICY | 3:32:09.07 | +0:12:25.14 |
| 11 | C/3 | [688]DEJA, Piotr | 3:35:00.39 | +0:15:16.46 | |
| 12 | D/3 | [802]CAPUTA, Artur | SPORTS CAMP | 3:36:14.19 | +0:16:30.26 |
| 13 | B/7 | [297]KUKLA, Piotr | TEAM PKX | 3:36:40.18 | +0:16:56.25 |
| 14 | D/4 | [910]MALINOWSKI, Dariusz | BIKERS | 3:38:49.15 | +0:19:05.22 |
| 15 | D/5 | [893]SÓLNICA, Mirosław | BIKERS | 3:38:49.65 | +0:19:05.72 |
| 16 | A/1 | [187]RUTKOWSKI, Karol | FIZJOTERAPIA ZUZANNA RUTKOWSKA | 3:39:28.97 | +0:19:45.04 |
| 17 | A/2 | [203]MROWIEC, Mateusz | MPCC TEAM | 3:39:40.16 | +0:19:56.23 |
| 18 | B/8 | [304]BELLA, Przemysław | KOLARSKA GRUPA BIAŁOŁĘCKA | 3:40:47.12 | +0:21:03.19 |
| 19 | C/4 | [788]KASIŃSKI, Filip | 3:41:51.62 | +0:22:07.69 | |
| 20 | C/5 | [733]BIAŁOWĄS, Tomasz | 3:41:56.51 | +0:22:12.58 | |
| 21 | C/6 | [707]MAŁAGOWSKI, Paweł | FANGA - ROAD RAGE AGAINST THE MACHINE | 3:42:16.82 | +0:22:32.89 |
| 22 | C/7 | [680]MIROCHA, Marcin | TEAM AQUA FITNESS | 3:42:55.91 | +0:23:11.98 |
| 23 | C/8 | [747]PABICH, Paweł | SENGAM SPORT RACING TEAM | 3:44:32.15 | +0:24:48.22 |
| 24 | A/3 | [260]KRAWCZYK, Jakub | 3:49:08.65 | +0:29:24.72 | |
| 25 | C/9 | [778]TETLAK, Mateusz | SPORTS CAMP | 3:49:24.39 | +0:29:40.46 |
| 26 | E/1 | [956]ROSA, Jerzy | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 3:51:50.58 | +0:32:06.65 |
| 27 | C/10 | [781]MAZUREK, Patryk | BIKE ATELIER TEAM | 3:55:40.77 | +0:35:56.84 |
| 28 | B/9 | [511]PISKOREK, Witold | 3:56:08.16 | +0:36:24.23 | |
| 29 | E/2 | [914]CZACHURA, Zbigniew | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 3:57:20.66 | +0:37:36.73 |
| 30 | E/3 | [979]PŁUSA, Szczepan | ROKOSZ TEAM | 3:57:33.01 | +0:37:49.08 |
| 31 | B/10 | [526]TARNOWSKI, Krzysztof | 100% ŽIZUS KRYSTUS | 3:57:48.15 | +0:38:04.22 |
| 32 | E/4 | [916]SZWARC, Wacław | 7R ROWMIX TEAM PB 72D | 3:58:27.34 | +0:38:43.41 |
| 33 | D/6 | [858]FAL, Zbigniew | ROKOSZ TEAM | 4:01:08.32 | +0:41:24.39 |
| 34 | C/11 | [752]BORSZCZ, Tomasz | !STASIAK RAJZA! | 4:03:30.80 | +0:43:46.87 |
| 35 | D/7 | [904]JESIEŃ, Rafał | VELVET CARE | 4:03:35.99 | +0:43:52.06 |
| 36 | C/12 | [758]NEMŚ, Michał | SENGAM SPORT RACING TEAM | 4:04:00.07 | +0:44:16.14 |
| 37 | K3/1 | [64]LAMIK, Aneta | UKKS IMIELIN TEAM | 4:05:08.61 | +0:45:24.68 |
| 38 | B/11 | [382]LIRO, Wojtek | 4:05:38.87 | +0:45:54.94 | |
| 39 | B/12 | [309]KONDERA, Aleksander | 4:06:41.55 | +0:46:57.62 | |
| 40 | C/13 | [746]WICHER, Bogdan | BICICLISTA RACING TEAM | 4:13:11.85 | +0:53:27.92 |
| 41 | C/14 | [743]BIEŃKOWSKI, Adam | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | 4:13:17.07 | +0:53:33.14 |
| 42 | C/15 | [651]DROBEK, Paweł | 4:13:18.16 | +0:53:34.23 | |
| 43 | C/16 | [785]STARZYCKI, Paweł | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | 4:14:00.65 | +0:54:16.72 |
| 44 | B/13 | [310]SZYKTANC, Paweł | RUDA PABIANICE | 4:14:21.99 | +0:54:38.06 |
| 45 | D/8 | [859]JODŁOWSKI, Mariusz | 4:15:51.94 | +0:56:08.01 | |
| 46 | A/4 | [180]SZWARC, Michał | 4:15:55.83 | +0:56:11.90 | |
| 47 | C/17 | [756]HETMAN, Radosław | GRUPA NOMAX | 4:16:26.39 | +0:56:42.46 |
| 48 | C/18 | [789]MAJZNER, Leszek | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | 4:16:34.21 | +0:56:50.28 |
| 49 | E/5 | [988]MARZEC, Marek | 4:20:23.63 | +1:00:39.70 | |
| 50 | K4/1 | [73]HANKE, Dominika | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | 4:22:34.09 | +1:02:50.16 |
| 51 | C/19 | [635]KAŁUŻA, Andrzej | GATTA BIKE RS | 4:22:45.98 | +1:03:02.05 |
| 52 | D/9 | [856]CIEŚLA, Krzysztof | 4:23:07.39 | +1:03:23.46 | |
| 53 | D/10 | [827]SCIESZKA, Ryszard | SPORTSCAMP | 4:23:45.15 | +1:04:01.22 |
| 54 | C/20 | [770]CZYŻ, Łukasz | MAŁOPOLSKA POLICJA | 4:24:04.71 | +1:04:20.78 |
| 55 | K2/1 | [39]LIRO, Joanna | 4:28:45.60 | +1:09:01.67 | |
| 56 | K2/2 | [46]PROCHASEK, Anna | 4:29:01.81 | +1:09:17.88 | |
| 57 | D/11 | [908]GÓRNIAK, Piotr | 4:37:15.50 | +1:17:31.57 | |
| 58 | E/6 | [995]SZCZESNY, Stanislaw | - | 4:38:49.52 | +1:19:05.59 |
| 59 | C/21 | [754]WALIGÓRA, Łukasz | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | 4:40:15.87 | +1:20:31.94 |
| 60 | E/7 | [937]FRĄCZEK, Maciej | 4:46:00.32 | +1:26:16.39 | |
| 61 | B/14 | [314]GIŻYCKI, Jakub | 4:51:30.42 | +1:31:46.49 | |
| 62 | B/15 | [290]PUKOCZ, Paweł | 4:53:03.43 | +1:33:19.50 | |
| 63 | B/16 | [321]PIĘTKA, Tomasz | 4:54:02.76 | +1:34:18.83 | |
| 64 | D/12 | [885]TRACZYK, Leszek | SZMYD COACHING TEAM | 4:54:42.99 | +1:34:59.06 |
| 65 | D/13 | [899]WIELGUS, Maciej | 3DVSN | 4:55:41.41 | +1:35:57.48 |
| 66 | D/14 | [860]GÓRNIAK, Adam | HARPAGAN SOSNOWIEC | 5:09:44.47 | +1:50:00.54 |
| 67 | E/8 | [918]CZARKOWSKI, Kazimierz | FHU CZAREK OSTROW MAZOWIECKA | 5:26:13.56 | +2:06:29.63 |
| 68 | D/15 | [889]NINICZKA, Arkadiusz | BICICLISTA RACING TEAM | 5:39:27.76 | +2:19:43.83 |
| 69 | D/16 | [841]TRACZUK, Wojciech | 5:44:21.09 | +2:24:37.16 | |
| 70 | B/17 | [388]ZYMEK, Tomasz | 6:20:15.77 | +3:00:31.84 | |
| D | [862]MICHALEC, Jarosław | INCIPIOUJI | DNF | ||
| B | [258]GEMBALA, Szymon | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | DSQ | ||
| B | [545]NAWRATEK, Mateusz | NEXT STEP PRO CLIMBING | DNS |
timing system