Hrubieszów, 2024-07-07 - Wyniki live
| Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Netto | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [16]BIAŁOBŁOCKI, Marcin | RSC BAŁTYK REWAL | 1:10:53.23 | +0:00:00.00 |
| 2 | [17]LUBIŃSKI, Szynon | RSC BAŁTYK REWAL | 1:10:53.28 | +0:00:00.05 |
| 3 | [18]ŚREDZIŃSKI, Jakub | RSC BAŁTYK REWAL | 1:10:53.44 | +0:00:00.21 |
| 4 | [67]NESTOROWICZ, Artur | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 1:14:01.48 | +0:03:08.25 |
| 5 | [70]DŁUGOZIMA, Marcin | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 1:14:01.94 | +0:03:08.71 |
| 6 | [66]BRODA, Bartłomiej | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 1:14:02.05 | +0:03:08.82 |
| 7 | [94]SAWA, Robert | PRIMORIS TRAVEL - WYJAZDY KOLARSKIE-GATTA BIKE-R - | 1:15:25.20 | +0:04:31.97 |
| 8 | [95]WROŻYNA, Rafał | PRIMORIS TRAVEL - WYJAZDY KOLARSKIE-GATTA BIKE-R | 1:15:26.72 | +0:04:33.49 |
| 9 | [91]WÓJCIAK, Mirosław | PRIMORIS TRAVEL - WYJAZDY KOLARSKIE-GATTA BIKE-R | 1:15:26.94 | +0:04:33.71 |
| 10 | [68]PRYMOWICZ, Adrian | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 1:15:39.50 | +0:04:46.27 |
| 11 | [107]KUZIARA, Wojciech | PRESTO | 1:15:49.49 | +0:04:56.26 |
| 12 | [108]SZCZUC, Robert | PRESTO | 1:17:14.96 | +0:06:21.73 |
| 13 | [69]WRÓBLEWSKI, Arkadiusz | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 1:17:45.02 | +0:06:51.79 |
| 14 | [42]URBANIAK, Grzegorz | GRZEGORZ TEAM | 1:18:13.51 | +0:07:20.28 |
| 15 | [43]ASSMAN, Grzegorz | GRZEGORZ TEAM | 1:18:14.21 | +0:07:20.98 |
| 16 | [44]DEC, Krystian | GRZEGORZ TEAM | 1:18:14.28 | +0:07:21.05 |
| 17 | [15]ŚCIĘGAJ, Ireneusz | RSC BAŁTYK RVAL | 1:18:35.86 | +0:07:42.63 |
| 18 | [14]ZUGAJ, Jan | RSC BAŁTYK RVAL | 1:18:36.03 | +0:07:42.80 |
| 19 | [13]MIŁOGRODZKI, Robert | RSC BAŁTYK REWAL | 1:18:36.86 | +0:07:43.63 |
| 20 | [11]KUBA, Artur | RSC BAŁTYK REWAL | 1:19:05.89 | +0:08:12.66 |
| 21 | [103]PRĘTCZYŃSKI, Sylwester | SOKOŁOWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW | 1:19:56.17 | +0:09:02.94 |
| 22 | [105]PRYMAKA, Tomasz | SOKOŁOWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW | 1:19:56.50 | +0:09:03.27 |
| 23 | [104]SZAFRANIEC, Piotr | SOKOŁOWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW | 1:19:56.69 | +0:09:03.46 |
| 24 | [116]KALICKI, Łukasz | ŻUBRY TT | 1:21:06.95 | +0:10:13.72 |
| 25 | [115]WAJDA, Jakub | ŻUBRY TT | 1:21:07.41 | +0:10:14.18 |
| 26 | [114]MUSIAŁ, Piotr | ŻUBRY TT | 1:21:07.69 | +0:10:14.46 |
| 27 | [55]WITKOWSKI, Zenon | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 1:23:45.83 | +0:12:52.60 |
| 28 | [52]ZIELNIAK, Karol | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 1:23:46.05 | +0:12:52.82 |
| 29 | [51]KOWALCZYK, Adam | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 1:23:46.14 | +0:12:52.91 |
| 30 | [37]SOBOŃ, Zbigniew | RYCERZE ELMAR RAWEX | 1:24:45.72 | +0:13:52.49 |
| 31 | [34]NOWAK, Tomasz | RYCERZE ELMAR RAWEX | 1:24:45.80 | +0:13:52.57 |
| 32 | [32]MICHALAK, Lechosław | RYCERZE ELMAR RAWEX | 1:24:45.90 | +0:13:52.67 |
| 33 | [46]KULPA, Kamil | GRZEGORZ TEAM | 1:24:59.24 | +0:14:06.01 |
| 34 | [12]TARASIŃSKI, Jarosław | RSC BAŁTYK RVAL | 1:25:54.67 | +0:15:01.44 |
| 35 | [109]STECKI, Grzegorz | PRESTO | 1:26:45.40 | +0:15:52.17 |
| 36 | [45]BURDA, Mateusz | GRZEGORZ TEAM | 1:27:07.20 | +0:16:13.97 |
| 37 | [92]DĄBEK, Tomasz | PRIMORIS TRAVEL - WYJAZDY KOLARSKIE-GATTA BIKE-R | 1:27:38.97 | +0:16:45.74 |
| 38 | [111]HUPKA, Marek | ŻUBRY TT | 1:27:46.99 | +0:16:53.76 |
| 39 | [110]PIEKŁO, Wojciech | PRESTO | 1:27:47.31 | +0:16:54.08 |
| 40 | [93]ŚWIT, Maciej | PRIMORIS TRAVEL - WYJAZDY KOLARSKIE-GATTA BIKE-R | 1:27:57.55 | +0:17:04.32 |
| 41 | [64]MIERNIK, Ewelina | ANIOŁKI CHARLIEGO | 1:29:07.93 | +0:18:14.70 |
| 42 | [63]TOMASZEWSKA, Kinga | ANIOŁKI CHARLIEGO | 1:29:08.74 | +0:18:15.51 |
| 43 | [61]CIĘCIEL, Sonia | ANIOŁKI CHARLIEGO | 1:29:09.16 | +0:18:15.93 |
| 44 | [62]SZAFRANIEC, Sylwia | ANIOŁKI CHARLIEGO | 1:29:34.53 | +0:18:41.30 |
| 45 | [36]JASIONEK, Tadeusz | RYCERZE ELMAR RAWEX | 1:32:33.06 | +0:21:39.83 |
| 46 | [72]ŚCIERKA, Ryszard | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 1:33:37.81 | +0:22:44.58 |
| 47 | [73]KOGUT, Szymon | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 1:33:38.53 | +0:22:45.30 |
| 48 | [35]KAMIŃSKI, Wiesław | RYCERZE ELMAR RAWEX | 1:33:43.30 | +0:22:50.07 |
| 49 | [76]DZIEWIELA, Jacek | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 1:34:03.27 | +0:23:10.04 |
| 50 | [124]KŁYSZ, Artur | KK ROZTOCZE | 1:34:21.30 | +0:23:28.07 |
| 51 | [122]MOSKALUK, Bogdan | KK ROZTOCZE | 1:34:21.44 | +0:23:28.21 |
| 52 | [123]RACZKIEWICZ, Mariusz | KK ROZTOCZE | 1:34:21.69 | +0:23:28.46 |
| 53 | [54]BRYGOŁA, Sebastian | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 1:35:59.24 | +0:25:06.01 |
| 54 | [125]KRECH, Mariusz | KK ROZTOCZE | 1:37:04.99 | +0:26:11.76 |
| 55 | [121]LEWANDOWSKI, Miroslaw | KK ROZTOCZE | 1:37:05.08 | +0:26:11.85 |
| 56 | [106]SZCZEPANIK, Maciej | PRESTO | 1:37:55.37 | +0:27:02.14 |
| 57 | [102]GRZEGRZÓŁKA, Mariusz | SOKOŁOWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW | 1:41:14.40 | +0:30:21.17 |
| 58 | [53]WOŁCZUK, Tomasz | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 1:41:23.14 | +0:30:29.91 |
| 59 | [71]SORBIAN, Marek | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 1:44:27.93 | +0:33:34.70 |
| 60 | [65]KUBA, Iwona | ANIOŁKI CHARLIEGO | 1:44:57.65 | +0:34:04.42 |
| 61 | [5]GULA, Janusz | SENIOR 70+ | 1:45:19.52 | +0:34:26.29 |
| 62 | [6]JURECKI, Jerzy | SENIOR 70+ | 1:45:20.40 | +0:34:27.17 |
| 63 | [74]KAMIŃSKI, Krzysztof | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 1:49:36.35 | +0:38:43.12 |
| 64 | [1]ZDERKIEWICZ, Jan | SENIOR 70+ | 1:49:57.12 | +0:39:03.89 |
| 65 | [101]KACZMAREK, Maciej | SOKOŁOWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW | 1:50:15.84 | +0:39:22.61 |
| 66 | [132]TKACZUK, Cezary | 1:54:25.48 | +0:43:32.25 | |
| 67 | [130]PYSIEWICZ , Piotr | 1:54:26.94 | +0:43:33.71 | |
| 68 | [131]TEMPOROWICZ , Bartłomiej | 1:54:38.47 | +0:43:45.24 | |
| 69 | [83]USOWSKI, Sławomir | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 1:59:32.84 | +0:48:39.61 |
| 70 | [87]OBERDA, Włodzimierz | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 2:12:20.52 | +1:01:27.29 |
| 71 | [4]MUSZYŃSKI, Józef | SENIOR 70+ | 2:13:59.24 | +1:03:06.01 |
| 72 | [3]WSZOŁA, Janusz | SENIOR 70+ | 2:14:23.66 | +1:03:30.43 |
| [112]POGONOWSKI, Maciej | ŻUBRY TT | DNF | ||
| [10]BAŃKOWSKA, Ewa | ELMAR SPECTRUM-BIKE | PK 1:19:45.24 |
timing system