Ustroń, 2025-08-10 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 km | M/1 | [168]KNYPS, Dawid | 0:19:00.63 | |
| 2 | 5 km | M/2 | [203]FIRLA, Arkadiusz | MDM NT TEAM | 0:19:00.85 |
| 3 | 5 km | M/3 | [181]WAŁASKI, Dawid | 0:19:37.11 | |
| 4 | 5 km | M/4 | [206]BRZEZINA, Tadeusz | 0:19:40.62 | |
| 5 | 5 km | M/5 | [185]SZTUKA, Łukasz | SZALONY KOWBOJ Z USA | 0:20:17.95 |
| 6 | 5 km | M/6 | [194]KRAJEWSKI, Leszek | TEAM TOMKA | 0:20:40.11 |
| 7 | 5 km | K/1 | [231]LEWICKA, Elżbieta | NIESTOWARZYSZONY | 0:21:43.81 |
| 8 | 5 km | M/7 | [165]CIEŚLAR, Patryk | 0:21:54.12 | |
| 9 | 5 km | M/8 | [150]JAWORSKI, Bazyli | 0:22:00.04 | |
| 10 | 5 km | M/9 | [205]BUJOK, Grzegorz | HARPAGANY TEAM | 0:22:01.02 |
| 11 | 5 km | M/10 | [149]JAWORSKI, Cyprian | 0:22:07.78 | |
| 12 | 5 km | M/11 | [136]WISEŁKA, Adam | 0:22:12.52 | |
| 13 | 5 km | M/12 | [129]PRZYBYŁA, Przemysław | 0:22:16.56 | |
| 14 | 5 km | K/2 | [246]DZIERBANOWICZ, Malwina | LKS POGÓRZE SKOCZÓW | 0:22:20.49 |
| 15 | 5 km | M/13 | [151]JAWORSKI, Tomasz | NIEZRZESZONY | 0:22:32.87 |
| 16 | 5 km | M/14 | [132]SZCZYRBA, Patryk | 0:22:34.22 | |
| 17 | 5 km | M/15 | [157]TRELA, Dawid | MDM NT TEAM | 0:22:38.71 |
| 18 | 5 km | M/16 | [139]GRAFF, Paweł | 0:22:42.90 | |
| 19 | 5 km | K/3 | [222]NAWRAT, Beata | 0:22:43.86 | |
| 20 | 5 km | M/17 | [201]GORZAWSKI, Andrzej | SPARTANIE DZIECIOM | 0:23:24.17 |
| 21 | 5 km | M/18 | [135]WISEŁKA, Nikodem | 0:23:33.27 | |
| 22 | 5 km | M/19 | [184]SZYMICZEK, Jarosław | 0:23:45.97 | |
| 23 | 5 km | M/20 | [161]KANIA, Krzysztof | 0:24:17.27 | |
| 24 | 5 km | K/4 | [213]SETNICKA, Katarzyna | 0:24:49.58 | |
| 25 | 5 km | M/21 | [146]MRÓZ, Bartłomiej | 0:25:51.85 | |
| 26 | 5 km | M/22 | [166]GŁOWIŃSKI, Oliwier | 0:25:55.01 | |
| 27 | 5 km | M/23 | [167]GŁOWIŃSKI, Szymon | 0:25:56.37 | |
| 28 | 5 km | M/24 | [187]POWROŹNIK, Dominik | MDM NT TEAM | 0:26:14.19 |
| 29 | 5 km | K/5 | [239]KARASIEWICZ, Joanna | 0:26:14.86 | |
| 30 | 5 km | M/25 | [200]JANCZYK, Grzegorz | 0:26:16.30 | |
| 31 | 5 km | K/6 | [140]BĄKOWSKA, Justyna | 0:26:25.23 | |
| 32 | 5 km | M/26 | [162]HERLICZKA, Tomasz | 0:26:26.46 | |
| 33 | 5 km | M/27 | [183]TWARDZIK, Pascal | 31 DNI NA | 0:26:29.90 |
| 34 | 5 km | M/28 | [182]TWARDZIK, Wojciech | 31 DNI NA | 0:26:30.21 |
| 35 | 5 km | M/29 | [163]PODŻORSKI, Rafał | 0:26:33.53 | |
| 36 | 5 km | M/30 | [178]KÓZKA, Grzegorz | 0:26:46.89 | |
| 37 | 5 km | M/31 | [196]KARASIEWICZ, Krzysztof | 0:26:47.96 | |
| 38 | 5 km | M/32 | [147]MRÓZ, Stanisław | 0:27:07.55 | |
| 39 | 5 km | M/33 | [191]MUSIOŁ, Mariusz | 0:27:11.38 | |
| 40 | 5 km | M/34 | [204]CUPEK, Michał | 0:27:16.23 | |
| 41 | 5 km | M/35 | [172]SMOLANA, Marcin | 0:27:16.32 | |
| 42 | 5 km | M/36 | [134]PIETRASZKO, Tomasz | 0:27:40.13 | |
| 43 | 5 km | M/37 | [143]OGIOŁDA, Mateusz | 0:27:41.91 | |
| 44 | 5 km | K/7 | [230]ŁUKOSZ, Agnieszka | NIEZRZESZONA | 0:27:44.63 |
| 45 | 5 km | M/38 | [179]WILK, Grzegorz | 0:28:12.96 | |
| 46 | 5 km | K/8 | [160]KANIA, Katarzyna | 0:28:15.35 | |
| 47 | 5 km | K/9 | [220]PALA, Anna | SKOCZÓW BIEGA | 0:28:29.83 |
| 48 | 5 km | K/10 | [142]SIKORA, Sylwia | 0:28:30.18 | |
| 49 | 5 km | M/39 | [133]SADLOK, Jakub | 0:29:00.71 | |
| 50 | 5 km | M/40 | [154]KORNAŚ, Piotr | 0:29:11.01 | |
| 51 | 5 km | K/11 | [242]HOLEKSA, Kaja | 0:29:34.56 | |
| 52 | 5 km | K/12 | [127]KIECOŃ-BĄK, Kinga | 0:29:39.84 | |
| 53 | 5 km | K/13 | [215]ROTHKEGEL, Joanna | 0:29:42.11 | |
| 54 | 5 km | K/14 | [85]SZLACHTA, Monika | 0:29:44.76 | |
| 55 | 5 km | K/15 | [158]ŚLUCZKA, Kinga | 0:30:01.90 | |
| 56 | 5 km | M/41 | [188]PAWLIK, Dariusz | 0:30:24.02 | |
| 57 | 5 km | M/42 | [141]JASIŃSKI, Janusz | 0:30:50.05 | |
| 58 | 5 km | K/16 | [224]MROŻEK, Sara | 0:30:53.43 | |
| 59 | 5 km | K/17 | [240]JĘDRZEJKO, Ewelina | 0:30:55.28 | |
| 60 | 5 km | K/18 | [128]JASIONOWICZ, Katarzyna | 0:30:56.63 | |
| 61 | 5 km | M/43 | [175]WIERCIŃSKI, Jakub | 0:31:02.51 | |
| 62 | 5 km | K/19 | [225]MROWIEC-WILK, Marta | 0:31:05.28 | |
| 63 | 5 km | M/44 | [144]DROŻDŻ, Jakuba | 0:31:10.80 | |
| 64 | 5 km | K/20 | [210]SZATAN, Natalia | 0:31:14.39 | |
| 65 | 5 km | M/45 | [159]ŚLUCZKA, Adam | NIEZRZESZONY | 0:31:29.21 |
| 66 | 5 km | K/21 | [219]PAWLIK, Dagmara | 0:31:44.69 | |
| 67 | 5 km | K/22 | [164]PONIKWIA, Agata | 0:31:46.10 | |
| 68 | 5 km | K/23 | [170]PASTERNA, Agata | 0:31:53.65 | |
| 69 | 5 km | K/24 | [244]FUJAK, Aneta | 0:31:55.58 | |
| 70 | 5 km | M/46 | [202]FUJAK, Lukasz | 0:31:56.70 | |
| 71 | 5 km | M/47 | [233]KALETA, Przemysłąw | 0:31:58.23 | |
| 72 | 5 km | M/48 | [197]JEDZOK, Jerzy | 0:31:58.38 | |
| 73 | 5 km | M/49 | [199]JAWORSKI, Franciszek | 0:32:08.19 | |
| 74 | 5 km | K/25 | [171]SKIBIAK, Izabela | 0:32:13.77 | |
| 75 | 5 km | K/26 | [226]MAZUR, Daria | 0:32:42.14 | |
| 76 | 5 km | K/27 | [229]ŁYSEK, Monika | 0:32:51.01 | |
| 77 | 5 km | K/28 | [137]WOYNA-ORLEWICZ, Gabrysia | 0:32:55.44 | |
| 78 | 5 km | K/29 | [218]PAWLUS-TOMASZEK, Jolanta | 0:33:08.83 | |
| 79 | 5 km | K/30 | [228]MACIĄŻEK, Ewelina | 0:33:14.75 | |
| 80 | 5 km | M/50 | [195]KNAPIK, Michał | 0:33:39.95 | |
| 81 | 5 km | K/31 | [208]WACŁAWCZYK, Joanna | 0:33:40.39 | |
| 82 | 5 km | M/51 | [153]MACHEJ, Zbigniew | 0:33:43.41 | |
| 83 | 5 km | K/32 | [234]KIECOŃ, Zofia | 0:34:08.39 | |
| 84 | 5 km | K/33 | [238]KĘDZIERSKA, Bianka | 0:34:09.77 | |
| 85 | 5 km | M/52 | [186]STOSZEK, Łukasz | 0:34:43.20 | |
| 86 | 5 km | K/34 | [212]STOSZEK, Kinga | 0:34:43.25 | |
| 87 | 5 km | K/35 | [221]PACIOREK, Adrianna | 0:34:54.43 | |
| 88 | 5 km | K/36 | [227]MATUSZEK- SZAFRANEK, Magdalena | 0:35:15.20 | |
| 89 | 5 km | K/37 | [217]PILCH, Barbara | 0:35:15.97 | |
| 90 | 5 km | K/38 | [235]KIECOŃ, Kamila | EKIPA STOWARZYSZENIA BIEGU ŚW. DOMINIKA | 0:35:24.74 |
| 91 | 5 km | K/39 | [214]SABATOVÁ, Alexandra | 0:35:26.85 | |
| 92 | 5 km | K/40 | [250]ANIOŁ-BARLIK, Agnieszka | 0:35:40.07 | |
| 93 | 5 km | M/53 | [173]HACZEK, Mariusz | 0:35:57.27 | |
| 94 | 5 km | M/54 | [189]NIEMCZYCKI, Sebastian | EKIPA STOWARZYSZENIA BIEGU ŚW. DOMINIKA | 0:35:58.28 |
| 95 | 5 km | K/41 | [241]JAWORSKA, Paulina | 0:36:25.11 | |
| 96 | 5 km | M/55 | [198]JAWORSKI, Piotr | 0:36:25.26 | |
| 97 | 5 km | K/42 | [209]ŚLIŻ, Aleksandra | MDMNTTEAM | 0:36:26.33 |
| 98 | 5 km | M/56 | [152]MACHEJ, Paweł | 0:36:32.65 | |
| 99 | 5 km | K/43 | [236]KIECOŃ, Antonina | 0:36:33.36 | |
| 100 | 5 km | M/57 | [138]GĄSIOROWSKI, Jan | 0:36:35.66 | |
| 101 | 5 km | K/44 | [237]KĘDZIERSKA, Gabriela | 0:36:44.25 | |
| 102 | 5 km | M/58 | [131]GĄSIOROWSKI, Kacper | 0:37:18.93 | |
| 103 | 5 km | K/45 | [155]SZYMCZAK, Aleksandra | 0:37:18.98 | |
| 104 | 5 km | K/46 | [232]KWAŚNIAK, Elżbieta | 0:37:37.16 | |
| 105 | 5 km | M/59 | [13]SZTÓJ, Kamil | 0:37:48.40 | |
| 106 | 5 km | M/60 | [130]GĄSIOROWSKI, Sławek | 0:39:41.31 | |
| 107 | 5 km | K/47 | [249]BALCAR-MAZUR, Kinga | 0:39:46.03 | |
| 108 | 5 km | M/61 | [190]MYNARSKI, Szymon | 0:40:02.18 | |
| 109 | 5 km | K/48 | [223]MYNARSKA, Agata | 0:40:02.19 | |
| 110 | 5 km | K/49 | [156]SZYMCZAK, Magdalena | 0:40:21.19 | |
| 111 | 5 km | M/62 | [145]GAWLAS, Krzysztof | 0:40:28.79 | |
| 112 | 5 km | K/50 | [211]SWAKOŃ, Bożena | 0:40:33.68 | |
| 113 | 5 km | K/51 | [207]WOJNAR, Beata | 0:43:42.11 | |
| 114 | 5 km | K/52 | [247]DUTKA, Bożena | 0:43:57.59 | |
| 115 | 5 km | K/53 | [216]PODŻORSKA, Leokadia | 0:45:04.85 | |
| 5 km | K | [243]HOJDYS, Anna | MDMNTTEAM | DNS | |
| 5 km | M | [192]MIENCIEL, Henryk | DNS | ||
| 5 km | K | [248]CHMIEL, Anna | MDMNTTEAM | DNS | |
| 5 km | K | [245]FOBER, Monika | MDM NT TEAM | DNS | |
| 5 km | M | [176]MICHALIK, Wiktor | DNS | ||
| 5 km | M | [180]WELM, Grzegorz | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | DNS | |
| 5 km | M | [193]JAROSIŃSKI, Eugeniusz | >>> | ||
| 5 km | M | [169]KIECOŃ, Piotr | >>> | ||
| 5 km | M | [177]MICHALIK, Michal | >>> | ||
| 5 km | M | [174]WIERCIŃSKI, Cezary | >>> |
timing system