Ustroń, 2025-08-10 - Wyniki live
| Poz. | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 km | M30/1 | [37]PIELA, Stanisław | MKL CIĘCINA | 0:33:42.45 |
| 2 | 10 km | M16/1 | [9]NOWAK, Michał | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM | 0:37:28.49 |
| 3 | 10 km | M30/2 | [41]SZAFRANEK, Paweł | 0:38:25.23 | |
| 4 | 10 km | M30/3 | [32]MAJOR, Kamil | 0:38:51.02 | |
| 5 | 10 km | M30/4 | [27]KUPRYCIUK, Michał | 0:39:00.62 | |
| 6 | 10 km | M50/1 | [67]MALINA, Adam | SYNTHOS RUN TEAM | 0:39:32.91 |
| 7 | 10 km | M40/1 | [53]KONIARSKI, Sebastian | AKTYWNI KAMIEŃSK | 0:39:36.17 |
| 8 | 10 km | M16/2 | [118]SIKORA, Szymon | NIEZRZESZONY | 0:39:45.80 |
| 9 | 10 km | M40/2 | [124]EISLER, Tomasz | 0:39:54.16 | |
| 10 | 10 km | M50/2 | [68]MICHNA, Marek | 13 ŚBOT | 0:40:05.70 |
| 11 | 10 km | M40/3 | [126]MCCLUNG, Joshua | 0:40:06.21 | |
| 12 | 10 km | M16/3 | [116]CZARNECKI, Konrad | 0:40:28.22 | |
| 13 | 10 km | K16/1 | [117]SIKORA, Joanna | LKS POGÓRZE | 0:41:09.53 |
| 14 | 10 km | M16/4 | [125]KLUZ, Szymon | 0:41:41.95 | |
| 15 | 10 km | M30/5 | [21]GOGÓŁKA, Szymon | 0:41:48.55 | |
| 16 | 10 km | M40/4 | [64]SZEWCZYK, Damian | DAMIAN SZEWCZYK | 0:42:15.65 |
| 17 | 10 km | M40/5 | [60]ŁUKOSZ, Tomasz | 0:42:37.89 | |
| 18 | 10 km | M40/6 | [55]KULCZYK, Rafał | MDM NT TEAM | 0:42:54.65 |
| 19 | 10 km | M40/7 | [51]GWIZDOŃ, Piotr | 0:43:05.75 | |
| 20 | 10 km | M30/6 | [17]DORIGHI, Wojciech | HRMAX ŻORY | 0:43:22.69 |
| 21 | 10 km | K16/2 | [81]MACURA, Agnieszka | 0:43:30.66 | |
| 22 | 10 km | M30/7 | [34]MENDYKA, Łukasz | 0:44:13.17 | |
| 23 | 10 km | K16/3 | [82]MOSKAŁA, Paulina | 0:44:57.06 | |
| 24 | 10 km | M30/8 | [43]WRZESZCZ, Paweł | 0:45:10.09 | |
| 25 | 10 km | M16/5 | [4]GOGOC, Szymon | ITMBW KRAKÓW | 0:45:33.34 |
| 26 | 10 km | K40/1 | [108]MARGLEWSKA, Sabina | MORSY WŁÓCZYKIJE HERMANICE | 0:46:06.34 |
| 27 | 10 km | M16/6 | [11]SZCZĘSNY, Bartłomiej | 0:46:44.75 | |
| 28 | 10 km | M50/3 | [121]GORZOŁKA, Stanisław | 0:46:51.57 | |
| 29 | 10 km | M30/9 | [42]WEHSOLY, Dawid | 0:47:02.76 | |
| 30 | 10 km | M30/10 | [40]STUCHLIK, Damian | 0:47:08.21 | |
| 31 | 10 km | M40/8 | [62]SOŁTYSIK, Tomasz | 0:47:16.75 | |
| 32 | 10 km | M40/9 | [45]CZARNECKI, Krzysztof | 0:47:29.10 | |
| 33 | 10 km | M16/7 | [7]KORZEŃ, Tomasz | 0:47:32.72 | |
| 34 | 10 km | M40/10 | [46]FIEDOR, Arkadiusz | 0:47:36.24 | |
| 35 | 10 km | M30/11 | [15]CHMIEL, Kamil | DZIKIDZIK ORŁOWA TEAM | 0:47:49.57 |
| 36 | 10 km | M30/12 | [44]ZYGMAŃSKI, Adrian | KP PSP CIESZYN | 0:48:09.10 |
| 37 | 10 km | M30/13 | [22]JASIŃSKI, Marcin | 0:48:16.19 | |
| 38 | 10 km | M40/11 | [49]GAWLAS, Dominik | 0:48:37.61 | |
| 39 | 10 km | M16/8 | [1]CWYNAR, Paweł | 0:48:44.27 | |
| 40 | 10 km | M60/1 | [123]GÓRNY, Mirosław | 0:48:56.27 | |
| 41 | 10 km | M40/12 | [112]STUDZIŃSKI, Tomasz | 0:48:59.61 | |
| 42 | 10 km | M30/14 | [38]PORĘBSKI, Adrian | W POGONI ZA DUCHEM | 0:49:18.19 |
| 43 | 10 km | M30/15 | [20]GLOS, Mariusz | 0:49:25.15 | |
| 44 | 10 km | M16/9 | [5]GRUCHAŁA, Krystian | 0:49:47.36 | |
| 45 | 10 km | M30/16 | [31]MACIĄŻEK, Jakub | KP PSP CIESZYN | 0:49:59.80 |
| 46 | 10 km | M30/17 | [23]JAWORSKI, Marek | 0:50:01.52 | |
| 47 | 10 km | M30/18 | [26]KUČERKA, Jakub | KASIA I KUBA | 0:50:16.44 |
| 48 | 10 km | M40/13 | [59]MAJKA, Przemysław | 0:50:41.19 | |
| 49 | 10 km | M16/10 | [8]MOSKAŁA, Jarosław | 0:50:49.41 | |
| 50 | 10 km | M30/19 | [30]ŁYSEK, Bartłomiej | 0:50:53.94 | |
| 51 | 10 km | K40/2 | [101]HALL, Barbara | CIESZYŃSKI KLUB I SZKOŁA NARCIARSKA SKRĘTY | 0:51:00.70 |
| 52 | 10 km | M30/20 | [39]SNIECHOWSKI, Piotr | 0:51:37.64 | |
| 53 | 10 km | K40/3 | [103]SZEWCZYK, Karolina | 0:51:42.31 | |
| 54 | 10 km | M16/11 | [111]MOTYKA, Krystian | 0:51:57.31 | |
| 55 | 10 km | K30/1 | [91]JAWORSKA, Monika | GĄSKI WYŚCIGOWE:) | 0:52:07.01 |
| 56 | 10 km | K16/4 | [84]SZCZĘSNA, Justyna | 0:52:36.52 | |
| 57 | 10 km | M30/21 | [35]MORAWIEC, Wojciech | 0:52:54.25 | |
| 58 | 10 km | M50/4 | [74]ŚLIWKA, Mieczysław | BESKIDY BIKE CLUB | 0:52:54.56 |
| 59 | 10 km | M40/14 | [54]KROCHMAL, Artur | MDMNTTEAM | 0:53:31.66 |
| 60 | 10 km | M50/5 | [76]WIŚNIEWSKI, Marek | CIĄGLE W RUCHU | 0:53:48.64 |
| 61 | 10 km | M40/15 | [58]MACURA, Artur | 0:53:51.18 | |
| 62 | 10 km | M40/16 | [48]FRĄCKOWIAK, Maciej | 0:53:59.05 | |
| 63 | 10 km | M30/22 | [33]MAZUR, Łukasz | EKO OKNA RUNNERS | 0:53:59.21 |
| 64 | 10 km | M50/6 | [75]ŚLIWKA, Piotr | 0:54:21.03 | |
| 65 | 10 km | M30/23 | [25]KANTOR, Dominik | MDMNTTEAM | 0:54:30.20 |
| 66 | 10 km | K40/4 | [99]BUJOK, Jola | 0:54:33.03 | |
| 67 | 10 km | M16/12 | [12]SZOŁDRA, Gabriel | 0:54:44.73 | |
| 68 | 10 km | K16/5 | [86]URBAŚ, Kinga | 0:55:07.25 | |
| 69 | 10 km | M50/7 | [73]SIKORA, Piotr | 0:55:21.62 | |
| 70 | 10 km | M30/24 | [16]CZAKON, Piotr | 0:55:30.62 | |
| 71 | 10 km | M50/8 | [69]PAJĄK, Grzegorz | 0:55:43.84 | |
| 72 | 10 km | M40/17 | [63]SULICH, Marcin | MDM NT TEAM | 0:56:29.63 |
| 73 | 10 km | M60/2 | [148]SIWCZYK, Andrzej | USTROŃSKA SZKOŁA NARCIARSTWA BIEGOWEGO | 0:56:51.50 |
| 74 | 10 km | K30/2 | [89]GLOS, Magdalena | 0:56:57.63 | |
| 75 | 10 km | M16/13 | [3]GAWLAS, Przemysław | 0:56:58.28 | |
| 76 | 10 km | M16/14 | [2]FRĄCKOWIAK, Bartosz | 0:57:03.22 | |
| 77 | 10 km | M50/9 | [65]ĆWIKŁA, Zbigniew | 0:57:10.20 | |
| 78 | 10 km | K30/3 | [96]NOWICKA, Aneta | 0:57:10.53 | |
| 79 | 10 km | M50/10 | [120]SZCZOTKA, Arkadiusz | TEAM BIEGOWKI24 | 0:57:33.47 |
| 80 | 10 km | K30/4 | [95]KUBICA, Tina | 0:58:00.62 | |
| 81 | 10 km | M30/25 | [36]OSOWSKI, Marcin | 0:58:01.56 | |
| 82 | 10 km | K30/5 | [88]GABRYŚ, Katarzyna | 0:58:15.71 | |
| 83 | 10 km | M50/11 | [71]PELECK, Mariusz | MORSY WŁÓCZYKIJE HERMANICE | 0:58:25.40 |
| 84 | 10 km | K30/6 | [87]DUDA, Aleksandra | 0:58:32.28 | |
| 85 | 10 km | K30/7 | [94]KORZEC, Sylwia | 0:58:32.64 | |
| 86 | 10 km | M50/12 | [70]PAWEŁCZYK, Adam | 0:58:39.96 | |
| 87 | 10 km | M40/18 | [56]LESNIK, Iwo | 0:59:15.40 | |
| 88 | 10 km | M30/26 | [24]JUROSZEK, Marek | 0:59:25.36 | |
| 89 | 10 km | K30/8 | [92]KIECOŃ, Maria | 0:59:37.70 | |
| 90 | 10 km | M40/19 | [113]GAWLIK, Marcin | 0:59:58.61 | |
| 91 | 10 km | M40/20 | [52]KĘDZIERSKI, Tadeusz | 0:59:59.30 | |
| 92 | 10 km | K40/5 | [115]HERLICZKA, Renata | AML-FLY TEAM | 1:00:06.15 |
| 93 | 10 km | M40/21 | [47]FIELEK, Michał | 1:00:42.03 | |
| 94 | 10 km | M50/13 | [66]MAJOCH, Tomasz | ITMBW KRAKÓW | 1:01:11.29 |
| 95 | 10 km | M40/22 | [19]BOCHENEK, Jakub | 1:02:01.58 | |
| 96 | 10 km | M30/27 | [28]KWAŚNIAK, Mateusz | 1:02:11.89 | |
| 97 | 10 km | M40/23 | [119]MACURA, Sławomir | MORSY WŁÓCZYKIJE HERMANICE | 1:02:20.27 |
| 98 | 10 km | M30/28 | [14]BĄK, Wojciech | EKIPA STOWARZYSZENIA BIEGU ŚW. DOMINIKA | 1:02:20.66 |
| 99 | 10 km | K40/6 | [104]TOMICZEK, Barbara | 1:02:33.45 | |
| 100 | 10 km | M40/24 | [57]LIPKA, Sławomir | 1:03:36.49 | |
| 101 | 10 km | M16/15 | [114]KĘDZIERSKI, Patryk | 1:03:48.78 | |
| 102 | 10 km | M16/16 | [122]GORZOŁKA, Mateusz | DM SHRON | 1:04:02.38 |
| 103 | 10 km | K60/1 | [107]FRANCISZCZAK, Łucja | CIDRY LOTAJOM | 1:04:21.70 |
| 104 | 10 km | K30/9 | [98]URBANIAK, Monika | 1:05:38.49 | |
| 105 | 10 km | M30/29 | [29]LUBER, Damian | 1:05:39.76 | |
| 106 | 10 km | K16/6 | [83]PYRA, Iga | 1:06:00.07 | |
| 107 | 10 km | M16/17 | [10]STASZEWSKI, Kacper | 1:06:33.64 | |
| 108 | 10 km | M50/14 | [72]RYBICKI, Adam | 1:06:34.11 | |
| 109 | 10 km | M60/3 | [78]MODZELEWSKI, Artur | 1:08:06.15 | |
| 110 | 10 km | M30/30 | [18]DWOJAK, Mateusz | 1:08:30.13 | |
| 111 | 10 km | K30/10 | [97]TOMICZEK, Olga | 1:08:31.68 | |
| 112 | 10 km | K16/7 | [79]DZIENDZIEL, Bernadeta | DIEHL TEAM | 1:08:53.70 |
| 113 | 10 km | M40/25 | [50]GIECEK, Marcin | 1:08:55.06 | |
| 114 | 10 km | K16/8 | [80]GAWLAS, Zofia | 1:10:42.39 | |
| 115 | 10 km | M16/18 | [6]JANIK, Jakub | 1:10:43.36 | |
| 116 | 10 km | K16/9 | [109]HERCZYK, Wiktoria | 1:11:47.61 | |
| 117 | 10 km | M30/31 | [110]HERCZYK, Jacek | 1:11:48.06 | |
| 10 km | K50 | [106]JUSINSKA, Anna | 21BLT | DNS | |
| 10 km | K40 | [105]ŻEBROWSKA, Małgorzata | DNS | ||
| 10 km | K40 | [102]LEROCH, Aleksandra | MDM NT TEAM | DNS | |
| 10 km | M60 | [77]LEŚNY, Paweł | >>> | ||
| 10 km | K40 | [100]FRĄCKOWIAK, Edyta | >>> |
timing system