Poz. Trasa Kat./Poz. Nazwisko, imię PK_1 PK_2 Netto
1 83 km M3/1 [186]KARKULA, Mateusz (1) 10:36:26.42 / 10:36:26.42
(2) 0:57:50.11 / 11:34:16.53
(3) 0:30:29.63 / 12:04:46.16
(4) 1:03:05.32 / 13:07:51.48
(1) 11:05:50.45 / 11:05:50.45
(2) 1:30:04.91 / 12:35:55.36
3:16:40.65
2 83 km M4/1 [180]ŻUREK, Michał (1) 10:35:23.97 / 10:35:23.97
(2) 0:58:24.89 / 11:33:48.86
(3) 0:32:54.51 / 12:06:43.37
(4) 1:01:08.97 / 13:07:52.34
(1) 11:05:38.90 / 11:05:38.90
(2) 1:32:27.76 / 12:38:06.66
3:18:57.00
3 83 km M3/2 [178]ZAZIĄBŁ, Adam (1) 10:36:24.20 / 10:36:24.20
(2) 1:00:33.46 / 11:36:57.66
(3) 0:31:12.60 / 12:08:10.26
(4) 1:05:28.05 / 13:13:38.31
(1) 11:06:20.46 / 11:06:20.46
(2) 1:33:44.24 / 12:40:04.70
3:23:44.58
4 83 km M3/3 [177]CUKIERSKI, Mariusz (1) 10:35:51.17 / 10:35:51.17
(2) 1:04:51.69 / 11:40:42.86
(3) 0:31:37.21 / 12:12:20.07
(4) 1:03:56.03 / 13:16:16.10
(1) 11:08:37.56 / 11:08:37.56
(2) 1:35:25.10 / 12:44:02.66
3:30:34.03
5 83 km M3/4 [198]PAC, Michał (1) 10:36:57.48 / 10:36:57.48
(2) 1:02:46.53 / 11:39:44.01
(3) 0:32:46.75 / 12:12:30.76
(4) 1:06:14.95 / 13:18:45.71
(1) 11:08:31.69 / 11:08:31.69
(2) 1:36:42.16 / 12:45:13.85
3:31:52.53
6 83 km M3/5 [154]PAPUCZYS, Jakub (1) 10:37:36.07 / 10:37:36.07
(2) 1:06:20.84 / 11:43:56.91
(3) 0:32:16.42 / 12:16:13.33
(4) 1:08:25.51 / 13:24:38.84
(1) 11:11:06.05 / 11:11:06.05
(2) 1:38:48.41 / 12:49:54.46
3:36:22.72
7 83 km M4/2 [175]JANCZYK, Sebastian (1) 10:37:29.68 / 10:37:29.68
(2) 1:04:43.22 / 11:42:12.90
(3) 0:34:21.25 / 12:16:34.15
(4) 1:14:13.01 / 13:30:47.16
(1) 11:09:38.09 / 11:09:38.09
(2) 1:40:57.77 / 12:50:35.86
3:44:11.30
8 83 km M4/3 [171]RĘBIŚ, Wojciech (1) 10:42:15.79 / 10:42:15.79
(2) 1:06:18.62 / 11:48:34.41
(3) 0:33:26.77 / 12:22:01.18
(4) 1:11:57.68 / 13:33:58.86
(1) 11:15:05.22 / 11:15:05.22
(2) 1:40:54.35 / 12:55:59.57
3:44:41.83
9 83 km M3/6 [166]WOJTAS, Marek (1) 10:39:54.86 / 10:39:54.86
(2) 1:12:51.85 / 11:52:46.71
(3) 0:35:27.38 / 12:28:14.09
(4) 1:10:45.26 / 13:38:59.35
(1) 11:12:33.90 / 11:12:33.90
(2) 1:50:43.75 / 13:03:17.65
3:51:22.95
10 83 km M4/4 [200]GRUBKA, Tomasz (1) 10:38:32.11 / 10:38:32.11
(2) 1:14:28.24 / 11:53:00.35
(3) 0:34:57.51 / 12:27:57.86
(4) 1:12:02.55 / 13:40:00.41
(1) 11:12:43.23 / 11:12:43.23
(2) 1:50:35.12 / 13:03:18.35
3:54:00.89
11 83 km M3/7 [153]KALBARCZYK, Piotr (1) 10:39:17.57 / 10:39:17.57
(2) 1:10:38.41 / 11:49:55.98
(3) 0:36:22.26 / 12:26:18.24
(4) 1:16:15.49 / 13:42:33.73
(1) 11:15:51.01 / 11:15:51.01
(2) 1:48:22.19 / 13:04:13.20
3:58:23.50
12 83 km M4/5 [183]MYŚLIŃSKI, Marcin (1) 10:44:47.02 / 10:44:47.02
(2) 1:14:02.95 / 11:58:49.97
(3) 0:38:58.47 / 12:37:48.44
(4) 1:21:10.76 / 13:58:59.20
(1) 11:22:20.94 / 11:22:20.94
(2) 1:54:25.28 / 13:16:46.22
4:11:49.63
13 83 km M4/6 [172]WEJKUĆ, Grzegorz (1) 10:47:16.80 / 10:47:16.80
(2) 1:12:06.11 / 11:59:22.91
(3) 0:38:19.42 / 12:37:42.33
(4) 1:21:20.06 / 13:59:02.39
(1) 11:24:33.89 / 11:24:33.89
(2) 1:52:35.75 / 13:17:09.64
4:12:29.56
14 83 km M4/7 [156]SKUBISZ, Piotr (1) 10:41:44.67 / 10:41:44.67
(2) 1:12:42.14 / 11:54:26.81
(3) 0:40:59.86 / 12:35:26.67
(4) 1:24:39.71 / 14:00:06.38
(1) 11:18:41.36 / 11:18:41.36
(2) 1:56:37.02 / 13:15:18.38
4:17:52.96
15 83 km M4/8 [185]BRZEZOWSKI, Łukasz (1) 10:50:23.71 / 10:50:23.71
(2) 1:16:36.71 / 12:07:00.42
(3) 0:39:46.99 / 12:46:47.41
(4) 1:20:46.96 / 14:07:34.37
(1) 11:27:30.51 / 11:27:30.51
(2) 1:57:47.61 / 13:25:18.12
4:21:11.10
16 83 km M2/1 [169]ASLANOV, Bakhtiar (1) 10:45:13.50 / 10:45:13.50
(2) 1:17:34.44 / 12:02:47.94
(3) 0:45:29.55 / 12:48:17.49
(4) 1:33:56.55 / 14:22:14.04
(1) 11:22:29.23 / 11:22:29.23
(2) 2:09:40.78 / 13:32:10.01
4:38:11.23
17 83 km M2/2 [151]LINKOWSKI, Jan (1) 10:45:44.67 / 10:45:44.67
(2) 1:25:08.20 / 12:10:52.87
(3) 0:45:25.82 / 12:56:18.69
(4) 1:25:14.05 / 14:21:32.74
(1) 11:27:47.53 / 11:27:47.53
(2) 2:11:11.61 / 13:38:59.14
4:40:52.52
18 83 km M4/9 [168]WÓLCZYŃSKI, Maciej (1) 10:43:59.43 / 10:43:59.43
(2) 1:19:13.27 / 12:03:12.70
(3) 0:40:45.12 / 12:43:57.82
(4) 1:38:41.85 / 14:22:39.67
(1) 11:21:51.98 / 11:21:51.98
(2) 2:10:40.85 / 13:32:32.83
4:43:00.39
19 83 km M4/10 [197]FIGUŁA, Sławomir (1) 10:49:16.78 / 10:49:16.78
(2) 1:26:32.27 / 12:15:49.05
(3) 0:48:54.89 / 13:04:43.94
(4) 1:39:05.74 / 14:43:49.68
(1) 11:30:14.45 / 11:30:14.45
(2) 2:20:53.79 / 13:51:08.24
5:02:59.36
20 83 km M6A/1 [170]SZCZESNY, Stanislaw (1) 10:45:40.44 / 10:45:40.44
(2) 1:28:37.67 / 12:14:18.11
(3) 0:44:01.23 / 12:58:19.34
(4) 1:47:27.33 / 14:45:46.67
(1) 11:25:51.25 / 11:25:51.25
(2) 2:34:15.86 / 14:00:07.11
5:04:14.46
21 83 km K3/1 [195]FOSSAERT, Sylwia (1) 10:51:33.04 / 10:51:33.04
(2) 1:29:41.42 / 12:21:14.46
(3) 0:45:15.01 / 13:06:29.47
(4) 1:29:02.84 / 14:35:32.31
(1) 11:33:42.50 / 11:33:42.50
(2) 2:17:35.93 / 13:51:18.43
15:04:40.70
83 km M4 [199]KORZENIOWSKI, Marcin (1) 10:44:00.82 / 10:44:00.82
DNF
83 km M3 [176]GOMBARCZYK, Mateusz (1) 10:43:58.60 / 10:43:58.60
(2) 1:22:33.36 / 12:06:31.96
(1) 11:21:34.91 / 11:21:34.91
DNF
83 km M2 [184]POLAK, Maksymilian (1) 10:39:57.87 / 10:39:57.87
(2) 1:11:35.87 / 11:51:33.74
(3) 0:55:03.97 / 12:46:37.71
(1) 11:15:50.82 / 11:15:50.82
DNF
83 km M4 [174]CZYŻ, Łukasz (1) 10:41:19.86 / 10:41:19.86
(2) 1:10:58.45 / 11:52:18.31
(3) 1:18:31.51 / 13:10:49.82
(1) 11:17:01.69 / 11:17:01.69
(2) 1:11:54.61 / 12:28:56.30
DNF
83 km M3 [165]WACŁAWIK, Marcin (1) 10:43:58.11 / 10:43:58.11
(2) 1:09:50.42 / 11:53:48.53
(3) 0:50:03.31 / 12:43:51.84
(1) 11:18:29.75 / 11:18:29.75
DNF
83 km M4 [158]PAWELEC, Paweł (1) 10:48:43.10 / 10:48:43.10
(2) 1:26:07.70 / 12:14:50.80
(1) 11:28:54.86 / 11:28:54.86
DSQ
83 km M4 [159]FRANZ, Paweł (1) 10:48:42.22 / 10:48:42.22
(2) 1:26:32.36 / 12:15:14.58
(1) 11:28:56.20 / 11:28:56.20
DSQ
83 km M3 [164]SAKOWSMI, Jakub (1) 10:49:26.26 / 10:49:26.26
(2) 1:32:33.27 / 12:21:59.53
(1) 11:33:22.99 / 11:33:22.99
DSQ
83 km M3 [162]ZWOLENKIEWICZ, Mateusz (1) 10:49:30.05 / 10:49:30.05
(2) 1:32:38.62 / 12:22:08.67
(1) 11:33:15.83 / 11:33:15.83
DSQ
83 km M3 [196]RĄPAŁA, Karol (1) 10:46:02.27 / 10:46:02.27
(2) 1:24:19.79 / 12:10:22.06
(3) 0:41:26.79 / 12:51:48.85
(4) 1:29:08.94 / 14:20:57.79
(1) 11:28:22.97 / 11:28:22.97
(2) 2:10:02.86 / 13:38:25.83
DSQ
83 km M6A [155]LEWANDOWSKI, Tomasz DNS
83 km M3 [173]CZINGON, Mikołaj DNS
83 km M4 [181]PIERWOCHA, Tomasz DNS
83 km K3 [182]WRONA, Monika DNS
83 km M5 [157]WOLSKI, Jarosław DNS
83 km M3 [163]KUBCZAK, Jan DNS