Ujsoły, 2023-07-01 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | PK | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M/1 | [69]STOPKA, Slawek | (1) 1:47:25.75 / 12:47:25.75 | 2:25:50.61 | +0:00:00.00 | |
| 2 | M/2 | [15]BIEL, Szymon | MKS ŻYWIEC | (1) 1:58:49.65 / 12:58:49.65 | 2:45:03.55 | +0:19:12.94 |
| 3 | M/3 | [45]SZATANIK, Zbigniew | (1) 2:00:06.67 / 13:00:06.67 | 2:46:43.00 | +0:20:52.39 | |
| 4 | M/4 | [57]MORMUL, Przemek | DSV | (1) 2:05:40.49 / 13:05:40.49 | 2:53:10.35 | +0:27:19.74 |
| 5 | M/5 | [74]MAZGAJ, Dawid | SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI | (1) 2:09:25.99 / 13:09:25.99 | 2:57:09.40 | +0:31:18.79 |
| 6 | M/6 | [23]KOZIK, Tomek | SPRINTEX TEAM | (1) 2:09:42.45 / 13:09:42.45 | 3:00:48.18 | +0:34:57.57 |
| 7 | M/7 | [22]BUŁKA, Mateusz | SPRINTEX TEAM | (1) 2:13:49.85 / 13:13:49.85 | 3:01:57.29 | +0:36:06.68 |
| 8 | M/8 | [39]KRAWIEC, Jarosław | (1) 2:15:24.86 / 13:15:24.86 | 3:05:09.66 | +0:39:19.05 | |
| 9 | M/9 | [55]HULIN, Sebastian | PAŁAC MŁODZIEŻY JUDO KATOWICE | (1) 2:15:18.98 / 13:15:18.98 | 3:05:36.14 | +0:39:45.53 |
| 10 | M/10 | [33]MORAŃSKI, Marian | (1) 2:16:37.98 / 13:16:37.98 | 3:07:36.04 | +0:41:45.43 | |
| 11 | M/11 | [24]KASTELIK, Dariusz | SPRINTEX TEAM | (1) 2:19:00.38 / 13:19:00.38 | 3:08:23.86 | +0:42:33.25 |
| 12 | M/12 | [34]GALMAN, Adam | (1) 2:17:57.16 / 13:17:57.16 | 3:09:10.85 | +0:43:20.24 | |
| 13 | M/13 | [32]KRAWCZYK, Tomasz | (1) 2:19:22.35 / 13:19:22.35 | 3:09:44.49 | +0:43:53.88 | |
| 14 | M/14 | [19]MARSZAŁEK, Marcin | (1) 2:18:52.40 / 13:18:52.40 | 3:15:26.93 | +0:49:36.32 | |
| 15 | M/15 | [16]PRZELIORZ, Andrzej | (1) 2:29:00.02 / 13:29:00.02 | 3:28:03.33 | +1:02:12.72 | |
| 16 | K/1 | [62]SZCZEŚNIAK, Maria | (1) 2:30:27.92 / 13:30:27.92 | 3:31:54.16 | +1:06:03.55 | |
| 17 | M/16 | [6]WOŹNIAKOWSKI, Jan | STELLANTIS ACTIVE TEAM | (1) 2:40:21.83 / 13:40:21.83 | 3:33:31.85 | +1:07:41.24 |
| 18 | M/17 | [35]DĘBOWSKI, Marek | (1) 2:34:51.79 / 13:34:51.79 | 3:33:49.40 | +1:07:58.79 | |
| 19 | M/18 | [40]GAWLAS, Jaroslaw | (1) 2:40:56.41 / 13:40:56.41 | 3:35:29.88 | +1:09:39.27 | |
| 20 | M/19 | [26]BERNAL, Józef | (1) 2:36:16.58 / 13:36:16.58 | 3:36:25.20 | +1:10:34.59 | |
| 21 | M/20 | [68]DANEL, Adam | (1) 2:36:45.13 / 13:36:45.13 | 3:40:57.55 | +1:15:06.94 | |
| 22 | K/2 | [12]SOKOŁOWSKA, Anna | BRAK | (1) 2:39:23.97 / 13:39:23.97 | 3:41:31.55 | +1:15:40.94 |
| 23 | M/21 | [66]WIERCIGROCH, Piotr | (1) 2:54:04.23 / 13:54:04.23 | 3:46:11.00 | +1:20:20.39 | |
| 24 | M/22 | [30]KLAR, Marek | (1) 2:50:12.96 / 13:50:12.96 | 3:46:48.55 | +1:20:57.94 | |
| 25 | M/23 | [31]KUŚ, Jan | (1) 2:49:00.28 / 13:49:00.28 | 3:46:56.00 | +1:21:05.39 | |
| 26 | K/3 | [14]NOWAK, Katarzyna | (1) 2:50:13.33 / 13:50:13.33 | 3:47:48.00 | +1:21:57.39 | |
| 27 | M/24 | [2]KACZMARCZYK, Mariusz | (1) 2:44:29.65 / 13:44:29.65 | 3:51:00.00 | +1:25:09.39 | |
| 28 | M/25 | [67]DZIĘDZIEL, Tadeusz | (1) 2:37:59.15 / 13:37:59.15 | 3:52:35.00 | +1:26:44.39 | |
| 29 | M/26 | [25]ŁACIAK, Jakub | SPRINTEXTEAM | (1) 2:48:53.45 / 13:48:53.45 | 3:53:50.00 | +1:27:59.39 |
| 30 | M/27 | [47]DUBILIS, Mateusz | (1) 2:55:21.07 / 13:55:21.07 | 3:54:16.00 | +1:28:25.39 | |
| 31 | K/4 | [11]WOŁOSZYN, Małgorzata | MARGO TEAM | (1) 2:56:15.98 / 13:56:15.98 | 3:59:29.23 | +1:33:38.62 |
| 32 | K/5 | [46]NOWICKA, Katarzyna | (1) 2:55:31.78 / 13:55:31.78 | 4:02:09.32 | +1:36:18.71 | |
| 33 | M/28 | [63]WYDRA, Marek | IRON TEAM UJSOŁY | (1) 2:55:05.33 / 13:55:05.33 | 4:03:59.25 | +1:38:08.64 |
| 34 | M/29 | [41]BĄK, Grzegorz | (1) 2:59:58.84 / 13:59:58.84 | 4:03:59.40 | +1:38:08.79 | |
| 35 | M/30 | [7]JAWORSKI, Mateusz | (1) 3:35:21.87 / 14:35:21.87 | 4:13:08.55 | +1:47:17.94 | |
| 36 | M/31 | [42]BĄK, Kamil | (1) 3:00:03.11 / 14:00:03.11 | 4:14:27.25 | +1:48:36.64 | |
| 37 | M/32 | [38]TRINDADE, Paweł | (1) 3:11:58.98 / 14:11:58.98 | 4:31:59.36 | +2:06:08.75 | |
| 38 | M/33 | [37]LEDAK, Roman | (1) 3:16:06.68 / 14:16:06.68 | 4:32:01.92 | +2:06:11.31 | |
| 39 | M/34 | [70]ŻABNICKI, Maciej | (1) 3:18:50.97 / 14:18:50.97 | 4:42:21.99 | +2:16:31.38 | |
| 40 | K/6 | [27]JANIK, Izabella | NO I? | (1) 3:30:28.86 / 14:30:28.86 | 4:44:35.63 | +2:18:45.02 |
| 41 | M/35 | [54]FROSZTĘGA, Artur | (1) 3:32:48.67 / 14:32:48.67 | 4:54:42.33 | +2:28:51.72 | |
| 42 | K/7 | [29]PAJESTKA, Katarzyna | (1) 3:48:19.84 / 14:48:19.84 | 5:15:11.91 | +2:49:21.30 | |
| 43 | M/36 | [4]DOBRZAŃSKI, Tomasz | (1) 3:54:34.94 / 14:54:34.94 | 5:16:16.29 | +2:50:25.68 | |
| 44 | M/37 | [64]BIAS, Michał | CARBON SILESIA SPORT | (1) 3:48:41.79 / 14:48:41.79 | 5:36:30.20 | +3:10:39.59 |
| 45 | M/38 | [65]BALICKI, Tomasz | ELOVELO.CC | (1) 3:48:18.83 / 14:48:18.83 | 5:36:30.44 | +3:10:39.83 |
| 46 | M/39 | [17]KOCOŃ, Mariusz | 5:41:03.49 | +3:15:12.88 | ||
| 47 | K/8 | [18]WOJTKOWSKA-WOŚKO, Małgorzata | KLINIKA ZDROWIA I URODY | 5:41:06.17 | +3:15:15.56 |
timing system