Poz. Kat./Poz. Nazwisko, imię Miasto Czas Strata
1 C/1 [762]TOMANA, Piotr OCHOJNO 2:23:42.40 +0:00:00.00
2 B/1 [531]BRACHACZEK, Amadeusz KOŃCZYCE MAŁE 2:23:44.88 +0:00:02.48
3 B/2 [352]KISTOWSKI, Kacper PACZKOWO 2:24:42.27 +0:00:59.87
4 C/2 [766]MANIKOWSKI, Franciszek JÓZEFOSŁAW 2:30:37.90 +0:06:55.50
5 C/3 [688]CHUDÝ, Jan NÝDEK 2:30:50.84 +0:07:08.44
6 D/1 [841]DYKA, Mirek USTROŃ 2:31:00.72 +0:07:18.32
7 B/3 [374]KUKLA, Piotr BIELSKO-BIAŁA 2:31:07.08 +0:07:24.68
8 C/4 [743]WĄGROWSKI, Sławomir WOLICA 2:31:56.90 +0:08:14.50
9 D/2 [894]BŁACHUT, Mariusz BYSTRA 2:32:33.67 +0:08:51.27
10 C/5 [792]BUCZKOWICZ, Paweł WARSZAWA 2:33:05.45 +0:09:23.05
11 B/4 [356]GŁOWACZ, Łukasz WARSZAWA 2:33:19.64 +0:09:37.24
12 C/6 [591]ŚLEZIAK, Łukasz CZECHOWICE DZIEDZICE 2:33:20.03 +0:09:37.63
13 B/5 [396]STĘPIEŃ, Rafał ŁÓDŹ 2:33:21.23 +0:09:38.83
14 C/7 [791]PRZYBYSZ, Michał WARSZAWA 2:35:01.09 +0:11:18.69
15 B/6 [318]JASZCZUROWSKI, Piotr BIELSKO-BIAŁA 2:35:19.12 +0:11:36.72
16 D/3 [896]VORCAK, Daniel ORAVSKÁ POLHORA 2:35:31.62 +0:11:49.22
17 B/7 [437]STYCZYŃSKI, Jan POZNAŃ 2:38:10.60 +0:14:28.20
18 B/8 [351]GRYBOŚ, Kamil RYBNIK 2:39:18.61 +0:15:36.21
19 D/4 [893]WYLĘŻEK, Dariusz SOSNOWIEC 2:43:49.39 +0:20:06.99
20 A/1 [125]SWIENCZEK, Patrik ČESKÝ TĚŠÍN 2:45:08.45 +0:21:26.05
21 D/5 [862]LANGIEWICZ, Marek JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2:45:10.76 +0:21:28.36
22 E/1 [917]BRZÓZKA, Jacek USTROŃ 2:45:21.08 +0:21:38.68
23 B/9 [449]SZKLANNY, Łukasz GLIWICE 2:48:21.45 +0:24:39.05
24 C/8 [796]WICHER, Bogdan BAŻANOWICE 2:48:36.17 +0:24:53.77
25 D/6 [899]SÓLNICA, Mirosław OCHOJNO 2:50:15.15 +0:26:32.75
26 D/7 [900]CHLEBEK, Wojtek WILKOWICE 2:53:18.84 +0:29:36.44
27 E/2 [940]KRAMARCZYK, Bogusław KĘTY 2:53:21.39 +0:29:38.99
28 E/3 [979]PŁUSA, Szczepan STARACHOWICE 2:53:22.40 +0:29:40.00
29 B/10 [483]GAMOŃ, Marcin RYBNIK 2:58:55.60 +0:35:13.20
30 D/8 [856]MŁYNEK, Andrzej JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 3:01:49.32 +0:38:06.92
31 B/11 [294]BARAŃSKI, Mateusz KALISZ 3:05:15.86 +0:41:33.46
32 K2/1 [50]CHYĆKO, Joanna KĘDZIERZYN-KOŹLE 3:12:16.43 +0:48:34.03
33 D/9 [908]SMUDA, Krystian ŚWIERKLANIEC 3:16:32.57 +0:52:50.17
34 D/10 [885]GÓRNIAK, Adam SOSNOWIEC 3:16:47.24 +0:53:04.84
35 E/4 [932]SZCZESNY, Stanislaw KRZEPICE 3:24:03.48 +1:00:21.08
36 E/5 [935]CZARKOWSKI, Kazimierz OSTRÓW MAZOWIECKA 3:33:43.26 +1:10:00.86
37 D/11 [882]BORTEL, Mirosław TYCHY 3:42:59.94 +1:19:17.54
38 B/12 [370]CZUGA, Przemysław RYBNIK 3:43:37.11 +1:19:54.71
39 E/6 [978]BUŁKA, Józef RAJCZA 3:44:01.33 +1:20:18.93
40 E/7 [988]CEGLAREK, Jan TYCHY 3:53:53.74 +1:30:11.34
41 E/8 [937]WŁODARCZYK, Marek CHORZÓW 4:54:54.54 +2:31:12.14
E [915]SZWARC, Wacław SKAWINA DNF
D [898]BREGUŁA, Mariusz CZELADŹ DNS
C [763]CISZAK, Jakub TYCHY DNS
B [532]BRAULIŃSKI, Michał BIELSKO-BIAŁA DNS